http://fujian.hteacher.net 2022-02-17 17:29 福建教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
必考點2 常用的教育研究方法
研究方法 | 主要內容 | |
觀察法 | 地位 | 教育研究中最常用的方法 |
概念 | 有目的、有計劃地對某種現(xiàn)象或某個教育問題進行觀察、記錄和分析 | |
分類 | 自然觀察法和實驗觀察法; 直接觀察和間接觀察; 結構式觀察和非結構式觀察; 參與式觀察和非參與式觀察; 系統(tǒng)觀察和非系統(tǒng)觀察 |
|
調查研究法 | 內涵 | 通過運用問卷、訪談、作品分析、測量等方式,有目的、有計劃、系統(tǒng)地收集研究對象的客觀資料,進行整理分析之后,從中概括出規(guī)律性結論 |
常用方法 | 問卷法、訪談法 | |
分類 | 全面調查、重點調查、抽樣調查、個案調查 | |
實驗研究法 | 研究者按照研究目的,合理地控制或創(chuàng)設一定條件,人為地變革研究對象,從而驗證研究假設,探討教育現(xiàn)象因果關系,揭示教育工作規(guī)律的一種研究 | |
行動研究法 | 教育實踐工作者為改善教育教學實踐而開展的研究 | |
個案研究法 | 對某一現(xiàn)象、事件或某個人進行深入、系統(tǒng)的研究 | |
敘事研究 | 以口頭或書面的方式講故事 |
【點撥】該考點在歷年考試中以單選題和簡答題考查為主,近幾年的考題中簡答題的分值總體較高,單項選擇題的題量較多,但總分值少于簡答題。上述研究方法中,調查研究法不管從分值還是題量上都是目前考查概率最高的,其次是觀察法、教育敘事研究。
推薦閱讀:
責任編輯:小麥
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關于華圖
新手指南
網(wǎng)站產品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有