http://anhui.hteacher.net 2023-12-04 09:58 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
明光市2023年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定擬合格人員名單公示
根據(jù)《明光市2023年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》,經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)和資格審核,共62名申請人員符合認(rèn)定條件?,F(xiàn)將明光市2023年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定擬合格人員名單,予以公示。
公示時間:2023年12月4日—2023年12月8日
公示期間接受群眾監(jiān)督,監(jiān)督電話:0550-8151525
經(jīng)公示無異議后,請以上人員12月20日起攜帶本人有效身份證原件前往明光市政務(wù)中心三樓教體窗口領(lǐng)取教師資格證書;委托他人代領(lǐng)的,代領(lǐng)人需攜帶本人身份證原件,及申請人身份證拍照電子件。
在中國教師資格網(wǎng)申報選擇“郵寄”的,統(tǒng)一由中國郵政EMS快遞,郵費由申請人到付,請注意查收。郵寄材料包括:申請人教師資格證書和《教師資格認(rèn)定申請表》各一份,《教師資格認(rèn)定申請表》須存放入個人檔案。
附件:明光市2023年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定擬合格人員名單
明光市教育體育局
2023年12月4日
附件
明光市2023年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定擬合格人員名單 | |||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 備注 |
37539574 | 邢* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
37543100 | 湯*杰 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
37545177 | 付*婷 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
37547640 | 楊* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
37547775 | 史*劉 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37550325 | 陳* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
37560307 | 劉* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | |
37560501 | 魏*靜 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | |
37562117 | 王*穎 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | |
37565664 | 池* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
37576262 | 孫*杰 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
37588383 | 劉*麗 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | |
37537181 | 盧*鴻 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37537576 | 王*元 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37538385 | 李*元 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37539121 | 蘆* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37539287 | 季*萱 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
37539493 | 汪*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37540695 | 邢* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37541482 | 張*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37541884 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37543481 | 何*湘 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37544044 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37544873 | 魯*瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37547777 | 葛*巧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37549358 | 馬* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | |
37552518 | 苗* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37553558 | 司*美 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37560086 | 付*朵 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37560707 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37560818 | 趙*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37561415 | 杜*怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37561431 | 丁* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37561863 | 郁*秀 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | |
37561929 | 紀(jì)*柳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | |
37564021 | 嚴(yán)* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37565443 | 范*濤 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37566379 | 陶* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37571987 | 朱*彤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37573616 | 費*祥 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | |
37580183 | 倪*艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37583446 | 葉* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | |
37583893 | 黃*樂 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37590919 | 李*林 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | |
37597336 | 刁*竹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | |
37601538 | 蔣*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | |
37537317 | 夏*倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37540779 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37542079 | 包*溪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37542544 | 蔣*營 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37542597 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37544028 | 劉*麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37546429 | 汪*然 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37550321 | 闞* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37554842 | 胡*云 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37558196 | 宋*慶 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37562735 | 盧*蓮 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37564484 | 陳* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37564784 | 徐* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37565086 | 徐* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37582969 | 華**婕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | |
37590992 | 李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
原文標(biāo)題:明光市2023年下半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定擬合格人員名單公示
文章來源:明光市人民政府(原鏈接MD5:b5133f5bd24e4c71c4db03cfa3f61228)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有