http://anhui.hteacher.net 2024-06-04 14:21 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
明光市2024年上半年第一批教師資格認(rèn)定擬合格人員名單公示
根據(jù)《明光市2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和資格審核,共111名申請(qǐng)人員符合認(rèn)定條件?,F(xiàn)將明光市2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定第一批擬合格人員名單,予以公示。
公示時(shí)間:2024年6月4日—2024年6月6日
公示期間接受群眾監(jiān)督,監(jiān)督電話:0550-8151525
經(jīng)公示無(wú)異議后,請(qǐng)以上人員6月11日起攜帶本人有效身份證原件前往明光市政務(wù)中心三樓教體窗口領(lǐng)取教師資格證書(shū);委托他人代領(lǐng)的,代領(lǐng)人需攜帶本人身份證原件,及申請(qǐng)人身份證拍照電子件。
在中國(guó)教師資格網(wǎng)申報(bào)選擇“郵寄”的,統(tǒng)一由中國(guó)郵政EMS快遞,郵費(fèi)由申請(qǐng)人到付,請(qǐng)注意查收。郵寄材料包括:申請(qǐng)人教師資格證書(shū)和《教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表》各一份,《教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表》請(qǐng)存放到個(gè)人檔案里。
附件:明光市2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定第一批擬合格人員名單
明光市教育體育局
2024年6月4日
明光市2024年上半年第一批教師資格認(rèn)定擬合格人員名單 | |||||
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 |
38044177 | 邢*慧 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38046269 | 彭*數(shù) | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38047401 | 吳*天 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38053338 | 顧*穎 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 |
38053908 | 唐*雯 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38055819 | 竇*茹 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38057986 | 張*慧 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
38058281 | 陸*潔 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
38063608 | 付*恒 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38066592 | 申* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38069023 | 張*杰 | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38074087 | 劉* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38083137 | 孫*月 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
38085596 | 姚*進(jìn) | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38091966 | 陳* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38092950 | 吳* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
38096212 | 葛*國(guó) | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38100145 | 張* | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38111952 | 王*雪 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38120840 | 洪*玉 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38123472 | 柳*奧 | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
38133965 | 陳* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38138327 | 吳*瑩 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
38224390 | 桑*雪 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38226923 | 戴*佳 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38227296 | 公*星 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38230266 | 陳* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
38264597 | 付*倩 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38267432 | 趙*媛 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38316066 | 關(guān)*竹 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38042151 | 宋* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
38042526 | 方*越 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
38043008 | 龔*矞 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38044114 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38045067 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
38045567 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38047588 | 王*旭 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38051774 | 孫* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38052802 | 朱*亞 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
38053788 | 王*怡 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38053795 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38056582 | 周* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
38057167 | 王*雨 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38059719 | 金* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38063723 | 汪*文 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38063931 | 朱* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38064066 | 劉* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
38067522 | 王*萍 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38070215 | 伏*偉 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38071675 | 詹* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38074830 | 徐*媛 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
38075679 | 楊*婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38075776 | 李*銀 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38075790 | 黃*圓 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38076270 | 諶*妹 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38077872 | 彭* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38078624 | 王* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38079948 | 秦*雨涵 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
38082655 | 楊* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38084567 | 范* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
38092053 | 鐘* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38092165 | 張* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38095737 | 包*飛 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38096037 | 豆*睿 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38102003 | 葛*萍 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38117460 | 岳* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
38121785 | 王*婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38122002 | 江* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38130120 | 馮*娜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
38132043 | 汪*紅 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38132352 | 杜*雪 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38134912 | 吳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38135390 | 袁*璐 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38135532 | 陶*青 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38141586 | 陳*梅 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38142709 | 柳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38183362 | 張*月 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38186843 | 王*文 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38220253 | 闞*蓮 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38232175 | 方* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
38276794 | 丁*娜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38287841 | 朱*琦 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38309044 | 吳*遷 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38309606 | 孫*婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
38335306 | 王*雯 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
38044358 | 孟* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38042534 | 張* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38045676 | 滕* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38052106 | 范*凡 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38053514 | 吳*靜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38053628 | 司*月 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38053659 | 趙*明 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38059308 | 王* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38066784 | 劉*玲 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38066860 | 殷*冉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38067707 | 李* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38070257 | 伍*怡 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38072942 | 王*影 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38075962 | 胡*婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38082220 | 鐘* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38090448 | 柳*雨 | 女 | 回族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38096518 | 尹* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38098390 | 劉*悅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38112788 | 劉*陳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38122427 | 張* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38134126 | 朱*元 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38140363 | 符*慧 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38213378 | 劉*玉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38221338 | 卞*婉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38074097 | 趙*曉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
38213225 | 袁* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
原文標(biāo)題:明光市2024年上半年第一批教師資格認(rèn)定擬合格人員名單公示
文章來(lái)源:明光市人民政府(原鏈接MD5:f2cf1343819c07c226f147ac42af0c74)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有