http://fujian.hteacher.net 2022-03-26 20:09 福建教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 莆田市屬 | 小學(xué)語文教師(莆田市實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 小學(xué)科學(xué)教師(莆田市教師進(jìn)修學(xué)院附屬小學(xué)) | 1 |
莆田市 莆田市屬 | 小學(xué)體育教師(莆田市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 小學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市教師進(jìn)修學(xué)院附屬小學(xué)) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)語文教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)物理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)生物教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)政治教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)歷史教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)地理教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)信息技術(shù)教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 中學(xué)音樂教師(莆田市外國語學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市屬 | 特殊教育教師(莆田市特殊教育學(xué)校) | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)語文教師 | 30 |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)英語教師 | 5 |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)音樂教師 | 0 |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)體育教師 | 2 |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 7 |
莆田市 城廂區(qū) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 0 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中語文教師 | 1 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中語文教師 | 14 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 17 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中英語教師 | 1 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中英語教師 | 24 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中物理教師 | 6 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中物理教師 | 9 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中化學(xué)教師 | 2 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中化學(xué)教師 | 3 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中生物教師 | 1 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中生物教師 | 3 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中思想政治教師 | 1 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中思想政治教師 | 6 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中歷史教師 | 1 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中歷史教師 | 13 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中地理教師 | 1 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中地理教師 | 6 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中信息技術(shù)教師 | 0 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中音樂教師 | 3 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中美術(shù)教師 | 2 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中體育教師 | 9 |
莆田市 城廂區(qū) | 高中心理健康教育教師 | 1 |
莆田市 城廂區(qū) | 初中心理健康教育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)語文教師 | 3 |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)英語教師 | 1 |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)音樂教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)體育教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 高中語文教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中語文教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
莆田市 涵江區(qū) | 高中英語教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中英語教師 | 1 |
莆田市 涵江區(qū) | 高中物理教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中物理教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 高中思想政治教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中思想政治教師 | 1 |
莆田市 涵江區(qū) | 高中歷史教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中歷史教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 高中地理教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中地理教師 | 0 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中美術(shù)教師 | 1 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中體育教師 | 1 |
莆田市 涵江區(qū) | 初中心理健康教育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 秀嶼區(qū) | 幼兒教育教師 | 92 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 小學(xué)語文教師 | 19 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 小學(xué)英語教師 | 12 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 小學(xué)音樂教師 | 4 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 小學(xué)體育教師 | 7 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 1 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中語文教師 | 1 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中語文教師 | 7 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 11 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中英語教師 | 4 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中英語教師 | 26 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中物理教師 | 0 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中物理教師 | 4 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中化學(xué)教師 | 0 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中化學(xué)教師 | 3 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中生物教師 | 4 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中生物教師 | 5 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中思想政治教師 | 0 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中思想政治教師 | 1 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中歷史教師 | 0 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中歷史教師 | 2 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中地理教師 | 0 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中地理教師 | 1 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中體育教師 | 2 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中體育教師 | 2 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 高中心理健康教育教師 | 1 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 初中心理健康教育教師 | 4 |
莆田市 秀嶼區(qū) | 特殊教育教師 | 3 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 湄洲島 | 小學(xué)語文教師 | 38 |
莆田市 湄洲島 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 46 |
莆田市 湄洲島 | 小學(xué)音樂教師 | 3 |
莆田市 湄洲島 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8 |
莆田市 湄洲島 | 小學(xué)體育教師 | 2 |
莆田市 湄洲島 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 4 |
莆田市 湄洲島 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)語文教師 | 0 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)英語教師 | 0 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)物理教師 | 1 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)生物教師 | 1 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)思想政治教師 | 0 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)歷史教師 | 0 |
莆田市 湄洲島 | 中學(xué)地理教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小學(xué)語文教師 | 1 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小學(xué)品德教師 | 1 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 0 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 初中語文教師 | 0 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 初中物理教師 | 0 |
莆田市 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 初中歷史教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)語文教師 | 29 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 26 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)英語教師 | 8 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)音樂教師 | 4 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 14 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)體育教師 | 4 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中語文教師 | 3 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 10 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中英語教師 | 5 |
莆田市 荔城區(qū) | 高中物理教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中物理教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 高中化學(xué)教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中化學(xué)教師 | 3 |
莆田市 荔城區(qū) | 高中生物教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中生物教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 高中思想政治教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中思想政治教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中歷史教師 | 2 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中地理教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 高中通用技術(shù)教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中信息技術(shù)教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中音樂教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中美術(shù)教師 | 4 |
莆田市 荔城區(qū) | 高中體育教師 | 0 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中體育教師 | 1 |
莆田市 荔城區(qū) | 初中心理健康教育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 仙游縣 | 幼兒教育教師 | 200 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)語文教師 | 83 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 181 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)英語教師 | 70 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 3 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)音樂教師 | 26 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 54 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)體育教師 | 15 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 6 |
莆田市 仙游縣 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 5 |
莆田市 仙游縣 | 中學(xué)英語教師 | 14 |
莆田市 仙游縣 | 中學(xué)物理教師 | 3 |
莆田市 仙游縣 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 6 |
莆田市 仙游縣 | 中學(xué)生物教師 | 5 |
莆田市 仙游縣 | 中學(xué)思想政治教師 | 1 |
莆田市 仙游縣 | 中學(xué)體育教師 | 4 |
莆田市 仙游縣 | 中學(xué)心理健康教育教師 | 4 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
莆田市 莆田市體育局 | 中學(xué)語文教師(福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校) | 0 |
莆田市 莆田市體育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(福建省莆田體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校) | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 三明市屬 | 幼兒教育教師 | 0 |
三明市 三明市屬 | 幼兒教育教師 | 2 |
三明市 三明市屬 | 小學(xué)英語教師 | 1 |
三明市 三明市屬 | 小學(xué)英語教師 | 0 |
三明市 三明市屬 | 小學(xué)體育教師 | 0 |
三明市 三明市屬 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 三元區(qū) | 幼兒教育教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 小學(xué)語文教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 小學(xué)音樂教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 小學(xué)體育教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中語文教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中英語教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中物理教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中生物教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中思想政治教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中歷史教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中地理教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中美術(shù)教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中體育教師 | 0 |
三明市 三元區(qū) | 初中心理健康教育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 明溪縣 | 小學(xué)語文教師 | 0 |
三明市 明溪縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 明溪縣 | 小學(xué)品德教師 | 1 |
三明市 明溪縣 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 明溪縣 | 高中思想政治教師 | 0 |
三明市 明溪縣 | 中學(xué)思想政治教師 | 0 |
三明市 明溪縣 | 中學(xué)歷史教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 清流縣 | 小學(xué)語文教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 小學(xué)英語教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 小學(xué)音樂教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 小學(xué)體育教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 初中語文教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 初中英語教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 初中生物教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 高中信息技術(shù)教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 初中音樂教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 初中美術(shù)教師 | 0 |
三明市 清流縣 | 初中體育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 寧化縣 | 幼兒教育教師 | 22 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)語文教師 | 10 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 30 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)英語教師 | 1 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)音樂教師 | 1 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 6 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)體育教師 | 3 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 |
三明市 寧化縣 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 1 |
三明市 寧化縣 | 高中語文教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中語文教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 高中英語教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中英語教師 | 3 |
三明市 寧化縣 | 高中物理教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中物理教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 高中物理教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 中學(xué)物理教師 | 1 |
三明市 寧化縣 | 中學(xué)生物教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中生物教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 高中思想政治教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 中學(xué)思想政治教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 高中歷史教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中歷史教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中歷史教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中地理教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 高中地理教師 | 0 |
三明市 寧化縣 | 初中體育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 大田縣 | 幼兒教育教師 | 35 |
三明市 大田縣 | 小學(xué)語文教師 | 11 |
三明市 大田縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 26 |
三明市 大田縣 | 小學(xué)英語教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8 |
三明市 大田縣 | 小學(xué)音樂教師 | 6 |
三明市 大田縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 7 |
三明市 大田縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 3 |
三明市 大田縣 | 高中語文教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 初中語文教師 | 1 |
三明市 大田縣 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 高中英語教師 | 2 |
三明市 大田縣 | 高中日語教師 | 4 |
三明市 大田縣 | 初中英語教師 | 4 |
三明市 大田縣 | 高中物理教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 初中物理教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 初中化學(xué)教師 | 3 |
三明市 大田縣 | 初中生物教師 | 2 |
三明市 大田縣 | 高中思想政治教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 高中歷史教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 初中歷史教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 高中地理教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 初中地理教師 | 0 |
三明市 大田縣 | 初中信息技術(shù)教師 | 8 |
三明市 大田縣 | 初中音樂教師 | 2 |
三明市 大田縣 | 高中體育教師 | 5 |
三明市 大田縣 | 初中體育教師 | 1 |
三明市 大田縣 | 初中心理健康教育教師 | 1 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 尤溪縣 | 幼兒教育教師(B類) | 21 |
三明市 尤溪縣 | 幼兒教育教師(A類) | 7 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)語文教師(C類) | 14 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)語文教師(B類) | 1 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)語文教師(A類) | 0 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(C類) | 37 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(B類) | 0 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(A類) | 1 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)英語教師 | 7 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 3 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)品德教師 | 2 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)音樂教師 | 4 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 6 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)體育教師 | 8 |
三明市 尤溪縣 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)語文教師 | 0 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)英語教師 | 5 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 1 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)歷史教師 | 0 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)地理教師 | 0 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)音樂教師 | 0 |
三明市 尤溪縣 | 中學(xué)體育教師 | 0 |
三明市 尤溪縣 | 特殊教育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 沙縣區(qū) | 幼兒教育教師 | 7 |
三明市 沙縣區(qū) | 小學(xué)英語教師 | 0 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)語文教師 | 0 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)英語教師 | 0 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)物理教師 | 0 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)生物教師 | 1 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)歷史教師 | 0 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)地理教師 | 0 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
三明市 沙縣區(qū) | 中學(xué)體育教師 | 1 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 將樂縣 | 幼兒教育教師(城區(qū)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 幼兒教育教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 1 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)語文教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 1 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)語文教師(城區(qū)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)英語教師(城區(qū)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)英語教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)品德教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 |
三明市 將樂縣 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 高中語文教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中語文教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中語文教師(城區(qū)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 高中英語教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中英語教師(城區(qū)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中英語教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中物理教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 高中化學(xué)教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中化學(xué)教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中生物教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中思想政治教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中歷史教師(城區(qū)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中歷史教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中地理教師 | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中心理健康教育教師(城區(qū)) | 0 |
三明市 將樂縣 | 初中心理健康教育教師(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 泰寧縣 | 幼兒教育教師 | 15 |
三明市 泰寧縣 | 小學(xué)語文教師 | 2 |
三明市 泰寧縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 |
三明市 泰寧縣 | 小學(xué)英語教師 | 3 |
三明市 泰寧縣 | 小學(xué)英語教師 | 2 |
三明市 泰寧縣 | 小學(xué)音樂教師 | 1 |
三明市 泰寧縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 3 |
三明市 泰寧縣 | 小學(xué)體育教師 | 5 |
三明市 泰寧縣 | 初中英語教師 | 2 |
三明市 泰寧縣 | 中學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
三明市 泰寧縣 | 中學(xué)體育教師 | 3 |
三明市 泰寧縣 | 初中心理健康教育教師 | 1 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 建寧縣 | 幼兒教育教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 小學(xué)語文教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 小學(xué)英語教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 初中英語教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 高中生物教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 初中生物教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 初中思想政治教師 | 0 |
三明市 建寧縣 | 初中地理教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審?fù)ㄟ^數(shù) |
三明市 永安市 | 小學(xué)語文教師1 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)語文教師2 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)語文教師3 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)語文教師4 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)英語教師1 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)英語教師2 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)科學(xué)教師1 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)科學(xué)教師2 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)品德教師1 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)品德教師2 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)教師1 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)綜合實(shí)踐活動(dòng)教師2 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)音樂教師 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)體育教師1 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)體育教師2 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)體育教師3 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 0 |
三明市 永安市 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 0 |
三明市 永安市 | 初中語文教師 | 0 |
三明市 永安市 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 永安市 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
三明市 永安市 | 初中英語教師 | 0 |
三明市 永安市 | 初中化學(xué)教師 | 0 |
三明市 永安市 | 初中思想政治教師 | 0 |
三明市 永安市 | 初中歷史教師 | 0 |
