http://fujian.hteacher.net 2022-03-26 20:09 福建教師招聘 [您的教師考試網]
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
福州市 長樂區(qū) | 幼兒教育教師 | 68 |
福州市 長樂區(qū) | 小學語文教師 | 36 |
福州市 長樂區(qū) | 小學數學教師 | 37 |
福州市 長樂區(qū) | 小學英語教師 | 5 |
福州市 長樂區(qū) | 小學科學教師 | 3 |
福州市 長樂區(qū) | 小學品德教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 小學音樂教師 | 2 |
福州市 長樂區(qū) | 小學美術教師 | 14 |
福州市 長樂區(qū) | 小學體育教師 | 3 |
福州市 長樂區(qū) | 小學信息技術教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 小學心理健康教育教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中語文教師 | 2 |
福州市 長樂區(qū) | 初中語文教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 高中數學教師 | 4 |
福州市 長樂區(qū) | 初中數學教師 | 6 |
福州市 長樂區(qū) | 高中英語教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 初中英語教師 | 15 |
福州市 長樂區(qū) | 高中物理教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 初中物理教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中化學教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中生物教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 初中生物教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中思想政治教師 | 2 |
福州市 長樂區(qū) | 初中思想政治教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 高中歷史教師 | 2 |
福州市 長樂區(qū) | 初中歷史教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中地理教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 初中地理教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中通用技術教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中信息技術教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 高中體育教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 初中體育教師 | 1 |
福州市 長樂區(qū) | 高中心理健康教育教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 初中心理健康教育教師 | 0 |
福州市 長樂區(qū) | 特殊教育教師 | 1 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
廈門市 廈門市屬 | 小學語文教師(男) | 0 |
廈門市 廈門市屬 | 小學語文教師(女) | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 小學數學教師 | 5 |
廈門市 廈門市屬 | 小學英語教師 | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 小學體育教師 | 8 |
廈門市 廈門市屬 | 中學語文教師 | 2 |
廈門市 廈門市屬 | 職業(yè)學校數學教師 | 0 |
廈門市 廈門市屬 | 中學數學教師(男,工讀學校) | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 中學數學教師 | 3 |
廈門市 廈門市屬 | 職業(yè)學校英語教師 | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 中學英語教師(男) | 4 |
廈門市 廈門市屬 | 中學英語教師(女) | 4 |
廈門市 廈門市屬 | 中學英語教師(男,工讀學校) | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 中學物理教師(男) | 6 |
廈門市 廈門市屬 | 中學物理教師(女) | 4 |
廈門市 廈門市屬 | 中學物理教師 | 4 |
廈門市 廈門市屬 | 中學化學教師 | 2 |
廈門市 廈門市屬 | 中學生物教師 | 6 |
廈門市 廈門市屬 | 中學思想政治教師(男) | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 中學思想政治教師(女) | 0 |
廈門市 廈門市屬 | 職業(yè)學校思想政治教師 | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 中學道德與法治(男,工讀學校) | 0 |
廈門市 廈門市屬 | 中學歷史教師 | 0 |
廈門市 廈門市屬 | 職業(yè)學校歷史教師 | 0 |
廈門市 廈門市屬 | 中學地理教師 | 5 |
廈門市 廈門市屬 | 職業(yè)學校地理教師 | 1 |
廈門市 廈門市屬 | 職業(yè)學校信息技術教師 | 5 |
廈門市 廈門市屬 | 中學體育教師 | 2 |
廈門市 廈門市屬 | 職業(yè)學校體育教師 | 2 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
廈門市 思明區(qū) | 幼兒教育教師 | 208 |
廈門市 思明區(qū) | 小學語文教師(男) | 7 |
廈門市 思明區(qū) | 小學語文教師(女) | 2 |
廈門市 思明區(qū) | 小學語文教師(不限) | 118 |
廈門市 思明區(qū) | 小學數學教師(男) | 11 |
廈門市 思明區(qū) | 小學數學教師(女) | 0 |
廈門市 思明區(qū) | 小學數學教師(不限) | 50 |
廈門市 思明區(qū) | 小學英語教師 | 78 |
廈門市 思明區(qū) | 小學音樂教師 | 17 |
廈門市 思明區(qū) | 小學美術教師(男) | 6 |
廈門市 思明區(qū) | 小學美術教師(女) | 2 |
廈門市 思明區(qū) | 小學美術教師(不限) | 53 |
廈門市 思明區(qū) | 小學體育教師 | 31 |
廈門市 思明區(qū) | 中學數學教師 | 6 |
廈門市 思明區(qū) | 中學英語教師 | 19 |
廈門市 思明區(qū) | 中學體育教師 | 3 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
廈門市 湖里區(qū) | 幼兒教育教師 | 47 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學語文教師(不限) | 2 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學語文教師(男) | 0 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學語文教師(女) | 2 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學數學教師(不限) | 13 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學數學教師(男) | 0 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學數學教師(女) | 1 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學英語教師 | 5 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學科學教師 | 9 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學品德教師 | 7 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學音樂教師 | 0 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學音樂教師(特教學校) | 1 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學美術教師 | 3 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學體育教師 | 1 |
廈門市 湖里區(qū) | 小學心理健康教育教師 | 3 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學語文教師 | 8 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學數學教師 | 15 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學英語教師 | 35 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學物理教師 | 5 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學化學教師 | 5 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學思想政治教師 | 2 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學歷史教師 | 7 |
廈門市 湖里區(qū) | 中學體育教師 | 2 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
廈門市 海滄區(qū) | 幼兒教育教師(男) | 3 |
廈門市 海滄區(qū) | 幼兒教育教師(女) | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 幼兒教育教師(不限) | 51 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學語文教師 | 28 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學數學教師(男) | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學數學教師(女) | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學數學教師(不限) | 2 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學英語教師 | 26 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學科學教師 | 13 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學品德教師 | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學綜合實踐活動教師 | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學音樂教師 | 3 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學美術教師 | 5 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學體育教師 | 4 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學信息技術教師 | 5 |
廈門市 海滄區(qū) | 小學心理健康教育教師 | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學語文教師 | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學語文教師(職業(yè)學校) | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學數學教師 | 20 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學數學教師(職業(yè)學校) | 3 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學英語教師 | 7 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學物理教師 | 8 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學化學教師 | 5 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學生物教師 | 2 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學思想政治教師 | 3 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學思想政治教師(職業(yè)學校) | 1 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學歷史教師 | 3 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學地理教師 | 1 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學信息技術教師 | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學音樂教師 | 1 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學音樂教師(職業(yè)學校) | 0 |
廈門市 海滄區(qū) | 中學體育教師 | 3 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
廈門市 集美區(qū) | 幼兒園教師 | 86 |
廈門市 集美區(qū) | 小學語文教師(男) | 9 |
廈門市 集美區(qū) | 小學語文教師(女) | 3 |
廈門市 集美區(qū) | 小學語文教師(不限) | 36 |
廈門市 集美區(qū) | 小學數學教師(男) | 8 |
廈門市 集美區(qū) | 小學數學教師(女) | 5 |
廈門市 集美區(qū) | 小學數學教師(不限) | 19 |
廈門市 集美區(qū) | 小學英語教師 | 18 |
廈門市 集美區(qū) | 小學科學教師 | 5 |
廈門市 集美區(qū) | 小學道德與法治教師 | 4 |
廈門市 集美區(qū) | 小學音樂教師 | 5 |
廈門市 集美區(qū) | 小學體育教師 | 5 |
廈門市 集美區(qū) | 特殊教育學校體育教師 | 0 |
廈門市 集美區(qū) | 小學心理健康教育教師 | 15 |
廈門市 集美區(qū) | 中學語文教師 | 29 |
廈門市 集美區(qū) | 中學數學教師 | 17 |
廈門市 集美區(qū) | 中學英語教師 | 44 |
廈門市 集美區(qū) | 中學物理教師 | 19 |
廈門市 集美區(qū) | 中學化學教師 | 22 |
廈門市 集美區(qū) | 中學生物教師 | 27 |
廈門市 集美區(qū) | 中學思想政治教師 | 7 |
廈門市 集美區(qū) | 中學歷史教師 | 3 |
廈門市 集美區(qū) | 中學地理教師 | 9 |
廈門市 集美區(qū) | 中學體育教師 | 12 |
廈門市 集美區(qū) | 特殊教育教師 | 0 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
廈門市 同安區(qū) | 幼兒教育教師 | 36 |
廈門市 同安區(qū) | 小學語文教師(男) | 2 |
廈門市 同安區(qū) | 小學語文教師(女) | 1 |
廈門市 同安區(qū) | 小學語文教師(不限) | 100 |
廈門市 同安區(qū) | 小學數學教師 | 93 |
廈門市 同安區(qū) | 小學英語教師 | 20 |
廈門市 同安區(qū) | 小學科學教師 | 11 |
廈門市 同安區(qū) | 小學道法教師 | 4 |
廈門市 同安區(qū) | 小學綜合實踐活動教師 | 2 |
廈門市 同安區(qū) | 小學音樂教師 | 4 |
廈門市 同安區(qū) | 小學美術教師 | 16 |
廈門市 同安區(qū) | 小學體育教師 | 17 |
廈門市 同安區(qū) | 小學信息技術教師 | 17 |
廈門市 同安區(qū) | 小學心理健康教育教師 | 8 |
廈門市 同安區(qū) | 中學語文教師 | 7 |
廈門市 同安區(qū) | 中學語文教師(職業(yè)學校) | 0 |
廈門市 同安區(qū) | 中學數學教師 | 33 |
廈門市 同安區(qū) | 中學數學教師(職業(yè)學校) | 1 |
廈門市 同安區(qū) | 中學英語教師 | 33 |
廈門市 同安區(qū) | 中學英語教師(職業(yè)學校) | 2 |
廈門市 同安區(qū) | 中學物理教師 | 19 |
廈門市 同安區(qū) | 中學思想政治教師 | 12 |
廈門市 同安區(qū) | 中學思想政治教師(職業(yè)學校) | 0 |
廈門市 同安區(qū) | 中學歷史教師 | 9 |
廈門市 同安區(qū) | 中學地理教師 | 5 |
廈門市 同安區(qū) | 中學信息技術教師 | 9 |
廈門市 同安區(qū) | 中學音樂教師 | 1 |
廈門市 同安區(qū) | 中學音樂教師(職業(yè)學校) | 0 |
廈門市 同安區(qū) | 中學體育教師 | 5 |
廈門市 同安區(qū) | 中學體育教師(職業(yè)學校) | 0 |
廈門市 同安區(qū) | 中學心理健康教育教師 | 11 |
廈門市 同安區(qū) | 特殊教育教師 | 1 |
行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
廈門市 翔安區(qū) | 幼兒教育教師 | 116 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學語文教師(男) | 0 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學語文教師(女) | 2 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學語文教師(不限) | 258 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學數學教師(男) | 2 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學數學教師(女) | 2 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學數學教師(不限) | 130 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學英語教師 | 25 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學科學教師 | 25 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學道德與法治教師 | 41 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學音樂教師 | 5 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學美術教師 | 22 |
廈門市 翔安區(qū) | 小學體育教師 | 29 |
廈門市 翔安區(qū) | 中職語文教師 | 1 |
廈門市 翔安區(qū) | 中學語文教師 | 4 |
廈門市 翔安區(qū) | 中職數學教師 | 1 |
廈門市 翔安區(qū) | 中學數學教師 | 6 |
廈門市 翔安區(qū) | 中職英語教師 | 1 |
廈門市 翔安區(qū) | 中學英語教師 | 6 |
廈門市 翔安區(qū) | 中職思想政治教師 | 0 |
廈門市 翔安區(qū) | 中學思想政治教師 | 1 |
廈門市 翔安區(qū) | 中學歷史教師 | 2 |
廈門市 翔安區(qū) | 特殊教育教師 | 2 |
推薦閱讀:
責任編輯:劉紹文
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有