http://anhui.hteacher.net 2024-08-15 14:43 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年壽縣公開(kāi)選調(diào)教師及教研員筆試成績(jī)公告
現(xiàn)將2024年壽縣公開(kāi)選調(diào)教師及教研員筆試成績(jī)公告如下(見(jiàn)附表),如有考生對(duì)自己的成績(jī)有異議,可于8月14日中午12:00前書(shū)面提出查分申請(qǐng)(申請(qǐng)交教體局人事股),過(guò)期不再受理。教體局將在紀(jì)檢人員的監(jiān)督下統(tǒng)一進(jìn)行復(fù)查,并將復(fù)查結(jié)果及時(shí)反饋。報(bào)考教研員及高中崗位的專業(yè)測(cè)試公告將于近期發(fā)布;定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師選崗考試成績(jī)將在崗位確定后發(fā)布,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注。
附:2024年壽縣公開(kāi)選調(diào)教師及教研員筆試成績(jī)
2024年壽縣公開(kāi)選調(diào)教師及教研員筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 客觀題成績(jī) | 主觀題成績(jī) | 筆試總成績(jī) | 備注 |
24081000101 | 壽縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 48 | 38 | 86 | |
24081000102 | 壽縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 43 | 29 | 72 | |
24081000103 | 壽縣第一中學(xué) | 高中物理 | 39.5 | 15 | 54.5 | |
24081000104 | 壽縣第一中學(xué) | 高中物理 | 42 | 30 | 72 | |
24081000105 | 壽縣第一中學(xué) | 高中 政治 | 41 | 33 | 74 | |
24081000106 | 壽縣第一中學(xué) | 高中 政治 | 33 | 39 | 72 | |
24081000107 | 壽縣第一中學(xué) | 高中 政治 | 43 | 29 | 72 | |
24081000108 | 壽縣第一中學(xué) | 高中 政治 | 42.5 | 38 | 80.5 | |
24081000109 | 壽縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 43.5 | 28 | 71.5 | |
24081000110 | 壽縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 39.5 | 21 | 60.5 | |
24081000111 | 壽縣第二中學(xué) | 高中地理 | 44.5 | 35 | 79.5 | |
24081000112 | 壽縣第二中學(xué) | 高中體育與健康 | 50 | 33 | 83 | |
24081000113 | 壽縣第二中學(xué) | 高中體育與健康 | 46 | 32 | 78 | |
24081000114 | 壽縣第二中學(xué) | 高中體育與健康 | 16 | 11 | 27 | |
24081000115 | 壽縣第二中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 缺考 | |||
24081000116 | 壽縣第二中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 44.5 | 22 | 66.5 | |
24081000117 | 壽縣第二中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 缺考 | |||
24081000118 | 壽縣第二中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 47.5 | 37 | 84.5 | |
24081000119 | 壽縣中學(xué) | 高中化學(xué) | 44 | 28 | 72 | |
24081000120 | 壽縣中學(xué) | 高中化學(xué) | 47.5 | 31 | 78.5 | |
24081000121 | 壽縣中學(xué) | 高中化學(xué) | 47 | 40 | 87 | |
24081000122 | 壽縣中學(xué) | 高中生物學(xué) | 缺考 | |||
24081000123 | 壽縣中學(xué) | 高中生物學(xué) | 33.5 | 20 | 53.5 | |
24081000124 | 壽縣中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 44.5 | 20 | 64.5 | |
24081000125 | 壽縣中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 45 | 38 | 83 | |
24081000126 | 壽縣中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 53 | 32 | 85 | |
24081000127 | 壽縣中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 40 | 27 | 67 | |
24081000128 | 壽縣中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 46.5 | 23 | 69.5 | |
24081000129 | 縣教育教學(xué)研究室 | 初中英語(yǔ)教研員 | 40 | 31 | 71 | |
24081000130 | 縣教育教學(xué)研究室 | 初中英語(yǔ)教研員 | 43.5 | 36 | 79.5 | |
24081000131 | 縣教育教學(xué)研究室 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教研員 | 缺考 | |||
24081000201 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語(yǔ)文 | 46.5 | 40 | 86.5 | |
24081000202 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語(yǔ)文 | 38 | 39 | 77 | |
24081000203 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語(yǔ)文 | 46.5 | 37 | 83.5 | |
24081000204 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語(yǔ)文 | 41 | 38 | 79 | |
24081000205 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語(yǔ)文 | 缺考 | |||
24081000206 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語(yǔ)文 | 36 | 37 | 73 | |
24081000207 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中語(yǔ)文 | 37.5 | 38 | 75.5 | |
24081000208 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 41 | 33 | 74 | |
24081000209 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 40.5 | 27 | 67.5 | |
24081000210 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 37 | 29 | 66 | |
24081000211 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 39 | 31 | 70 | |
24081000212 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 45.5 | 35 | 80.5 | |
24081000213 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 41 | 38 | 79 | |
24081000214 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 39 | 32 | 71 | |
24081000215 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中數(shù)學(xué) | 38.5 | 33 | 71.5 | |
24081000216 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 45.5 | 37 | 82.5 | |
24081000217 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 42.5 | 42 | 84.5 | |
24081000218 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 39.5 | 36 | 75.5 | |
24081000219 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 35 | 41 | 76 | |
24081000220 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 45 | 29 | 74 | |
24081000221 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 45 | 28 | 73 | |
24081000222 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 48 | 44 | 92 | |
24081000223 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 46.5 | 44 | 90.5 | |
24081000224 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 45.5 | 33 | 78.5 | |
24081000225 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 38.5 | 39 | 77.5 | |
24081000226 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 27.5 | 18 | 45.5 | |
24081000227 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 46.5 | 35 | 81.5 | |
24081000228 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 42 | 41 | 83 | |
24081000229 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中英語(yǔ) | 45 | 41 | 86 | |
24081000230 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中歷史 | 47.5 | 33 | 80.5 | |
24081000301 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中歷史 | 31 | 48 | 79 | |
24081000302 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中歷史 | 43.5 | 41 | 84.5 | |
24081000303 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中生物學(xué) | 45.5 | 46 | 91.5 | |
24081000304 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中生物學(xué) | 45 | 30 | 75 | |
24081000305 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中生物學(xué) | 40 | 31 | 71 | |
24081000306 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中生物學(xué) | 43.5 | 46 | 89.5 | |
24081000307 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 41.5 | 34 | 75.5 | |
24081000308 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 39.5 | 28 | 67.5 | |
24081000309 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 32 | 28 | 60 | |
24081000310 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 29 | 31 | 60 | |
24081000311 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 46 | 29 | 75 | |
24081000312 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 38.5 | 38 | 76.5 | |
24081000313 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 44.5 | 35 | 79.5 | |
24081000314 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中體育與健康 | 33.5 | 30 | 63.5 | |
24081000315 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中物理 | 45 | 29 | 74 | |
24081000316 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 初中道德與法治 | 38 | 32 | 70 | |
24081000317 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 48 | 40 | 88 | |
24081000318 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 42 | 36 | 78 | |
24081000319 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 42.5 | 33 | 75.5 | |
24081000320 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 42.5 | 34 | 76.5 | |
24081000321 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 38.5 | 32 | 70.5 | |
24081000322 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 45 | 36 | 81 | |
24081000323 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 35 | 40 | 75 | |
24081000324 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 41.5 | 39 | 80.5 | |
24081000325 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 31.5 | 33 | 64.5 | |
24081000326 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 36.5 | 21 | 57.5 | |
24081000327 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46 | 37 | 83 | |
24081000328 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 37 | 36 | 73 | |
24081000329 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 43 | 40 | 83 | |
24081000330 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49.5 | 25 | 74.5 | |
24081000401 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46.5 | 36 | 82.5 | |
24081000402 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 | 33 | 77 | |
24081000403 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 47 | 36 | 83 | |
24081000404 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 37 | 35 | 72 | |
24081000405 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 39 | 29 | 68 | |
24081000406 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 39 | 33 | 72 | |
24081000407 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 38.5 | 38 | 76.5 | |
24081000408 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 41.5 | 35 | 76.5 | |
24081000409 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 41.5 | 39 | 80.5 | |
24081000410 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 | 38 | 82 | |
24081000411 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 39.5 | 36 | 75.5 | |
24081000412 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 48 | 39 | 87 | |
24081000413 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 40 | 36 | 76 | |
24081000414 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46.5 | 39 | 85.5 | |
24081000415 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 35 | 38 | 73 | |
24081000416 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 43 | 44 | 87 | |
24081000417 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 36.5 | 26 | 62.5 | |
24081000418 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 41 | 24 | 65 | |
24081000419 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 | 31 | 75 | |
24081000420 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 | 40 | 84 | |
24081000421 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 36.5 | 26 | 62.5 | |
24081000422 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 41.5 | 36 | 77.5 | |
24081000423 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 43 | 35 | 78 | |
24081000424 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 40.5 | 36 | 76.5 | |
24081000425 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 42.5 | 34 | 76.5 | |
24081000426 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 43.5 | 41 | 84.5 | |
24081000427 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44.5 | 38 | 82.5 | |
24081000428 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 | 39 | 83 | |
24081000429 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 42.5 | 38 | 80.5 | |
24081000430 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46 | 42 | 88 | |
24081000501 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46.5 | 36 | 82.5 | |
24081000502 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46.5 | 39 | 85.5 | |
24081000503 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 38 | 36 | 74 | |
24081000504 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 | 36 | 80 | |
24081000505 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44.5 | 39 | 83.5 | |
24081000506 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 43 | 36 | 79 | |
24081000507 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 37.5 | 32 | 69.5 | |
24081000508 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 39.5 | 32 | 71.5 | |
24081000509 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44.5 | 41 | 85.5 | |
24081000510 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43.5 | 37 | 80.5 | |
24081000511 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43.5 | 38 | 81.5 | |
24081000512 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42 | 32 | 74 | |
24081000513 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.5 | 30 | 68.5 | |
24081000514 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 | 34 | 74 | |
24081000515 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45.5 | 39 | 84.5 | |
24081000516 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37 | 33 | 70 | |
24081000517 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46.5 | 37 | 83.5 | |
24081000518 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46.5 | 42 | 88.5 | |
24081000519 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46.5 | 38 | 84.5 | |
24081000520 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 | 38 | 78 | |
24081000521 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41.5 | 33 | 74.5 | |
24081000522 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.5 | 45 | 82.5 | |
24081000523 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36 | 37 | 73 | |
24081000524 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43.5 | 41 | 84.5 | |
24081000525 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41 | 32 | 73 | |
24081000526 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.5 | 32 | 70.5 | |
24081000527 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 42 | 86 | |
24081000528 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40.5 | 36 | 76.5 | |
24081000529 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |||
24081000530 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41.5 | 35 | 76.5 | |
24081000601 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48 | 37 | 85 | |
24081000602 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39.5 | 11 | 50.5 | |
24081000603 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39.5 | 38 | 77.5 | |
24081000604 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45.5 | 34 | 79.5 | |
24081000605 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43.5 | 32 | 75.5 | |
24081000606 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 36 | 80 | |
24081000607 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40.5 | 33 | 73.5 | |
24081000608 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.5 | 31 | 68.5 | |
24081000609 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48.5 | 35 | 83.5 | |
24081000610 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 | 41 | 86 | |
24081000611 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 | 34 | 79 | |
24081000612 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38 | 35 | 73 | |
24081000613 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39 | 38 | 77 | |
24081000614 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42.5 | 39 | 81.5 | |
24081000615 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43.5 | 38 | 81.5 | |
24081000616 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 42 | 32 | 74 | |
24081000617 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40.5 | 32 | 72.5 | |
24081000618 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 46.5 | 30 | 76.5 | |
24081000619 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 38 | 25 | 63 | |
24081000620 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 49 | 36 | 85 | |
24081000621 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 44.5 | 33 | 77.5 | |
24081000622 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)英語(yǔ) | 37.5 | 38 | 75.5 | |
24081000623 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 36.5 | 32 | 68.5 | |
24081000624 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 44.5 | 39 | 83.5 | |
24081000625 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 35.5 | 35 | 70.5 | |
24081000626 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 48.5 | 34 | 82.5 | |
24081000627 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 39.5 | 33 | 72.5 | |
24081000628 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 45 | 33 | 78 | |
24081000629 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 32.5 | 20 | 52.5 | |
24081000630 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 39.5 | 30 | 69.5 | |
24081000701 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 46 | 36 | 82 | |
24081000702 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 36 | 35 | 71 | |
24081000703 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)道德與法治 | 43 | 38 | 81 | |
24081000704 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 43 | 27 | 70 | |
24081000705 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 缺考 | |||
24081000706 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 42 | 43 | 85 | |
24081000707 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 44 | 33 | 77 | |
24081000708 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 42 | 38 | 80 | |
24081000709 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 42 | 34 | 76 | |
24081000710 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 44 | 27 | 71 | |
24081000711 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)信息技術(shù) | 43 | 40 | 83 | |
24081000712 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 36.5 | 29 | 65.5 | |
24081000713 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 41.5 | 41 | 82.5 | |
24081000714 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 37 | 38 | 75 | |
24081000715 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 40.5 | 31 | 71.5 | |
24081000716 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 40 | 26 | 66 | |
24081000717 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 40 | 30 | 70 | |
24081000718 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 44 | 44 | 88 | |
24081000719 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 37 | 25 | 62 | |
24081000720 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 39.5 | 33 | 72.5 | |
24081000721 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 40.5 | 41 | 81.5 | |
24081000722 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 41 | 35 | 76 | |
24081000723 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 43.5 | 30 | 73.5 | |
24081000724 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)科學(xué) | 43 | 37 | 80 | |
24081000725 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 36 | 31 | 67 | |
24081000726 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 42.5 | 38 | 80.5 | |
24081000727 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 39.5 | 40 | 79.5 | |
24081000728 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 34 | 36 | 70 | |
24081000729 | 壽縣合肥市五十中學(xué)東校壽蜀分校 | 小學(xué)體育與健康 | 41 | 37 | 78 | |
24081000730 | 壽縣第三中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 46.5 | 42 | 88.5 | |
