http://anhui.hteacher.net 2024-09-09 13:58 安徽教師招聘 [您的教師考試網]
毛集實驗區(qū)2024年上半年教師資格認定結果
認定機構 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 資格種類 | 任教學科 | 年 | 月 | 日 |
毛集社會 | 曹* | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 張*雪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 梁* | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 美術 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 李*穎 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 梁*帥 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 王*琳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 梁* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 幼兒園 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 韓* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 幼兒園 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 胡* | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 牛*楠 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 朱*華 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 宋*月 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 金*嬌 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 岳*麗 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 李*婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 曹*醒 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 初中 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 陳* | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 初中 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 王*琬 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 初中 | 道德與法 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 張*芹 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 幼兒園 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 陳*毅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 幼兒園 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 梁*雨 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 董*含 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 王*鳳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 黃*琪 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 初中 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 梁* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 幼兒園 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 王*銳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 梁*怡 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 初中 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 孫*瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 英語 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 梁*書 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 趙* | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 科學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 宋*湘 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 徐*蓉 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 初中 | 物理 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 姚*純 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 祝*晨 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 吳*如 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 朱*陽 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 信息技術 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 馬*婉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 彭*丹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 張*娜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 幼兒園 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 胡*芹 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 初中 | 數(shù)學 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 張*蕊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 魏*杰 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 語文 | 2024 | 6 | 20 |
毛集社會 | 陳*旗 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 小學 | 體育 | 2024 | 6 | 20 |
原文標題:毛集實驗區(qū)2024年上半年教師資格認定結果
文章來源:毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)管理委員會(原鏈接MD5:dd1f466c83bc84d969195622d3f774d2)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有