http://anhui.hteacher.net 2023-11-15 16:31 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
禹會(huì)區(qū)2023年下半年教師資格認(rèn)定結(jié)果公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)教師法》《教師資格條例》及《安徽省教師資格制度實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、資格初審、體檢、無(wú)犯罪證明記錄核查等工作環(huán)節(jié),并通過(guò)禹會(huì)區(qū)教師資格認(rèn)定專 家委員會(huì)審查后,擬認(rèn)定繆*宏等14人具備初級(jí)中學(xué)教師資格,沈*敏等40人具備小學(xué)教師資格,萬(wàn)*紅等12人具備幼兒園教師資格,合計(jì)66人?,F(xiàn)將認(rèn)定結(jié)果進(jìn)行公示(名單見(jiàn)附件)。公示時(shí)間為7天(2023年11月15日至11月21日)。
公示期間,若對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)通過(guò)電話或書面形式向禹會(huì)區(qū)教育體育局人事科、辦公室反映。
監(jiān)督電話:4034142、4018347
附:禹會(huì)區(qū)2023年下半年教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員名單
蚌埠市禹會(huì)區(qū)教育體育局
2023年11月15日
禹會(huì)區(qū)2023年下半年教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 繆*宏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
2 | 傅*晶 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
3 | 陳*陽(yáng) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
4 | 周* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
5 | 周*怡 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
6 | 彭*媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
7 | 魏*靜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
8 | 江*豪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
9 | 葛*麗 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
10 | 高*可 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
11 | 宋* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
12 | 相* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
13 | 胡*婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
14 | 胡*雅 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
15 | 沈*敏 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
16 | 胡*瓊 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
17 | 呂*妮 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
18 | 孫*婷 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
19 | 陳* | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
20 | 吳*媛 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
21 | 巨*婷 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
22 | 張*樂(lè) | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
23 | 殳*甜 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
24 | 吳* | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
25 | 許* | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
26 | 張* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
27 | 李* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
28 | 韓*星 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
29 | 程*璇 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
30 | 何* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
31 | 韓* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
32 | 王*然 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
33 | 劉* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
34 | 李* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
35 | 徐*萍 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
36 | 李*辰 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
37 | 陳* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38 | 聞*彤 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
39 | 徐*琪 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
40 | 彭*寧 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
41 | 朱*霓 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
42 | 陳* | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
43 | 王*姣 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
44 | 朱*生 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
45 | 周* | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
46 | 宮*超 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
47 | 張*楠 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
48 | 張*娟 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
49 | 馬*珂 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
50 | 劉*琦 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
51 | 馮*然 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
52 | 彭*慧 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
53 | 徐*云 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
54 | 尤* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
55 | 萬(wàn)*紅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
56 | 韓*妍 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
57 | 韓*云 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
58 | 陸*楠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
59 | 劉* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
60 | 朱*蕊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
61 | 張* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
62 | 許*穎 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
63 | 郭*蓮 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
64 | 董*婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
65 | 王*怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
66 | 王*柯 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
原文標(biāo)題:禹會(huì)區(qū)2023年下半年教師資格認(rèn)定結(jié)果公示
文章來(lái)源:禹會(huì)區(qū)人民政府(原鏈接MD5:8365dfbbed6fb8a3c3445481cae82e05)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有