http://hubei.hteacher.net 2023-08-24 09:03 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《荊州市荊州區(qū)2020年引進優(yōu)秀教師人才公告》,荊州區(qū)2020年引進優(yōu)秀教師人才已完成面試工作。現(xiàn)將荊州區(qū)2020年引進優(yōu)秀教師人才參加面試人員的面試成績予以公示。
附件:荊州區(qū)2020年引進優(yōu)秀教師人才參加面試人員面試成績
荊州區(qū)2020年引進優(yōu)秀教師人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月13日
荊州區(qū)2020年引進優(yōu)秀教師人才參加面試人員面試成績 | ||||
報考職位 | 選崗代碼 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 孫青青 | 女 | 86.60 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 鄭雪麗 | 女 | 86.36 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 李靖儀 | 女 | 82.64 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 肖紅艷 | 女 | 83.24 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 劉穎 | 女 | 86.56 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 高子淇 | 女 | 82.82 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 楊天瑤 | 女 | 86.62 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 王曉 | 女 | 82.74 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 王怡 | 女 | 86.66 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 張涵 | 女 | 83.26 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 蘇小晨 | 女 | 86.50 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 鐘高歡 | 女 | 86.20 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 趙婷 | 女 | 80.22 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 劉若桐 | 女 | 83.36 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 劉婷婷 | 女 | 86.16 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 王思妮 | 女 | 86.14 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 張娟 | 女 | 84.62 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 魏蕾 | 女 | 85.50 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 李琳 | 女 | 82.54 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 裴思華 | 女 | 82.18 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 馮陳陳 | 女 | 85.70 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 周姣 | 女 | 84.14 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 劉霞 | 女 | 85.52 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 陳翠 | 女 | 86.58 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 張丹丹 | 女 | 85.22 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 劉念 | 女 | 84.78 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 李燚 | 女 | 83.70 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 陳莉玲 | 女 | 84.46 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 傅高潔 | 女 | 84.84 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 陳曉夢 | 女 | 85.34 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 洪玲 | 女 | 86.00 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 雷莉莉 | 女 | 85.16 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 王靜 | 女 | 85.56 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 童彤 | 女 | 84.06 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 黃艷麗 | 女 | 83.16 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 祁忠玲 | 女 | 83.92 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 涂馨月 | 女 | 83.08 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 余可 | 女 | 84.80 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 趙翎亦 | 女 | 87.08 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 張勇 | 男 | 83.98 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 朱海洋 | 男 | 85.40 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 史云峰 | 女 | 85.66 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 李夢姣 | 女 | 83.82 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 趙曼 | 女 | 85.96 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 付林林 | 女 | 84.08 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 彭丹 | 女 | 82.50 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 文帆 | 女 | 84.86 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-1 | 薛潔 | 女 | 83.14 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 呂雯 | 女 | 87.084 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 鄧雨涵 | 女 | 87.26 |
1001小學(xué)語文教師 | 1001-2 | 楊思盈 | 女 | 84.46 |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李小玲 | 女 | 85.64 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張明敏 | 男 | 84.64 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 姜文英 | 女 | 82.64 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉姍姍 | 女 | 83.84 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張瓊 | 女 | 85.72 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 胡震宇 | 男 | 88.12 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 魏婷婷 | 女 | 84.64 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 皮巧雅 | 女 | 81.84 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 龐永敏 | 女 | 84.10 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張新宇 | 女 | 84.34 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 唐翠娥 | 女 | 83.88 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳楊 | 女 | 83.44 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 徐冰娟 | 女 | 83.90 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 唐姍姍 | 女 | 84.20 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 彭麗 | 女 | 85.02 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 夏夢蓮 | 女 | 80.64 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 興璐 | 女 | 85.34 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 胡詩明 | 男 | 84.52 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李玲 | 女 | 88.06 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王悅 | 女 | 85.96 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 晏麗 | 女 | 84.40 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 伍艷月 | 女 | 84.52 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張銀 | 女 | 84.66 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王春花 | 女 | 84.56 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王曉菲 | 女 | 86.64 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 周向岑 | 女 | 82.64 | |
1002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 聶歡 | 女 | 83.98 | |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 韓嵐琳 | 女 | 88.08 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 劉凌 | 女 | 84.80 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 劉暢 | 女 | 87.88 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 潘遠嬡 | 女 | 86.84 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 張飛雪 | 女 | 82.54 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 吳海力 | 男 | 83.80 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 肖靜 | 女 | 87.80 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 張昕 | 女 | 83.74 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 倪亞芳 | 女 | 84.60 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 鄭夢婷 | 女 | 86.34 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 張龍梅 | 女 | 86.04 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 黃杜婷 | 女 | 86.34 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 蔡詩微 | 女 | 84.70 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 劉思思 | 女 | 84.44 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 徐維娣 | 女 | 86.42 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 黃文 | 女 | 79.14 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 余瓊 | 女 | 86.02 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 李丹琦 | 女 | 87.58 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 邱占輝 | 男 | 81.02 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 吳夢迪 | 女 | 84.42 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 向義芬 | 女 | 84.24 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 余夢琳 | 女 | 86.78 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 楊艷 | 女 | 85.58 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 歐冰穎 | 女 | 86.58 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 郭娣 | 女 | 89.00 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 曹詩琪 | 女 | 83.64 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 劉千千 | 女 | 84.20 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 胡冰潔 | 女 | 87.10 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 施念 | 女 | 87.12 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 李成 | 女 | 84.86 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 陳玉 | 女 | 86.12 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 楊婷 | 女 | 82.20 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-1 | 王一丹 | 女 | 87.22 |
1003小學(xué)美術(shù)教師 | 1003-2 | 史辛夷 | 女 | 85.96 |
1004小學(xué)音樂教師 | 朱文華 | 女 | 80.24 | |
1004小學(xué)音樂教師 | 彭仁豪 | 男 | 81.44 | |
1004小學(xué)音樂教師 | 覃璽 | 女 | 81.84 | |
1004小學(xué)音樂教師 | 李繼佳 | 女 | 79.64 | |
1004小學(xué)音樂教師 | 張盼 | 男 | 85.06 | |
2001初中語文教師 | 張馳 | 女 | 86.44 | |
2001初中語文教師 | 何紅林 | 男 | 86.52 | |
2001初中語文教師 | 王敏 | 女 | 87.30 | |
2001初中語文教師 | 戴璐 | 女 | 85.24 | |
2001初中語文教師 | 倪俊麗 | 女 | 85.92 | |
2001初中語文教師 | 周夏婷 | 女 | 88.56 | |
2001初中語文教師 | 劉杰 | 女 | 83.54 | |
2001初中語文教師 | 頓健芬 | 女 | 89.06 | |
2001初中語文教師 | 王微 | 女 | 84.98 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 王沖 | 男 | 82.06 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 王俊 | 女 | 83.44 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 朱正麗 | 女 | 84.86 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 史夢玲 | 女 | 85.48 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 余佳麗 | 女 | 84.64 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 謝慧 | 女 | 87.24 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 彭婷婷 | 女 | 84.56 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 劉仁平 | 女 | 83.46 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 侯奎 | 男 | 82.04 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 曾夢婷 | 女 | 83.66 | |
2002初中數(shù)學(xué)教師 | 王宇 | 男 | 84.24 | |
2003初中英語教師 | 張莉 | 女 | 80.46 | |
2003初中英語教師 | 熊依林 | 女 | 86.26 | |
2003初中英語教師 | 周玉瑩 | 女 | 78.24 | |
2003初中英語教師 | 黃小樂 | 女 | 82.66 | |
2003初中英語教師 | 王申羽 | 女 | 86.44 | |
2003初中英語教師 | 劉曉雪 | 女 | 84.04 | |
2003初中英語教師 | 楊宇恬 | 女 | 87.90 | |
2003初中英語教師 | 程代紅 | 女 | 86.64 | |
2003初中英語教師 | 劉婷 | 女 | 84.72 | |
2003初中英語教師 | 張英子 | 女 | 84.82 | |
2003初中英語教師 | 代倩 | 女 | 80.64 | |
2003初中英語教師 | 梅妍 | 女 | 79.64 | |
2003初中英語教師 | 王小曼 | 女 | 78.64 | |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 嚴(yán)磊 | 女 | 83.42 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 梁瓊 | 女 | 87.20 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 陳奧 | 女 | 85.64 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 王思思 | 女 | 85.18 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 許炎 | 女 | 85.64 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 王俊俊 | 女 | 86.46 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 馬吏 | 女 | 86.42 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 陳杏子 | 女 | 84.86 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 肖夢媛 | 女 | 85.64 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 肖倩 | 女 | 87.56 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 辜瓊瓊 | 女 | 89.08 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 史若蘭 | 女 | 84.00 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 陳微微 | 女 | 85.56 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 黃小燕 | 女 | 83.36 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 吳小雨 | 女 | 81.76 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 徐文懿 | 女 | 83.66 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 許玥 | 女 | 85.78 |
2004初中英語教師 | 2004-1 | 劉婷婷 | 女 | 84.68 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 王吉琴 | 女 | 82.66 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 廖麗萍 | 女 | 86.58 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 肖彬劼 | 女 | 85.32 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 朱丹丹 | 女 | 86.46 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 吳夢婷 | 女 | 83.74 |
2004初中英語教師 | 2004-2 | 陳晶 | 女 | 80.36 |
3001高中語文教師 | 文婷 | 女 | 88.18 | |
3001高中語文教師 | 田夢 | 女 | 85.76 | |
3002高中美術(shù)教師 | 石玲玲 | 女 | 76.44 | |
3002高中美術(shù)教師 | 雷文豪 | 男 | 76.84 | |
3002高中美術(shù)教師 | 侯熙 | 女 | 83.84 | |
3002高中美術(shù)教師 | 劉鑫 | 女 | 80.84 | |
3002高中美術(shù)教師 | 劉克雨 | 女 | 87.44 | |
3002高中美術(shù)教師 | 周世靜 | 女 | 81.24 | |
3002高中美術(shù)教師 | 賈田雨 | 女 | 72.82 | |
5001馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 盧春燕 | 女 | 83.20 | |
5001馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄭雪梅 | 女 | 86.32 | |
5001馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 肖華梅 | 女 | 81.82 | |
5001馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃江麗 | 女 | 86.22 | |
5001馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 徐小麗 | 女 | 84.82 | |
5001馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張少敏 | 女 | 88.84 | |
5002川店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃金榮 | 女 | 81.88 | |
5002川店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 謝春菊 | 女 | 81.32 | |
5002川店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王川 | 女 | 73.14 | |
5003川店鎮(zhèn)藤店幼兒園 | 康星 | 女 | 68.44 | |
5003川店鎮(zhèn)藤店幼兒園 | 陳郊 | 女 | 76.44 | |
5003川店鎮(zhèn)藤店幼兒園 | 黃杏 | 女 | 82.02 | |
5003川店鎮(zhèn)藤店幼兒園 | 張苗苗 | 女 | 88.22 | |
5004八嶺山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 閔龍霞 | 女 | 85.94 | |
5004八嶺山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李燈容 | 女 | 84.34 | |
5004八嶺山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宋曉梅 | 女 | 84.62 | |
5004八嶺山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 王從麗 | 女 | 87.34 | |
5005八嶺山新場幼兒園 | 劉兵 | 男 | 86.06 | |
5005八嶺山新場幼兒園 | 熊明月 | 女 | 86.96 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳永麗 | 女 | 86.44 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 孫麗萍 | 女 | 86.54 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 李礫 | 女 | 88.74 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張玉潔 | 女 | 91.52 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 楊千聰 | 女 | 83.04 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄭瓊 | 女 | 83.74 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 余愛蓉 | 女 | 85.52 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 易丹 | 女 | 87.48 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳悅 | 女 | 87.84 | |
5006李埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張向往 | 女 | 83.04 | |
5007彌市鎮(zhèn)彌市幼兒園 | 喻思遠 | 女 | 75.04 | |
5007彌市鎮(zhèn)彌市幼兒園 | 孫紫桐 | 女 | 80.06 | |
5007彌市鎮(zhèn)彌市幼兒園 | 彭云 | 女 | 79.64 | |
5007彌市鎮(zhèn)彌市幼兒園 | 王靜 | 女 | 83.04 | |
5007彌市鎮(zhèn)彌市幼兒園 | 熊歆葦 | 女 | 83.44 | |
5008梅園幼兒園 | 湯秀清 | 女 | 86.84 | |
5009拍馬幼兒園 | 常金成 | 女 | 84.54 | |
5010菱角湖中心幼兒園 | 唐曉晶 | 女 | 87.64 | |
5010菱角湖中心幼兒園 | 譚娜 | 女 | 83.44 | |
5010菱角湖中心幼兒園 | 孫雪梅 | 女 | 85.66 | |
5010菱角湖中心幼兒園 | 孫流怡 | 女 | 83.66 | |
5010菱角湖中心幼兒園 | 謝雨鑫 | 女 | 76.62 | |
5010菱角湖中心幼兒園 | 石丹丹 | 女 | 85.84 | |
5010菱角湖中心幼兒園 | 瞿冰雪 | 女 | 78.24 | |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 鄭姝琳 | 女 | 85.44 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 蔣珍妮 | 女 | 86.86 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 牛園園 | 女 | 88.02 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 周芷倩 | 女 | 87.44 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 覃芳 | 女 | 83.42 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 楊琳 | 女 | 81.24 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 陳雪婷 | 女 | 83.84 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 丁茜 | 女 | 81.46 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 李艷 | 女 | 85.84 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 黎子越 | 女 | 80.04 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 易正捷 | 女 | 80.04 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 杜愛梅 | 女 | 84.62 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 鄧曉云 | 女 | 81.22 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 馬康婕 | 女 | 87.64 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 陳婧宇 | 女 | 83.02 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 張夢瑤 | 女 | 83.44 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 張詩琦 | 女 | 79.64 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 周鮮 | 女 | 83.24 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 任雙雙 | 女 | 80.46 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 趙霞 | 女 | 84.74 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 熊翠玲 | 女 | 81.34 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 曾榮華 | 女 | 78.54 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 潘婷 | 女 | 84.24 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 吳芬芬 | 女 | 82.62 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 龔鳳麗 | 女 | 84.06 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 方蘇 | 女 | 83.44 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 陽紫霞 | 女 | 79.46 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 羅海燕 | 女 | 78.44 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 廖婷 | 女 | 86.44 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 盧小玲 | 女 | 79.74 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 徐星星 | 女 | 84.84 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 文蓉慶 | 女 | 77.04 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 呂芳菲 | 女 | 82.54 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 陳貝 | 女 | 83.04 |
5011白龍幼兒園 | 5011-2 | 朱芷琪 | 女 | 85.84 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 李佩 | 女 | 86.04 |
5011白龍幼兒園 | 5011-1 | 代華麗 | 女 | 80.04 |
5012白龍幼兒園 | 胡宜子 | 女 | 79.04 | |
5013馬山鎮(zhèn)裁縫幼兒園 | 朱亞亞 | 女 | 79.84 | |
5013馬山鎮(zhèn)裁縫幼兒園 | 龔竹 | 女 | 88.82 | |
5013馬山鎮(zhèn)裁縫幼兒園 | 瞿媛媛 | 女 | 86.44 | |
5016彌市鎮(zhèn)天筑幼兒園 | 李琴 | 女 | 71.26 | |
5016彌市鎮(zhèn)天筑幼兒園 | 金紅豆 | 女 | 82.06 | |
5016彌市鎮(zhèn)天筑幼兒園 | 譚燁 | 女 | 80.62 | |
5017太湖梅槐幼兒園 | 許璐 | 女 | 80.24 | |
5017太湖梅槐幼兒園 | 莫禮芳 | 女 | 82.24 | |
5017太湖梅槐幼兒園 | 劉平 | 女 | 79.04 | |
5017太湖梅槐幼兒園 | 徐小娟 | 女 | 86.06 |
原文標(biāo)題:政府信息公開
文章來源:http://zwgk.jingzhouqu.gov.cn/38546/202209/t20220926/134893.shtml
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有