http://hubei.hteacher.net 2023-07-11 10:26 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年恩施鶴峰縣中小學(xué)、幼兒園教師公開招聘面試及綜合成績公示
序號 | 姓名 | 筆試準考證號 | 擬報考的崗位類型名稱 | 擬報考的學(xué)科名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 熊啟慧 | 46013280802515 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 79.75 | 84.46 | 82.58 |
2 | 甘蕊 | 46013280803304 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 78.80 | 83.28 | 81.49 |
3 | 鄒璇 | 46013280801122 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 77.15 | 86.76 | 82.92 |
4 | 谷明芮 | 46013280802927 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 74.55 | 82.46 | 79.30 |
5 | 何慧 | 46013010404222 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 73.80 | 79.80 | 77.40 |
6 | 蘭露 | 46013280803430 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 72.70 | 75.14 | 74.16 |
7 | 張念 | 33013280702314 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 68.65 | 85.46 | 78.74 |
8 | 田科誠 | 33013080107023 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 67.95 | 84.96 | 78.16 |
9 | 游淑丹 | 33013020600422 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 67.30 | 86.36 | 78.74 |
10 | 汪歡 | 33093280705726 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中生物 | 72.75 | 84.40 | 79.74 |
11 | 吳佩芝 | 33093280705222 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中生物 | 70.10 | 缺考 | 28.04 |
12 | 唐冬 | 33093280705922 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中生物 | 62.80 | 79.20 | 72.64 |
13 | 劉書伶 | 33143280306517 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中心理健康 | 81.70 | 86.80 | 84.76 |
14 | 向遠澳 | 33143280306528 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中心理健康 | 74.70 | 84.20 | 80.40 |
15 | 周欣悅 | 33143010402721 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中心理健康 | 72.60 | 79.40 | 76.68 |
16 | 趙雪 | 32013280402324 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 68.65 | 85.60 | 78.82 |
17 | 張楊 | 32013280303227 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 67.20 | 85.04 | 77.90 |
18 | 楊思意 | 32013280303317 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 61.40 | 85.52 | 75.87 |
19 | 向春艷 | 23123280800616 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中美術(shù) | 77.60 | 85.44 | 82.30 |
20 | 董傲梅 | 23123280800425 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中美術(shù) | 75.20 | 84.92 | 81.03 |
21 | 蘭苗 | 23123280800211 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中美術(shù) | 72.40 | 83.22 | 78.89 |
22 | 李林鞠 | 22033280100104 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 77.40 | 83.60 | 81.12 |
23 | 滕鳳 | 22033280101515 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 75.85 | 83.14 | 80.22 |
24 | 胡瑕 | 22033280100910 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 75.10 | 78.60 | 77.20 |
25 | 邵嘉欣 | 22033280101017 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 74.40 | 83.70 | 79.98 |
26 | 孫丹丹 | 22033010307202 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 74.30 | 86.60 | 81.68 |
27 | 龔渝 | 22033280100123 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 74.20 | 86.10 | 81.34 |
28 | 孫垚 | 22033960101814 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 72.20 | 85.20 | 80.00 |
29 | 韓緒 | 22033280100118 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 71.30 | 82.80 | 78.20 |
30 | 葉翠 | 22033280100717 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 70.85 | 80.80 | 76.82 |
31 | 曾檬 | 22063280403115 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 74.35 | 79.78 | 77.61 |
32 | 于青青 | 22063280403003 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 74.15 | 83.22 | 79.59 |
33 | 李玲 | 22063120104729 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 65.80 | 80.36 | 74.54 |
34 | 白素貞 | 22063280403528 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 65.75 | 缺考 | 26.30 |
35 | 劉華玉 | 22063280403013 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 62.30 | 78.40 | 71.96 |
36 | 李昭軍 | 22063280403501 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 60.95 | 80.32 | 72.57 |
37 | 丁仁波 | 22073020401023 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)體育 | 75.45 | 82.20 | 79.50 |
38 | 王艷麗 | 22073280104305 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)體育 | 74.40 | 85.68 | 81.17 |
39 | 徐航 | 22073280104618 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)體育 | 73.65 | 83.68 | 79.67 |
40 | 范仙仙 | 22043280102128 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)道德與法治 | 70.20 | 86.26 | 79.84 |
41 | 閔本麒 | 22043280102302 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)道德與法治 | 69.80 | 78.50 | 75.02 |
42 | 李春霞 | 22043280102220 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)道德與法治 | 69.60 | 83.40 | 77.88 |
43 | 唐菁 | 22083280106119 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)美術(shù) | 69.75 | 83.62 | 78.07 |
44 | 葉慧 | 22083280106005 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)美術(shù) | 62.60 | 81.58 | 73.99 |
45 | 范達思 | 22083280106108 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)美術(shù) | 61.60 | 81.34 | 73.44 |
46 | 楊珍珍 | 12013280305927 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 70.30 | 87.34 | 80.52 |
47 | 周詩桀 | 12013280305808 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 70.00 | 87.40 | 80.44 |
48 | 李園 | 12013280304730 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 68.80 | 87.02 | 79.73 |
49 | 余芳 | 12013280304022 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 68.10 | 85.44 | 78.50 |
50 | 楊婷 | 12013280300128 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 67.55 | 86.58 | 78.97 |
51 | 尤黎曉 | 12013280301818 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 67.10 | 87.02 | 79.05 |
52 | 蹇瀝 | 12013280301124 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 66.90 | 83.10 | 76.62 |
53 | 陳梅 | 12013280304606 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 66.85 | 84.58 | 77.49 |
54 | 田清清 | 12013280301128 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 66.10 | 83.30 | 76.42 |
55 | 鄒媛 | 12013280401530 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 65.90 | 84.96 | 77.34 |
56 | 田源源 | 12013280302204 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 65.85 | 87.00 | 78.54 |
57 | 陽朝獻 | 12013280400821 | 新機制教師崗 | 小學(xué)語文 | 65.50 | 82.98 | 75.99 |
58 | 閆聃 | 12023280205710 | 新機制教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.10 | 86.60 | 81.20 |
59 | 向麗君 | 12023280201511 | 新機制教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.25 | 84.00 | 78.10 |
60 | 王海琰 | 12023280202208 | 新機制教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.50 | 缺考 | 27.40 |
61 | 張露 | 13053010506901 | 新機制教師崗 | 初中歷史 | 82.05 | 86.74 | 84.86 |
62 | 周秦 | 13053280503823 | 新機制教師崗 | 初中歷史 | 78.90 | 86.54 | 83.48 |
63 | 陳金鈴 | 13053280504314 | 新機制教師崗 | 初中歷史 | 76.25 | 缺考 | 30.50 |
原文標題:鶴峰縣2023年中小學(xué)、幼兒園教師公開招聘面試及綜合成績公示
文章來源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202307/t20230710_1462359.shtml
推薦閱讀:
責任編輯:湖北分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有