http://hubei.hteacher.net 2023-07-06 08:45 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園招聘教師面試及綜合成績(jī)
各位考生:
2023年咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園招聘教師面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試及綜合成績(jī)予以公布。
附件:2023年咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園招聘教師面試及綜合成績(jī)
2023年7月3日
2023年咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園招聘教師面試及綜合成績(jī)
序號(hào) | 主管單位 | 招考單位名稱(chēng) | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 蘆端 | 4142230113925 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 66.1833 | 85.60 | 77.8333 |
2 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 舒盼晴 | 4142230114002 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 61.2000 | 86.00 | 76.0800 |
3 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳瓊枝 | 4142230114117 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 64.6900 | 83.40 | 75.9160 |
4 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 夏潔 | 4142230114212 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 68.8600 | 80.20 | 75.6640 |
5 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 饒?jiān)娗?/td> | 4142230114422 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 63.8000 | 83.40 | 75.5600 |
6 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 但利琴 | 4142230114512 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 60.8533 | 81.60 | 73.3013 |
7 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳嘉琪 | 4142230114217 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 64.3233 | 77.20 | 72.0493 |
8 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 汪子琪 | 4142230114211 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 64.2033 | 76.80 | 71.7613 |
9 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 劉冉 | 4142230114015 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 62.9800 | 77.00 | 71.3920 |
10 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 劉芳 | 4142230114327 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 68.3667 | 72.40 | 70.7867 |
11 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 姜雨婷 | 4142230114429 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 61.3167 | 76.20 | 70.2467 |
12 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 王敏 | 4142230114030 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 62.4733 | 74.80 | 69.8693 |
13 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳曦 | 4142230114403 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 60.8233 | 75.60 | 69.6893 |
14 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 高晨 | 4142230114413 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 61.5333 | 73.40 | 68.6533 |
15 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 黃悅 | 4142230114417 | 幼師1 | 14223001010005001 | 5 | 62.6100 | 72.40 | 68.4840 |
16 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 胡創(chuàng) | 4142230114401 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 67.8533 | 85.80 | 78.6213 |
17 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 馬歡 | 4142230114511 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 62.0433 | 81.80 | 73.8973 |
18 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳佳 | 4142230114612 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 57.7767 | 82.60 | 72.6707 |
19 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 朱錦 | 4142230114130 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 59.0867 | 79.60 | 71.3947 |
20 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 吳依諾 | 4142230114416 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 56.9400 | 81.00 | 71.3760 |
21 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 簡(jiǎn)玥 | 4142230114613 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 59.8000 | 76.80 | 70.0000 |
22 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 孫元麗 | 4142230114122 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 65.1300 | 73.00 | 69.8520 |
23 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 余安棋 | 4142230114430 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 56.4333 | 76.60 | 68.5333 |
24 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 方晴 | 4142230114420 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 55.5000 | 76.80 | 68.2800 |
25 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 黃思雨 | 4142230114204 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 58.8400 | 73.20 | 67.4560 |
26 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 李琦 | 4142230114527 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 57.5400 | 73.60 | 67.1760 |
27 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 曹靜 | 4142230114205 | 幼師2 | 14223001010005002 | 4 | 55.1667 | 68.40 | 63.1067 |
28 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 趙潔 | 4142230114507 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 74.5933 | 79.20 | 77.3573 |
29 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 王婷婷 | 4142230114126 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 72.9467 | 79.90 | 77.1187 |
30 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 汪穎瑞 | 4142230114418 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 64.1733 | 83.20 | 75.5893 |
31 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 劉澳情 | 4142230114028 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 68.3167 | 80.20 | 75.4467 |
32 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳藝 | 4142230114411 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 66.8367 | 80.30 | 74.9147 |
33 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 田潤(rùn) | 4142230114506 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 64.7467 | 81.30 | 74.6787 |
34 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 王珊珊 | 4142230113924 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 67.5033 | 79.40 | 74.6413 |
35 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 楊文麗 | 4142230114226 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 64.6833 | 81.00 | 74.4733 |
36 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 聶璐 | 4142230114315 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 66.3933 | 78.90 | 73.8973 |
37 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 劉丁嘉 | 4142230114308 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 70.2667 | 76.30 | 73.8867 |
38 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 蔡梅 | 4142230114111 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 63.8400 | 79.60 | 73.2960 |
39 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 馮玥 | 4142230114309 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 65.8867 | 78.10 | 73.2147 |
40 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 王玉潔 | 4142230114610 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 70.8100 | 74.70 | 73.1440 |
41 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳雨歡 | 4142230114608 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 64.6100 | 78.80 | 73.1240 |
42 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳紫薇 | 4142230113922 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 57.7733 | 83.00 | 72.9093 |
43 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 譚璇 | 4142230114620 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 64.2733 | 78.40 | 72.7493 |
44 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 黃珍妮 | 4142230114408 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 65.4667 | 77.40 | 72.6267 |
45 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 張維 | 4142230114118 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 66.3133 | 76.20 | 72.2453 |
46 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 程曉宇 | 4142230114128 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 63.9300 | 77.70 | 72.1920 |
47 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 章穎 | 4142230114528 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 64.7333 | 76.60 | 71.8533 |
48 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 劉紫薇 | 4142230114621 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 56.3100 | 81.70 | 71.5440 |
49 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 方艾 | 4142230114109 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 60.4500 | 78.50 | 71.2800 |
50 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 杜錦燦 | 4142230114618 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 65.5467 | 74.50 | 70.9187 |
51 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 玉秀蓉 | 4142230114215 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 65.2767 | 73.00 | 69.9107 |
52 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 張馨歌 | 4142230113917 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 67.6500 | 70.40 | 69.3000 |
53 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 郭菡 | 4142230114521 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 62.9100 | 72.60 | 68.7240 |
54 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 陳慧 | 4142230114106 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 65.7000 | 70.00 | 68.2800 |
55 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 李林怡 | 4142230114629 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 56.7867 | 75.70 | 68.1347 |
56 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 吳春艷 | 4142230114320 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 59.1067 | 73.60 | 67.8027 |
57 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 吳勝楠 | 4142230114229 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 54.4500 | 73.50 | 65.8800 |
58 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 楊潔 | 4142230114325 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 51.4667 | 75.20 | 65.7067 |
59 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 石文娟 | 4142230114606 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 54.6767 | 69.80 | 63.7507 |
60 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 胡崇伊 | 4142230114022 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 63.0867 | 缺考 | |
61 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 胡利平 | 4142230113928 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 61.0700 | 缺考 | |
62 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 吳琦琦 | 4142230114017 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 60.8900 | 缺考 | |
63 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 胡穎 | 4142230113920 | 幼師3 | 14223001010005003 | 16 | 58.2700 | 缺考 | |
64 | 咸寧市教育局 | 咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 程曼娜 | 4142230114220 | 幼師4 | 14223001010005004 | 1 | 65.1300 | 82.80 | 75.7320 |
原文標(biāo)題:2023年咸寧市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園招聘教師面試及綜合成績(jī)
文章來(lái)源:http://jyj.xianning.gov.cn/zwdt/tzgg/202307/t20230703_3145883.shtml
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有