http://hubei.hteacher.net 2023-06-28 17:58 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《武漢市2023年度事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員實施方案》要求,現(xiàn)將我區(qū)32名擬聘用人員進行公示,公示期為7個工作日(2023年6月28日-2023年7月6日)。如對擬聘用人選有異議,可通過書面材料向有關部門反映,材料要求實名、實事求是的反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
公示期滿,對沒有問題或者反映的問題不影響招聘的,按有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
監(jiān)督電話:(027)84733612
武漢經(jīng)開區(qū)人力資源局
2023年6月28日
武漢經(jīng)開區(qū)2023年度事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表
序號 | 招聘單位 | 崗位 | 崗位 代碼 |
報名 序號 |
姓名 | 考 試 成 績 | 綜合成績排名 | 個 人 情 況 | |||||||
筆試 (40%) | 面試 (60%) | 綜合(100%) | 年齡 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 職業(yè)資格、 技術(shù)資格、 技術(shù)等級 |
其他 | |||||||
1 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合管理崗 | 231303000501 | 4318038107 | 伍琦 | 80.7533 | 84.00 | 82.70132 | 1 | 30 | 研究生 | 碩士 | 交通運輸工程 | ||
2 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗1 | 231303000401 | 4318098831 | 唐曉仕 | 70.6433 | 82.60 | 77.81732 | 1 | 33 | 本科 | 學士 | 廣告學 | ||
3 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗2 | 231303000402 | 4318005998 | 湯迪 | 73.8400 | 80.20 | 77.65600 | 2 | 31 | 本科 | 學士 | 電子信息科學與技術(shù) | 遞補 | |
4 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌口街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合管理 人員 |
231303100502 | 4318039176 | 李婉 | 67.5200 | 78.40 | 74.04800 | 2 | 32 | 本科 | 學士 | 法學 | 法律職業(yè)資格A證 | 遞補 |
5 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌口街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理人員 | 231303100301 | 4318091190 | 何文秀 | 73.4133 | 78.80 | 76.64532 | 2 | 28 | 研究生 | 碩士 | 金融學 | 中級經(jīng)濟師(金融) | 遞補 |
6 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303200701 | 4318139292 | 王雅婷 | 69.9667 | 80.00 | 75.98668 | 1 | 29 | 本科 | 學士 | 建筑學 | 助理工程師 | |
7 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山街道黨員群眾服務中心 | 堤防、交通工程技術(shù)崗 | 231303200501 | 4318105102 | 王楚陽 | 67.9733 | 76.00 | 72.78932 | 2 | 21 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 遞補 | |
8 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理崗 | 231303300301 | 4318081338 | 屈朝暉 | 71.9333 | 81.80 | 77.85332 | 1 | 27 | 本科 | 學士 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
9 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合管理崗 | 231303300501 | 4318136185 | 吳新 | 68.2467 | 77.60 | 73.85868 | 1 | 23 | 本科 | 學士 | 社會學 | 高中政治教師資格證 | |
10 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))鄧南街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合業(yè)務崗 | 231303400401 | 4318174546 | 劉子涵 | 81.3733 | 78.00 | 79.34932 | 1 | 25 | 本科 | 學士 | 工商管理 | ||
11 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))鄧南街道綜合執(zhí)法中心 | 行政執(zhí)法崗 | 231303400402 | 4318162806 | 吳優(yōu) | 66.2800 | 79.60 | 74.27200 | 1 | 25 | 本科 | 學士 | 土木工程 | ||
12 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))東荊街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303700401 | 4318086953 | 顧冰雪 | 71.2567 | 78.00 | 75.30268 | 2 | 27 | 研究生 | 碩士 | 法律 | 中級經(jīng)濟師(知識產(chǎn)權(quán)師) | |
13 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))東荊街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303700401 | 4318053917 | 彭躍 | 68.7800 | 78.20 | 74.43200 | 3 | 25 | 大學 本科 |
學士 | 法學 | 遞補 | |
14 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))湘口街道綜合執(zhí)法中心 | 綜合執(zhí)法崗 | 231303500201 | 4318071788 | 王葭絮 | 73.1367 | 80.80 | 77.73468 | 1 | 33 | 本科 | 學士 | 食品科學與工程(食品工程) | ||
15 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))湘口街道黨員群眾服務中心 | 綜合管理崗 | 231303500301 | 4318092605 | 黃善文 | 73.3867 | 80.80 | 77.83468 | 1 | 22 | 本科 | 學士 | 廣告學 | ||
16 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))湘口街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 231303500401 | 4318081683 | 程慧嫻 | 68.4667 | 78.20 | 74.30668 | 2 | 24 | 本科 | 學士 | 金融工程 | 遞補 | |
17 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學 | 小學語文教師 | 231303801801 | 4318069018 | 蒙靜 | 77.9433 | 84.80 | 82.05732 | 1 | 33 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 高中語文教師資格證、普通話二級甲等 | |
18 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學 | 小學語文教師 | 231303801801 | 4318087678 | 張笛 | 72.0867 | 80.20 | 76.95468 | 2 | 31 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 高中語文教師資格證、普通話一級乙等 | |
19 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學 | 小學數(shù)學教師 | 231303801802 | 4318141690 | 丁銀萍 | 71.8733 | 77.60 | 75.30932 | 1 | 24 | 本科 | 學士 | 應用統(tǒng)計學 | 初中數(shù)學教師資格考試合格證明、普通話二級乙等 | |
20 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學 | 小學數(shù)學教師 | 231303801802 | 4318005266 | 朱正麗 | 70.6533 | 78.00 | 75.06132 | 2 | 33 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 高中數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等 | |
21 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學 | 小學英語教師 | 231303801803 | 4318069061 | 王紅 | 72.1400 | 76.00 | 74.456 | 1 | 31 | 本科 | 學士 | 英語 | 高中英語教師資格證、普通話二級乙等 | |
22 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖小學 | 小學語文教師 | 231303802001 | 4318114512 | 徐玥琪 | 74.3700 | 85.20 | 80.868 | 1 | 23 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 高中語文教師資格證、普通話二級甲等 | |
23 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖小學 | 小學語文教師 | 231303802001 | 4318086433 | 黃雯 | 74.2833 | 83.60 | 79.87332 | 2 | 31 | 本科 | 學士 | 廣告學 | 高中語文教師資格證、普通話二級甲等 | |
24 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 231303802002 | 4318156150 | 潘仙桃 | 69.0833 | 81.40 | 76.47332 | 1 | 30 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 高中數(shù)學教師資格證、普通話二級甲等 | |
25 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 231303802201 | 4318144308 | 祝嗣 | 72.2133 | 81.20 | 77.60532 | 1 | 27 | 本科 | 學士 | 信息與計算科學 | 高中數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等 | |
26 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗小學 | 小學科學教師 | 231303802202 | 4318056253 | 譚海 | 74.3533 | 81.60 | 78.70132 | 1 | 28 | 本科 | 學士 | 應用化學 | 小學數(shù)學教師資格證、普通話二級乙等 | |
27 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新城小學 | 小學語文教師 | 231303802401 | 4318148160 | 羅聰伶 | 71.1033 | 85.00 | 79.44132 | 1 | 32 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 小學語文教師資格證、普通話二級甲等 | |
28 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新城小學 | 小學語文教師 | 231303802401 | 4318141704 | 李聰 | 71.4000 | 82.80 | 78.24 | 2 | 29 | 碩士研究生 | 碩士 | 新聞與傳播 | 小學語文教師資格證、普通話二級甲等 | |
29 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)奧林小學 | 小學數(shù)學教師 | 231303802501 | 4318023347 | 冷非寒 | 70.9033 | 79.00 | 75.76132 | 1 | 21 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 小學數(shù)學教師資格考試合格證明、普通話二級甲等 | |
30 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)奧林小學 | 小學數(shù)學教師 | 231303802501 | 4318027996 | 何欣雨 | 72.9467 | 75.80 | 74.65868 | 2 | 28 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 小學數(shù)學教師資格證、普通話二級甲等 | |
31 | 武漢市漢南區(qū)子林小學 | 小學語文教師 | 231303805101 | 4318017203 | 伍樂怡 | 73.3333 | 83.20 | 79.25332 | 1 | 23 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 小學語文教師資格證、普通話二級甲等 | |
32 | 武漢市漢南區(qū)子林小學 | 小學語文教師 | 231303805101 | 4318175953 | 姚鵬陽 | 68.7000 | 84.80 | 78.36 | 2 | 25 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 初中語文教師資格證、普通話二級甲等 |
原文標題:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
文章來源:www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/tzgg/202306/t20230628_2223212.html
推薦閱讀:
責任編輯:湖北分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有