http://anhui.hteacher.net 2023-06-12 13:18 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
2023上半年安徽阜陽(yáng)界首市第一次教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員名單公示
2023年上半年第一次教師資格認(rèn)定擬通過(guò)人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 教師資格證書號(hào)碼 |
1 | 韓*菲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 20233470932000237 |
2 | 賀*雪 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000264 |
3 | 方*晴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20233470932000230 |
4 | 祝*晴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20233470932000025 |
5 | 李*婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000296 |
6 | 胡*琪 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000278 |
7 | 胡*璐 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000281 |
8 | 程* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470931000294 |
9 | 李* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000289 |
10 | 孫*頓 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470931000273 |
11 | 趙* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20233470932000287 |
12 | 劉* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470931000291 |
13 | 王*勤 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000035 |
14 | 張* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470932000053 |
15 | 張* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000054 |
16 | 劉* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20233470932000056 |
17 | 侯*雨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000063 |
18 | 徐*瑩 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20233470932000073 |
19 | 何*龍 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470931000070 |
20 | 劉*華 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470932000082 |
21 | 馬*文 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000081 |
22 | 朱*國(guó) | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470931000087 |
23 | 肖* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470932000104 |
24 | 張* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20233470931000097 |
25 | 段* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470931000111 |
26 | 孫* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470932000107 |
27 | 賀* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470932000005 |
28 | 呂*輝 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470931000129 |
29 | 夏*玉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470932000113 |
30 | 馬*睿 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000008 |
31 | 房* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470931000133 |
32 | 殷* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470931000154 |
33 | 賀*晴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 20233470932000156 |
34 | 馬* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20233470932000165 |
35 | 肖*峰 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470931000157 |
36 | 李*豫 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470932000144 |
37 | 王*璞 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 20233470932000014 |
38 | 梁*慧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000191 |
39 | 楊* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000201 |
40 | 曹*真 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470932000168 |
41 | 王*萌 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20233470932000176 |
42 | 李*明 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470931000198 |
43 | 肖*媛 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000177 |
44 | 閆*杰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000182 |
45 | 劉*軍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20233470932000170 |
46 | 楊*海 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470931000173 |
47 | 劉*楠 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470932000200 |
48 | 徐* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470931000253 |
49 | 張*影 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000219 |
50 | 牛* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470932000206 |
51 | 苑*明 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470932000232 |
52 | 李*慧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470932000018 |
53 | 盧* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000261 |
54 | 段*云 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000221 |
55 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000263 |
56 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000245 |
57 | 韓*茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000234 |
58 | 岳*園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000227 |
59 | 王*甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000210 |
60 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000213 |
61 | 劉*坤 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000215 |
62 | 孫*法 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470921000252 |
63 | 趙*茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000266 |
64 | 朱*靈 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000244 |
65 | 雷*琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000211 |
66 | 任*培 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000233 |
67 | 王*杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000242 |
68 | 連*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000228 |
69 | 徐*明 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470921000251 |
70 | 付*輝 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000249 |
71 | 王*軍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000257 |
72 | 陳*亞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000024 |
73 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000027 |
74 | 申* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000023 |
75 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000279 |
76 | 任*貞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000270 |
77 | 于*園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000288 |
78 | 王*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000295 |
79 | 王*如 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20233470922000269 |
80 | 劉*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000274 |
81 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000280 |
82 | 孫* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000290 |
83 | 賀*成 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000276 |
84 | 康* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000292 |
85 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000268 |
86 | 田*萌 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470922000271 |
87 | 張* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000029 |
88 | 徐*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20233470922000277 |
89 | 張*晴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20233470922000275 |
90 | 邸*歡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000285 |
91 | 郭*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000282 |
92 | 曹* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000286 |
93 | 朱*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000265 |
94 | 王*雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000284 |
95 | 王*換 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000267 |
96 | 計(jì)*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000030 |
97 | 高*瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000031 |
98 | 胡*華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000032 |
99 | 段*臣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000034 |
100 | 董*君 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000040 |
101 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000041 |
102 | 曹*文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000045 |
103 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000043 |
104 | 呂*超 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000038 |
105 | 賈*茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000036 |
106 | 陳*琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000050 |
107 | 呂* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000052 |
108 | 夏*悄 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000046 |
109 | 王*蕊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000047 |
110 | 任* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000049 |
111 | 張*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000051 |
112 | 孫*陽(yáng) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000055 |
113 | 趙*飛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000061 |
114 | 張*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20233470922000058 |
115 | 劉* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20233470921000060 |
116 | 段*娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000059 |
117 | 代*晗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000062 |
118 | 王*文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000057 |
119 | 徐*晴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000067 |
120 | 石*飛 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000065 |
121 | 王*軒 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000066 |
122 | 王*文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000068 |
123 | 郭*美 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000077 |
124 | 袁*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000078 |
125 | 任*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000079 |
126 | 胡*萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000075 |
127 | 司*紅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000069 |
128 | 龐*曼 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000071 |
129 | 張*雁 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000072 |
130 | 劉*平 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000088 |
131 | 沈*鵬 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470921000084 |
132 | 紀(jì)* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000083 |
133 | 張*悅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000080 |
134 | 胡*瑞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000086 |
135 | 肖*晴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000089 |
136 | 高* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000092 |
137 | 耿*煜 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470921000090 |
138 | 趙*維 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000100 |
139 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470922000093 |
140 | 焦*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000094 |
141 | 焦*雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20233470922000098 |
142 | 李*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000099 |
143 | 姜*南 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000096 |
144 | 王*鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000103 |
145 | 徐*青 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000091 |
146 | 李*文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000102 |
147 | 劉*豹 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000108 |
148 | 袁* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000109 |
149 | 王*春 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000105 |
150 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000110 |
151 | 徐*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000003 |
152 | 彭*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000115 |
153 | 徐*宇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470921000112 |
154 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000114 |
155 | 熊*偉 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000002 |
156 | 劉*光 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20233470921000004 |
157 | 許* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 特殊教育 | 20233470921000130 |
158 | 王*茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000128 |
159 | 宋*肖 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000127 |
160 | 夏* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000116 |
161 | 尹*寧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000122 |
162 | 榮*希 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000006 |
163 | 王*杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000009 |
164 | 郝*煥 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000131 |
165 | 王*艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000142 |
166 | 高* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000125 |
167 | 胡*田 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 20233470922000140 |
168 | 于*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000147 |
169 | 范*雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000120 |
170 | 管*迎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000126 |
171 | 王*文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000137 |
172 | 劉*琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000136 |
173 | 赫*真 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000134 |
174 | 孫*飛 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000155 |
175 | 鄒*杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000010 |
176 | 房*宇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470921000007 |
177 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000012 |
178 | 朱*星 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000149 |
179 | 劉* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470921000153 |
180 | 牛*強(qiáng) | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20233470921000150 |
181 | 胡*曼 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000158 |
182 | 劉* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 20233470921000161 |
183 | 王* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000160 |
184 | 周*潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000163 |
185 | 閆*瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 20233470922000143 |
186 | 孫*華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000152 |
187 | 杜*陽(yáng) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000148 |
188 | 趙*歡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000159 |
189 | 邢*莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000139 |
190 | 韓*青 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000145 |
191 | 閆*賽 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000164 |
192 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000151 |
193 | 劉*海 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000167 |
194 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000162 |
195 | 王* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000011 |
196 | 王*娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000016 |
197 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000013 |
198 | 王*奎 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000199 |
199 | 李*雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000166 |
200 | 尚*飛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000169 |
201 | 亞*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000190 |
202 | 魏*娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000189 |
203 | 段*坤 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470921000194 |
204 | 張*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000192 |
205 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000184 |
206 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000196 |
207 | 趙*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000197 |
208 | 王*雙 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000183 |
209 | 張*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000195 |
210 | 谷*宇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000185 |
211 | 李*歌 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000017 |
212 | 劉*杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000015 |
213 | 李*京 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000174 |
214 | 郭* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470921000188 |
215 | 肖*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000175 |
216 | 于* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000171 |
217 | 段*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000187 |
218 | 朱*蘋 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000178 |
219 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20233470922000179 |
220 | 張*領(lǐng) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000020 |
221 | 張*杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20233470922000220 |
222 | 王*陽(yáng) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000222 |
223 | 謝*丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000258 |
224 | 張*宣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000217 |
225 | 李*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000224 |
226 | 郭*鑫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000205 |
227 | 申*偉 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20233470921000203 |
228 | 鮑* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000226 |
229 | 朱*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000209 |
230 | 畢*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000236 |
231 | 范*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000239 |
232 | 王*潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000254 |
233 | 劉*蘋 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000240 |
234 | 郭*琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000202 |
235 | 楊*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000260 |
236 | 黃*筠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000246 |
237 | 鐘*鑫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000235 |
238 | 金*迎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000229 |
239 | 劉*斐 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000214 |
240 | 楊*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000231 |
241 | 史*晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000212 |
242 | 張*涵 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20233470922000218 |
243 | 許*子 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000248 |
244 | 陳*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20233470922000241 |
245 | 肖*樂(lè) | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20233470921000021 |
246 | 王*清 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20233470922000019 |
247 | 王*怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20233470922000022 |
248 | 劉*娣 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000259 |
249 | 朱*譽(yù) | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000262 |
250 | 張*薇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000208 |
251 | 陳*俠 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000256 |
252 | 代* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000026 |
253 | 王*倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000293 |
254 | 孟*婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000272 |
255 | 徐*子 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000028 |
256 | 呂*蘭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000283 |
257 | 呂*敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000033 |
258 | 畢*想 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000037 |
259 | 王*雨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000039 |
260 | 張*茹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000042 |
261 | 張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000044 |
262 | 李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000048 |
263 | 胡*平 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000064 |
264 | 陳*露 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000074 |
265 | 謝*雨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000076 |
266 | 李*宇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000085 |
267 | 劉*宇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000101 |
268 | 何* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000095 |
269 | 曹* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000106 |
270 | 陳*文 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000001 |
271 | 張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000119 |
272 | 張*漂 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000118 |
273 | 周*琪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000132 |
274 | 張*芳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000117 |
275 | 盧*雅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000121 |
276 | 劉*影 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000138 |
277 | 徐*君 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000124 |
278 | 韓* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000123 |
279 | 殷* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000135 |
280 | 魏* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000146 |
281 | 王*麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000141 |
282 | 王*露 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000181 |
283 | 鮑*亭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000172 |
284 | 高*嬌 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000180 |
285 | 齊*娜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000204 |
286 | 李*苗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000193 |
287 | 郭* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20233470912000186 |
