2023安徽省滁州全椒縣新任教師招聘考試總成績公告

http://anhui.hteacher.net 2023-05-30 14:01 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2023安徽省滁州全椒縣新任教師招聘考試總成績公告

根據(jù)《2023年滁州市中小學新任教師公開招聘公告》等規(guī)定, 經(jīng)網(wǎng)上報名、資格審查、統(tǒng)一筆試、資格復審和專業(yè)測試,現(xiàn)將2023年全椒縣中小學新任教師公開招聘考試總成績公布如下:

序號 準考號 崗位代碼 崗位名稱 筆試合成成績 抽簽號 面試成績 總成績
1 511030524 341124001001 初中道德與法治 81.6 2 83.6 77.36
2 511030513 341124001001 初中道德與法治 85.4 1 79.2 75.99
3 511030424 341124001001 初中道德與法治 78.8 3 76 71.87
4 511030913 341124001002 初中生物 87.8 4 75.4 74.51
5 511031116 341124001002 初中生物 79.8 5 73 70.40
6 511030926 341124001002 初中生物 70.8 6 74.8 68.48
7 511029521 341124001003 初中歷史 83.5 8 85 78.83
8 511029311 341124001003 初中歷史 88.6 9 80.4 77.77
9 511029430 341124001003 初中歷史 80.7 7 74.8 71.78
10 511030125 341124001004 初中地理 89.4 12 83.2 79.72
11 511029805 341124001004 初中地理 89.3 11 78.8 77.05
12 511030004 341124001004 初中地理 90.1 10 76.4 75.87
13 511023418 341124001005 初中數(shù)學 85.1 2 77.2 74.69
14 511023504 341124001005 初中數(shù)學 83.8 4 75.9 73.47
15 511023326 341124001005 初中數(shù)學 80.9 3 77 73.17
16 511023415 341124001005 初中數(shù)學 79.1 5 77.8 73.05
17 511023524 341124001005 初中數(shù)學 82.2 6 73.4 71.44
18 511023327 341124001005 初中數(shù)學 85 1 71 70.93
19 111011113 341124001010 小學數(shù)學 99.4 20 76 78.73
20 111010716 341124001010 小學數(shù)學 93.1 18 76.4 76.87
21 111011130 341124001010 小學數(shù)學 85 19 80.6 76.69
22 111010114 341124001010 小學數(shù)學 81.4 11 81 75.73
23 111010924 341124001010 小學數(shù)學 87.5 14 77.6 75.73
24 111011914 341124001010 小學數(shù)學 81.7 12 79.8 75.11
25 111010210 341124001010 小學數(shù)學 89.9 15 74.2 74.49
26 111011509 341124001010 小學數(shù)學 86.9 13 75 73.97
27 111012108 341124001010 小學數(shù)學 85.7 16 74.6 73.33
28 111011223 341124001010 小學數(shù)學 89.4 7 72.4 73.24
29 111011229 341124001010 小學數(shù)學 82.5 9 75.6 72.86
30 111010518 341124001010 小學數(shù)學 79.7 17 73.8 70.85
31 111009126 341124001010 小學數(shù)學 83.2 8 69.8 69.61
32 111011305 341124001010 小學數(shù)學 82.4 10 70 69.47
33 111018614 341124001012 小學音樂 95.7 3 81.4 80.74
34 111018709 341124001012 小學音樂 94.4 2 81.6 80.43
35 111018218 341124001012 小學音樂 99.3 5 78.6 80.26
36 111018208 341124001012 小學音樂 95.3 1 77.8 78.45
37 111018929 341124001012 小學音樂 94.1 4 77.4 77.81
38 111018919 341124001012 小學音樂 93.8     31.27
39 111019314 341124001013 小學體育 83.6 11 82.8 77.55
40 111019409 341124001013 小學體育 83 12 80.6 76.03
41 111019305 341124001013 小學體育 88.3 9 76.8 75.51
42 111020620 341124001013 小學體育 78.6 7 79.4 73.84
43 111020117 341124001013 小學體育 84.3 6 76.2 73.82
44 111020508 341124001013 小學體育 76.9 8 80.2 73.75
45 111020219 341124001013 小學體育 74.2 10 69.4 66.37
46 111020805 341124001013 小學體育 79.1     26.37
47 111020204 341124001013 小學體育 74.9     24.97
48 111015710 341124001014 小學美術 89.8 14 73.6 74.09
49 111017710 341124001014 小學美術 85.7 13 75.6 73.93
50 111016409 341124001014 小學美術 85.2 15 72.8 72.08
51 111001628 341124001006 小學語文A 97 11 85.8 83.81
52 111005705 341124001006 小學語文A 96.4 2 84.4 82.77
53 111005301 341124001006 小學語文A 99.5 1 82.4 82.61
54 111006007 341124001006 小學語文A 96.3 15 84 82.50
55 111005309 341124001006 小學語文A 97.1 10 83.4 82.41
56 111002605 341124001006 小學語文A 96.7 7 82.8 81.91
57 111008018 341124001006 小學語文A 96.3 12 82.8 81.78
58 111004119 341124001006 小學語文A 93.5 5 83.4 81.21
59 111007114 341124001006 小學語文A 94.4 19 81.4 80.31
60 111002603 341124001006 小學語文A 98.5 3 77.8 79.51
61 111004021 341124001006 小學語文A 95.4 18 78.2 78.72
62 111001426 341124001006 小學語文A 93.1 16 79.2 78.55
63 111001619 341124001006 小學語文A 94.1 14 78.6 78.53
64 111007122 341124001006 小學語文A 94.5 8 78.2 78.42
65 111005123 341124001006 小學語文A 94.1 6 78 78.17
66 111006612 341124001006 小學語文A 93.7 17 77.8 77.91
67 111002411 341124001006 小學語文A 93.6 9 77.8 77.88
68 111005502 341124001006 小學語文A 94.2 4 77.2 77.72
69 111001812 341124001006 小學語文A 92.8 13 77.8 77.61
70 111004901 341124001006 小學語文A 94.1 20 74.6 76.13
71 111007826 341124001008 小學語文C 82.5 22 79 74.90
72 111001907 341124001008 小學語文C 80.9 21 76 72.57
73 111005114 341124001007 小學語文B 103.3 11 85.6 85.79
74 111007124 341124001007 小學語文B 99.3 15 87.6 85.66
75 111001915 341124001007 小學語文B 94.5 8 88.2 84.42
76 111000125 341124001007 小學語文B 97.8 3 86 84.20
77 111000325 341124001007 小學語文B 98.1 18 85.2 83.82
78 111000613 341124001007 小學語文B 96.9 12 83.8 82.58
79 111003006 341124001007 小學語文B 96 13 84 82.40
80 111006204 341124001007 小學語文B 94.3 16 84 81.83
81 111001218 341124001007 小學語文B 92.4 14 84.4 81.44
82 111007715 341124001007 小學語文B 95 1 82.6 81.23
83 111006215 341124001007 小學語文B 96.1 21 81.8 81.11
84 111007325 341124001007 小學語文B 97.6 2 80.6 80.89
85 111006402 341124001007 小學語文B 95.4 6 81.8 80.88
86 111004230 341124001007 小學語文B 95.3 20 81.6 80.73
87 111000610 341124001007 小學語文B 92.4 17 82.6 80.36
88 111000206 341124001007 小學語文B 92.5 19 82.2 80.15
89 111002921 341124001007 小學語文B 94.1 7 81.2 80.09
90 111006208 341124001007 小學語文B 92.7 10 81.6 79.86
91 111006907 341124001007 小學語文B 94.8 4 80.4 79.84
92 111005428 341124001007 小學語文B 96 5 77.6 78.56
93 111001708 341124001007 小學語文B 93.7 9 73.6 75.39
94 111014016 341124001011 小學英語 94.2 2 83 81.20
95 111014012 341124001011 小學英語 92.1 3 83.4 80.74
96 111014212 341124001011 小學英語 92.6 5 79 78.27
97 111012901 341124001011 小學英語 90.6 8 79.2 77.72
98 111013303 341124001011 小學英語 89.7 7 79.2 77.42
99 111013207 341124001011 小學英語 89.7 9 77.4 76.34
100 111013419 341124001011 小學英語 89.8 4 77 76.13
101 111013327 341124001011 小學英語 90.1 6 72.8 73.71
102 111012727 341124001011 小學英語 89.8 1 71.4 72.77

體檢時間及要求請關注全椒縣人民政府網(wǎng)通知公告欄。

全椒縣人力資源和社會保障局

全椒縣教育體育局

2023年5月29日

關注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘面試公告

教師招聘面試名單

教師招聘成績查詢

教師招聘成績查詢時間

責任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關信息/資料查看

2024年安徽滁州職業(yè)技術學院關于引進人才擬錄用人2024年安徽滁州定遠縣公開招聘幼兒園教師考試總成2024年安徽滁州學院第五批擬聘人員的公示2024年安徽滁州學院第五批擬聘人員預公示2024年安徽滁州定遠縣招聘幼兒園教師面試相關工作2024年安徽滁州學院第四批擬聘人員的公示

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領?。?/p>

咨詢

備考資料預約

  • 省份
  • 市區(qū)
  • 考試類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
在線客服×