http://sichuan.hteacher.net 2023-05-30 10:29 四川教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
按照廣安市人力資源和社會(huì)保障局、廣安市教育和體育局、廣安市衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于2023年上半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年上半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點(diǎn)教育類考試總成績(jī)及職位排名予以公示,體檢事宜將于近期另行公告,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注鄰水縣人民政府網(wǎng)站(www.scls.gov.cn)。
附件:2023年上半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點(diǎn)教育類考試總成績(jī)及職位排名
鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局 鄰水縣教育科技和體育局
2023年5月29日
附件:
2023年上半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點(diǎn)教育類考試總成績(jī)及職位排名
考號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 折后總成績(jī) | 總排名 | 備注 | |||
公共課 | 專業(yè)課 | 政策加分 | 折后小計(jì) | ||||||||
3421070100405 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 77.5 | 72 | 44.85 | 85.1 | 34.04 | 78.89 | 1 | ||
3421070100428 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 77.5 | 69.5 | 44.1 | 86.776 | 34.7104 | 78.8104 | 2 | ||
3421070100322 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 78.5 | 69 | 44.25 | 85.806 | 34.3224 | 78.5724 | 3 | ||
3421070100725 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 76.5 | 73 | 44.85 | 83.094 | 33.2376 | 78.0876 | 4 | ||
3421070100412 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 70 | 80 | 45 | 82.588 | 33.0352 | 78.0352 | 5 | ||
3421070100516 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 72 | 77.5 | 44.85 | 82.344 | 32.9376 | 77.7876 | 6 | ||
3421070100728 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 77 | 69 | 43.8 | 84.566 | 33.8264 | 77.6264 | 7 | ||
3421070100308 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 74 | 71 | 43.5 | 84.884 | 33.9536 | 77.4536 | 8 | ||
3421070100505 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 76.5 | 71.5 | 44.4 | 82.594 | 33.0376 | 77.4376 | 9 | ||
3421070100711 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 77.5 | 71 | 44.55 | 81.406 | 32.5624 | 77.1124 | 10 | ||
3421070100205 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 68 | 74 | 42.6 | 85.862 | 34.3448 | 76.9448 | 11 | ||
3421070100722 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 72.5 | 68.5 | 42.3 | 86.018 | 34.4072 | 76.7072 | 12 | ||
3421070100207 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 77 | 67.5 | 43.35 | 82.68 | 33.072 | 76.422 | 13 | ||
3421070100212 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 80 | 65.5 | 43.65 | 81.76 | 32.704 | 76.354 | 14 | ||
3421070100710 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 71 | 68 | 41.7 | 86.39 | 34.556 | 76.256 | 15 | ||
3421070100623 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 74 | 70.5 | 43.35 | 82.176 | 32.8704 | 76.2204 | 16 | ||
3421070100129 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 73 | 69.5 | 42.75 | 83.436 | 33.3744 | 76.1244 | 17 | ||
3421070100718 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 75 | 68 | 42.9 | 82.886 | 33.1544 | 76.0544 | 18 | ||
3421070100506 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 71 | 71 | 42.6 | 83.616 | 33.4464 | 76.0464 | 19 | ||
3421070100625 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 69.5 | 42.9 | 82.724 | 33.0896 | 75.9896 | 20 | ||
3421070100730 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 75 | 70.5 | 43.65 | 80.764 | 32.3056 | 75.9556 | 21 | ||
3421070100406 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 73 | 69 | 42.6 | 82.83 | 33.132 | 75.732 | 22 | ||
3421070100527 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 80 | 61 | 42.3 | 83.388 | 33.3552 | 75.6552 | 23 | ||
3421070100407 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 71 | 41.55 | 84.962 | 33.9848 | 75.5348 | 24 | ||
3421070100414 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 74.5 | 42.9 | 81.576 | 32.6304 | 75.5304 | 25 | ||
3421070100806 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 70 | 42.15 | 83.328 | 33.3312 | 75.4812 | 26 | ||
3421070100410 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 75 | 66.5 | 42.45 | 82.058 | 32.8232 | 75.2732 | 27 | ||
3421070100805 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 70.5 | 42.6 | 81.524 | 32.6096 | 75.2096 | 28 | ||
3421070100103 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 71 | 66.5 | 41.25 | 83.818 | 33.5272 | 74.7772 | 29 | ||
3421070100118 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 68 | 42.45 | 80.542 | 32.2168 | 74.6668 | 30 | ||
3421070100721 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 66.5 | 70.5 | 41.1 | 82.906 | 33.1624 | 74.2624 | 31 | ||
3421070100425 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 69.5 | 42.9 | 78.35 | 31.34 | 74.24 | 32 | ||
3421070100717 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 64 | 79 | 42.9 | 78.166 | 31.2664 | 74.1664 | 33 | ||
3421070100706 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 74.5 | 66 | 42.15 | 80 | 32 | 74.15 | 34 | ||
3421070100627 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 65.5 | 40.8 | 83.168 | 33.2672 | 74.0672 | 35 | ||
3421070100629 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 72.5 | 42 | 80.076 | 32.0304 | 74.0304 | 36 | ||
3421070100324 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 75 | 63 | 41.4 | 81.37 | 32.548 | 73.948 | 37 | ||
3421070100320 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 65.5 | 40.5 | 83.608 | 33.4432 | 73.9432 | 38 | ||
3421070100208 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 67 | 69 | 40.8 | 82.114 | 32.8456 | 73.6456 | 39 | ||
3421070100419 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 68 | 41.55 | 80.118 | 32.0472 | 73.5972 | 40 | ||
3421070100217 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 74 | 62 | 40.8 | 81.64 | 32.656 | 73.456 | 41 | ||
3421070100401 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 65 | 40.65 | 80.052 | 32.0208 | 72.6708 | 42 | ||
3421070100513 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 73 | 66 | 41.7 | 77.212 | 30.8848 | 72.5848 | 43 | ||
3421070100517 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 67.5 | 40.8 | 78.79 | 31.516 | 72.316 | 44 | ||
3421070100626 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 71 | 40.05 | 80.518 | 32.2072 | 72.2572 | 45 | ||
3421070100503 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 63 | 70.5 | 40.05 | 80.272 | 32.1088 | 72.1588 | 46 | ||
3421070100723 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 73 | 40.65 | 78.448 | 31.3792 | 72.0292 | 47 | ||
3421070100404 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 69 | 69.5 | 41.55 | 75.706 | 30.2824 | 71.8324 | 48 | ||
3421070100523 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 76 | 60 | 40.8 | 77.238 | 30.8952 | 71.6952 | 49 | ||
3421070100701 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 67 | 70.5 | 41.25 | 75.79 | 30.316 | 71.566 | 50 | ||
3421070100617 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 64 | 40.05 | 78.696 | 31.4784 | 71.5284 | 51 | ||
3421070100430 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 62.5 | 40.2 | 78.132 | 31.2528 | 71.4528 | 52 | ||
3421070100511 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 65.5 | 69 | 40.35 | 75.902 | 30.3608 | 70.7108 | 53 | ||
3421070100403 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 取消面試成績(jī) | |||||
3421070100815 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 68.5 | 65.5 | 40.2 | 面試缺考 | |||||
3421070100910 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中語文 | 74 | 74 | 44.4 | 82.292 | 32.9168 | 77.3168 | 1 | ||
3421070100913 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中語文 | 68 | 74 | 42.6 | 81.066 | 32.4264 | 75.0264 | 2 | ||
3421070100904 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中語文 | 72 | 68.5 | 42.15 | 82.114 | 32.8456 | 74.9956 | 3 | ||
3421070100907 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中語文 | 70 | 68.5 | 41.55 | 78.672 | 31.4688 | 73.0188 | 4 | ||
3421070100916 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中語文 | 72 | 65.5 | 41.25 | 78.992 | 31.5968 | 72.8468 | 5 | ||
3421070100915 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中語文 | 57.5 | 76.5 | 40.2 | 79.768 | 31.9072 | 72.1072 | 6 | ||
3421070101013 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職語文 | 66.5 | 75.5 | 42.6 | 83.12 | 33.248 | 75.848 | 1 | ||
3421070101001 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職語文 | 74 | 70 | 43.2 | 81.532 | 32.6128 | 75.8128 | 2 | ||
3421070101007 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職語文 | 69.5 | 69.5 | 41.7 | 82.348 | 32.9392 | 74.6392 | 3 | ||
3421070101005 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職語文 | 77.5 | 62.5 | 42 | 81.384 | 32.5536 | 74.5536 | 4 | ||
3421070101002 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職語文 | 69 | 65.5 | 40.35 | 81.666 | 32.6664 | 73.0164 | 5 | ||
3421070101127 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 79 | 43.5 | 86.462 | 34.5848 | 78.0848 | 1 | ||
3421070101223 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 | 77 | 43.35 | 85.708 | 34.2832 | 77.6332 | 2 | ||
3421070101203 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 75 | 43.5 | 84.13 | 33.652 | 77.152 | 3 | ||
3421070101123 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.5 | 82 | 44.25 | 82.2 | 32.88 | 77.13 | 4 | ||
3421070101121 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64.5 | 75 | 41.85 | 83.636 | 33.4544 | 75.3044 | 5 | ||
3421070101101 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64.5 | 69 | 40.05 | 85.79 | 34.316 | 74.366 | 6 | ||
3421070101026 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 66 | 41.1 | 81.886 | 32.7544 | 73.8544 | 7 | ||
3421070101217 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 62 | 38.4 | 87.1 | 34.84 | 73.24 | 8 | ||
3421070101107 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 63 | 38.7 | 84.706 | 33.8824 | 72.5824 | 9 | ||
3421070101102 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 57 | 38.7 | 83.244 | 33.2976 | 71.9976 | 10 | ||
3421070101221 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 62 | 36.9 | 87.652 | 35.0608 | 71.9608 | 11 | ||
3421070101219 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 60 | 37.2 | 86.694 | 34.6776 | 71.8776 | 12 | ||
3421070101208 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 56 | 37.5 | 84.45 | 33.78 | 71.28 | 13 | ||
3421070101128 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 62 | 37.8 | 83.46 | 33.384 | 71.184 | 14 | ||
3421070101206 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 | 70 | 37.5 | 83.632 | 33.4528 | 70.9528 | 15 | ||
3421070101108 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 49 | 36.15 | 85.552 | 34.2208 | 70.3708 | 16 | ||
3421070101211 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 49 | 35.25 | 86.142 | 34.4568 | 69.7068 | 17 | ||
3421070101029 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65.5 | 59 | 37.35 | 80.24 | 32.096 | 69.446 | 18 | ||
3421070101204 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 47 | 33.9 | 85.662 | 34.2648 | 68.1648 | 19 | ||
3421070101230 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 56 | 34.8 | 83.246 | 33.2984 | 68.0984 | 20 | ||
3421070101220 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55.5 | 54 | 32.85 | 84.344 | 33.7376 | 66.5876 | 21 | ||
3421070101027 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 47 | 32.4 | 83.898 | 33.5592 | 65.9592 | 22 | ||
3421070101022 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53.5 | 52 | 31.65 | 83.986 | 33.5944 | 65.2444 | 23 | ||
3421070101218 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61.5 | 42 | 31.05 | 85.432 | 34.1728 | 65.2228 | 24 | ||
3421070101205 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 | 49 | 31.2 | 83.774 | 33.5096 | 64.7096 | 25 | ||
3421070101207 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62.5 | 37 | 29.85 | 85.702 | 34.2808 | 64.1308 | 26 | ||
3421070101215 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56 | 46 | 30.6 | 82.608 | 33.0432 | 63.6432 | 27 | ||
3421070101213 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 | 40 | 28.5 | 83.972 | 33.5888 | 62.0888 | 28 | ||
3421070101021 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 52.5 | 39 | 27.45 | 82.74 | 33.096 | 60.546 | 29 | ||
3421070101117 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 29 | 26.1 | 83.974 | 33.5896 | 59.6896 | 30 | ||
3421070101020 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 21 | 24.9 | 82.262 | 32.9048 | 57.8048 | 31 | ||
3421070101229 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48.5 | 21 | 20.85 | 83.088 | 33.2352 | 54.0852 | 32 | ||
3421070101104 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 59 | 61 | 36 | 面試缺考 | |||||
3421070101222 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 32 | 30.15 | 面試缺考 | |||||
3421070101325 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 67 | 83 | 45 | 87.254 | 34.9016 | 79.9016 | 1 | ||
3421070101303 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 71 | 72 | 42.9 | 86.652 | 34.6608 | 77.5608 | 2 | ||
3421070101316 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 61 | 76 | 41.1 | 84.654 | 33.8616 | 74.9616 | 3 | ||
3421070101330 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 74 | 60 | 40.2 | 83.306 | 33.3224 | 73.5224 | 4 | ||
3421070101320 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 54 | 74 | 38.4 | 86.108 | 34.4432 | 72.8432 | 5 | ||
3421070101319 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 58.5 | 68 | 37.95 | 83.17 | 33.268 | 71.218 | 6 | ||
3421070101315 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 68.5 | 56 | 37.35 | 82.626 | 33.0504 | 70.4004 | 7 | ||
3421070101324 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 63.5 | 61 | 37.35 | 81.542 | 32.6168 | 69.9668 | 8 | ||
3421070101312 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 63.5 | 61 | 37.35 | 81.366 | 32.5464 | 69.8964 | 9 | ||
3421070101411 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 58.5 | 98 | 46.95 | 86.104 | 34.4416 | 81.3916 | 1 | ||
3421070101420 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 68 | 80 | 44.4 | 87.038 | 34.8152 | 79.2152 | 2 | ||
3421070101425 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 58.5 | 87 | 43.65 | 85.072 | 34.0288 | 77.6788 | 3 | ||
3421070101413 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 70.5 | 62 | 39.75 | 83.024 | 33.2096 | 72.9596 | 4 | ||
3421070101427 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 62 | 70 | 39.6 | 82.522 | 33.0088 | 72.6088 | 5 | ||
3421070101423 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 62 | 60 | 36.6 | 84.292 | 33.7168 | 70.3168 | 6 | ||
3421070101416 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 62 | 86 | 44.4 | 面試缺考 | |||||
3421070101429 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 72 | 83 | 46.5 | 81.532 | 32.6128 | 79.1128 | 1 | ||
3421070101502 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 71.5 | 67 | 41.55 | 81.392 | 32.5568 | 74.1068 | 2 | ||
3421070101430 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 57.5 | 68 | 37.65 | 83.372 | 33.3488 | 70.9988 | 3 | ||
3421070101725 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 78.5 | 81 | 47.85 | 85.974 | 34.3896 | 82.2396 | 1 | ||
3421070101720 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 77 | 76.5 | 46.05 | 87.59 | 35.036 | 81.086 | 2 | ||
3421070101604 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 72 | 82 | 46.2 | 85.908 | 34.3632 | 80.5632 | 3 | ||
3421070101612 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 74 | 84.5 | 47.55 | 81.966 | 32.7864 | 80.3364 | 4 | ||
3421070101525 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 69 | 81.5 | 45.15 | 87.146 | 34.8584 | 80.0084 | 5 | ||
3421070101520 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 68.5 | 82 | 45.15 | 84.608 | 33.8432 | 78.9932 | 6 | ||
3421070101715 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 73 | 78.5 | 45.45 | 81.21 | 32.484 | 77.934 | 7 | ||
3421070101724 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 67 | 82 | 44.7 | 82.852 | 33.1408 | 77.8408 | 8 | ||
3421070101620 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 67.5 | 80.5 | 44.4 | 83.204 | 33.2816 | 77.6816 | 9 | ||
3421070101616 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 75.5 | 70.5 | 43.8 | 84.618 | 33.8472 | 77.6472 | 10 | ||
3421070101507 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 72.5 | 74.5 | 44.1 | 83.788 | 33.5152 | 77.6152 | 11 | ||
3421070101630 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 66 | 80 | 43.8 | 84.53 | 33.812 | 77.612 | 12 | ||
3421070101812 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中英語 | 81.5 | 79 | 48.15 | 86.07 | 34.428 | 82.578 | 1 | ||
3421070101809 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中英語 | 73 | 87 | 48 | 84.71 | 33.884 | 81.884 | 2 | ||
3421070101823 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中英語 | 74.5 | 84 | 47.55 | 83.532 | 33.4128 | 80.9628 | 3 | ||
3421070101915 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中英語 | 68 | 84 | 45.6 | 85.348 | 34.1392 | 79.7392 | 4 | ||
3421070101806 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中英語 | 72.5 | 79.5 | 45.6 | 83.802 | 33.5208 | 79.1208 | 5 | ||
3421070101826 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中英語 | 72 | 81 | 45.9 | 83.024 | 33.2096 | 79.1096 | 6 | ||
3421070101924 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中英語 | 68.5 | 83.5 | 45.6 | 80.71 | 32.284 | 77.884 | 7 | ||
3421070102110 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職英語 | 77 | 81 | 47.4 | 85.686 | 34.2744 | 81.6744 | 1 | ||
3421070102102 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職英語 | 70.5 | 87.5 | 47.4 | 84.362 | 33.7448 | 81.1448 | 2 | ||
3421070102112 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職英語 | 63.5 | 88 | 45.45 | 87.466 | 34.9864 | 80.4364 | 3 | ||
3421070102124 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職英語 | 76.5 | 73.5 | 45 | 87.164 | 34.8656 | 79.8656 | 4 | ||
3421070102116 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職英語 | 73 | 79 | 45.6 | 83.472 | 33.3888 | 78.9888 | 5 | ||
3421070102028 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 中職英語 | 75 | 76 | 45.3 | 80.656 | 32.2624 | 77.5624 | 6 | ||
3421070102130 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中物理 | 52.5 | 49 | 30.45 | 82.622 | 33.0488 | 63.4988 | 1 | ||
3421070102201 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中物理 | 53 | 49 | 30.6 | 80.872 | 32.3488 | 62.9488 | 2 | ||
3421070102202 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中物理 | 58.5 | 33 | 27.45 | 86.6 | 34.64 | 62.09 | 3 | ||
3421070102206 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 68.5 | 74 | 42.75 | 86.222 | 34.4888 | 77.2388 | 1 | ||
3421070102226 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 66 | 62 | 38.4 | 85.822 | 34.3288 | 72.7288 | 2 | ||
3421070102220 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 55.5 | 72 | 38.25 | 86.026 | 34.4104 | 72.6604 | 3 | ||
3421070102219 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 71 | 61 | 39.6 | 82.582 | 33.0328 | 72.6328 | 4 | ||
3421070102209 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 56 | 70 | 37.8 | 85.706 | 34.2824 | 72.0824 | 5 | ||
3421070102211 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 71 | 58 | 38.7 | 83.142 | 33.2568 | 71.9568 | 6 | ||
3421070102217 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 63 | 52 | 34.5 | 84.278 | 33.7112 | 68.2112 | 7 | ||
3421070102225 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 52.5 | 49 | 30.45 | 82.43 | 32.972 | 63.422 | 8 | ||
3421070102212 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 51 | 47 | 29.4 | 84.074 | 33.6296 | 63.0296 | 9 | ||
3421070102210 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 51.5 | 46 | 29.25 | 82.15 | 32.86 | 62.11 | 10 | ||
3421070102215 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 51.5 | 47 | 29.55 | 80.436 | 32.1744 | 61.7244 | 11 | ||
3421070102222 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 53.5 | 39 | 27.75 | 82.692 | 33.0768 | 60.8268 | 12 | ||
3421070102204 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 61 | 69 | 39 | 面試缺考 | |||||
3421070102213 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中物理 | 57 | 62 | 35.7 | 面試缺考 | |||||
3421070102306 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 70 | 74 | 43.2 | 80.184 | 32.0736 | 75.2736 | 1 | ||
3421070102304 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 66 | 70.5 | 40.95 | 81.656 | 32.6624 | 73.6124 | 2 | ||
3421070102407 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中體育 | 61.5 | 76 | 41.25 | 82.832 | 33.1328 | 74.3828 | 1 | ||
3421070102319 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中體育 | 65 | 71.5 | 40.95 | 80.112 | 32.0448 | 72.9948 | 2 | ||
3421070102330 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 初中體育 | 60.5 | 74 | 40.35 | 80.76 | 32.304 | 72.654 | 3 | ||
3421070102430 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中化學(xué) | 68.5 | 69 | 41.25 | 86.79 | 34.716 | 75.966 | 1 | ||
3421070102427 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中化學(xué) | 52.5 | 69 | 36.45 | 86.036 | 34.4144 | 70.8644 | 2 | ||
3421070102422 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 高中化學(xué) | 61 | 58 | 35.7 | 82.096 | 32.8384 | 68.5384 | 3 | ||
3421070102512 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 76.5 | 80 | 46.95 | 83.338 | 33.3352 | 80.2852 | 1 | ||
3421070102523 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 71 | 79 | 45 | 81.508 | 32.6032 | 77.6032 | 2 | ||
3421070102508 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | 80.5 | 44.85 | 81.018 | 32.4072 | 77.2572 | 3 | ||
3421070102606 | 鄰水縣中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 72 | 41.4 | 81.942 | 32.7768 | 74.1768 | 4 | ||
