http://anhui.hteacher.net 2023-05-26 09:24 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽省六安霍山縣教育局通過教師資格認(rèn)定通知
各直屬學(xué)校,民辦教育機構(gòu):
根據(jù)國務(wù)院《教師資格條例》和《安徽省教師資格制度實施細(xì)則》、《安徽省中小學(xué)教師資格考試改革試點工作實施方案》的規(guī)定,經(jīng)我局教師資格認(rèn)定機構(gòu)審核,并組織體檢和公安局審查,現(xiàn)同意認(rèn)定宋*等20位同志具備幼兒園教師資格,陳*鳳等52位同志具備小學(xué)教師資格,陳*等28位同志具備初中教師資格。
特此通知。
附:2023年上半年第一批教師資格認(rèn)定通過人員花名冊
霍山縣教育局
2023年5月17日
2023年上半年第一批教師資格認(rèn)定通過人員花名冊
序號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 宋* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
2 | 王*鳳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
3 | 劉* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
4 | 丁* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
5 | 洪*穎 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
6 | 柳* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
7 | 宋*萌 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
8 | 李*程 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
9 | 張*云 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
10 | 張*婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
11 | 徐*楠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
12 | 儲*燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
13 | 程* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
14 | 宋*琴 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
15 | 岳* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
16 | 葉*文 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
17 | 司*芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
18 | 汪* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
19 | 李* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
20 | 石* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
21 | 陳*鳳 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
22 | 楊*云 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
23 | 陳* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
24 | 何* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
25 | 王* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
26 | 樂* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
27 | 閆* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
28 | 操* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
29 | 朱*圓 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
30 | 項*娟 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
31 | 楊* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
32 | 吳* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
33 | 黎*潔 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
34 | 劉*琴 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
35 | 吳* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
36 | 葉*艷 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
37 | 羅*甜 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
38 | 金* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
39 | 郭*慧 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
40 | 舒* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
41 | 查*玉 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
42 | 戴* | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
43 | 姜*敏 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
44 | 張*燕 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
45 | 劉*峰 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
46 | 周* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
47 | 金* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
48 | 黃* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
49 | 洪*燕 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
50 | 李*治 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
51 | 楊* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
52 | 彭*麗 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
53 | 舒*敏 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
54 | 毛*鑫 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
55 | 李*瑜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
56 | 葉* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
57 | 余* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
58 | 沈*林 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
59 | 李* | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
60 | 申*苗 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
61 | 萬* | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
62 | 劉* | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
63 | 葉* | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
64 | 蘇* | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
65 | 汪* | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
66 | 段*成 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
67 | 夏* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
68 | 甄* | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
69 | 張*倩 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
70 | 蔡*玉 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
71 | 趙*璐 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
72 | 唐*佳 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
73 | 陳* | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
74 | 金*云 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
75 | 宋*如 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
76 | 余*婷 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
77 | 柏* | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
78 | 汪* | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
79 | 陳*妮 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
80 | 李* | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
81 | 程*俊 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
82 | 陶*樣 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
83 | 段*虎 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
84 | 吳*玉 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
85 | 李*蘭 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
86 | 王* | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
87 | 段*涵 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
88 | 石*雯 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
89 | 夏* | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
90 | 朱*鈺 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
91 | 俞*新 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
92 | 黃* | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
93 | 王* | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
94 | 鄭* | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
95 | 趙* | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
96 | 翟*豪 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 |
97 | 王* | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 |
98 | 何* | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
99 | 余*槿 | 初級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
100 | 馬*源 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
原文標(biāo)題:霍山縣教育局關(guān)于宋*等100位同志通過教師資格認(rèn)定的通知
文章來源:霍山縣人民政府(原鏈接MD5:d81e98e07d785b2012e021b5fe0e86da)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有