http://hubei.hteacher.net 2023-03-17 09:34 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2023年咸安區(qū)面向編外教師專項(xiàng)招聘編內(nèi)教師公告》規(guī)定,現(xiàn)就綜合成績(jī)、體檢、考察及調(diào)檔事項(xiàng)公告如下:
一、綜合成績(jī):詳見附件1
二、體檢
(一)體檢名單:根據(jù)考生面試和筆試綜合成績(jī)從高到低進(jìn)行崗位排名,按崗位招聘人數(shù)1∶1的比例確定了進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員,名單如下:(參加體檢的請(qǐng)加QQ群:717818875加群時(shí)備注:科目+實(shí)名制+電話號(hào)碼)
A01初中語(yǔ)文(1人):文曉蓮
A02初中數(shù)學(xué)(2人):胡亞平、易榮芳
A03初中英語(yǔ)(2人):王元寶、湯燕
A04初中物理、化學(xué)、生物(2人):鄭小瓊、綦頌
A05初中道德與法治、地理(2人):阮仕君、陳志霞
A06初中體育、音樂、美術(shù)、信息技術(shù)(1人):張雙
B01小學(xué)語(yǔ)文(8人):湯榮霞、胡慶芳、黎謀平、趙靖、麥子婧、杜瓊、呂悅、陳程
B02小學(xué)數(shù)學(xué)(7人):葛輝云、楊歆、孔令茜、李偉、陳靈烽、歷星、胡敏
B03小學(xué)英語(yǔ)(2人):張偉玲、章悅
B04小學(xué)音樂、體育、美術(shù)(2人):毛婧雯、徐小偉
(二)體檢時(shí)間:2023 年3月21日(周二)上午 8:00
(無故不按時(shí)參加體檢的視為棄權(quán)。)
(三)集合時(shí)間、地點(diǎn):
參加體檢人員請(qǐng)?jiān)?023年3月21日(周二)上午7:30 之前到達(dá)咸安區(qū)教育局一樓大廳集合。
(四)有關(guān)事項(xiàng):
1、考生憑本人二代身份證,并攜帶本人近期二寸免冠登記彩照 1 張、黑色簽字筆或鋼筆;
2、考生體檢費(fèi)用 400 元/人,請(qǐng)自行準(zhǔn)備好現(xiàn)金;
3、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);
4、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B 超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12 小時(shí);
5、女性受檢者月經(jīng)期間暫緩做婦科和尿液檢查(請(qǐng)?jiān)谠陆?jīng)期結(jié)束后第一時(shí)間補(bǔ)做),懷孕或可能已受孕者,請(qǐng)事先告知醫(yī)護(hù)人員,暫緩做X光檢查;
6、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
7、女性考生請(qǐng)穿著寬松適宜的休閑褲,不建議穿短裙、連衣裙。
三、考察
體檢合格人員進(jìn)入考察環(huán)節(jié)。
考生本人準(zhǔn)備材料 (按下列順序裝訂)
1、填寫考察表
下載附件2:《咸安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員考察表》并用A4紙雙面打印,填表要求:
(1)表格正面全部由本人如實(shí)填寫;考察表反面“思想修養(yǎng)、政治表現(xiàn)、能力素質(zhì)、遵紀(jì)守法、學(xué)習(xí)情況”欄由本人如實(shí)填寫;
(2)“畢業(yè)院校(或工作單位、村、街道)意見”欄,由所在單位填寫并加蓋公章。
2、無違法犯罪證明
由戶籍所在地派出所查詢并打印證明,加蓋公章。由考生本人負(fù)責(zé)到派出所索取,戶籍所在地派出所需要介紹信的 由考生與區(qū)教育局人事股410室聯(lián)系。
3、自傳(個(gè)人手寫、簽名并注明時(shí)間,A4 紙型,左邊留裝訂線)。要求:
(1)對(duì)個(gè)人的學(xué)習(xí)經(jīng)歷(從小學(xué)開始)作詳細(xì)說明;
(2)對(duì)個(gè)人的實(shí)習(xí)實(shí)踐、工作經(jīng)歷作詳細(xì)說明;
(3)對(duì)個(gè)人的家庭關(guān)系、興趣特長(zhǎng)、獎(jiǎng)懲情況作詳細(xì)說明;
(4)對(duì)個(gè)人誠(chéng)信參考、遵紀(jì)守法,以及踐行家庭美德、社會(huì)公德、職業(yè)道德、政治表現(xiàn)、能力素質(zhì)情況作詳細(xì)說明。
(5)字?jǐn)?shù)不少于1800字。
4、提供個(gè)人誠(chéng)信信息
考生到人民銀行打印銀行個(gè)人征信記錄和在網(wǎng)上打印法院被執(zhí)行人信息記錄。
5、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料
現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料由現(xiàn)所在單位黨組織出具。
證明材料應(yīng)對(duì)考察對(duì)象的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀(jì)守法、廉潔自律等情況進(jìn)行實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià),同時(shí)要寫明是否有違法違紀(jì)行為。
(二)有關(guān)要求
1、考生須在2023 年3月31日下午17:00前將本人準(zhǔn)備的考察材料交給區(qū)教育局人事股(410室)。
2、無故不按時(shí)提交政審考察材料的視為棄權(quán)。
四、調(diào)檔
考生要查清本人人事檔案現(xiàn)在何單位保管,并在2023年3月31日下午17:00之前將個(gè)人檔案交到區(qū)教育局檔案中心,如需要開調(diào)檔函的,請(qǐng)主動(dòng)到區(qū)教育局檔案中心開具,以便調(diào)檔。
五、擬聘人員公示
體檢、考察、檔案審查全部合格的確定為擬聘人員,名單將公示在咸安區(qū)人民政府網(wǎng)站。如在體檢、考察、檔案審查環(huán)節(jié)中,有不符合招聘條件的,取消聘用資格,其崗位按綜合成績(jī)依次遞補(bǔ)。
咨詢電話:咸安區(qū)教育局 0715-8326688
咸安區(qū)人社局 0715-8328247
附件1:綜合成績(jī)
2023年咸安區(qū)面向編外教師專項(xiàng)招聘編內(nèi)教師綜合成績(jī)一覽表 | ||||||||
面試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位名稱 | 崗位代碼 | 報(bào)考科目 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù) | 綜合成績(jī) | 綜合排名 |
20230101 | 20231010101 | 初中語(yǔ)文教師 | A01 | 初中語(yǔ)文 | 83.4 | 63.64 | 75.496 | 1 |
20230102 | 20231010102 | 初中語(yǔ)文教師 | A01 | 初中語(yǔ)文 | 80.4 | 64.68 | 74.112 | 2 |
20230105 | 20231050104 | 初中道德與法治、歷史、地理教師 | A05 | 初中地理 | 83 | 67.56 | 76.824 | 1 |
20230103 | 20231050103 | 初中道德與法治、歷史、地理教師 | A05 | 初中道法 | 83.6 | 66.32 | 76.688 | 2 |
20230104 | 20231050106 | 初中道德與法治、歷史、地理教師 | A05 | 初中道法 | 81.8 | 64.16 | 74.744 | 3 |
20230106 | 20231050105 | 初中道德與法治、歷史、地理教師 | A05 | 初中地理 | 82 | 48.96 | 68.784 | 4 |
20230112 | 20232010107 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 76.56 | 82.224 | 1 |
20230116 | 20232010108 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 73.84 | 81.136 | 2 |
20230123 | 20232010122 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.2 | 77 | 80.720 | 3 |
20230114 | 20232010111 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.6 | 72.88 | 79.912 | 4 |
20230121 | 20232010118 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.8 | 73.64 | 79.736 | 5 |
20230117 | 20232010120 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.6 | 71.6 | 78.800 | 6 |
20230108 | 20232010119 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.6 | 71.52 | 78.768 | 7 |
20230135 | 20232010109 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 86 | 67.04 | 78.416 | 8 |
20230122 | 20232010123 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.6 | 72 | 78.360 | 9 |
20230137 | 20232010114 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.4 | 69 | 78.240 | 10 |
20230131 | 20232010110 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.8 | 67.44 | 77.856 | 11 |
20230113 | 20232010113 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.4 | 67.16 | 77.504 | 12 |
20230127 | 20232010112 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.6 | 66.48 | 77.352 | 13 |
20230128 | 20232010116 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 67.28 | 77.312 | 14 |
20230132 | 20232010124 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.6 | 67.96 | 76.744 | 15 |
20230134 | 20232010117 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 65.64 | 76.656 | 16 |
20230111 | 20232010127 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.8 | 66.72 | 75.768 | 17 |
20230115 | 20232010130 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.6 | 65.56 | 75.184 | 18 |
20230109 | 20232010121 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.2 | 62.48 | 74.912 | 19 |
20230119 | 20232010115 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.2 | 59.72 | 74.408 | 20 |
20230120 | 20232010128 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.8 | 58.64 | 72.536 | 21 |
20230124 | 20232010126 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.4 | 56.52 | 72.048 | 22 |
20230136 | 20232010129 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 81.8 | 53.08 | 70.312 | 23 |
20230107 | 20232010125 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | B01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82.4 | 51.56 | 70.064 | 24 |
20230202 | 20231020201 | 初中數(shù)學(xué)教師 | A02 | 初中數(shù)學(xué) | 86.8 | 63.2 | 77.360 | 1 |
20230201 | 20231020202 | 初中數(shù)學(xué)教師 | A02 | 初中數(shù)學(xué) | 84.3 | 66.32 | 77.108 | 2 |
20230204 | 20231020204 | 初中數(shù)學(xué)教師 | A02 | 初中數(shù)學(xué) | 80.1 | 68.36 | 75.404 | 3 |
20230203 | 20231020203 | 初中數(shù)學(xué)教師 | A02 | 初中數(shù)學(xué) | 83.7 | 59.92 | 74.188 | 4 |
20230207 | 20231040207 | 初中物理、化學(xué)、生物教師 | A04 | 初中生物 | 83.4 | 70.28 | 78.152 | 1 |
20230206 | 20231040206 | 初中物理、化學(xué)、生物教師 | A04 | 初中化學(xué) | 85.64 | 63.68 | 76.856 | 2 |
20230208 | 20231040205 | 初中物理、化學(xué)、生物教師 | A04 | 初中生物 | 85.7 | 59.76 | 75.324 | 3 |
20230205 | 20231040208 | 初中物理、化學(xué)、生物教師 | A04 | 初中物理 | 79.4 | 62.72 | 72.728 | 4 |
20230216 | 20232020209 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.8 | 74.88 | 82.632 | 1 |
20230220 | 20232020210 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.64 | 74.16 | 82.248 | 2 |
20230229 | 20232020222 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.1 | 74.68 | 80.932 | 3 |
20230232 | 20232020224 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.4 | 73.56 | 80.064 | 4 |
20230233 | 20232020221 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.26 | 72.24 | 80.052 | 5 |
20230215 | 20232020213 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.1 | 69 | 79.860 | 6 |
20230230 | 20232020218 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.6 | 69.24 | 79.056 | 7 |
20230213 | 20232020212 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.16 | 66.36 | 78.840 | 8 |
20230209 | 20232020225 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.22 | 69.24 | 78.228 | 9 |
20230223 | 20232020219 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.3 | 66.2 | 77.660 | 10 |
20230235 | 20232020226 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.8 | 68.16 | 77.544 | 11 |
20230234 | 20232020229 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.82 | 69.28 | 77.404 | 12 |
20230218 | 20232020220 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.26 | 65.12 | 77.204 | 13 |
20230231 | 20232020211 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.22 | 58.64 | 75.788 | 14 |
20230224 | 20232020217 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.96 | 59.08 | 75.208 | 15 |
20230228 | 20232020223 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.4 | 58.4 | 74.000 | 16 |
20230226 | 20232020216 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.12 | 55.76 | 73.976 | 17 |
20230219 | 20232020215 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.26 | 54.76 | 73.660 | 18 |
20230212 | 20232020214 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.4 | 53.08 | 73.072 | 19 |
20230217 | 20232020228 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.82 | 52.92 | 70.860 | 20 |
20230210 | 20232020227 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | B02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.5 | 49.48 | 69.892 | 21 |
20230303 | 20231030301 | 初中英語(yǔ)教師 | A03 | 初中英語(yǔ) | 85.8 | 73.8 | 81.000 | 1 |
20230305 | 20231030303 | 初中英語(yǔ)教師 | A03 | 初中英語(yǔ) | 83 | 77.8 | 80.920 | 2 |
20230304 | 20231030302 | 初中英語(yǔ)教師 | A03 | 初中英語(yǔ) | 83.8 | 64.08 | 75.912 | 3 |
20230301 | 20231030305 | 初中英語(yǔ)教師 | A03 | 初中英語(yǔ) | 80.2 | 62.48 | 73.112 | 4 |
20230302 | 20231030304 | 初中英語(yǔ)教師 | A03 | 初中英語(yǔ) | 80.8 | 59.16 | 72.144 | 5 |
20230307 | 20231060306 | 初中體育、音樂、美術(shù)、信息技術(shù)教師 | A06 | 初中美術(shù) | 84.8 | 63.28 | 76.192 | 1 |
20230308 | 20231060308 | 初中體育、音樂、美術(shù)、信息技術(shù)教師 | A06 | 初中信息技術(shù) | 78.8 | 63.32 | 72.608 | 2 |
20230306 | 20231060307 | 初中體育、音樂、美術(shù)、信息技術(shù)教師 | A06 | 初中體育 | 80.6 | 58.64 | 71.816 | 3 |
20230315 | 20232030309 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | B03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 84.6 | 73.72 | 80.248 | 1 |
20230312 | 20232030310 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | B03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82.8 | 71 | 78.080 | 2 |
20230311 | 20232030311 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | B03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82.6 | 65.96 | 75.944 | 3 |
20230309 | 20232030314 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | B03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 80 | 69.28 | 75.712 | 4 |
20230314 | 20232030312 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | B03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 82.6 | 63.28 | 74.872 | 5 |
20230310 | 20232030313 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | B03 | 小學(xué)英語(yǔ) | 80.6 | 61.08 | 72.792 | 6 |
20230323 | 20232040319 | 小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教師 | B04 | 小學(xué)美術(shù) | 84 | 74.04 | 80.016 | 1 |
20230318 | 20232040317 | 小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教師 | B04 | 小學(xué)體育 | 84.6 | 69.04 | 78.376 | 2 |
20230320 | 20232040318 | 小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教師 | B04 | 小學(xué)體育 | 84.6 | 67.28 | 77.672 | 3 |
20230324 | 20232040315 | 小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教師 | B04 | 小學(xué)美術(shù) | 86.2 | 64.44 | 77.496 | 4 |
20230317 | 20232040316 | 小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教師 | B04 | 小學(xué)音樂 | 85.6 | 62.4 | 76.320 | 5 |
20230319 | 20232040320 | 小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教師 | B04 | 小學(xué)體育 | 82.8 | 64.64 | 75.536 | 6 |
附件2:咸安區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員考察表.doc
原文標(biāo)題:2023年咸安區(qū)面向編外教師專項(xiàng)招聘編內(nèi)教師綜合成績(jī)、體檢、考察及調(diào)檔公告
文章來源:www.xianan.gov.cn/xxgk/xxgkml/tzgg/202303/t20230314_2998427.shtml
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有