http://liaoning.hteacher.net 2023-02-22 10:20 遼寧教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
現(xiàn)將2022年阜蒙縣招聘教師總成績公告如下:
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 城/鄉(xiāng) | 筆試總分 | 筆試成績 | 50%折合 | 面試成績 | 50%折合 | 總成績 |
9212022021307 | 李佳明 | 高中生物教師 | 城內(nèi) | 169.1 | 84.55 | 42.28 | 92.4 | 46.2 | 88.48 |
9212022011401 | 金豆豆 | 高中生物教師 | 城內(nèi) | 165.46 | 82.73 | 41.37 | 90.3 | 45.15 | 86.52 |
9212022010116 | 賀明君 | 高中地理教師 | 城內(nèi) | 150.94 | 75.47 | 37.74 | 87.6 | 43.8 | 81.54 |
9212022020923 | 李巖 | 高中物理教師 | 城內(nèi) | 163.06 | 81.53 | 40.77 | 90.3 | 45.15 | 85.92 |
9212022020114 | 項崢 | 高中物理教師 | 城內(nèi) | 161.24 | 80.62 | 40.31 | 88.4 | 44.2 | 84.51 |
9212022010317 | 聶芳偉 | 高中語文教師 | 城內(nèi) | 189.1 | 94.55 | 47.28 | 86.9 | 43.45 | 90.73 |
9212022020601 | 齊文 | 高中語文教師 | 城內(nèi) | 169.72 | 84.86 | 42.43 | 88.9 | 44.45 | 86.88 |
9212022022202 | 富媛媛 | 高中音樂教師 | 城內(nèi) | 138.2 | 69.1 | 34.55 | 90.38 | 45.19 | 79.74 |
9212022022505 | 張予晗 | 高中音樂教師 | 城內(nèi) | 61.84 | 30.92 | 15.46 | 缺考 | 0 | 15.46 |
9212022020703 | 高悅 | 高中英語教師 | 城內(nèi) | 169.72 | 84.86 | 42.43 | 87.8 | 43.9 | 86.33 |
9212022020513 | 李洋洋 | 高中英語教師 | 城內(nèi) | 165.46 | 82.73 | 41.37 | 88.18 | 44.09 | 85.46 |
9212022011017 | 孫楊 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 182.42 | 91.21 | 45.61 | 86.5 | 43.25 | 88.86 |
9212022010413 | 吳家美 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 166.7 | 83.35 | 41.68 | 87.8 | 43.9 | 85.58 |
9212022021429 | 孫立燁 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 166.06 | 83.03 | 41.52 | 87.44 | 43.72 | 85.24 |
9212022021308 | 胡月 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 163.64 | 81.82 | 40.91 | 85.5 | 42.75 | 83.66 |
9212022021119 | 陳寶瑩 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 158.82 | 79.41 | 39.71 | 85 | 42.5 | 82.21 |
9212022022712 | 包鑫鑫 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 84.9 | 42.45 | 81.4 |
9212022021123 | 張月明 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 84.7 | 42.35 | 81.3 |
9212022020223 | 何海洋 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 150.94 | 75.47 | 37.74 | 86.96 | 43.48 | 81.22 |
9212022020723 | 馬利軍 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 146.68 | 73.34 | 36.67 | 87.6 | 43.8 | 80.47 |
9212022022227 | 魏文超 | 小學(xué)班主任教師 | 城內(nèi) | 146.68 | 73.34 | 36.67 | 84.3 | 42.15 | 78.82 |
9212022010111 | 王露 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 179.4 | 89.7 | 44.85 | 86.68 | 43.34 | 88.19 |
9212022020329 | 鄒雨珊 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 176.38 | 88.19 | 44.1 | 86.9 | 43.45 | 87.55 |
9212022021719 | 鄭思邈 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 173.36 | 86.68 | 43.34 | 87.5 | 43.75 | 87.09 |
9212022011011 | 呂方 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 174.56 | 87.28 | 43.64 | 86.6 | 43.3 | 86.94 |
9212022021117 | 周彤彤 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 170.32 | 85.16 | 42.58 | 88.5 | 44.25 | 86.83 |
9212022011121 | 衣憲群 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 170.94 | 85.47 | 42.74 | 87.18 | 43.59 | 86.33 |
9212022022303 | 吳月霞 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 170.32 | 85.16 | 42.58 | 86 | 43 | 85.58 |
9212022020915 | 高楠 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 170.34 | 85.17 | 42.59 | 85.6 | 42.8 | 85.39 |
9212022020419 | 趙雅麗 | 小學(xué)班主任教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 170.92 | 85.46 | 42.73 | 49.6 | 24.8 | 67.53 |
9212022020504 | 曹卉檸 | 小學(xué)音樂教師 | 城內(nèi) | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 94.26 | 47.13 | 86.99 |
9212022021924 | 劉晴 | 小學(xué)音樂教師 | 城內(nèi) | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 92.5 | 46.25 | 86.11 |
9212022021124 | 吳桐 | 小學(xué)音樂教師 | 城內(nèi) | 154.56 | 77.28 | 38.64 | 94.56 | 47.28 | 85.92 |
9212022021730 | 楊達(dá) | 小學(xué)音樂教師 | 城內(nèi) | 147.88 | 73.94 | 36.97 | 90.7 | 45.35 | 82.32 |
9212022020823 | 楊冉 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 149.7 | 74.85 | 37.43 | 92.2 | 46.1 | 83.53 |
9212022011628 | 王略 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 141.84 | 70.92 | 35.46 | 93.74 | 46.87 | 82.33 |
9212022022316 | 馬旭 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 143.66 | 71.83 | 35.92 | 91.06 | 45.53 | 81.45 |
9212022021319 | 敖雨微 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 136.4 | 68.2 | 34.1 | 88.64 | 44.32 | 78.42 |
9212022010703 | 朱智穎 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 127.9 | 63.95 | 31.98 | 90.43 | 45.22 | 77.19 |
9212022020524 | 吳佳文 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.66 | 61.83 | 30.92 | 90.36 | 45.18 | 76.1 |
9212022010524 | 李佳旺 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 149.12 | 74.56 | 37.28 | 缺考 | 0 | 37.28 |
9212022022809 | 郭博 | 小學(xué)音樂教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.22 | 60.61 | 30.31 | 缺考 | 0 | 30.31 |
9212022021901 | 楊寧 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 175.18 | 87.59 | 43.8 | 87.1 | 43.55 | 87.35 |
9212022020510 | 韓振佳 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 166.68 | 83.34 | 41.67 | 90.1 | 45.05 | 86.72 |
9212022010810 | 齊月 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 170.32 | 85.16 | 42.58 | 87.6 | 43.8 | 86.38 |
9212022021323 | 廉夢雪 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 152.14 | 76.07 | 38.04 | 89.1 | 44.55 | 82.59 |
9212022011403 | 牛晨鑒 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 85.6 | 42.8 | 81.75 |
9212022022629 | 張曉亮 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 143.66 | 71.83 | 35.92 | 88.4 | 44.2 | 80.12 |
9212022022312 | 申文萃 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 138.18 | 69.09 | 34.55 | 89.8 | 44.9 | 79.45 |
9212022010930 | 趙哲 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 141.22 | 70.61 | 35.31 | 85.6 | 42.8 | 78.11 |
9212022021708 | 鄧凱文 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 133.94 | 66.97 | 33.49 | 88.2 | 44.1 | 77.59 |
9212022022820 | 陳宵禹 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 135.76 | 67.88 | 33.94 | 87.1 | 43.55 | 77.49 |
9212022022423 | 張卓一 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 132.14 | 66.07 | 33.04 | 86.1 | 43.05 | 76.09 |
9212022021825 | 司海悅 | 小學(xué)體育與健康教師 | 城內(nèi) | 132.16 | 66.08 | 33.04 | 70.1 | 35.05 | 68.09 |
9212022022402 | 馬靜 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 161.82 | 80.91 | 40.46 | 87.3 | 43.65 | 84.11 |
9212022011623 | 趙南南 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 88.5 | 44.25 | 84.11 |
9212022022923 | 白鵬 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 156.38 | 78.19 | 39.1 | 88.8 | 44.4 | 83.5 |
9212022021920 | 姜鐸 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 158.2 | 79.1 | 39.55 | 87 | 43.5 | 83.05 |
9212022010605 | 包宏健 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 141.82 | 70.91 | 35.46 | 88.5 | 44.25 | 79.71 |
9212022020201 | 張志勇 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 142.44 | 71.22 | 35.61 | 88 | 44 | 79.61 |
9212022020325 | 王剛 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 141.84 | 70.92 | 35.46 | 86.6 | 43.3 | 78.76 |
9212022010906 | 吳雙 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 142.46 | 71.23 | 35.62 | 86.1 | 43.05 | 78.67 |
9212022010128 | 張百利 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 139.42 | 69.71 | 34.86 | 86.1 | 43.05 | 77.91 |
9212022011617 | 張永恒 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 137.58 | 68.79 | 34.4 | 85.3 | 42.65 | 77.05 |
9212022021926 | 項永寬 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 130.92 | 65.46 | 32.73 | 87 | 43.5 | 76.23 |
9212022010608 | 勾俊羲 | 小學(xué)體育與健康教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 136.36 | 68.18 | 34.09 | 60 | 30 | 64.09 |
9212022021503 | 周明慧 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 城內(nèi) | 152.76 | 76.38 | 38.19 | 94.16 | 47.08 | 85.27 |
9212022010521 | 田佳 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 城內(nèi) | 150.94 | 75.47 | 37.74 | 92.1 | 46.05 | 83.79 |
9212022010915 | 李大鵬 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 170.34 | 85.17 | 42.59 | 94.36 | 47.18 | 89.77 |
9212022010221 | 姜慧敏 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 169.1 | 84.55 | 42.28 | 93.26 | 46.63 | 88.91 |
9212022021505 | 劉子棋 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 159.42 | 79.71 | 39.86 | 93.42 | 46.71 | 86.57 |
9212022022413 | 肖宇然 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 161.22 | 80.61 | 40.31 | 92 | 46 | 86.31 |
9212022022821 | 馬勝楠 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 155.78 | 77.89 | 38.95 | 92.86 | 46.43 | 85.38 |
9212022020625 | 韓悅 | 小學(xué)英語教師 | 城內(nèi) | 177.58 | 88.79 | 44.4 | 87.66 | 43.83 | 88.23 |
9212022011010 | 劉艷楠 | 小學(xué)英語教師 | 城內(nèi) | 175.76 | 87.88 | 43.94 | 87.2 | 43.6 | 87.54 |
9212022010803 | 王晶晶 | 小學(xué)英語教師 | 城內(nèi) | 177.6 | 88.8 | 44.4 | 85 | 42.5 | 86.9 |
9212022023011 | 包萌 | 小學(xué)英語教師 | 城內(nèi) | 173.96 | 86.98 | 43.49 | 86.4 | 43.2 | 86.69 |
9212022022921 | 石榴 | 小學(xué)英語教師 | 城內(nèi) | 175.16 | 87.58 | 43.79 | 84.9 | 42.45 | 86.24 |
9212022010705 | 崔千慧 | 小學(xué)英語教師 | 城內(nèi) | 172.74 | 86.37 | 43.19 | 84.64 | 42.32 | 85.51 |
9212022021516 | 齊英東 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 176.38 | 88.19 | 44.1 | 87.16 | 43.58 | 87.68 |
9212022020123 | 李佳 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 175.16 | 87.58 | 43.79 | 86.8 | 43.4 | 87.19 |
9212022010106 | 肖東艷 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 176.38 | 88.19 | 44.1 | 85.9 | 42.95 | 87.05 |
9212022020127 | 丁旭 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 172.14 | 86.07 | 43.04 | 86 | 43 | 86.04 |
9212022021206 | 劉佳新 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 168.5 | 84.25 | 42.13 | 87 | 43.5 | 85.63 |
9212022010303 | 劉澤 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 165.48 | 82.74 | 41.37 | 87.8 | 43.9 | 85.27 |
9212022023007 | 王日瑩 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 167.3 | 83.65 | 41.83 | 84.4 | 42.2 | 84.03 |
9212022020508 | 王雪莼 | 小學(xué)英語教師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 167.3 | 83.65 | 41.83 | 84.4 | 42.2 | 84.03 |
9212022021324 | 陶超 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 城內(nèi) | 174.56 | 87.28 | 43.64 | 85.4 | 42.7 | 86.34 |
9212022022219 | 田思語 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 城內(nèi) | 169.1 | 84.55 | 42.28 | 84.1 | 42.05 | 84.33 |
9212022011422 | 李卓 | 小學(xué)綜合實踐教師 | 城內(nèi) | 189.1 | 94.55 | 47.28 | 85.8 | 42.9 | 90.18 |
9212022021003 | 王艷鑫 | 小學(xué)綜合實踐教師 | 城內(nèi) | 178.8 | 89.4 | 44.7 | 85.3 | 42.65 | 87.35 |
9212022021922 | 王桂紅 | 學(xué)前教育教師 | 城內(nèi) | 175.16 | 87.58 | 43.79 | 91.6 | 45.8 | 89.59 |
9212022010613 | 房孌 | 學(xué)前教育教師 | 城內(nèi) | 172.76 | 86.38 | 43.19 | 91.94 | 45.97 | 89.16 |
9212022011111 | 趙鑫雨 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 171.52 | 85.76 | 42.88 | 90.3 | 45.15 | 88.03 |
9212022021818 | 孫一嬌 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 167.9 | 83.95 | 41.98 | 88 | 44 | 85.98 |
9212022010625 | 李璐 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 165.46 | 82.73 | 41.37 | 88.2 | 44.1 | 85.47 |
9212022021501 | 王藝霖 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 161.24 | 80.62 | 40.31 | 89.9 | 44.95 | 85.26 |
9212022011424 | 鄭璐 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 163.66 | 81.83 | 40.92 | 87.8 | 43.9 | 84.82 |
9212022011604 | 董琪 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 168.48 | 84.24 | 42.12 | 85.1 | 42.55 | 84.67 |
9212022010629 | 周建華 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 166.68 | 83.34 | 41.67 | 85.8 | 42.9 | 84.57 |
9212022021127 | 楊璐 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 159.4 | 79.7 | 39.85 | 88 | 44 | 83.85 |
9212022021420 | 莊美華 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 165.48 | 82.74 | 41.37 | 84.9 | 42.45 | 83.82 |
9212022010617 | 張雪影 | 特殊教育教師 | 城內(nèi) | 158.82 | 79.41 | 39.71 | 87.5 | 43.75 | 83.46 |
9212022022028 | 劉晶 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 城內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 182.44 | 91.22 | 45.61 | 90 | 45 | 90.61 |
9212022010201 | 鄢放 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 城內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 166.66 | 83.33 | 41.67 | 89.5 | 44.75 | 86.42 |
9212022010513 | 韓暢 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 城內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 165.48 | 82.74 | 41.37 | 89 | 44.5 | 85.87 |
9212022011609 | 吳斯洋 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 城內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 167.88 | 83.94 | 41.97 | 87.5 | 43.75 | 85.72 |
9212022022705 | 都娟 | 初中體育教師 | 城內(nèi) | 166.08 | 83.04 | 41.52 | 89.4 | 44.7 | 86.22 |
9212022011012 | 馬逸倫 | 初中體育教師 | 城內(nèi) | 155.18 | 77.59 | 38.8 | 86.1 | 43.05 | 81.85 |
9212022022311 | 張津也 | 初中體育教師 | 城內(nèi) | 145.48 | 72.74 | 36.37 | 86.6 | 43.3 | 79.67 |
9212022021104 | 趙佳楠 | 初中體育教師 | 城內(nèi) | 143.04 | 71.52 | 35.76 | 86.7 | 43.35 | 79.11 |
9212022010526 | 韓俊 | 初中搏克教師 | 城內(nèi) | 128.5 | 64.25 | 32.13 | 86.4 | 43.2 | 75.33 |
9212022011101 | 李偉 | 初中搏克教師 | 城內(nèi) | 91.52 | 45.76 | 22.88 | 84.5 | 42.25 | 65.13 |
阜新蒙古族自治縣教育局
2023年2月21日
原文標(biāo)題:2022年阜蒙縣招聘教師總成績公告
原文鏈接:https://www.fmxjiaoshi.com/lm_tzgg/jiaoyuju/2023-02-21/19766.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:云云
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有