http://hubei.hteacher.net 2023-02-21 16:58 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘(教育系統(tǒng))考試成績(jī)公示
根據(jù)武漢市2023年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘(教育系統(tǒng))要求,現(xiàn)將我區(qū)應(yīng)聘人員考試成績(jī)予以公示。公示時(shí)間:2023年2月22日至28日。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向我局人事干部科反映,反映情況要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,以便調(diào)查核實(shí)。電話:027-84897867。
附件:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘(教育系統(tǒng))考試成績(jī)公示表
武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)教育局
2023年2月21日
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 報(bào)名序號(hào) | 考試成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 備注 | ||
綜合(100%) | 面試 (40%) | 復(fù)試 (60%) | ||||||||
1 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22001 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 楊超 | 4315008100 | 82.288 | 83.62 | 81.40 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
2 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22001 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 李思陽(yáng) | 4315000776 | 81.536 | 82.70 | 80.76 | 2 | |
3 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22001 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 伯麗萍 | 4315005545 | 81.428 | 83.06 | 80.34 | 3 | |
4 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22002 | 高中英語(yǔ)教師 | 覃雨露 | 4315007020 | 83.16 | 84.42 | 82.32 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
5 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22002 | 高中英語(yǔ)教師 | 張靜 | 4315001907 | 82.248 | 84.06 | 81.04 | 2 | |
6 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22002 | 高中英語(yǔ)教師 | 張艷 | 4315006277 | 80.592 | 85.02 | 77.64 | 3 | |
7 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22003 | 高中思想政治教師 | 李佳雪 | 4315001938 | 84.956 | 81.56 | 87.22 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
8 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22003 | 高中思想政治教師 | 孔維舒 | 4315002812 | 82.66 | 81.10 | 83.70 | 2 | |
9 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 22003 | 高中思想政治教師 | 江南 | 4315001170 | 80.66 | 82.70 | 79.30 | 3 | |
10 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22004 | 高中地理教師 | 秦若晨 | 4315000300 | 85.892 | 85.64 | 86.06 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
11 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22004 | 高中地理教師 | 王飛 | 4315004691 | 85.156 | 84.10 | 85.86 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
12 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22004 | 高中地理教師 | 孫明星 | 4315003285 | 84.712 | 84.46 | 84.88 | 3 | |
13 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22004 | 高中地理教師 | 馬馳遠(yuǎn) | 4315000656 | 83.82 | 82.20 | 84.90 | 4 | |
14 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22004 | 高中地理教師 | 李妍 | 4315005660 | 83.24 | 85.22 | 81.92 | 5 | |
15 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22004 | 高中地理教師 | 尉偉 | 4315008027 | 82.12 | 81.82 | 82.32 | 6 | |
16 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22005 | 高中歷史教師 | 邱曉 | 4315007190 | 83.324 | 84.56 | 82.5 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
17 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中 | 22005 | 高中歷史教師 | 李肖雪 | 4315008567 | 79.18 | 81.70 | 77.5 | 2 | |
18 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22006 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 張可心 | 4315002804 | 83.468 | 80.30 | 85.58 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
19 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22006 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 陳依琳 | 4315004062 | 81.184 | 82.18 | 80.52 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
20 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22006 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 尹小涵 | 4315004709 | 79.604 | 78.14 | 80.58 | 3 | |
21 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22006 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 謝薔 | 4315002608 | 78.932 | 75.80 | 81.02 | 4 | |
22 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22007 | 初中歷史教師 | 簡(jiǎn)愛(ài) | 4315003882 | 82.776 | 83.82 | 82.08 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
23 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22007 | 初中歷史教師 | 王圣潔 | 4315000761 | 80.712 | 81.12 | 80.44 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
24 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22007 | 初中歷史教師 | 李媛 | 4315005889 | 80.156 | 80.00 | 80.26 | 3 | |
25 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22007 | 初中歷史教師 | 戴佳夢(mèng) | 4315000500 | 80.02 | 79.96 | 80.06 | 4 | |
26 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22007 | 初中歷史教師 | 趙巧麗 | 4315003351 | 78.4 | 78.58 | 78.28 | 5 | |
27 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22008 | 初中道德與法治教師 | 黃祎萌 | 4315005273 | 82.404 | 82.56 | 82.30 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
28 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22008 | 初中道德與法治教師 | 冉漢霞 | 4315004325 | 82.008 | 82.92 | 81.40 | 2 | |
29 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) | 22008 | 初中道德與法治教師 | 宋昱彧 | 4315004397 | 81.992 | 80.48 | 83.00 | 3 | |
30 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 22009 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 李雯 | 4315000011 | 84.672 | 84.12 | 85.04 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
31 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 22010 | 初中歷史教師 | 覃巧 | 4315008112 | 81.676 | 81.10 | 82.06 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
32 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 22010 | 初中歷史教師 | 余姣 | 4315004261 | 79.884 | 80.70 | 79.34 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
33 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 22010 | 初中歷史教師 | 楊伊凡 | 4315005906 | 79.492 | 81.04 | 78.46 | 3 | |
34 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 22010 | 初中歷史教師 | 朱文 | 4315007861 | 79.46 | 78.08 | 80.38 | 4 | |
35 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 22010 | 初中歷史教師 | 石亞溫 | 4315004710 | 77.664 | 78.78 | 76.92 | 5 | |
36 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 22010 | 初中歷史教師 | 徐云 | 4315006146 | 77.116 | 78.34 | 76.30 | 6 | |
37 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 22011 | 初中語(yǔ)文教師 | 鐘子薇 | 4315003541 | 83.976 | 85.74 | 82.80 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
38 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 22011 | 初中語(yǔ)文教師 | 曾歡歡 | 4315001372 | 83.248 | 80.32 | 85.20 | 2 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
39 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 22011 | 初中語(yǔ)文教師 | 閔婷 | 4315004460 | 81.352 | 79.48 | 82.60 | 3 | |
40 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 22011 | 初中語(yǔ)文教師 | 楊芳玉 | 4315003206 | 80.036 | 76.34 | 82.50 | 4 | |
41 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 22011 | 初中語(yǔ)文教師 | 席建群 | 4315003110 | 78.288 | 76.62 | 79.40 | 5 | |
42 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 22011 | 初中語(yǔ)文教師 | 劉楠 | 4315006035 | 77.888 | 78.92 | 77.20 | 6 | |
43 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 22012 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 劉璇 | 4315003990 | 76.452 | 79.20 | 74.62 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
44 | 武漢市漢南區(qū)紗帽中學(xué) | 22015 | 初中歷史教師 | 王清月 | 4315006600 | 79.956 | 77.04 | 81.90 | 1 | 擬進(jìn)入體檢考核環(huán)節(jié) |
原文標(biāo)題:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘(教育系統(tǒng))考試成績(jī)公示
文章來(lái)源:www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/tzgg/202302/t20230221_2156889.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有