http://guangxi.hteacher.net 2022-09-16 13:57 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2022年柳州市柳江區(qū)教育系統(tǒng)第三次自主招聘簡章》要求及安排,藍方芳等40名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用藍方芳等40名同志為我區(qū)中小學教師,現(xiàn)予以公示,公示期7個工作日(2022年8月22日至2022年8月30日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2022年8月30日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)樂都路341號柳江區(qū)教育局人事股,郵編545100,電話0772-7222318,0772-7214990),群眾如實反映有關問題受法律保護。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業(yè)時間、學校及專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 排名 | 用人方式 | 備注 |
1 | 柳州市柳江區(qū)拉堡中學 | 初中道法教師 | 1 | 藍方芳 | 女 | 1996.04 | 碩士研究生,教育碩士 | 2022.06南寧師范大學學科教學(思政) | 76 | 84.93 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
2 | 柳州市柳江區(qū)拉堡中學 | 初中體育教師 | 1 | 雷燕方 | 女 | 2000.05 | 本科,教育學學士 | 2022.06廣西民族大學體育教育 | 69 | 84.82 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
3 | 柳州市思賢中學 | 初中語文教師 | 1 | 劉丹妮 | 女 | 1998.10 | 本科,文學學士 | 2021.06聊城大學東昌學院漢語言文學 | 86 | 87.02 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
4 | 柳州市思賢中學 | 初中英語教師 | 1 | 熊英倩 | 女 | 2000.07 | 本科,文學學士 | 2022.06廣西大學行健文理學院英語 | 90 | 85.24 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
5 | 柳州市思賢中學 | 初中歷史教師 | 1 | 黃美靜 | 女 | 2000.02 | 本科,教育學學士 | 2022.06廣西民族大學教育學 | 79 | 81.03 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
6 | 柳州市第四十一中學 | 初中語文教師 | 1 | 劉曉霞 | 女 | 1998.11 | 本科,文學學士 | 2021.06廣西科技師范學院漢語言文學 | 54 | 81.49 | 2 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
7 | 柳州市第四十一中學 | 初中歷史教師 | 1 | 關琳 | 女 | 1996.08 | 本科,歷史學學士 | 2021.06漢江師范學院歷史學 | 68.5 | 83.83 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
8 | 柳州市第四十一中學 | 初中物理教師 | 1 | 陳藝欣 | 女 | 1999.03 | 本科,理學學士 | 2021.06魯東大學物理學 | 73 | 83.90 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
9 | 柳州市柳江區(qū)第二中學 | 初中語文教師 | 2 | 譚詩晴 | 女 | 1999.11 | 本科,文學學士 | 2022.06廣西師范大學漓江學院漢語言文學 | 77.5 | 85.03 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
10 | 韋春鳳 | 女 | 1998.02 | 本科,文學學士 | 2022.06南寧師范大學漢語言文學 | 72.5 | 83.57 | 2 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | ||||
11 | 柳州市柳江區(qū)第二中學 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 黃曉鈺 | 女 | 1998.12 | 本科,理學學士 | 2021.06南寧師范大學應用統(tǒng)計學 | 78 | 85.58 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
12 | 柳州市柳江區(qū)第二中學 | 初中地理教師 | 1 | 鄭欣賢 | 女 | 2000.02 | 本科,理學學士 | 2022.06哈爾濱師范大學地理科學 | 77.5 | 85.75 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
13 | 柳州市柳江區(qū)新興中學 | 初中物理教師 | 1 | 莫素娥 | 女 | 1988.06 | 在職本科,教育學學士 | 2022.06南寧師范大學教育學 | 77.5 | 85.73 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
14 | 柳州市柳江區(qū)新興中學 | 初中歷史教師 | 2 | 周健 | 男 | 1999.12 | 本科,教育學學士 | 2021.07云南師范大學文理學院小學教育 | 73 | 74.60 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
15 | 柳州市柳江區(qū)百朋中學 | 初中物理教師 | 1 | 龔曉梅 | 女 | 1997.04 | 本科,教育學學士 | 2020.06廣西師范大學科學教育 | 80.5 | 84.45 | 1 | 實名編制 | |
16 | 柳州市柳江區(qū)百朋中學 | 初中地理教師 | 1 | 劉永梅 | 女 | 1998.02 | 本科,文學學士 | 2021.06麗水學院漢語國際教育 | 78.5 | 72.97 | 1 | 實名編制 | |
17 | 柳州市柳江區(qū)穿山中學 | 初中語文教師 | 1 | 唐嬌倩 | 女 | 1997.01 | 本科,文學學士 | 2019.07阜陽師范大學新聞學 | 84 | 82.05 | 2 | 實名編制 | |
18 | 柳州市柳江區(qū)穿山中學 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 馬恒建 | 男 | 1990.05 | 本科,理學學士 | 2020.07普洱學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 21.5 | 79.16 | 1 | 實名編制 | |
19 | 柳州市柳江區(qū)穿山中學 | 初中英語教師 | 1 | 韋金欣 | 女 | 1988.04 | 本科,文學學士 | 2014.06河池學院英語 | 80 | 82.62 | 2 | 實名編制 | |
20 | 柳州市柳江區(qū)穿山中學 | 初中道法教師 | 1 | 黃鷹捷 | 女 | 1983.09 | 在職本科 | 2009.04廣西師范大學思想政治教育(政治與法律教育) | 66 | 84.12 | 1 | 實名編制 | |
21 | 柳州市柳江區(qū)穿山中學 | 初中地理教師 | 1 | 張磊 | 男 | 1985.07 | 在職本科,教育學學士 | 2022.06廣西師范大學小學教育 | 81 | 80.60 | 1 | 實名編制 | |
22 | 柳州市柳江區(qū)穿山第二中學 | 初中生物教師 | 1 | 袁夢婷 | 女 | 1998.05 | 本科,理學學士 | 2020.06西南民族大學生物技術 | 74.5 | 86.10 | 1 | 實名編制 | |
23 | 柳州市柳江區(qū)穿山第二中學 | 初中道法教師 | 1 | 饒冰梅 | 女 | 1998.12 | 在職本科,法學學士 | 2021.12廣西大學思想政治教育 | 62.5 | 84.60 | 1 | 實名編制 | |
24 | 柳州市柳江區(qū)拉堡小學 | 小學語文教師 | 2 | 樊茹慧 | 女 | 1999.10 | 本科,教育學學士 | 2022.06天津師范大學小學教育(語文)(師范) | 76.5 | 82.94 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
25 | 梁程偉 | 男 | 1997.12 | 本科,文學學士 | 2021.06廣西科技師范學院漢語言文學 | 78 | 80.03 | 3 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | ||||
26 | 柳州市柳江區(qū)拉堡小學 | 小學數(shù)學教師 | 3 | 唐樹新 | 女 | 1996.05 | 本科,教育學學士 | 2021.06玉林師范學院小學教育 | 81 | 86.54 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
27 | 徐云英 | 女 | 1999.08 | 本科,教育學學士 | 2022.06南寧師范大學師園學院小學教育 | 88 | 84.03 | 3 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | ||||
28 | 梧柳蓮 | 女 | 1998.02 | 本科,教育學學士 | 2022.06閩南師范大學小學教育 | 76 | 81.92 | 4 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | ||||
29 | 柳州市柳江區(qū)拉堡小學 | 小學信息教師 | 1 | 周成富 | 男 | 1998.02 | 本科,工學學士 | 2021.06大連理工大學城市學院電氣工程及其自動化 | 83 | 81.51 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
30 | 柳州市思賢小學 | 小學英語教師 | 1 | 賴碧云 | 女 | 1999.06 | 本科,文學學士 | 2021.06桂林理工大學英語 | 82 | 85.92 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
31 | 柳州市思賢小學 | 小學信息教師 | 1 | 黃雯薰 | 女 | 1999.06 | 本科,工學學士 | 2021.06玉林師范學院物聯(lián)網(wǎng)工程 | 79 | 81.70 | 1 | 實名編制 | |
32 | 柳州市柳江區(qū)拉堡第二小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 韋雪花 | 女 | 1999.04 | 本科,教育學學士 | 2022.06百色學院小學教育 | 68.5 | 82.10 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
33 | 柳州市柳江區(qū)基隆開發(fā)區(qū)小學 | 小學語文教師 | 1 | 邱錦汐 | 女 | 2000.03 | 本科,教育學學士 | 2022.06 北部灣大學學前教育 |
79 | 83.01 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
34 | 柳州市柳江區(qū)壯語文學校附屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 2 | 唐海云 | 女 | 1999.05 | 本科,教育學學士 | 2021.06南寧師范大學小學教育 | 85 | 87.80 | 1 | 實名編制 | |
35 | 覃曉明 | 女 | 2000.05 | 本科,理學學士 | 2022.05魯東大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 78 | 84.68 | 2 | 實名編制 | ||||
36 | 柳州市柳邕路第三小學 | 小學語文教師 | 1 | 楊欽湖 | 男 | 1998.04 | 本科,文學學士 | 2021.06廣西大學行健文理學院漢語言文學 | 71 | 81.01 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
37 | 柳州市柳邕路第三小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 梁丹丹 | 女 | 1998.07 | 本科,教育學學士 | 2022.06南寧師范大學師園學院小學教育 | 72.5 | 79.71 | 1 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
38 | 柳州市柳邕路第三小學 | 小學英語教師 | 1 | 黃彩淋 | 女 | 1997.12 | 本科,文學學士 | 2021.06南寧師范大學師園學院英語 | 81.5 | 79.69 | 2 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | |
39 | 柳州市柳江區(qū)特殊教育學校 | 體育教師 | 1 | 龍美婷 | 女 | 1990.12 | 在職本科 | 2022.06廣西師范大學小學教育 | 64.5 | 79.58 | 1 | 實名編制 | |
40 | 柳州市柳江區(qū)特殊教育學校 | 舞蹈教師 | 1 | 覃晴 | 女 | 1997.07 | 本科,藝術學學士 | 2019.06泉州師范學院舞蹈學 | 78.5 | 85.85 | 1 | 實名編制 |
柳州市柳江區(qū)教育局
2022年8月22日
推薦閱讀:
責任編輯:廣西分校
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關于華圖
新手指南
網(wǎng)站產品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有