http://hubei.hteacher.net 2022-09-01 11:47 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)武漢市2022年度事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員實施方案的通知》(武人社函〔2022〕48號),經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等招錄環(huán)節(jié),現(xiàn)對江漢區(qū)教育局2022年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員進行公示(第一批42人),公示期為8月29日至9月6日(7個工作日)。因防疫等客觀原因未達到公示條件的崗位,后續(xù)將陸續(xù)公示。
公示期間,對擬聘用人員有異議的,可向江漢區(qū)教育局人事科及江漢區(qū)人力資源局反映。為便于調(diào)查核實,反映情況需實名、提供聯(lián)系方式,并實事求是、客觀公正、依據(jù)充分、證據(jù)完備。
江漢區(qū)教育局人事科:027-82772319
江漢區(qū)人力資源局:027-85709907
武漢市江漢區(qū)教育局
2022年8月29日
序號 | 招聘單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 報名序號 | 姓名 | 考 試 成 績 | 綜合成績排名 | 個 人 情 況 | |||||||
筆試 (40%) | 面試 (60%) | 綜合(100%) | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職業(yè)資格、 技術(shù)資格、技術(shù)等級 | 其他 | |||||||
1 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 220301600001 | 4299093054 | 曹清 | 免筆試 | 84.8 | 84.8 | 1 | 34 | 研究生 | 碩士 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 高級中學(xué)教師資格;高級教師(化學(xué)) | |
2 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中語文教師 | 220301600002 | 4299113129 | 楊金玉 | 76.4667 | 82.86 | 80.30268 | 1 | 28 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語國際教育 | 高級中學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等 |
3 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中語文教師 | 220301600002 | 4299085283 | 王翊馨 | 68.4 | 83.76 | 77.616 | 2 | 24 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等 |
4 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 220301600003 | 4299101017 | 戴滌非 | 67.6 | 82.74 | 76.684 | 2 | 22 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 高級中學(xué)教師資格 | |
5 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 220301600003 | 4299036157 | 劉杰 | 69.0667 | 81.62 | 76.59868 | 3 | 29 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | |
6 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中英語教師1 | 220301600004 | 4299000150 | 張欣 | 76.8667 | 84.9 | 81.68668 | 1 | 28 | 研究生 | 碩士 | 學(xué)科教學(xué)(英語)(對外英語教學(xué)) | 高級中學(xué)教師資格 | 具有2年學(xué)校教學(xué)工作經(jīng)歷 |
7 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中英語教師1 | 220301600004 | 4299044197 | 李若詩 | 74.3333 | 84.2 | 80.25332 | 2 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 具有2年學(xué)校教學(xué)工作經(jīng)歷 |
8 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中英語教師2 | 220301600005 | 4299064843 | 袁慧禎 | 72.0667 | 83.54 | 78.95068 | 1 | 30 | 研究生 | 碩士 | 英語筆譯 | 高級中學(xué)教師資格 | |
9 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中英語教師2 | 220301600005 | 4299026901 | 曾齊宇 | 73.8 | 81.84 | 78.624 | 2 | 26 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | |
10 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中政治教師 | 220301600006 | 4299106911 | 吳歡 | 70.5333 | 84.56 | 78.94932 | 1 | 32 | 本科 | 學(xué)士 | 思想政治教育 | 高級中學(xué)教師資格 | |
11 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 高中政治教師 | 220301600006 | 4299132795 | 韓慧波 | 67.9333 | 86.24 | 78.91732 | 2 | 30 | 本科 | 學(xué)士 | 思想政治教育 | 高級中學(xué)教師資格 | |
12 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 初中英語教師 | 220301600007 | 4299015434 | 胡靈 | 免筆試 | 83.32 | 83.32 | 1 | 40 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格;高級教師(英語) | |
13 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 220301600008 | 4299030721 | 王詩琴 | 73.4 | 83.5 | 79.46 | 1 | 32 | 本科 | 學(xué)士 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高級中學(xué)教師資格;小學(xué)高級教師(數(shù)學(xué)) | |
14 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 初中語文教師 | 220301600009 | 4299053841 | 李瑾怡 | 72.2 | 84.86 | 79.796 | 1 | 25 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等 |
15 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 初中語文教師 | 220301600009 | 4299074278 | 陶毓秀 | 71.4 | 84.92 | 79.512 | 2 | 29 | 本科 | 學(xué)士 | 中國語言文學(xué)(國家基地班) | 高級中學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等 |
16 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 220301600010 | 4299059684 | 姚萍萍 | 76.4667 | 81.16 | 79.28268 | 1 | 28 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | |
17 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 220301600010 | 4299020117 | 葉萌 | 68.3333 | 85.86 | 78.84932 | 2 | 33 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | |
18 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 初中歷史教師1 | 220301600011 | 4299039500 | 鄧燕麗 | 71.2667 | 85.64 | 79.89068 | 1 | 29 | 研究生 | 碩士 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 高級中學(xué)教師資格 | 具有2年學(xué)校教學(xué)工作經(jīng)歷 |
19 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 220301600013 | 4299075424 | 周詩瑤 | 69.1333 | 83.38 | 77.68132 | 1 | 25 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等,具有2年學(xué)校教學(xué)工作經(jīng)歷 |
20 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師1 | 220301600013 | 4299116681 | 黃紫琳 | 69.8 | 82.92 | 77.672 | 2 | 25 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 普通話一級乙等,具有2年學(xué)校教學(xué)工作經(jīng)歷 |
21 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 220301600014 | 4299123916 | 魏海燕 | 76.5333 | 82.14 | 79.89732 | 1 | 33 | 研究生 | 碩士 | 漢語國際教育 | 高級中學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等 |
22 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 220301600014 | 4299112538 | 袁媛 | 69 | 85.14 | 78.684 | 2 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等 |
23 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 220301600014 | 4299095917 | 向思琪 | 71.2667 | 83.46 | 78.58268 | 3 | 28 | 研究生 | 碩士 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 高級中學(xué)教師資格 | 普通話二級甲等 |
24 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)語文教師2 | 220301600014 | 4299113513 | 白佳美 | 70.3333 | 83.86 | 78.44932 | 4 | 29 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 普通話一級乙等 |
25 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 220301600015 | 4299053214 | 孫樺 | 66.4 | 86.76 | 78.616 | 1 | 28 | 研究生 | 碩士 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 高級中學(xué)教師資格;一級教師(小學(xué)數(shù)學(xué)) | |
26 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 220301600015 | 4299045754 | 余莉娟 | 61.1333 | 82.8 | 74.13332 | 2 | 37 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格證;一級教師(小學(xué)數(shù)學(xué)) | |
27 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 220301600016 | 4299050879 | 曹雅南 | 68.4667 | 85.78 | 78.85468 | 1 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | |
28 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 220301600016 | 4299125618 | 艾浩然 | 67.4667 | 86.38 | 78.81468 | 2 | 26 | 本科 | 學(xué)士 | 信息與計算科學(xué) | 小學(xué)教師資格 | |
29 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 220301600016 | 4299069463 | 周佩 | 68.3333 | 85.26 | 78.48932 | 3 | 26 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | |
30 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 220301600016 | 4299120755 | 蔡小文 | 69 | 83.6 | 77.76 | 4 | 28 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | |
31 | 江漢區(qū)教育局局屬學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 220301600017 | 4299019968 | 瞿詩彧 | 73.0667 | 80.44 | 77.49068 | 2 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 高級中學(xué)教師資格 | 遞補 |
32 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師1 | 220301600018 | 4299062958 | 李亞萍 | 63.8 | 76.4 | 71.36 | 2 | 27 | 大專 | 無 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | 具有2年幼兒園教學(xué)工作經(jīng)歷 |
33 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師2 | 220301600019 | 4299120672 | 許苑 | 67 | 79.4 | 74.44 | 1 | 26 | 本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | |
34 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師2 | 220301600019 | 4299024510 | 魏文婧 | 65.2 | 80 | 74.08 | 2 | 22 | 本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | |
35 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師2 | 220301600019 | 4299074270 | 陳櫻子 | 67.2667 | 77.2 | 73.22668 | 3 | 28 | 本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | |
36 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師2 | 220301600019 | 4299012191 | 高姍姍 | 64.3333 | 78.4 | 72.77332 | 4 | 24 | 本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | |
37 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師2 | 220301600019 | 4299127670 | 徐雨欣 | 63.6667 | 76.6 | 71.42668 | 5 | 22 | 本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育 | 中小學(xué)教師資格考試合格證明(幼兒園) | |
38 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師3 | 220301600020 | 4299010036 | 唐瑭 | 72.2667 | 83.4 | 78.94668 | 1 | 29 | 本科 | 學(xué)士 | 法語 | 高級中學(xué)教師資格(英語) | |
39 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師3 | 220301600020 | 4299082971 | 雷蕾 | 71.2667 | 82.5 | 78.00668 | 2 | 25 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 高級中學(xué)教師資格(英語) | |
40 | 江漢區(qū)教育局局屬幼兒園 | 幼兒園教師3 | 220301600020 | 4299113279 | 馬靈蓓 | 77.8 | 74.4 | 75.76 | 3 | 24 | 本科 | 學(xué)士 | 動畫(中外聯(lián)合辦學(xué)) | 高級中學(xué)教師資格(美術(shù)) | |
41 | 江漢區(qū)教育局會計核算中心 | 財務(wù)人員 | 220301606801 | 4299052011 | 蘇青青 | 76.8667 | 82.2 | 80.06668 | 2 | 35 | 本科 | 學(xué)士 | 財政學(xué) | 初級會計資格 | |
42 | 江漢區(qū)教育局會計核算中心 | 財務(wù)人員 | 220301606801 | 4299130130 | 吳暢 | 71.7333 | 81.8 | 77.77332 | 3 | 24 | 本科 | 學(xué)士 | 會計學(xué) | 初級會計資格 | 遞補 |
原文標(biāo)題:江漢區(qū)教育局2022年武漢市事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示(第一批)-公示公告-教育-政務(wù)公開-武漢市江漢區(qū)人民政府
文章來源:http://www.jianghan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/gysyjs/jy2/jy/202208/t20220829_2031758.shtml
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有