您好,歡迎來到華圖教師網(wǎng)!

教師公告 幫助中心 教師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)

安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2022年湖北荊州市荊州區(qū)招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師面試及總成績(jī)公示

http://hubei.hteacher.net 2022-08-20 14:42 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

荊州市荊州區(qū)2022年自主招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師面試成績(jī)及總成績(jī)公示

根據(jù)《省教育廳、省委編辦、省人社廳、省財(cái)政廳、省發(fā)改委關(guān)于做好2022年全省中小學(xué)教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3號(hào))文件精神和《湖北省2022年中小學(xué)教師公開招聘公告》、《2022年荊州市荊州區(qū)自主招聘農(nóng)村教師公告》的規(guī)定,荊州區(qū)2022年自主招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師已完成面試工作,現(xiàn)將面試成績(jī)及考試總成績(jī)予以公示。

附件:

1.荊州區(qū)2022年自主招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師面試成績(jī)

2.荊州區(qū)2022年自主招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師考試總成績(jī)

荊州市荊州區(qū)教育局

2022年8月19日

附件1:

荊州區(qū)2022年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師招聘面試成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 崗位名稱 面試成績(jī) 備注
1 22012100103723 張涵 小學(xué)語文 0.00  面試缺考
2 22012100101714 尚書印 小學(xué)語文 83.00   
3 22012100101228 陳義嬌 小學(xué)語文 91.40   
4 22012100101127 朱麗娜 小學(xué)語文 90.00   
5 22012100103308 耿煥煥 小學(xué)語文 82.40   
6 22012100100712 饒倩 小學(xué)語文 89.60   
7 22012100101209 向緒玲 小學(xué)語文 89.40   
8 22012100102803 顏青 小學(xué)語文 83.00   
9 22012080401829 寧佰慧 小學(xué)語文 88.80   
10 22012100101930 胡淑賢 小學(xué)語文 82.20   
11 22012010400902 田甜 小學(xué)語文 84.20   
12 22012100103004 姜安琪 小學(xué)語文 84.60   
13 22012100101504 裴晶 小學(xué)語文 88.80   
14 22012280104430 鄒容 小學(xué)語文 86.40   
15 22012100102802 譚美玲 小學(xué)語文 78.00   
16 22012100102326 盛夢(mèng)月 小學(xué)語文 89.40   
17 22012100102309 唐文雅 小學(xué)語文 80.00   
18 22012100103216 朱曉亮 小學(xué)語文 76.20   
19 22012100103106 何鈺清 小學(xué)語文 86.60   
20 22012100102006 王娟 小學(xué)語文 85.00   
21 22012100102615 曹志瑾 小學(xué)語文 87.80   
22 22012280100801 瞿菱 小學(xué)語文 79.80   
23 22012010308429 陳鑫 小學(xué)語文 88.40   
24 22012100103117 羅美琳 小學(xué)語文 83.00   
25 22032100108322 周慧 小學(xué)英語 87.84   
26 22032100109011 覃柳 小學(xué)英語 85.92   
27 22032100109822 張雪蓮 小學(xué)英語 87.40   
28 22032100108402 吳然 小學(xué)英語 86.74   
29 22032010103919 付玉雙 小學(xué)英語 88.01   
30 22032010105204 曾潔 小學(xué)英語 87.30   
31 22032010103425 王世清 小學(xué)英語 85.54   
32 22032100108826 吳紫嫣 小學(xué)英語 90.50   
33 22032100108306 李思瑾 小學(xué)英語 87.64   
34 22032100108321 魯倩 小學(xué)英語 80.98   
35 22032100109225 熊愛君 小學(xué)英語 89.94   
36 22032100109322 馮佩佩 小學(xué)英語 88.74   
37 22032100109401 吳露 小學(xué)英語 87.12   
38 22032100109121 段美琪 小學(xué)英語 85.12   
39 22032100109805 鮑冬菊 小學(xué)英語 83.88   
40 22032100108517 胡菁 小學(xué)英語 85.00   
41 22032100108805 李詩(shī)晗 小學(xué)英語 85.56   
42 22032010106906 劉心苗 小學(xué)英語 88.30   
43 22062100111211 楊瑞 小學(xué)音樂 89.90   
44 22062100111419 張蕾 小學(xué)音樂 82.10   
45 22062100110915 孫田林子 小學(xué)音樂 84.50   
46 22072100111522 羅雅琴 小學(xué)體育 86.62   
47 22072100112318 彭曼曼 小學(xué)體育 81.10   
48 22072100112316 王笑天 小學(xué)體育 85.50   
49 22072280402422 杜芬芳 小學(xué)體育 82.80   
50 22072100112303 劉健 小學(xué)體育 83.92   
51 22072100112030 涂君雅 小學(xué)體育 86.60   
52 22022100106509 王孝青 小學(xué)數(shù)學(xué) 88.18   
53 22022100107117 王小林 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.10   
54 22022100107430 余葛亮 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.60   
55 22022100107618 李杏萍 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.12   
56 22022100106121 吳連清 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.62   
57 22022100107215 李亞虹 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.86   
58 22022100106818 褚章潔 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.30   
59 22022100105901 潘池 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.34   
60 22022100105803 柳岑 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.40   
61 22022100104407 池蓮 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.00   
62 22022100107019 楊麗潔 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.08   
63 22022100105701 曹瑩迎 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.16   
64 22022010409725 李豆 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.68   
65 22022100107522 趙天 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.38   
66 22022100107511 楊芳 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.66   
67 22022020102425 易靈芝 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.80   
68 22022080403704 譚雨晴 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.70   
69 22022100106902 肖虹 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.00   
70 22022100105025 鄧?yán)蚱?/td> 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.26   
71 22022100105315 楊潔 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.86   
72 22022100107810 梁宏偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 85.58   
73 23012100115001 王世交 初中語文 84.62   
74 23012100114721 覃宇卒 初中語文 0.00  面試缺考
75 23012100114408 余欣 初中語文 87.90   
76 23012010111209 鄧國(guó)玲 初中語文 80.52   
77 23012280200805 黃妍旎 初中語文 84.30   
78 23012100115105 趙曉璐 初中語文 79.72   
79 23012100114609 董雯 初中語文 78.66   
80 23012100114723 譚弘發(fā) 初中語文 84.72   
81 23012100114807 姚朱珠 初中語文 88.44   
82 23012940103429 盧佳慧 初中語文 83.06   
83 23012280202101 廖丹 初中語文 87.06   
84 23012100114425 游景蓮 初中語文 83.30   
85 23012100114909 易曉芳 初中語文 85.86   
86 23012100115022 王青青 初中語文 83.20   
87 23012100114406 汪志妍 初中語文 0.00  面試缺考
88 23012280202227 冉佩 初中語文 70.00   
89 23012100114703 鄧倩倩 初中語文 0.00  面試缺考
90 23012100115030 張童玲 初中語文 73.90   
91 23032100117102 王秋緣 初中英語 89.10   
92 23032100116415 聶歡 初中英語 85.90   
93 23032100116605 蔡秋凡 初中英語 85.40   
94 23032100116727 劉慧玲 初中英語 82.90   
95 23032100116903 唐麗雯 初中英語 87.00   
96 23032100116424 張怡 初中英語 86.70   
97 23032100117109 甘霖 初中英語 87.10   
98 23032940104027 賀敏 初中英語 83.00   
99 23032100116613 盧琴 初中英語 87.20   
100 23032100117029 王詠梅 初中英語 79.70   
101 23032100116603 劉琴 初中英語 88.70   
102 23032100117312 佘慶文 初中英語 90.70   
103 23032010207308 張侃 初中英語 78.60   
104 23032100117508 王君臣 初中英語 90.30   
105 23032100117106 蔡婧怡 初中英語 87.10   
106 23032010206720 向婷婷 初中英語 89.00   
107 23032100117409 陳奧 初中英語 88.80   
108 23032010208619 金瑩 初中英語 83.10   
109 23022100116028 王黎 初中數(shù)學(xué) 84.14   
110 23022100115710 李思雨 初中數(shù)學(xué) 86.96   
111 23022100115605 吳雅婷 初中數(shù)學(xué) 82.52   
112 23022100115728 王長(zhǎng)江 初中數(shù)學(xué) 82.40   
113 23022030301720 胡亦文 初中數(shù)學(xué) 82.40   
114 23022100115822 劉奇 初中數(shù)學(xué) 83.72   
115 23022100115901 尹忠文 初中數(shù)學(xué) 77.82   
116 23022100115808 劉雪琪 初中數(shù)學(xué) 81.86   
117 23022100115618 嚴(yán)尹 初中數(shù)學(xué) 81.68   
118 23122100120122 劉千千 初中美術(shù) 83.30   
119 23122100120120 袁哲 初中美術(shù) 86.50   
120 23122100120113 張?chǎng)?/td> 初中美術(shù) 86.22   

 

 

附件2:

荊州區(qū)2022年自主招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師考試總成績(jī)
崗位
代碼
崗位名稱 崗位
計(jì)劃
姓名 性別 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
考試
總成績(jī)
總成績(jī)
排名
備注
201 小學(xué)語文 8 陳義嬌 68.45 91.40  82.22  1  
201 小學(xué)語文 8 朱麗娜 67 90.00  80.80  2  
201 小學(xué)語文 8 饒倩 65.95 89.60  80.14  3  
201 小學(xué)語文 8 向緒玲 65.75 89.40  79.94  4  
201 小學(xué)語文 8 寧佰慧 64.1 88.80  78.92  5  
201 小學(xué)語文 8 盛夢(mèng)月 61.4 89.40  78.20  6  
201 小學(xué)語文 8 裴晶 61.75 88.80  77.98  7  
201 小學(xué)語文 8 尚書印 70.2 83.00  77.88  8  
201 小學(xué)語文 8 陳鑫 59.6 88.40  76.88  9  
201 小學(xué)語文 8 曹志瑾 59.75 87.80  76.58  10  
201 小學(xué)語文 8 鄒容 61.75 86.40  76.54  11  
201 小學(xué)語文 8 何鈺清 60.75 86.60  76.26  12  
201 小學(xué)語文 8 田甜 63.65 84.20  75.98  13  
201 小學(xué)語文 8 耿煥煥 66.05 82.40  75.86  14  
201 小學(xué)語文 8 姜安琪 62.45 84.60  75.74  15  
201 小學(xué)語文 8 顏青 64.55 83.00  75.62  16  
201 小學(xué)語文 8 王娟 60.45 85.00  75.18  17  
201 小學(xué)語文 8 胡淑賢 63.9 82.20  74.88  18  
201 小學(xué)語文 8 羅美琳 59.5 83.00  73.60  19  
201 小學(xué)語文 8 唐文雅 61.05 80.00  72.42  20  
201 小學(xué)語文 8 瞿菱 59.7 79.80  71.76  21  
201 小學(xué)語文 8 譚美玲 61.6 78.00  71.44  22  
201 小學(xué)語文 8 朱曉亮 60.8 76.20  70.04  23  
201 小學(xué)語文 8 張涵 72.7 0.00  29.08  24  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 王孝青 79.05 88.18  84.53  1  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 李杏萍 76.9 87.12  83.03  2  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 余葛亮 77.6 84.60  81.80  3  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 王小林 78.1 84.10  81.70  4  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 潘池 76.05 85.34  81.62  5  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 李亞虹 76.35 84.86  81.46  6  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 曹瑩迎 74.25 86.16  81.40  7  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 褚章潔 76.2 84.30  81.06  8  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 柳岑 75.95 84.40  81.02  9  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 吳連清 76.9 83.62  80.93  10  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 池蓮 75.8 84.00  80.72  11  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 肖虹 72.2 86.00  80.48  12  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 楊芳 72.85 84.66  79.94  13  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 趙天 73 84.38  79.83  14  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 梁宏偉 70.95 85.58  79.73  15  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 楊潔 71.6 84.86  79.56  16  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 楊麗潔 75.75 82.08  79.55  17  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 李豆 73.5 82.68  79.01  18  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 鄧?yán)蚱?/td> 72.2 82.26  78.24  19  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 譚雨晴 72.8 81.70  78.14  20  
202 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 易靈芝 72.85 79.80  77.02  21  
203 小學(xué)英語 6 周慧 80.75 87.84  85.00  1  
203 小學(xué)英語 6 吳紫嫣 75.8 90.50  84.62  2  
203 小學(xué)英語 6 付玉雙 78.55 88.01  84.23  3  
203 小學(xué)英語 6 張雪蓮 79.15 87.40  84.10  4  
203 小學(xué)英語 6 熊愛君 74.85 89.94  83.90  5  
203 小學(xué)英語 6 吳然 79.1 86.74  83.68  6  
203 小學(xué)英語 6 覃柳 80.05 85.92  83.57  7  
203 小學(xué)英語 6 馮佩佩 74.8 88.74  83.16  8  
203 小學(xué)英語 6 曾潔 76.4 87.30  82.94  9  
203 小學(xué)英語 6 李思瑾 75.8 87.64  82.90  10  
203 小學(xué)英語 6 劉心苗 73.5 88.30  82.38  11  
203 小學(xué)英語 6 吳露 74.6 87.12  82.11  12  
203 小學(xué)英語 6 王世清 76.1 85.54  81.76  13  
203 小學(xué)英語 6 李詩(shī)晗 74.05 85.56  80.96  14  
203 小學(xué)英語 6 段美琪 74.55 85.12  80.89  15  
203 小學(xué)英語 6 胡菁 74.5 85.00  80.80  16  
203 小學(xué)英語 6 鮑冬菊 74.55 83.88  80.15  17  
203 小學(xué)英語 6 魯倩 75 80.98  78.59  18  
206 小學(xué)音樂 1 楊瑞 74.45 89.90  83.72  1  
206 小學(xué)音樂 1 孫田林子 67.9 84.50  77.86  2  
206 小學(xué)音樂 1 張蕾 68.25 82.10  76.56  3  
207 小學(xué)體育 2 羅雅琴 70.5 86.62  80.17  1  
207 小學(xué)體育 2 王笑天 66.05 85.50  77.72  2  
207 小學(xué)體育 2 涂君雅 61.75 86.60  76.66  3  
207 小學(xué)體育 2 彭曼曼 66.5 81.10  75.26  4  
207 小學(xué)體育 2 杜芬芳 63.9 82.80  75.24  5  
207 小學(xué)體育 2 劉健 62.15 83.92  75.21  6  
301 初中語文 6 余欣 72.7 87.90  81.82  1  
301 初中語文 6 王世交 75.75 84.62  81.07  2  
301 初中語文 6 姚朱珠 69.85 88.44  81.00  3  
301 初中語文 6 廖丹 68.7 87.06  79.72  4  
301 初中語文 6 黃妍旎 71.9 84.30  79.34  5  
301 初中語文 6 譚弘發(fā) 70.1 84.72  78.87  6  
301 初中語文 6 易曉芳 67.15 85.86  78.38  7  
301 初中語文 6 盧佳慧 69 83.06  77.44  8  
301 初中語文 6 鄧國(guó)玲 72.25 80.52  77.21  9  
301 初中語文 6 游景蓮 67.6 83.30  77.02  10  
301 初中語文 6 王青青 66.65 83.20  76.58  11  
301 初中語文 6 趙曉璐 70.2 79.72  75.91  12  
301 初中語文 6 董雯 70.2 78.66  75.28  13  
301 初中語文 6 張童玲 62.1 73.90  69.18  14  
301 初中語文 6 冉佩 63.9 70.00  67.56  15  
301 初中語文 6 覃宇卒 73.2 0.00  29.28  16  
301 初中語文 6 汪志妍 66.4 0.00  26.56  17  
301 初中語文 6 鄧倩倩 62.65 0.00  25.06  18  
302 初中數(shù)學(xué) 3 李思雨 75.4 86.96  82.34  1  
302 初中數(shù)學(xué) 3 王黎 75.9 84.14  80.84  2  
302 初中數(shù)學(xué) 3 吳雅婷 74 82.52  79.11  3  
302 初中數(shù)學(xué) 3 王長(zhǎng)江 72.25 82.40  78.34  4  
302 初中數(shù)學(xué) 3 胡亦文 69.85 82.40  77.38  5  
302 初中數(shù)學(xué) 3 劉奇 67.5 83.72  77.23  6  
302 初中數(shù)學(xué) 3 劉雪琪 58 81.86  72.32  7  
302 初中數(shù)學(xué) 3 嚴(yán)尹 55.2 81.68  71.09  8  
302 初中數(shù)學(xué) 3 尹忠文 58.9 77.82  70.25  9  
303 初中英語 6 王秋緣 81.15 89.10  85.92  1  
303 初中英語 6 佘慶文 75.95 90.70  84.80  2  
303 初中英語 6 王君臣 75.3 90.30  84.30  3  
303 初中英語 6 劉琴 76.3 88.70  83.74  4  
303 初中英語 6 聶歡 79.85 85.90  83.48  5  
303 初中英語 6 唐麗雯 78.15 87.00  83.46  6  
303 初中英語 6 向婷婷 75 89.00  83.40  7  
303 初中英語 6 陳奧 75 88.80  83.28  8  
303 初中英語 6 甘霖 77.25 87.10  83.16  9  
303 初中英語 6 張怡 77.75 86.70  83.12  10  
303 初中英語 6 盧琴 76.75 87.20  83.02  11  
303 初中英語 6 蔡秋凡 78.85 85.40  82.78  12  
303 初中英語 6 蔡婧怡 75.15 87.10  82.32  13  
303 初中英語 6 劉慧玲 78.35 82.90  81.08  14  
303 初中英語 6 賀敏 76.95 83.00  80.58  15  
303 初中英語 6 金瑩 74.85 83.10  79.80  16  
303 初中英語 6 王詠梅 76.7 79.70  78.50  17  
303 初中英語 6 張侃 75.75 78.60  77.46  18  
312 初中美術(shù) 1 袁哲 66.4 86.50  78.46  1  
312 初中美術(shù) 1 劉千千 68.45 83.30  77.36  2  
312 初中美術(shù) 1 張?chǎng)?/td> 63.5 86.22  77.13  3  

 

原文標(biāo)題:荊州市荊州區(qū)2022年自主招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師面試成績(jī)及總成績(jī)公示

文章來源:http://www.jingzhouqu.gov.cn/xxgk/zc/gsgg/202208/t20220819_761676.shtml

關(guān)注公眾號(hào)

推薦閱讀:

教師招聘報(bào)名入口

教師招聘準(zhǔn)考證打印

教師招聘準(zhǔn)考證打印時(shí)間

教師招聘準(zhǔn)考證打印入口

責(zé)任編輯:湖北分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多湖北相關(guān)信息/資料查看

2024年湖北荊門市教育局教師專項(xiàng)招聘面試公告湖北荊門沙洋農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校新機(jī)制教師及鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園2023年湖北荊州松滋市面向優(yōu)秀退役軍人專項(xiàng)招聘教2023年湖北荊州松滋市面向退役軍人專項(xiàng)招聘教師筆2023年湖北荊州監(jiān)利市面向優(yōu)秀退役軍人招聘教師筆2022年湖北荊州紀(jì)南文旅區(qū)公辦學(xué)校及幼兒園招聘優(yōu)

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×