http://hebei.hteacher.net 2022-06-30 16:46 河北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
(二)面試時間安排
教育類崗位:7月30日、31日,8月5日至7日,8月12日至14日;
綜合類、衛(wèi)生類崗位:8月27日、28日,9月4日至6日。
面試時間、地點和場次等詳細安排在《面試通知單》中載明,面試有關(guān)事項將于打印面試通知單前,在面試須知中 公布。
四、體檢和考察
為縮短招聘工作周期,提高招聘工作效率,體檢和考察同步進行。經(jīng)體檢和考察2項結(jié)果均為合格的考生,方可進入公示環(huán)節(jié)。體檢和考察時間安排如下:
教育類崗位:8月17日至19日體檢,8月15日至8月22日考察。
綜合類、衛(wèi)生類崗位:9月上旬體檢和考察。
五、注意事項
1.本次招聘在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化下開展,如疫情防控態(tài)勢發(fā)生變化,將按照疫情防控要求對事業(yè)單位公開招聘有關(guān)工作安排進行適當(dāng)調(diào)整,并及時在石家莊市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://rsj.sjz.gov.cn)、石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)和微信公眾號“石家莊人社”發(fā)布相關(guān)信息,請予以理解、支持和配合。
2.為保障廣大考生和考務(wù)工作人員生命安全和身體健康,請考生仔細閱讀《石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘筆試考生防疫與安全須知》(附件3)有關(guān)內(nèi)容,嚴格按照有關(guān)防疫要求參加考試,做好個人防護和健康監(jiān)測,如實填報健康信息??忌鷮€人健康信息填報實行誠信承諾制,承諾填報內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,凡隱瞞、漏報、謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息的,記入事業(yè)單位招聘考試誠信檔案,并依規(guī)依紀依法處理。
3.本次招聘筆試、資格復(fù)審、面試、體檢和考察等環(huán)節(jié)銜接緊、節(jié)奏快,請考生務(wù)必牢記各階段招聘工作時間節(jié)點,結(jié)合疫情防控有關(guān)要求合理安排行程,以免影響個人參加招聘。
4.本次發(fā)布通告除對筆試等招聘工作時間安排和疫情防控要求作出調(diào)整外,其他事項按照2022年3月7日發(fā)布的《石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》執(zhí)行。
附件:
1.個人健康信息承諾書; |
2.石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審和考察階段咨詢電話; |
3.石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘筆試考生防疫與安全須知。 |
中共石家莊市委組織部 石家莊市人力資源和社會保障局
2022年6月30日
附件2:石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審和考察階段咨詢電話
石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審和考察階段咨詢電話 | |||
溫馨提示:請按照咨詢問題的類別撥打相應(yīng)電話咨詢,資格復(fù)審和考察問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話,個人賬號登錄、退費及報名系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)問題撥打石家莊市人事考試中心咨詢電話89631762,其他有關(guān)問題撥打公開招聘咨詢熱線12333。咨詢時間為工作日上午9:00--12:00,下午14:00--18:00。 | |||
序號 | 主管部門或縣(市、區(qū)) | 咨詢電話(區(qū)號0311) | |
1 | 黨群系統(tǒng)_市委辦公室 | 市委社情民意中心 | 86686766 |
2 | 黨群系統(tǒng)_市委老干部局 | 老干部活動中心 | 86685807 |
3 | 黨群系統(tǒng)_市婦女聯(lián)合會 | 市直機關(guān)第三幼兒園 | 87829884 |
4 | 黨群系統(tǒng)_市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 市文藝創(chuàng)作服務(wù)中心 | 85816378 |
5 | 黨群系統(tǒng)_石家莊日報社 | 石家莊日報社 | 88629040 |
6 | 黨群系統(tǒng)_橋西區(qū) | 66086301 | |
7 | 黨群系統(tǒng)_新華區(qū) | 86951063 | |
8 | 黨群系統(tǒng)_裕華區(qū) | 86578882 | |
9 | 黨群系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 82085838 | |
10 | 黨群系統(tǒng)_藁城區(qū) | 88197730 | |
11 | 黨群系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 82012710 | |
12 | 黨群系統(tǒng)_欒城區(qū) | 85539878 | |
13 | 黨群系統(tǒng)_晉州市 | 84339035 | |
14 | 黨群系統(tǒng)_深澤縣 | 83524798 | |
15 | 黨群系統(tǒng)_無極縣 | 85588040 | |
16 | 黨群系統(tǒng)_正定縣 | 88019968 | |
17 | 黨群系統(tǒng)_新樂市 | 88508186 | |
18 | 黨群系統(tǒng)_靈壽縣 | 82961181 | |
19 | 黨群系統(tǒng)_井陘縣 | 82022345 | |
20 | 黨群系統(tǒng)_贊皇縣 | 84220643 | |
21 | 黨群系統(tǒng)_元氏縣 | 84608506 | |
22 | 黨群系統(tǒng)_高邑縣 | 87585365 | |
23 | 黨群系統(tǒng)_趙縣 | 84956323 | |
24 | 政府系統(tǒng)_市教育局 | 河北辛集中學(xué) | 15832194733 13673210612 |
石家莊實驗中學(xué) | 18633471369 13833452516 | ||
石家莊第二實驗中學(xué) | 13630813629 13832187274 | ||
石家莊市第六十一中學(xué) | 15633533532 18633065538 | ||
石家莊文化傳媒學(xué)校 | 13833180101 18731105959 | ||
石家莊交通運輸學(xué)校 | 69108699 15633049257 | ||
石家莊財經(jīng)商貿(mào)學(xué)校 | 13383231067 13303218114 | ||
石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 13932123525 13931136199 | ||
石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 15533657292 13785118099 | ||
石家莊旅游學(xué)校 | 83708809 13180586388 83708837 13833113119 |
||
石家莊裝備制造學(xué)校 | 15630169681 83708613 | ||
石家莊市特殊教育學(xué)校 | 15533985082 15533985062 | ||
石家莊幼兒教育中等專業(yè)學(xué)校 | 15097305328 13630828937 | ||
石家莊市第十五中學(xué) | 85283886 13363869798 13503332353 | ||
25 | 政府系統(tǒng)_市衛(wèi)生健康委員會 | 市人民醫(yī)院 | 69088096 69088100 |
市第二醫(yī)院 | 87022091 87896166 | ||
市第三醫(yī)院 | 85990681 85990902 | ||
市中醫(yī)院 | 68009050 68009039 | ||
市第五醫(yī)院 | 85925689 85925671 | ||
市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 66063701 66063161 | ||
市第八醫(yī)院 | 68026808 13363870807 18034015793 | ||
市疾病預(yù)防控制中心 | 86033153 17330071226 | ||
市衛(wèi)生健康委醫(yī)療評價指導(dǎo)中心 | 66188082 66188083 | ||
市衛(wèi)生健康委員會藥具管理中心 | 89659982 13633119404 | ||
市醫(yī)學(xué)技能考試鑒定中心 | 83050145 83991212 | ||
26 | 政府系統(tǒng)_市城市管理綜合執(zhí)法局 | 市排水管護中心 | 85202936 18330236810 |
市道橋設(shè)施管護中心 | 86032529 15533996359 | ||
市二環(huán)路管護中心 | 87200852 13785196116 | ||
市供熱事務(wù)中心 | 66159637 18903319838 | ||
市城市照明管護中心 | 80720111 13623118559 | ||
市市政建設(shè)服務(wù)中心 | 86672161 15530166119 | ||
市環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 80990823 13832137229 | ||
27 | 政府系統(tǒng)_市生態(tài)環(huán)境局 | 市環(huán)境監(jiān)控中心 | 85259959 85259919 |
市生態(tài)環(huán)境局藁城區(qū)分局 | 88167969 15133133950 | ||
市生態(tài)環(huán)境局鹿泉區(qū)分局 | 82203625 82203013 | ||
市生態(tài)環(huán)境局欒城區(qū)分局 | 85537971 88031220 | ||
市生態(tài)環(huán)境局晉州市分局 | 84315291 84326151 | ||
市生態(tài)環(huán)境局井陘縣分局 | 82022678 82020851 | ||
28 | 政府系統(tǒng)_市司法局 | 國信公證處 | 88631957 15931103798 |
平安公證處 | 89105788 89610103 | ||
燕趙公證處 | 83995969 66031237 | ||
太行公證處 | 85914638 18633059686 | ||
29 | 政府系統(tǒng)_市文化廣電和旅游局 | 市文物保護研究所 | 86063129 13131100030 |
市圖書館 | 86035060 86038800 | ||
市群藝館 | 87889689 13832376960 | ||
市博物館 | 86673018 86042117 | ||
市評劇院一團 | 86097393 15232181322 | ||
市評劇院青年評劇團 | 86013273 13739767297 | ||
30 | 政府系統(tǒng)_市自然資源和規(guī)劃局 | 市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心 | 88633693 87171314 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 85517760 85517736 | ||
市勘察測繪設(shè)計研究院 | 88627858 88627851 | ||
31 | 政府系統(tǒng)_市交通運輸局 | 市公路服務(wù)保障中心 | 66037922 66037979 |
市三環(huán)路管護中心 | 68020292 13313117959 | ||
32 | 政府系統(tǒng)_市發(fā)展和改革委員會 | 86688750 18931891858 | |
市糧油質(zhì)量監(jiān)測中心 | 83801810 15175138626 | ||
33 | 政府系統(tǒng)_市市場監(jiān)督管理局 | 市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 66167059 17731106177 |
市食品藥品檢驗中心 | 85215116 85215118 | ||
34 | 政府系統(tǒng)_市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市動物疫病預(yù)防控制中心 | 69117696 69117723 |
市畜產(chǎn)品和獸藥飼料質(zhì)量檢測中心 | 66516559 66516050 18631136998 | ||
35 | 政府系統(tǒng)_市公安局 | 市城市綜合交通規(guī)劃研究所 | 85858528 15227189929 |
36 | 政府系統(tǒng)_市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市建設(shè)工程勞務(wù)管理中心 | 89668316 86689283 |
37 | 政府系統(tǒng)_市應(yīng)急管理局 | 市森林草原消防支隊 | 66516538 87852752 |
38 | 政府系統(tǒng)_市人民防空辦公室 | 66878697 66876690 18931117005 17532106007 | |
39 | 政府系統(tǒng)_市退役軍人事務(wù)局 | 86688132 86687749 | |
40 | 政府系統(tǒng)_市鄉(xiāng)村振興局 | 86689302 | |
41 | 政府系統(tǒng)_市民政局 | 86688931 86687333 | |
42 | 政府系統(tǒng)_市政府投資項目代建中心 | 86687311 86687725 | |
43 | 政府系統(tǒng)_市水利局 | 87882775 | |
44 | 政府系統(tǒng)_市園林局 | 86033970 67908236 | |
45 | 政府系統(tǒng)_市林業(yè)局 | 87054479 67265886 | |
46 | 政府系統(tǒng)_石家莊學(xué)院 | 66617075 66617077 | |
47 | 政府系統(tǒng)_石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68092052 68020112 18830110851 | |
48 | 政府系統(tǒng)_石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 87625015 87625017 | |
49 | 政府系統(tǒng)_長安區(qū) | 區(qū)教育局 | 86297555 85996871 |
區(qū)人社局 | 85996102 | ||
50 | 政府系統(tǒng)_裕華區(qū) | 區(qū)人社局 | 86578023 |
區(qū)教育局 | 86578965 86578973 | ||
區(qū)數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心 | 86579269 | ||
區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 | 86579436 | ||
區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 86578436 | ||
區(qū)社會保險中心 | 86578139 | ||
區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 86578681 | ||
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 86578849 15931976687 | ||
區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 86578075 | ||
區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 86578181 | ||
區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 89626611 | ||
區(qū)社會救助核查中心 | 86578318 | ||
裕強街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 86578591 | ||
區(qū)金融服務(wù)中心 | 86579378 | ||
區(qū)水利綜合執(zhí)法隊 | 86578766 | ||
區(qū)個體私營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 86578269 | ||
區(qū)消費維權(quán)服務(wù)中心 | 86578269 | ||
區(qū)土地城建開發(fā)服務(wù)中心 | 85888175 | ||
區(qū)重點項目服務(wù)中心 | 18531190689 | ||
東苑街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 81582740 | ||
區(qū)園林大隊 | 86578595 | ||
區(qū)市政維護管理所 | 66501900 | ||
裕強街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 89621735 | ||
51 | 政府系統(tǒng)_新華區(qū) | 區(qū)人社局 | 86952116 86952105 |
區(qū)教育局 | 86952157 87823161 | ||
區(qū)衛(wèi)健局 | 86952130 | ||
52 | 政府系統(tǒng)_橋西區(qū) | 區(qū)教育局 | 89653018 89653375 |
區(qū)衛(wèi)健局 | 88606546 66086206 | ||
區(qū)疾控中心 | 68093801 68093803 | ||
區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊 | 83859342 67665923 | ||
區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 83833448 83864883 | ||
區(qū)人社局 | 66086860 66086858 | ||
53 | 政府系統(tǒng)_高新區(qū) | 區(qū)人社局 | 85962555 17367695523 18713160578 |
區(qū)文教局 | 85093202 | ||
54 | 政府系統(tǒng)_藁城區(qū) | 區(qū)教育局 | 88166610 13383115031 |
區(qū)衛(wèi)健局 | 88136602 88136600 | ||
區(qū)人社局 | 69071019 69071008 | ||
55 | 政府系統(tǒng)_欒城區(qū) | 區(qū)人社局(綜合類) | 85405310 |
區(qū)教育局(教育類) | 88666030 | ||
區(qū)衛(wèi)健局(其他衛(wèi)生類) | 85503662 | ||
欒城區(qū)人民醫(yī)院 | 85408083 | ||
56 | 政府系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 區(qū)人社局 | 82012247 82203693 |
區(qū)教育局 | 82189006 82015099 | ||
區(qū)衛(wèi)健局 | 82012819 82205837 | ||
57 | 政府系統(tǒng)_循環(huán)化工園區(qū) | 園區(qū)教育局 | 69096653 |
園區(qū)衛(wèi)健、疾控、衛(wèi)生綜合崗 | 68018368 13739768788 | ||
園區(qū)人社局 | 69096658 | ||
58 | 政府系統(tǒng)_平山縣 | 縣人社局 | 82919524 82895108 |
縣衛(wèi)健局 | 82827726 82827751 | ||
59 | 政府系統(tǒng)_贊皇縣 | 縣人社局 | 84220886 84298691 |
縣教育局 | 13832181540 13933153036 | ||
縣衛(wèi)健局 | 84228793 13703313361 | ||
60 | 政府系統(tǒng)_趙縣 | 縣人社局 | 87291503 87291596 |
縣教育局 | 84950709 84945306 | ||
縣衛(wèi)健局 | 84957293 84924668 | ||
61 | 政府系統(tǒng)_晉州市 | 市教育局 | 84319101 84319125 |
市衛(wèi)健局 | 84316751 84322739 | ||
市財政局國庫支付中心 | 84335392 84322762 | ||
市市場監(jiān)督管理局 | 84328109 84322620 | ||
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 84356159 84322817 | ||
市退役軍人事務(wù)局退役軍人服務(wù)中心 | 84356997 84356985 | ||
市工信局科技中心 | 84322312 84322252 | ||
市政府投資項目代建中心 | 13831120516 13483149872 | ||
市政府辦公室金融服務(wù)中心 | 84322293 84320266 | ||
市人力資源和社會保障局勞動監(jiān)察大隊 | 84319527 84322236 | ||
62 | 政府系統(tǒng)_井陘縣 | 縣人社局 | 82031469 |
縣教育局 | 82036002 | ||
縣衛(wèi)健局 | 82095088 | ||
63 | 政府系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 礦區(qū)教育局 | 82088151 |
礦區(qū)人社局 | 82089007 | ||
64 | 政府系統(tǒng)_正定縣 | 縣人社局 | 88010568 |
正定縣(正定新區(qū))會展業(yè)發(fā)展中心 | 89198809 | ||
正定縣(正定新區(qū))數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 83500522 83706673 | ||
縣博物館 | 83509006 83509693 | ||
縣社會保險中心 | 83706611 83706633 | ||
縣重點建設(shè)項目中心 | 88022939 88022959 | ||
正定縣(正定新區(qū))綜合治稅服務(wù)中心 | 88016399 88022585 | ||
縣非稅收入中心 | |||
縣衛(wèi)健局 | 88013500 88017368 | ||
縣疾病預(yù)防控制中心 | 88022733 | ||
縣醫(yī)療保險管理中心 | 88028002 88022199 | ||
縣教育局 | 88016713 88017053 | ||
65 | 政府系統(tǒng)_深澤縣 | 縣教育局 | 83579009 |
縣衛(wèi)健局 | 87512393 18931153966 | ||
縣人社局 | 69136090 17886513319 | ||
66 | 政府系統(tǒng)_新樂市 | 市人社局 | 88587957 88581524 |
市教育局 | 88519186 88597679 | ||
市衛(wèi)健局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 88599017 88599037 | ||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 80657137 15732181413 | ||
市中心醫(yī)院 | 13303210415 13831177410 | ||
市第二醫(yī)院 | 88581815 13833159989 | ||
市疾病預(yù)防控制中心 | 80659823 13785128736 | ||
市婦幼保健站 | 88589797 88507689 | ||
67 | 政府系統(tǒng)_元氏縣 | 縣教育局 | 84533620 84533621 |
縣衛(wèi)健局 | 84608165 13582361912 | ||
縣疾控中心 | 86530698 18831117567 | ||
縣內(nèi)部審計服務(wù)中心 | 84608326 84608385 | ||
68 | 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 縣行政審批局公共資源交易中心 | 84038168 13081003779 |
縣人社局社會保險中心 | 84031217 15027718922 | ||
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 84031045 15132101227 | ||
縣市場監(jiān)督管理局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 84035133 13832135988 | ||
縣水利局水利服務(wù)中心 | 84031307 13398619158 | ||
高邑西站站前地區(qū)綜合管理辦公室西站站前綜合服務(wù)中心 | 84029123 13700311133 | ||
縣婦幼保健院 | 84035997 15832133776 | ||
縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 84080910 18032207758 | ||
縣疾病預(yù)防控制中心 | 84031684 15511372978 | ||
縣大營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 84021621 15350530128 | ||
縣富村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 84068100 15373929056 | ||
縣高邑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 84029833 15130182175 | ||
縣萬城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 84061120 18931869640 | ||
縣中韓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 84089199 15130099839 | ||
69 | 政府系統(tǒng)_靈壽縣 | 縣人社局 | 82521352 69135567 |
縣衛(wèi)健局 | 82521302 82521774 | ||
縣發(fā)展和改革局 | 82523926 15833960618 | ||
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 82518788 13032611145 | ||
70 | 政府系統(tǒng)_無極縣 | 縣人社局 | 85588123 85571139 |
縣教育局 | 85587018 | ||
縣衛(wèi)健局 | 85586661 85576886 |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:文文
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有