http://m.shoucloud.cn 2022-06-28 14:15 教師招聘網 [您的教師考試網]
各學科說明:名額人數/報名人數(如:20/12)
序號 | 操作 | 區(qū)縣 | 學校類別 | 總人數 | 政治(思想品德) | 語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物(科學) | 歷史 | 地理 | 信息技術 | 英語 | 體育 | 音樂 | 美術 | 心理學 | 綜合實踐活動 |
1 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)教育局 | 農村初中 | 40 | 4/1 | 8/1 | 7/0 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 1/0 | 5/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
2 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)教育局 | 農村小學 | 20 | 2/0 | 6/8 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
3 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市隆安縣教育局 | 農村小學 | 6 | 0/0 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣教育局 | 農村初中 | 54 | 2/1 | 4/0 | 7/0 | 7/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 5/0 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 | 0/0 |
5 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣教育局 | 農村小學 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 5/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
6 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣教育局 | 農村初中 | 40 | 0/0 | 3/1 | 8/1 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 10/0 | 3/0 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
7 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)教育局 | 農村初中 | 25 | 2/1 | 3/1 | 7/2 | 4/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
8 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)教育局 | 農村小學 | 30 | 0/0 | 11/19 | 11/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 2/3 | 1/1 | 1/3 | 1/0 | 0/0 |
9 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣教育局 | 農村初中 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
10 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣教育局 | 農村小學 | 37 | 0/0 | 10/4 | 9/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 6/2 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
11 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣教育局 | 農村初中 | 50 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 3/0 | 3/3 | 3/0 | 2/2 | 2/1 | 4/1 | 5/4 | 6/0 | 6/2 | 6/5 | 5/1 | 0/0 |
12 | 點擊報考 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣教育局 | 農村小學 | 150 | 5/0 | 25/45 | 30/38 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 15/6 | 10/5 | 15/10 | 15/3 | 15/13 | 15/1 | 0/0 |
責任編輯:廣西分校
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有