https://jiaoshi.huatu.com 2022-06-28 11:05 教師招聘網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]
各學(xué)科說明:名額人數(shù)/報(bào)名人數(shù)(如:20/12)
序號(hào) | 操作 | 區(qū)縣 | 學(xué)校類別 | 總?cè)藬?shù) | 政治(思想品德) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物(科學(xué)) | 歷史 | 地理 | 信息技術(shù) | 英語(yǔ) | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 心理學(xué) | 綜合實(shí)踐活動(dòng) |
1 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市玉州區(qū)教育局 | 農(nóng)村初中 | 30 | 2/0 | 4/0 | 4/0 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
2 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市玉州區(qū)教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 75 | 0/0 | 28/9 | 28/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 7/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
3 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市福綿區(qū)教育局 | 農(nóng)村初中 | 50 | 5/1 | 8/0 | 7/1 | 5/1 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 7/0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市福綿區(qū)教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 70 | 0/0 | 15/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 10/0 | 10/0 | 8/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 |
5 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市容縣教育局 | 農(nóng)村初中 | 50 | 3/0 | 6/1 | 6/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 11/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
6 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市容縣教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 200 | 15/0 | 53/10 | 53/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 20/1 | 14/0 | 15/1 | 15/1 | 0/0 | 0/0 |
7 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市陸川縣教育局 | 農(nóng)村初中 | 89 | 9/0 | 18/0 | 12/1 | 9/0 | 3/0 | 6/0 | 10/0 | 6/0 | 4/0 | 7/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
8 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市陸川縣教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 256 | 0/0 | 97/14 | 86/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/1 | 53/1 | 8/0 | 5/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
9 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市博白縣教育局 | 農(nóng)村初中 | 300 | 10/1 | 35/2 | 40/1 | 15/1 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 40/3 | 20/0 | 25/0 | 25/0 | 15/0 | 0/0 |
10 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市博白縣教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 350 | 0/0 | 60/21 | 60/13 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 35/1 | 55/0 | 40/1 | 40/1 | 40/2 | 10/0 | 0/0 |
11 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市興業(yè)縣教育局 | 農(nóng)村初中 | 167 | 9/0 | 23/1 | 23/0 | 10/1 | 11/1 | 10/0 | 12/0 | 11/0 | 8/0 | 20/0 | 7/0 | 12/0 | 5/0 | 6/0 | 0/0 |
12 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市興業(yè)縣教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 74 | 0/0 | 18/4 | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 15/0 | 8/0 | 7/0 | 4/0 | 3/0 | 0/0 |
13 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市北流市教育局 | 農(nóng)村初中 | 160 | 12/3 | 22/0 | 25/1 | 14/0 | 6/0 | 6/1 | 11/1 | 7/0 | 4/1 | 25/1 | 8/0 | 5/0 | 4/0 | 11/0 | 0/0 |
14 | 點(diǎn)擊報(bào)考 | 玉林市北流市教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 190 | 10/0 | 50/17 | 50/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/3 | 20/2 | 8/0 | 11/4 | 12/0 | 16/2 | 0/0 |
責(zé)任編輯:廣西分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有