2022年安徽合肥市廬江縣招聘教師面試成績公告

http://anhui.hteacher.net 2022-02-26 09:09 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

根據(jù)《合肥市廬江縣城區(qū)高中2022年面向部分高校引進(jìn)人才公告》和《合肥市廬江縣2022年招聘高中教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公布(詳見附表)。

本次考試共有336人報(bào)名,實(shí)際參加面試188人,棄考148人。

附表:合肥市廬江縣城區(qū)高中2022年面向部分高校引進(jìn)人才、招聘高中教師面試成績

中共廬江縣委組織部

中共廬江縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

廬江縣教育體育局

廬江縣人力資源和社會(huì)保障局

2022年2月23日

附件:

合肥市廬江縣城區(qū)高中2022年面向部分高校引進(jìn)人才、招聘高中教師面試成績(188人)
報(bào)考崗位名稱 報(bào)考崗位代碼 身份證號(hào)后六位 面試成績 備注
高中語文 220001 042428 84.20  
高中語文 220001 037228 76.40  
高中語文 220001 136324 72.37 同時(shí)報(bào)考220013崗
高中語文 220001 065529 71.73 同時(shí)報(bào)考220013崗
高中數(shù)學(xué) 220002 070140 85.33 同時(shí)報(bào)考220014崗
高中數(shù)學(xué) 220002 193426 78.80  
高中數(shù)學(xué) 220002 200760 77.60  
高中數(shù)學(xué) 220002 240721 75.93  
高中數(shù)學(xué) 220002 073247 73.07  
高中英語 220003 272423 84.87  
高中英語 220003 046169 84.43 同時(shí)報(bào)考220015崗
高中英語 220003 116761 82.93 同時(shí)報(bào)考220015崗
高中英語 220003 250142 81.43 同時(shí)報(bào)考220015崗
高中英語 220003 078262 81.10  
高中英語 220003 264689 80.10  
高中英語 220003 090726 72.87 同時(shí)報(bào)考220015崗
高中英語 220003 263780 72.53  
高中 政治 220004 146640 84.13  
高中 政治 220004 134263 82.97  
高中 政治 220004 067282 81.50  
高中歷史 220005 120923 83.40 同時(shí)報(bào)考220017崗
高中歷史 220005 156128 79.83  
高中地理 220006 137702 80.23 同時(shí)報(bào)考220018崗
高中地理 220006 166341 79.40 同時(shí)報(bào)考220018崗
高中地理 220006 167013 78.87  
高中地理 220006 126410 77.63  
高中地理 220006 073314 77.40  
高中物理 220007 255013 85.43 同時(shí)報(bào)考220019崗
高中物理 220007 185530 79.03  
高中物理 220007 031891 74.03  
高中化學(xué) 220008 150029 86.30  
高中化學(xué) 220008 210316 86.27  
高中化學(xué) 220008 01200X 85.43  
高中化學(xué) 220008 060424 83.50  
高中化學(xué) 220008 060425 82.07  
高中化學(xué) 220008 033872 81.93  
高中化學(xué) 220008 290624 80.87  
高中化學(xué) 220008 253101 79.43  
高中化學(xué) 220008 151610 78.17  
高中化學(xué) 220008 144222 76.77 同時(shí)報(bào)考220020崗
高中化學(xué) 220008 142429 73.93  
高中化學(xué) 220008 200823 72.23  
高中化學(xué) 220008 23 3049 69.13 同時(shí)報(bào)考220020崗
高中生物 220009 033623 87.00  
高中生物 220009 124121 83.20 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中生物 220009 291810 82.07  
高中生物 220009 050918 81.67  
高中生物 220009 047749 80.73 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中生物 220009 082581 80.43 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中生物 220009 261620 79.73  
高中生物 220009 271645 77.63 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中生物 220009 027723 77.07 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中生物 220009 122421 75.80 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中生物 220009 086160 75.43  
高中生物 220009 104325 74.00  
高中生物 220009 211765 73.47 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中生物 220009 262022 70.00 同時(shí)報(bào)考220021崗
高中信息 220010 061027 85.33  
高中信息 220010 034466 85.17 同時(shí)報(bào)考220025崗
高中信息 220010 298827 82.83 同時(shí)報(bào)考220025崗
高中日語 220011 141022 80.00  
高中日語 220011 138448 66.67  
高中心理健康 220012 06728X 84.67  
高中語文 220013 013285 82.87  
高中語文 220013 100165 79.73  
高中語文 220013 085523 79.67  
高中語文 220013 012102 78.53  
高中語文 220013 211908 78.43  
高中語文 220013 13772X 76.70  
高中語文 220013 238542 76.63  
高中語文 220013 222680 76.17  
高中語文 220013 188740 75.60  
高中語文 220013 146628 74.53  
高中語文 220013 025849 73.73  
高中語文 220013 12234x 73.20  
高中語文 220013 045521 73.13  
高中語文 220013 218202 72.10  
高中語文 220013 104888 71.20  
高中語文 220013 015244 71.13  
高中語文 220013 25252X 71.10  
高中語文 220013 135823 70.43  
高中語文 220013 217228 67.03  
高中語文 220013 016216 64.40  
高中語文 220013 103123 63.63  
高中語文 220013 262807 57.20  
高中數(shù)學(xué) 220014 152286 83.67  
高中數(shù)學(xué) 220014 261423 82.70  
高中數(shù)學(xué) 220014 263320 81.63  
高中數(shù)學(xué) 220014 264444 80.37  
高中數(shù)學(xué) 220014 154624 78.63  
高中數(shù)學(xué) 220014 286026 78.03  
高中數(shù)學(xué) 220014 021328 77.90  
高中數(shù)學(xué) 220014 155146 77.67  
高中數(shù)學(xué) 220014 24222X 77.57  
高中數(shù)學(xué) 220014 264352 76.63  
高中數(shù)學(xué) 220014 046720 75.60  
高中數(shù)學(xué) 220014 111211 74.63  
高中數(shù)學(xué) 220014 113716 73.93  
高中數(shù)學(xué) 220014 215223 73.40  
高中數(shù)學(xué) 220014 09872X 71.93  
高中數(shù)學(xué) 220014 17162X 71.60  
高中英語 220015 052821 86.83  
高中英語 220015 272963 86.57  
高中英語 220015 244342 85.13  
高中英語 220015 251403 82.77  
高中英語 220015 195025 80.77  
高中英語 220015 156020 79.63  
高中英語 220015 187605 78.93  
高中英語 220015 101020 78.53  
高中英語 220015 062221 78.27  
高中英語 220015 130234 78.00  
高中英語 220015 211904 77.67  
高中英語 220015 150624 71.27  
高中 政治 220016 126007 81.73  
高中 政治 220016 252821 78.47  
高中歷史 220017 106763 88.67  
高中歷史 220017 092121 85.53  
高中歷史 220017 023621 82.70  
高中歷史 220017 20082X 81.17  
高中地理 220018 086429 79.97  
高中地理 220018 121605 78.90  
高中地理 220018 081723 78.53  
高中地理 220018 085012 78.00  
高中地理 220018 08496X 76.20  
高中地理 220018 024884 75.97  
高中地理 220018 110946 75.67  
高中地理 220018 082920 75.13  
高中物理 220019 186160 84.93  
高中物理 220019 286716 84.90  
高中物理 220019 170323 71.53  
高中物理 220019 174222 69.07  
高中物理 220019 257517 68.23  
高中物理 220019 202719 64.30  
高中化學(xué) 220020 094324 85.37  
高中化學(xué) 220020 126824 84.30  
高中化學(xué) 220020 073526 83.07  
高中化學(xué) 220020 190629 82.37  
高中化學(xué) 220020 20462X 81.80  
高中化學(xué) 220020 076316 81.50  
高中化學(xué) 220020 082824 80.60  
高中化學(xué) 220020 085640 79.90  
高中化學(xué) 220020 013141 77.33  
高中化學(xué) 220020 188741 73.20  
高中化學(xué) 220020 050168 66.83  
高中化學(xué) 220020 190373 66.37  
高中化學(xué) 220020 050027 65.73  
高中生物 220021 180262 86.33  
高中生物 220021 032721 80.03  
高中生物 220021 225218 79.67  
高中生物 220021 105629 78.67  
高中生物 220021 078265 78.43  
高中生物 220021 262042 76.33  
高中生物 220021 032022 75.20  
高中生物 220021 154216 74.47  
高中生物 220021 143542 72.67  
高中生物 220021 074665 72.17  
高中生物 220021 165309 72.03  
高中生物 220021 260510 67.17  
高中音樂 220022 122021 85.37  
高中音樂 220022 060523 83.60  
高中音樂 220022 210125 80.50  
高中音樂 220022 066068 78.17  
高中音樂 220022 283819 76.67  
高中音樂 220022 254623 75.17  
高中音樂 220022 068142 74.63  
高中音樂 220022 12012X 74.00  
高中體育 220023 013606 89.20  
高中體育 220023 194375 85.93  
高中美術(shù) 220024 040481 86.30  
高中美術(shù) 220024 198088 85.77  
高中美術(shù) 220024 307025 85.27  
高中美術(shù) 220024 254048 84.27  
高中美術(shù) 220024 250821 83.10  
高中美術(shù) 220024 173045 82.97  
高中美術(shù) 220024 301237 82.47  
高中美術(shù) 220024 155262 80.63  
高中美術(shù) 220024 015226 79.87  
高中美術(shù) 220024 235504 79.50  
高中美術(shù) 220024 253615 78.83  
高中美術(shù) 220024 223127 78.50  
高中美術(shù) 220024 110323 78.30  
高中信息 220025 020260 82.33  
高中信息 220025 174896 76.83  
高中信息 220025 110923 75.00  
高中心理健康 220026 010268 83.50  
高中心理健康 220026 017629 80.30  
高中心理健康 220026 102088 76.77  
高中心理健康 220026 181413 76.50  

說明:1.以上名單以外的考生均為棄考;2.對(duì)于同時(shí)報(bào)考我縣城區(qū)高中2022年面向部分高校引進(jìn)人才和我縣招聘高中教師崗位的考生,其面試成績實(shí)行一次考試,兩次使用。

原文標(biāo)題:合肥市廬江縣城區(qū)高中2022年面向部分高校引進(jìn)人才、招聘高中教師面試成績公告

文章來源:廬江縣人民政府(原鏈接MD5:c6bdbb9b31dd7fb3764c7d37c4cf5e9f)

關(guān)注公眾號(hào)

推薦閱讀:

教師招聘考試公告

教師招聘考試大綱

教師招聘職位表

教師招聘報(bào)名時(shí)間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽科技貿(mào)易學(xué)校下半年事業(yè)單位招聘崗位核2024年下半年安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院崗位計(jì)劃取2024年安徽省公安教育研究院招聘體育教師擬聘用人2024年安徽省公安教育研究院公開招聘工作人員擬聘2024年安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘面試成績公示2024年中共安徽省委黨校第二批公開招聘博士專業(yè)測

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?。?/p>

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×