http://anhui.hteacher.net 2022-02-22 19:31 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2022年金寨縣教育局公開(kāi)招聘勞務(wù)外包制幼兒園教師崗位筆試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布(以準(zhǔn)考證號(hào)為序):
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 幼兒教育綜合知識(shí) (100) | 幼兒教育專業(yè)知識(shí) (100) | 幼師筆試(合成)成績(jī) (100) |
1 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010101 | 62.10 | 56.30 | 58.62 |
2 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010102 | 53.60 | 69.30 | 63.02 |
3 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010103 | 63.80 | 61.50 | 62.42 |
4 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
5 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010105 | 58.70 | 67.00 | 63.68 |
6 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010106 | 73.30 | 74.30 | 73.90 |
7 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010107 | 71.10 | 71.80 | 71.52 |
8 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010108 | 57.50 | 60.00 | 59.00 |
9 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010109 | 59.20 | 55.50 | 56.98 |
10 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010110 | 47.70 | 56.20 | 52.80 |
11 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010111 | 65.70 | 62.10 | 63.54 |
12 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010112 | 32.30 | 38.40 | 35.96 |
13 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010113 | 72.90 | 71.60 | 72.12 |
14 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010114 | 78.60 | 76.80 | 77.52 |
15 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010115 | 63.20 | 73.00 | 69.08 |
16 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010116 | 51.70 | 56.20 | 54.40 |
17 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010118 | 64.70 | 68.30 | 66.86 |
19 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010119 | 61.50 | 52.30 | 55.98 |
20 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010120 | 67.30 | 63.90 | 65.26 |
21 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010121 | 51.90 | 58.20 | 55.68 |
22 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010123 | 57.40 | 63.10 | 60.82 |
24 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
25 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010125 | 64.40 | 63.10 | 63.62 |
26 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010126 | 70.10 | 75.20 | 73.16 |
27 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
28 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010128 | 61.00 | 62.30 | 61.78 |
29 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010129 | 65.30 | 59.00 | 61.52 |
30 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
31 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010201 | 48.80 | 60.90 | 56.06 |
32 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010202 | 57.10 | 65.40 | 62.08 |
33 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010203 | 75.80 | 68.00 | 71.12 |
34 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
35 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010205 | 66.20 | 63.80 | 64.76 |
36 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010206 | 74.00 | 59.50 | 65.30 |
37 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010207 | 69.90 | 75.60 | 73.32 |
38 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010208 | 44.70 | 64.20 | 56.40 |
39 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
40 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010210 | 62.90 | 63.10 | 63.02 |
41 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010211 | 59.50 | 62.40 | 61.24 |
42 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010212 | 56.70 | 59.20 | 58.20 |
43 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
44 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010214 | 59.60 | 58.60 | 59.00 |
45 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010216 | 62.90 | 69.00 | 66.56 |
47 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
49 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010219 | 45.00 | 57.30 | 52.38 |
50 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010220 | 53.10 | 68.20 | 62.16 |
51 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010221 | 42.40 | 52.60 | 48.52 |
52 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010222 | 49.30 | 61.20 | 56.44 |
53 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
54 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010224 | 70.40 | 65.20 | 67.28 |
55 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010225 | 54.60 | 59.10 | 57.30 |
56 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
57 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010227 | 60.40 | 62.30 | 61.54 |
58 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010228 | 53.50 | 58.40 | 56.44 |
59 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010229 | 76.80 | 76.10 | 76.38 |
60 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010230 | 63.20 | 65.60 | 64.64 |
61 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010301 | 50.20 | 50.70 | 50.50 |
62 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010302 | 64.40 | 62.80 | 63.44 |
63 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
64 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010304 | 58.50 | 61.70 | 60.42 |
65 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010305 | 48.00 | 38.60 | 42.36 |
66 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010306 | 57.50 | 70.30 | 65.18 |
67 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010307 | 62.20 | 58.80 | 60.16 |
68 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
69 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010309 | 77.20 | 71.70 | 73.90 |
70 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010310 | 44.20 | 55.80 | 51.16 |
71 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010311 | 65.90 | 63.60 | 64.52 |
72 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010312 | 66.40 | 66.10 | 66.22 |
73 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010313 | 51.40 | 56.70 | 54.58 |
74 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010314 | 44.40 | 54.70 | 50.58 |
75 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010315 | 44.00 | 58.60 | 52.76 |
76 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010316 | 49.60 | 58.80 | 55.12 |
77 | 城區(qū)幼兒園 | 220101 | 229010317 | 58.20 | 62.00 | 60.48 |
考生如對(duì)成績(jī)有異議,請(qǐng)于2月22日下午14:30至17:30持本人身份證、準(zhǔn)考證及個(gè)人查分申請(qǐng)到縣政府西側(cè)人社局一樓申請(qǐng)查分,逾期不予受理。
金寨縣教育局
2022年2月22日
原文標(biāo)題:2022年金寨縣教育局公開(kāi)招聘勞務(wù)外包制幼兒園教師筆試成績(jī)公告
文章來(lái)源:金寨縣人民政府(原鏈接MD5:68a4d4bacc16a14085d0ba638a41d25b)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有