http://jiangsu.hteacher.net 2021-11-18 14:31 江蘇教師招聘 [您的教師考試網]
新區(qū) | |||
考試科目 | 科目 | 考試題型 | 考試難度 |
公共知識+學科 | 語文 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:語言文字運用(4小題共12分)文言文閱讀(4小題共17分)古詩詞鑒賞(11分)寫作(40分) | 高考難度 |
歷史 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題2分共 20 題)非選題(4題共40分) | ||
政治 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)單選、學科專業(yè)知識:單項選擇題(共 20 題)簡(2題24分)、探究(16分) | ||
美術 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題 1 分,共 10 分)判斷題(每題 1 分,共 10 分)填空題(每空 0.5 分,共 10分)名詞解釋(每題 4 分,共 12 分)簡答題(每題 8 分,共 24分)論述題(每題 14 分,共 14分) | ||
音樂 | "教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(10小題共10分)判斷題( | ||
每小題1分,共10分)填空題(本大題共28小題,每小題0.5分,共14分)連線( | |||
本大題共2小題,第一題每線1分,第二題每線0.5分,共10分)名詞解釋(每小題4分,共8分)簡答題( | |||
每小題8分,共16分)論述題( | |||
1題12分) | |||
" | |||
學前教育 | 單選、多選、判斷、填空、簡答、案例分析 | ||
教案設計 | 不考察 | ||
新課標 | 不考察 | ||
句容 | |||
考試科目 | 科目 | 考試題型 | 考試難度 |
公共知識+學科 | 語文 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:語言文字運用(4小題共12分)文言文閱讀(4小題共17分)古詩詞鑒賞(11分)寫作(40分) | 高考難度 |
歷史 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題2分共 20 題)非選題(4題共40分) | ||
政治 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)單選、學科專業(yè)知識:單項選擇題(共 20 題)簡(2題24分)、探究(16分) | ||
美術 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題 1 分,共 10 分)判斷題(每題 1 分,共 10 分)填空題(每空 0.5 分,共 10分)名詞解釋(每題 4 分,共 12 分)簡答題(每題 8 分,共 24分)論述題(每題 14 分,共 14分) | ||
音樂 | "教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(10小題共10分)判斷題( | ||
每小題1分,共10分)填空題(本大題共28小題,每小題0.5分,共14分)連線( | |||
本大題共2小題,第一題每線1分,第二題每線0.5分,共10分)名詞解釋(每小題4分,共8分)簡答題( | |||
每小題8分,共16分)論述題( | |||
1題12分) | |||
" | |||
學前教育 | 單選、多選、判斷、填空、簡答、案例分析 | ||
教案設計 | 不考察 | ||
新課標 | 不考察 | ||
潤州 | |||
考試科目 | 科目 | 考試題型 | 考試難度 |
公共知識+學科 | 語文 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:語言文字運用(4小題共12分)文言文閱讀(4小題共17分)古詩詞鑒賞(11分)寫作(40分) | 高考難度 |
歷史 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題2分共 20 題)非選題(4題共40分) | ||
政治 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)單選、學科專業(yè)知識:單項選擇題(共 20 題)簡(2題24分)、探究(16分) | ||
美術 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題 1 分,共 10 分)判斷題(每題 1 分,共 10 分)填空題(每空 0.5 分,共 10分)名詞解釋(每題 4 分,共 12 分)簡答題(每題 8 分,共 24分)論述題(每題 14 分,共 14分) | ||
音樂 | "教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(10小題共10分)判斷題( | ||
每小題1分,共10分)填空題(本大題共28小題,每小題0.5分,共14分)連線( | |||
本大題共2小題,第一題每線1分,第二題每線0.5分,共10分)名詞解釋(每小題4分,共8分)簡答題( | |||
每小題8分,共16分)論述題( | |||
1題12分) | |||
" | |||
學前教育 | 單選、多選、判斷、填空、簡答、案例分析 | ||
教案設計 | 不考察 | ||
新課標 | 不考察 | ||
京口 | |||
考試科目 | 科目 | 考試題型 | 考試難度 |
公共知識+學科 | 語文 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:語言文字運用(4小題共12分)文言文閱讀(4小題共17分)古詩詞鑒賞(11分)寫作(40分) | 高考難度 |
歷史 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題2分共 20 題)非選題(4題共40分) | ||
政治 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)單選、學科專業(yè)知識:單項選擇題(共 20 題)簡(2題24分)、探究(16分) | ||
美術 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題 1 分,共 10 分)判斷題(每題 1 分,共 10 分)填空題(每空 0.5 分,共 10分)名詞解釋(每題 4 分,共 12 分)簡答題(每題 8 分,共 24分)論述題(每題 14 分,共 14分) | ||
音樂 | "教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(10小題共10分)判斷題( | ||
每小題1分,共10分)填空題(本大題共28小題,每小題0.5分,共14分)連線( | |||
本大題共2小題,第一題每線1分,第二題每線0.5分,共10分)名詞解釋(每小題4分,共8分)簡答題( | |||
每小題8分,共16分)論述題( | |||
1題12分) | |||
" | |||
學前教育 | 單選、多選、判斷、填空、簡答、案例分析 | ||
教案設計 | 不考察 | ||
新課標 | 不考察 | ||
丹徒 | |||
考試科目 | 科目 | 考試題型 | 考試難度 |
語文 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:語言文字運用(4小題共12分)文言文閱讀(4小題共17分)古詩詞鑒賞(11分)寫作(40分) | 高考難度 | |
歷史 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題2分共 20 題)非選題(4題共40分) | ||
政治 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)單選、學科專業(yè)知識:單項選擇題(共 20 題)簡(2題24分)、探究(16分) | ||
美術 | 教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(每題 1 分,共 10 分)判斷題(每題 1 分,共 10 分)填空題(每空 0.5 分,共 10分)名詞解釋(每題 4 分,共 12 分)簡答題(每題 8 分,共 24分)論述題(每題 14 分,共 14分) | ||
音樂 | "教育綜合知識:單選(1題1分共15題)多項選擇(1題1分共五分)學科專業(yè)知識:單項選擇題(10小題共10分)判斷題( | ||
每小題1分,共10分)填空題(本大題共28小題,每小題0.5分,共14分)連線( | |||
本大題共2小題,第一題每線1分,第二題每線0.5分,共10分)名詞解釋(每小題4分,共8分)簡答題( | |||
每小題8分,共16分)論述題( | |||
1題12分) | |||
" | |||
學前教育 | 單選、多選、判斷、填空、簡答、案例分析 | ||
教案設計 | 不考察 | ||
新課標 | 不考察 |
推薦閱讀:
責任編輯:張欣
上一篇: 鎮(zhèn)江教師待遇
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有