http://anhui.hteacher.net 2024-08-08 13:38 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年五河縣公開招聘中小學教師擬錄用人員名單
總序號 | 分序號 | 姓名 | 性 別 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 | 專 業(yè) | 學歷 | 崗位代碼 | 報考 類別 | 準考證號 | 筆試合 成成績 | 面試 分數(shù) | 總成績 | 聘用單位 |
1 | 1 | 吳*琴 | 女 | 20240110 | 福建師范大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010201 | 高中語文 | 240411431218 | 92.60 | 82.4 | 80.83 | 安徽省五河第一中學 |
2 | 1 | 梁* | 女 | 20180701 | 皖西學院 | 地理科學 | 本科(全日制) | 8010202 | 高中地理 | 240411182223 | 69.60 | 85.6 | 77.32 | 五河縣高級中學 |
3 | 1 | 石* | 女 | 20170701 | 合肥師范學院 | 生物科學師范 | 本科(全日制) | 8010203 | 高中生物 | 240411103806 | 80.20 | 82.94 | 78.11 | 五河縣高級中學 |
4 | 1 | 丁*卓 | 男 | 20240701 | 淮北師范大學 | 體育教育 | 本科(全日制) | 8010204 | 高中體育 | 240411100701 | 77.20 | 84.36 | 78.35 | 安徽省五河第一中學 |
5 | 1 | 卜*洋 | 女 | 20210701 | 安慶師范大學 | 旅游管理 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431307 | 92.70 | 87.32 | 84.30 | 五河縣第三中學 |
6 | 2 | 高*梅 | 女 | 20220701 | 銅陵學院 | 物流管理 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431426 | 93.70 | 84.7 | 82.72 | 五河縣第三中學 |
7 | 3 | 王*雪 | 女 | 20210701 | 阜陽師范大學 | 學前教育 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431312 | 89.70 | 86.12 | 82.71 | 五河縣新城實驗學校 |
8 | 4 | 嚴*彤 | 女 | 20240630 | 安徽師范大學皖江學院 | 漢語言文學 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431401 | 86.80 | 86.04 | 81.93 | 五河縣第二中學 |
9 | 5 | 陳*媛 | 女 | 20210701 | 池州學院 | 廣告學 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431419 | 87.50 | 85.78 | 81.92 | 五河縣第三中學 |
10 | 6 | 原*偉 | 女 | 20190701 | 阜陽師范大學 | 旅游管理 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431318 | 88.60 | 85.04 | 81.68 | 五河縣第二中學 |
11 | 7 | 劉*影 | 女 | 20210701 | 巢湖學院 | 學前教育 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431516 | 94.10 | 83.04 | 81.65 | 五河縣第三中學 |
12 | 8 | 黃*茜 | 女 | 20150701 | 蚌埠學院 | 市場營銷 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431528 | 91.60 | 83.88 | 81.62 | 五河縣第三中學 |
13 | 9 | 吳*慧 | 女 | 20230612 | 皖江工學院 | 酒店管理 | 本科(全日制) | 8010105 | 初中語文 | 240411431509 | 88.80 | 84.3 | 81.21 | 五河縣彌陀寺初級中學 |
14 | 1 | 張* | 女 | 20220615 | 青島濱海學院 | 計算機科學與技術 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452624 | 91.10 | 83.2 | 81.02 | 五河縣第三中學 |
15 | 2 | 蔡*祥 | 男 | 20200701 | 淮北師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411453004 | 92.40 | 82.12 | 80.58 | 五河縣新城實驗學校 |
16 | 3 | 蔡*飛 | 女 | 20200630 | 安徽建筑大學 | 人力資源管理 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452710 | 88.90 | 81.32 | 79.15 | 五河縣第二中學 |
17 | 4 | 韓*敏 | 女 | 20220624 | 黃山學院 | 英語 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411453015 | 89.80 | 80.98 | 79.14 | 五河縣第二中學 |
18 | 5 | 余* | 男 | 20170701 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 車輛工程 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452711 | 95.60 | 76.98 | 77.79 | 五河縣第二中學 |
19 | 6 | 王* | 男 | 20180701 | 淮北師范大學 | 物流管理 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452920 | 79.60 | 82.04 | 77.33 | 五河縣第二中學 |
20 | 7 | 管*陽 | 男 | 20120701 | 安徽建筑大學 | 化學工程與工藝 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452908 | 84.80 | 79.9 | 77.13 | 五河縣第二中學 |
21 | 8 | 儲*珊 | 女 | 20210630 | 黃山學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452824 | 90.40 | 77.54 | 76.88 | 五河縣第三中學 |
22 | 9 | 趙*琪 | 女 | 20220701 | 淮南師范學院 | 金融數(shù)學 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452618 | 81.40 | 80.34 | 76.59 | 五河縣第三中學 |
23 | 10 | 吳*林 | 女 | 20210107 | 淮北師范大學 | 通信工程 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452617 | 93.70 | 75.8 | 76.49 | 五河縣第三中學 |
24 | 11 | 范*乾 | 男 | 20130701 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 機械設計制造及自動化 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452810 | 87.80 | 77.44 | 76.16 | 五河縣第三中學 |
25 | 12 | 劉*光 | 男 | 20200701 | 銅陵學院 | 工程造價 | 本科(全日制) | 8010106 | 初中數(shù)學 | 240411452705 | 82.80 | 79 | 76.00 | 五河縣周莊初級中學 |
26 | 1 | 操*楠 | 女 | 20190607 | 安徽三聯(lián)學院 | 商務英語 | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186314 | 99.10 | 88.6 | 86.80 | 五河縣新城實驗學校 |
27 | 2 | 王*佳 | 女 | 20150701 | 河南大學 | 英語 | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186029 | 97.60 | 85.9 | 84.53 | 五河縣第三中學 |
28 | 3 | 張*然 | 女 | 20180630 | 蚌埠學院 | 英語專業(yè) | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186216 | 96.10 | 86.4 | 84.51 | 五河縣第二中學 |
29 | 4 | 薛* | 女 | 20230701 | 滁州學院 | 英語(師范) | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186108 | 96.80 | 85.8 | 84.26 | 五河縣第三中學 |
30 | 5 | 曹*鳴 | 女 | 20190629 | 魯東大學 | 英語 | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186222 | 99.20 | 84.5 | 83.95 | 五河縣第三中學 |
31 | 6 | 周*楠 | 女 | 20240630 | 安徽師范大學 | 英語 | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186322 | 96.60 | 85.2 | 83.79 | 五河縣第三中學 |
32 | 7 | 李* | 女 | 20240701 | 淮北師范大學 | 翻譯 | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186405 | 96.30 | 83.6 | 82.60 | 五河縣第二中學 |
33 | 8 | 段*晨 | 女 | 20210701 | 銅陵學院 | 土木工程 | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186104 | 98.00 | 82.8 | 82.46 | 五河縣第二中學 |
34 | 9 | 劉*會 | 女 | 20190701 | 阜陽師范大學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科(全日制) | 8010107 | 初中英語 | 240411186110 | 97.90 | 83.3 | 82.79 | 五河縣第三中學 |
35 | 1 | 陳* | 女 | 20200630 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 漢語言文學 | 本科(全日制) | 8010108 | 初中 政治 | 240411184612 | 93.10 | 82.9 | 81.31 | 五河縣第三中學 |
36 | 2 | 周* | 女 | 20200701 | 淮南師范學院 | 社會工作 | 本科(全日制) | 8010108 | 初中 政治 | 240411184611 | 76.80 | 85.8 | 79.26 | 五河縣第二中學 |
37 | 1 | 周*業(yè) | 男 | 20210701 | 淮南師范學院 | 廣告學 | 本科(全日制) | 8010109 | 初中歷史 | 240411183113 | 88.50 | 87.8 | 83.59 | 五河縣新城實驗學校 |
38 | 2 | 劉*燕 | 女 | 20180630 | 南京工業(yè)大學 | 環(huán)境設計 | 本科(全日制) | 8010109 | 初中歷史 | 240411183124 | 91.40 | 84.7 | 82.14 | 五河縣第二中學 |
39 | 3 | 婁*香 | 女 | 20130622 | 常熟理工學院 | 旅游管理(酒店管理方向) | 本科(全日制) | 8010109 | 初中歷史 | 240411183127 | 90.60 | 83.1 | 80.82 | 五河縣第三中學 |
40 | 1 | 王*利 | 女 | 20190607 | 淮南師范學院 | 財務管理 | 本科(全日制) | 8010110 | 初中地理 | 240411182314 | 93.00 | 85.1 | 82.82 | 五河縣第三中學 |
41 | 2 | 李*哪 | 女 | 20210701 | 淮北師范大學 | 政治學與行政學 | 本科(全日制) | 8010110 | 初中地理 | 240411182303 | 81.00 | 83.5 | 78.70 | 五河縣新城實驗學校 |
42 | 1 | 潘* | 男 | 20130621 | 常熟理工學院 | 市場營銷 | 本科(全日制) | 8010111 | 初中物理 | 240411181521 | 88.20 | 83.64 | 80.60 | 五河縣第二中學 |
43 | 2 | 劉* | 男 | 20180619 | 安徽理工大學 | 礦物加工工程 | 本科(全日制) | 8010111 | 初中物理 | 240411181513 | 81.70 | 81.54 | 77.50 | 五河縣新城實驗學校 |
44 | 3 | 孫* | 女 | 20180630 | 廣東財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學 | 本科(全日制) | 8010111 | 初中物理 | 240411181516 | 68.00 | 84.08 | 75.86 | 五河縣第三中學 |
45 | 4 | 朱*燕 | 女 | 20230701 | 合肥師范學院 | 物理學(師范) | 本科(全日制) | 8010111 | 初中物理 | 240411181504 | 70.00 | 82.62 | 75.33 | 五河縣第三中學 |
46 | 5 | 白* | 女 | 20160701 | 阜陽師范學院 | 物理學 | 本科(全日制) | 8010111 | 初中物理 | 240411181517 | 80.50 | 78.84 | 75.31 | 五河縣新城實驗學校 |
47 | 1 | 李* | 女 | 20200701 | 池州學院 | 地理信息科學 | 本科(全日制) | 8010112 | 初中化學 | 240411180729 | 92.30 | 84.04 | 81.90 | 五河縣新城實驗學校 |
48 | 2 | 解*翔 | 男 | 20220701 | 淮南師范學院 | 化學(師范) | 本科(全日制) | 8010112 | 初中化學 | 240411180711 | 93.20 | 80.22 | 79.45 | 五河縣第二中學 |
49 | 1 | 鄭* | 女 | 20200630 | 安徽三聯(lián)學院 | 會計學 | 本科(全日制) | 8010113 | 初中生物 | 240411103813 | 92.30 | 82.34 | 80.71 | 五河縣新城實驗學校 |
50 | 2 | 李*娟 | 女 | 20140601 | 揚州大學 | 餐飲管理 | 本科(非全日制) | 8010113 | 初中生物 | 240411103810 | 85.50 | 80.98 | 78.06 | 五河縣第二中學 |
51 | 1 | 武*月 | 女 | 20220620 | 宿州學院 | 音樂學 | 本科(全日制) | 8010114 | 初中音樂 | 240411103219 | 77.20 | 83.92 | 78.04 | 五河縣第二中學 |
52 | 1 | 趙*莎 | 女 | 20240701 | 滁州學院 | 體育教育 | 本科(全日制) | 8010115 | 初中體育 | 240411100725 | 84.10 | 82.9 | 79.06 | 五河縣第二中學 |
53 | 2 | 王*文 | 男 | 20220701 | 福建師范大學 | 體育教育 | 本科(非全日制) | 8010115 | 初中體育 | 240411100720 | 74.70 | 82.1 | 76.15 | 五河縣新城實驗學校 |
54 | 1 | 曾*豪 | 男 | 20240701 | 阜陽師范大學 | 美術學(師范) | 本科(全日制) | 8010116 | 初中美術 | 240411102304 | 95.10 | 84.7 | 83.07 | 五河縣第二中學 |
55 | 1 | 凌*龍 | 男 | 20230624 | 阜陽師范大學 | 計算機科學與技術(師范) | 本科(全日制) | 8010117 | 初中信息科技 | 240411101811 | 76.00 | 84.08 | 77.86 | 五河縣新城實驗學校 |
56 | 1 | 劉* | 女 | 20200701 | 合肥師范學院 | 商務英語 | 本科(全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794010 | 102 | 79.06 | 80.84 | 五河縣實驗小學 |
57 | 2 | 付*月 | 女 | 20150701 | 合肥學院 | 英語 | 本科(全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794307 | 101.5 | 79.06 | 80.72 | 五河縣實驗小學 |
58 | 3 | 劉*函 | 女 | 20160710 | 南昌大學科學技術學院 | 旅游管理 | 本科(全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794125 | 99.90 | 78.94 | 80.23 | 五河縣實驗小學 |
59 | 4 | 李*麗 | 女 | 20230701 | 安徽師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794429 | 99.00 | 79.18 | 80.18 | 五河縣新城實驗學校 (小學部) |
60 | 5 | 辛* | 女 | 20220701 | 淮北師范大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794207 | 94.60 | 80.42 | 79.94 | 五河縣第二實驗小學 |
61 | 6 | 項* | 女 | 20220701 | 滁州學院 | 學前教育 | 本科(全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794606 | 95.50 | 79.9 | 79.81 | 五河縣第二實驗小學 |
62 | 7 | 凡*莉 | 女 | 20240701 | 安慶師范大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794521 | 96.70 | 79.24 | 79.64 | 五河縣第二實驗小學 |
63 | 8 | 陳*婷 | 女 | 20210710 | 江蘇師范大學 | 學前教育 | 本科(非全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794321 | 94.10 | 80.16 | 79.64 | 小圩中心小學 (溝謝小學) |
64 | 9 | 呂*華 | 女 | 20210630 | 南京大學金陵學院 | 廣播電視學 | 本科(全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411793928 | 95.80 | 79.54 | 79.63 | 澮南中心小學 (校本部) |
65 | 10 | 鄧*文 | 女 | 20230630 | 遼寧省大連藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 本科(全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794211 | 95.60 | 79.38 | 79.47 | 澮南中心小學 (安子口小學) |
66 | 11 | 卓* | 女 | 20240110 | 福建師范大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794229 | 94.20 | 79.82 | 79.42 | 澮南中心小學 (李莊小學) |
67 | 12 | 崔*丹 | 女 | 20160131 | 國家開放大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010018 | 小學語文 | 240411794007 | 93.90 | 79.6 | 79.20 | 小圩中心小學 (趙圩小學) |
68 | 1 | 錢*寧 | 女 | 20160625 | 宿州學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科(全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793815 | 100 | 85.38 | 84.77 | 五河縣第一小學 |
69 | 2 | 薛* | 女 | 20230701 | 淮北師范大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793401 | 97.00 | 84.3 | 83.26 | 五河縣第一小學 |
70 | 3 | 羅*潔 | 女 | 20210701 | 安徽外國語學院 | 會計學 | 本科(全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793613 | 94.30 | 84.7 | 82.87 | 五河縣第二中學 (小學部) |
71 | 4 | 李*前 | 女 | 20200701 | 黃山學院 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793730 | 99.60 | 82.8 | 82.86 | 五河縣第二中學 (小學部) |
72 | 5 | 張*偉 | 女 | 20230701 | 蚌埠學院 | 廣告學專業(yè) | 本科(全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793322 | 93.80 | 84.58 | 82.66 | 五河縣第二中學 (小學部) |
73 | 6 | 鈕*榮 | 女 | 20230613 | 黃山學院 | 學前教育 | 本科(全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793530 | 95.70 | 83.66 | 82.49 | 五河縣第二中學 (小學部) |
74 | 7 | 楊*慧 | 女 | 20210710 | 江蘇師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793717 | 94.20 | 84.1 | 82.42 | 雙忠廟中心小學 (鄧圩小學) |
75 | 8 | 張*文 | 女 | 20230701 | 蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793303 | 90.90 | 85.2 | 82.37 | 東劉集中心小學 (周莊小學) |
76 | 9 | 周*雅 | 女 | 20240331 | 淮南師范學院 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793612 | 94.00 | 82.9 | 81.53 | 東劉集中心小學 (張集小學) |
77 | 10 | 徐*娜 | 女 | 20230601 | 黃山學院 | 學前教育 | 本科(全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793221 | 94.90 | 81.8 | 80.99 | 東劉集中心小學 (張巷小學) |
78 | 11 | 孫*夢 | 女 | 20231216 | 安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793413 | 94.00 | 81.96 | 80.87 | 東劉集中心小學 (夏集小學) |
79 | 12 | 秦* | 女 | 20220120 | 國家開放大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793511 | 93.10 | 81.48 | 80.31 | 東劉集中心小學 (大程小學) |
80 | 13 | 錢*盈 | 女 | 20230701 | 合肥學院 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010019 | 小學語文 | 240411793702 | 93.90 | 81 | 80.18 | 東劉集中心小學 (蔡圩小學) |
81 | 1 | 陳*瑤 | 女 | 20220701 | 合肥師范學院 | 人力資源管理 | 本科(全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411792601 | 95.80 | 84.32 | 82.97 | 五河縣第三小學 |
82 | 2 | 李*銘 | 女 | 20231230 | 安徽師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411793124 | 99.30 | 82.32 | 82.45 | 五河縣第三小學 |
83 | 3 | 夏* | 女 | 20190710 | 北京師范大學 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411793001 | 96.40 | 82.72 | 82.00 | 五河縣第三小學 |
84 | 4 | 毛*豆 | 女 | 20230701 | 池州學院 | 漢語言文學 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411793104 | 98.20 | 81.74 | 81.77 | 五河縣第三小學 |
85 | 5 | 張*鳴 | 女 | 20190630 | 漢口學院 | 廣播電視編導 | 本科(全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411793108 | 95.70 | 82.44 | 81.63 | 五河縣第三小學 |
86 | 6 | 曹* | 女 | 20150622 | 淮海工學院 | 財務管理 | 本科(全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411792425 | 95.00 | 82.14 | 81.25 | 五河縣第三小學 |
87 | 7 | 張* | 女 | 20230701 | 安徽師范大學 | 教育學 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411792706 | 93.40 | 82.58 | 81.16 | 武橋中心小學 (校本部) |
88 | 8 | 趙*春 | 女 | 20240101 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411793005 | 92.20 | 82.24 | 80.62 | 武橋中心小學 (校本部) |
89 | 9 | 苗* | 女 | 20140625 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 本科(全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411793020 | 92.30 | 81.8 | 80.34 | 申集中心小學 (喬張小學) |
90 | 10 | 付* | 女 | 20220710 | 江蘇師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411792722 | 93.10 | 80.98 | 79.96 | 武橋中心小學 (彌陀寺小學) |
91 | 11 | 鄧*楠 | 女 | 20240701 | 阜陽師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411793116 | 95.10 | 79.68 | 79.55 | 申集中心小學 (張村平安小學) |
92 | 12 | 丁*嬌 | 女 | 20240110 | 東北師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010020 | 小學語文 | 240411792812 | 97.80 | 78.68 | 79.53 | 申集中心小學 (大董小學) |
93 | 1 | 饒* | 女 | 20200619 | 江蘇理工學院 | 金融學 | 本科(全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615901 | 89.10 | 81.58 | 79.38 | 五河縣實驗小學 |
94 | 2 | 付*秀 | 女 | 20180601 | 南京財經(jīng)大學 | 物流管理 | 本科(全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615528 | 92.10 | 80.16 | 79.14 | 五河縣實驗小學 |
95 | 3 | 孫*偉 | 女 | 20230927 | 福建師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科(非全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615626 | 88.90 | 80.64 | 78.67 | 五河縣新城實驗學校 (小學部) |
96 | 4 | 李* | 女 | 20140620 | 蘇州科技大學天平學院 | 平面設計 | 本科(非全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615718 | 77.20 | 80.68 | 75.78 | 五河縣第二實驗小學 |
97 | 5 | 楊*霞 | 女 | 20160710 | 安慶師范學院 | 環(huán)境科學 | 本科(全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615814 | 76.60 | 79.9 | 75.08 | 澮南中心小學 (安子口小學) |
98 | 6 | 張*茹 | 女 | 20150630 | 安徽師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科(全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615430 | 77.10 | 79.66 | 75.04 | 澮南中心小學 (白徐小學) |
99 | 7 | 謝*婷 | 女 | 20220710 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 軟件工程 | 本科(全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615710 | 76.00 | 79.98 | 74.99 | 澮南中心小學 (西營小學) |
100 | 8 | 徐* | 女 | 20171201 | 長沙理工大學 | 企業(yè)財務管理 | 本科(非全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615429 | 71.40 | 81.58 | 74.96 | 澮南中心小學 (裴家小學) |
101 | 9 | 房*婷 | 女 | 20170701 | 滁州學院 | 化學工程與工藝 | 本科(全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615919 | 77.80 | 78.6 | 74.47 | 東劉集中心小學 (南周小學) |
102 | 10 | 李* | 女 | 20220625 | 南寧師范大學師園學院 | 小學教育 | 本科(全日制) | 8010021 | 小學數(shù)學 | 240411615516 | 71.00 | 79.58 | 73.46 | 東劉集中心小學 (蔡圩小學) |
103 | 1 | 陳*麗 | 女 | 20190620 | 南京信息工程大學濱江學院 | 物流管理 | 本科(全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615313 | 81.80 | 83.86 | 79.15 | 五河縣第二中學 (小學部) |
104 | 2 | 楊* | 女 | 20140630 | 安徽財經(jīng)大學 | 會計 | 本科(非全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615026 | 82.50 | 83.36 | 78.98 | 五河縣第二中學 (小學部) |
105 | 3 | 鮑*云 | 女 | 20130701 | 西南民族大學 | 制藥工程 | 本科(全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615006 | 79.00 | 84.28 | 78.75 | 五河縣第二中學 (小學部) |
106 | 4 | 尚*楠 | 女 | 20120630 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 園林 | 本科(全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615117 | 88.30 | 79.96 | 78.05 | 五河縣第一小學 |
107 | 5 | 蔣*利 | 女 | 20180608 | 臨沂大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科(全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615402 | 82.90 | 81.8 | 77.99 | 東劉集中心小學 (軍張小學) |
108 | 6 | 黃*艷 | 女 | 20240730 | 蚌埠學院 | 學前教育 | 本科(全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615027 | 74.20 | 84.7 | 77.84 | 申集中心小學 (喬張小學) |
109 | 7 | 董*英 | 女 | 20240101 | 福建師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615130 | 75.00 | 84.4 | 77.83 | 申集中心小學 (喬張小學) |
110 | 8 | 肖*雪 | 女 | 20160101 | 蚌埠醫(yī)學院 | 護理學 | 本科(非全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615127 | 81.30 | 81.02 | 77.04 | 東劉集中心小學 (周莊小學) |
111 | 9 | 魯*婷 | 女 | 20200930 | 天津理工大學 | 新聞學網(wǎng)絡 | 本科(非全日制) | 8010022 | 小學數(shù)學 | 240411615107 | 82.40 | 79.8 | 76.46 | 申集中心小學 (張村平安小學) |
112 | 1 | 徐*婷 | 女 | 20240701 | 安徽師范大學 | 小學教育 | 本科(非全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411782929 | 91.40 | 84.76 | 82.18 | 五河縣第二實驗小學 |
113 | 2 | 陳* | 女 | 20150526 | 淮北師范大學信息學院 | 電子商務 | 本科(全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411783106 | 87.95 | 84.94 | 81.45 | 五河縣第二中學 (小學部) |
114 | 3 | 楊*茹 | 女 | 20230629 | 阜陽師范大學 | 英語(師范) | 本科(全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411783102 | 88.85 | 83.6 | 80.73 | 澮南中心小學 (校本部) |
115 | 4 | 趙*婷 | 女 | 20200628 | 淮北師范大學信息學院 | 物流管理 | 本科(全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411782913 | 91.35 | 82.22 | 80.39 | 東劉集中心小學 (校本部) |
116 | 5 | 李* | 女 | 20170605 | 安徽大學江淮學院 | 英語專業(yè) | 本科(全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411782903 | 92.90 | 81.4 | 80.21 | 雙忠廟中心小學 (打雞廟小學) |
117 | 6 | 袁* | 女 | 20240601 | 淮南師范學院 | 新聞學 | 本科(全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411783011 | 88.45 | 82.74 | 80.03 | 申集中心小學 (沱西小學) |
118 | 7 | 金*夢 | 女 | 20220628 | 黃山學院 | 旅游管理 | 本科(全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411783029 | 92.30 | 80.98 | 79.76 | 東劉集中心小學 (大程小學) |
119 | 8 | 沈*毛 | 女 | 20170701 | 常熟理工學院 | 商務英語 | 本科(全日制) | 8010023 | 小學英語 | 240411783027 | 90.75 | 80.56 | 79.08 | 東劉集中心小學 (潘趙小學) |
120 | 1 | 江* | 女 | 20130701 | 皖西學院 | 音樂學 | 本科(全日制) | 8010024 | 小學音樂 | 240411780815 | 91.90 | 84.06 | 81.82 | 五河縣新城實驗學校 (小學部) |
121 | 2 | 徐*娜 | 女 | 20160701 | 淮南師范學院 | 音樂學 | 本科(全日制) | 8010024 | 小學音樂 | 240411780904 | 80.10 | 86.56 | 80.62 | 五河縣第一小學 |
122 | 3 | 錢*雨 | 女 | 20150701 | 安徽省淮南師范學院 | 音樂學 | 本科(全日制) | 8010024 | 小學音樂 | 240411780828 | 88.50 | 82.24 | 79.69 | 東劉集中心小學 (校本部) |
123 | 1 | 周* | 男 | 20230701 | 山東體育學院 | 運動訓練 | 本科(非全日制) | 8010025 | 小學體育 | 240411580812 | 88.70 | 83.4 | 80.56 | 五河縣新城實驗學校 (小學部) |
124 | 2 | 王* | 女 | 20210701 | 阜陽師范大學 | 表演 | 本科(全日制) | 8010025 | 小學體育 | 240411580918 | 88.60 | 83.16 | 80.36 | 五河縣第一小學 |
125 | 3 | 陳*偉 | 男 | 20160701 | 淮北師范大學 | 體育教育 | 本科(全日制) | 8010025 | 小學體育 | 240411580830 | 82.70 | 84.38 | 79.74 | 五河縣新城實驗學校 (小學部) |
126 | 1 | 車*靜 | 女 | 20190630 | 懷化學院 | 視覺傳達設計 | 本科(全日制) | 8010026 | 小學美術 | 240411610919 | 86.90 | 85.7 | 81.72 | 五河縣新城實驗學校 (小學部) |
127 | 2 | 葉* | 女 | 20190701 | 西安翻譯學院 | 產(chǎn)品設計 | 本科(全日制) | 8010026 | 小學美術 | 240411610907 | 89.70 | 84.26 | 81.41 | 五河縣新城實驗學校 (小學部) |
128 | 3 | 尚*緣 | 女 | 20200701 | 河南科技大學 | 環(huán)境設計 | 本科(全日制) | 8010026 | 小學美術 | 240411610820 | 86.80 | 84.7 | 80.99 | 武橋中心小學 (校本部) |
