http://sx.hteacher.net 2024-08-07 17:41 陜西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學段 | 學科 | 組別 | 面試成績 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 馬文慧 | 女 | 66021040148 | 初中 | 初中語文 | 第一組 | 82 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 馮楠 | 女 | 66021040198 | 初中 | 初中語文 | 第一組 | 81 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 吳芳芳 | 女 | 66021040778 | 初中 | 初中語文 | 第一組 | 84.4 |
4 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 曹甜 | 女 | 66021040895 | 初中 | 初中語文 | 第一組 | 83.2 |
5 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 王靜 | 女 | 66021040963 | 初中 | 初中語文 | 第一組 | 82.2 |
6 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 師楠楠 | 女 | 66021040979 | 初中 | 初中語文 | 第一組 | 84 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 李改鳳 | 女 | 66021060123 | 初中 | 初中英語 | 第一組 | 82.2 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 薛芳妮 | 女 | 66021060158 | 初中 | 初中英語 | 第一組 | 83 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 馮婭 | 女 | 66021060168 | 初中 | 初中英語 | 第一組 | 84 |
4 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 白玉 | 女 | 66021060209 | 初中 | 初中英語 | 第一組 | 82.6 |
5 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 周悅 | 女 | 66021060259 | 初中 | 初中英語 | 第一組 | 83.8 |
6 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 王昊博 | 男 | 66021060417 | 初中 | 初中英語 | 第一組 | 83.6 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 房舒淇 | 女 | 66021070033 | 初中 | 初中道德與法治 | 第一組 | 84 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 曹歡 | 女 | 66021070044 | 初中 | 初中道德與法治 | 第一組 | 83.4 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 劉雨 | 女 | 66021070071 | 初中 | 初中道德與法治 | 第一組 | 82.6 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 王梓萱 | 女 | 66021080011 | 初中 | 初中歷史 | 第一組 | 82.8 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 李丹 | 女 | 66021080025 | 初中 | 初中歷史 | 第一組 | 83.2 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 任康園 | 女 | 66021080053 | 初中 | 初中歷史 | 第一組 | 84 |
1 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 南文倩 | 女 | 66022060008 | 小學 | 小學英語 | 第一組 | 81.4 |
2 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 曹榮 | 女 | 66022060057 | 小學 | 小學英語 | 第一組 | 83 |
3 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 楊卓卓 | 女 | 66022060060 | 小學 | 小學英語 | 第一組 | 83.8 |
4 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 張鑫 | 男 | 66022060238 | 小學 | 小學英語 | 第一組 | 82.6 |
5 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 王婷 | 女 | 66022060249 | 小學 | 小學英語 | 第一組 | 81.6 |
6 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 韓雨霞 | 女 | 66022060275 | 小學 | 小學英語 | 第一組 | 84 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 劉勇 | 男 | 66021050124 | 初中 | 初中數(shù)學 | 第二組 | 82.2 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 白天宇 | 男 | 66021050133 | 初中 | 初中數(shù)學 | 第二組 | 82.4 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 張雅潔 | 女 | 66021050167 | 初中 | 初中數(shù)學 | 第二組 | 83 |
4 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 陳嘉樂 | 女 | 66021050345 | 初中 | 初中數(shù)學 | 第二組 | 83.8 |
5 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 梅慧慧 | 女 | 66021050405 | 初中 | 初中數(shù)學 | 第二組 | 82.2 |
6 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 賀媛媛 | 女 | 66021050407 | 初中 | 初中數(shù)學 | 第二組 | 缺考 |
7 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 贠芹芹 | 女 | 66021050440 | 初中 | 初中數(shù)學 | 第二組 | 81.8 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 云殿偉 | 男 | 66021100038 | 初中 | 初中物理 | 第二組 | 84 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 劉婷 | 女 | 66021100046 | 初中 | 初中物理 | 第二組 | 83.2 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 郝玲玲 | 女 | 66021110019 | 初中 | 初中化學 | 第二組 | 83.6 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 楊婷婷 | 女 | 66021110031 | 初中 | 初中化學 | 第二組 | 83.6 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 李進 | 女 | 66021110048 | 初中 | 初中化學 | 第二組 | 82.8 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 石亞麗 | 女 | 66021140009 | 初中 | 初中心理健康 | 第二組 | 83 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 鮑靜文 | 女 | 66021140022 | 初中 | 初中心理健康 | 第二組 | 81.2 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 李騰 | 男 | 66021140057 | 初中 | 初中心理健康 | 第二組 | 缺考 |
1 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 朱石慧 | 女 | 66021180034 | 初中 | 初中信息技術(shù) | 第二組 | 83.8 |
2 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 杜芳宇 | 女 | 66021180086 | 初中 | 初中信息技術(shù) | 第二組 | 84 |
3 | 磚窯灣鎮(zhèn) | 李君梅 | 女 | 66021180113 | 初中 | 初中信息技術(shù) | 第二組 | 82.2 |
1 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 王歡 | 男 | 66022130068 | 小學 | 小學體育 | 第三組 | 81.2 |
2 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 白天天 | 男 | 66022130136 | 小學 | 小學體育 | 第三組 | 83 |
3 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 文清 | 女 | 66022130214 | 小學 | 小學體育 | 第三組 | 85 |
1 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 野金明 | 男 | 66022150020 | 小學 | 小學音樂 | 第三組 | 85.4 |
2 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 姚思宇 | 女 | 66022150054 | 小學 | 小學音樂 | 第三組 | 84 |
3 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 李雯 | 女 | 66022150102 | 小學 | 小學音樂 | 第三組 | 83 |
1 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 屈文浩 | 男 | 66022160021 | 小學 | 小學美術(shù) | 第三組 | 83.4 |
2 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 霍瑩瑩 | 女 | 66022160089 | 小學 | 小學美術(shù) | 第三組 | 81.8 |
3 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 袁藝 | 女 | 66022160176 | 小學 | 小學美術(shù) | 第三組 | 84.4 |
1 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 高霞霞 | 女 | 66023170149 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 83 |
2 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 劉婷 | 女 | 66023170173 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 84.8 |
3 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 高改榮 | 女 | 66023170192 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 82.2 |
4 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 劉雨桐 | 女 | 66023170288 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 84.2 |
5 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 郭小丫 | 女 | 66023170688 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 83.2 |
6 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 楊小玉 | 女 | 66023171731 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 84 |
7 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 張栓栓 | 女 | 66023171764 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 82.8 |
8 | 招安鎮(zhèn)王窯 | 周慧 | 女 | 66023171974 | 小學 (學前班方向) |
學前教育 | 第三組 | 83.6 |
推薦閱讀:
責任編輯:陜西靜靜
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有