http://guangxi.hteacher.net 2024-08-07 09:03 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年柳州市城中區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第三批)
根據(jù)《2024年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求,葉雨詩等45名同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用葉雨詩等45名同志為我區(qū)小學(xué)教師,現(xiàn)予以公示,公示期7日(2024年8月6日至2024年8月12日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2024年8月12日前郵寄或直接送我單位(地址:柳州市沿江路河?xùn)|管理大廈11樓1108室;郵編:545006,電話:0772-2822011),群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護(hù)。
公示名單如下:
招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 語文教師 | 1450200191 | 專技十三級 | 實名編制 | 葉雨詩 | 4145020802404 | 女 | 漢族 | 2000.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06大連民族大學(xué),漢語國際教育專業(yè) | 85.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 語文教師 | 1450200191 | 專技十三級 | 實名編制 | 李詩英 | 4145020801712 | 女 | 壯族 | 2001.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),特殊教育專業(yè) | 82.40 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 語文教師 | 1450200191 | 專技十三級 | 實名編制 | 趙盼盼 | 4145020802713 | 女 | 瑤族 | 2000.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06玉林師范學(xué)院,漢語言文學(xué)專業(yè) | 78.60 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1450200192 | 專技十三級 | 實名編制 | 莫桂能 | 4145020800116 | 女 | 壯族 | 1995.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2018.07廣西民族師范學(xué)院,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 80.20 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 音樂教師 | 1450200194 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 徐蘭亭 | 4145020803514 | 女 | 漢族 | 1999.06 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2021.07安慶師范大學(xué),音樂學(xué)專業(yè) | 81.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 體育教師 | 1450200193 | 專技十三級 | 實名編制 | 梁啟麟 | 4145020804408 | 男 | 壯族 | 1997.11 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.07西華大學(xué),體育教育專業(yè) | 85.10 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 體育教師 | 1450200193 | 專技十三級 | 實名編制 | 邱林 | 4145020801812 | 男 | 漢族 | 1998.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西大學(xué),運動訓(xùn)練專業(yè) | 83.30 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市景行小學(xué) | 體育教師 | 1450200193 | 專技十三級 | 實名編制 | 鄧學(xué)青 | 4145020803311 | 女 | 漢族 | 1991.02 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2014.06瓊州學(xué)院,體育教育(師范)專業(yè) | 82.20 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文博小學(xué) | 語文教師一 | 1450200175 | 專技十三級 | 實名編制 | 賴寶璘 | 4145020803222 | 男 | 漢族 | 2001.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06河池學(xué)院,小學(xué)教育(語文)專業(yè) | 79.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文博小學(xué) | 語文教師二 | 1450200176 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 劉洸岐 | 4145020801805 | 女 | 漢族 | 2000.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院,漢語言文學(xué)專業(yè) | 77.20 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文博小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1450200177 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋巧玉 | 4145020804326 | 女 | 壯族 | 2000.10 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西科技師范學(xué)院,小學(xué)教育專業(yè) | 78.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文博小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1450200178 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 韋罕菊 | 4145020803525 | 女 | 仫佬族 | 1998.10 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西藝術(shù)學(xué)院,中國畫專業(yè) | 78.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文博小學(xué) | 體育教師 | 1450200179 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 謝鋒 | 4145020800412 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 研究生,體育碩士 | 2023.07山東體育學(xué)院,體育教學(xué)專業(yè) | 82.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 語文教師一 | 1450200162 | 專技十三級 | 實名編制 | 戴晶晶 | 4145020803016 | 女 | 漢族 | 1995.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06南昌大學(xué),漢語國際教育專業(yè) | 80.20 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 語文教師一 | 1450200162 | 專技十三級 | 實名編制 | 王瑪麗 | 4145020800417 | 女 | 苗族 | 2001.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 78.40 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 語文教師二 | 1450200166 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 張日芳 | 4145020801912 | 女 | 壯族 | 2000.02 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,小學(xué)教育專業(yè) | 77.40 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 語文教師二 | 1450200166 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用控制數(shù) | 吳浚倚 | 4145020800615 | 女 | 漢族 | 2000.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06湖北大學(xué)知行學(xué)院,漢語言文學(xué)專業(yè) | 74.80 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 語文教師二 | 1450200166 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 蔣響響 | 4145020804416 | 女 | 漢族 | 1990.05 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.01廣西師范大學(xué),漢語言文學(xué)專業(yè)(2021.06取得文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 72.80 | 4 | 遞補(bǔ) |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二 | 1450200167 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 唐香玫 | 4145020800218 | 女 | 瑤族 | 2000.05 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06北部灣大學(xué),學(xué)前教育專業(yè) | 75.20 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二 | 1450200167 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 歐辰希 | 4145020801630 | 女 | 漢族 | 2000.05 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2022.06南京曉莊學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)專業(yè) | 64.60 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 道德與法治教師 | 1450200170 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 周麗媛 | 4145020802101 | 女 | 壯族 | 2001.12 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2024.06海南熱帶海洋學(xué)院,思想政治教育(師范)專業(yè) | 82.90 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 音樂教師 | 1450200168 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 黃龍山 | 4145020803003 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西師范大學(xué),音樂學(xué)專業(yè) | 84.30 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 信息科技教師一 | 1450200164 | 專技十三級 | 實名編制 | 陳新航 | 4145020801710 | 男 | 壯族 | 2000.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2024.06南寧學(xué)院,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 78.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 信息科技教師二 | 1450200169 | 專技十三級 | 公辦小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 魯會丹 | 4145020803706 | 女 | 壯族 | 1995.10 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2018.06百色學(xué)院,通信工程專業(yè) | 63.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市彎塘路小學(xué) | 綜合實踐教師 | 1450200165 | 專技十三級 | 實名編制 | 何秋媚 | 4145020802720 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020.06南寧師范大學(xué),市場營銷專業(yè) | 77.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 語文教師一 | 1450200195 | 專技十三級 | 實名編制 | 廖惠蓮 | 4145020802603 | 女 | 壯族 | 1996.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西師范大學(xué),秘書學(xué)專業(yè) | 75.20 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 語文教師一 | 1450200195 | 專技十三級 | 實名編制 | 樊可兒 | 4145020802113 | 女 | 壯族 | 2001.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2024.06中南民族大學(xué),漢語言文學(xué)專業(yè) | 67.40 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 語文教師二 | 1450200201 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 石選 | 4145020800214 | 女 | 苗族 | 1998.10 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西科技大學(xué),漢語言文學(xué)專業(yè)(2022.01取得文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 77.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 語文教師二 | 1450200201 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 韋蘭蘭 | 4145020802419 | 女 | 瑤族 | 1998.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西科技大學(xué),漢語國際教育專業(yè) | 77.40 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 1450200196 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉方 | 4145020803014 | 男 | 漢族 | 2001.05 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,小學(xué)教育專業(yè) | 75.70 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二 | 1450200202 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 李玉媛 | 4145020800629 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06河南大學(xué),學(xué)前教育專業(yè) | 77.50 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 英語教師 | 1450200203 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 溫雁喬 | 4145020801503 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2016.07四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院,德語專業(yè) | 84.20 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 道德與法治教師 | 1450200208 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 符雨欣 | 4145020800625 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.07貴州師范大學(xué),教育學(xué)專業(yè) | 80.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 美術(shù)教師一 | 1450200199 | 專技十三級 | 實名編制 | 段靈蕙 | 4145020800220 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2024.05上海師范大學(xué),雕塑專業(yè) | 76.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 美術(shù)教師二 | 1450200206 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 歐陽源 | 4145020804116 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 研究生,藝術(shù)碩士 | 2023.06景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué),藝術(shù)設(shè)計專業(yè) | 79.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 美術(shù)教師二 | 1450200206 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 陸秋航 | 4145020802818 | 女 | 壯族 | 1997.05 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西科技大學(xué),視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè) | 74.20 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 音樂教師 | 1450200205 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 梁敏 | 4145020803123 | 女 | 漢族 | 1995.05 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2018.07貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,音樂學(xué)專業(yè) | 81.10 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 體育教師二 | 1450200204 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 梁班逸 | 4145020804318 | 男 | 壯族 | 1997.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西科技大學(xué),社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè) | 83.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 科學(xué)教師二 | 1450200210 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 蘇志權(quán) | 4145020800119 | 男 | 壯族 | 1993.10 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2017.06廣西科技大學(xué),食品科學(xué)與工程專業(yè) | 81.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 科學(xué)教師二 | 1450200210 | 專技十三級 | 公辦小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 黃思雨 | 4145020802311 | 女 | 漢族 | 2000.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西科技師范學(xué)院,食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 77.80 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 信息科技教師一 | 1450200198 | 專技十三級 | 實名編制 | 黃鑫圓 | 4145020803927 | 女 | 壯族 | 2000.12 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2023.06新疆師范大學(xué),教育技術(shù)學(xué)專業(yè) | 77.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 信息科技教師二 | 1450200207 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 張倩瑜 | 4145020804324 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06桂林電子科技大學(xué),自動化專業(yè) | 73.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市民族實驗小學(xué) | 綜合實踐教師 | 1450200209 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 楊翊涯 | 4145020803807 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2023.06浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院,市場營銷專業(yè) | 74.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路幼兒園 | 幼兒教師 | 1450200147 | 專技十三級 | 實名編制 | 鄭星 | 4145020803406 | 女 | 漢族 | 1989.08 | 在職本科,法學(xué)學(xué)士 | 2019.01廣西教育學(xué)院,思想政治教育專業(yè)(2019.06取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 82.16 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路幼兒園 | 幼兒教師 | 1450200147 | 專技十三級 | 實名編制 | 秦婷婷 | 4145020804308 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2018.07山西師范大學(xué),學(xué)前教育專業(yè) | 78.98 | 2 |
原文標(biāo)題:2024年柳州市城中區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第三批)-擬聘用人選公示-廣西柳州市人力資源和社會保障局網(wǎng)站
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3502261.shtml
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有