http://anhui.hteacher.net 2024-08-06 15:43 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
固鎮(zhèn)縣2024年選聘教研員、縣城學校從農村學校公開選聘教師專業(yè)測試分數(shù)公布
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學校 | 報考學科 | 考生分組 | 專業(yè)測試分數(shù) |
1 | 曹丹鳳 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 84.12 |
2 | 王凱麗 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 80.48 |
3 | 徐二麗 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 81.34 |
4 | 劉茹 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 81.04 |
5 | 孫莉 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 75.52 |
6 | 李波 | 男 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 81.16 |
7 | 劉臘梅 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 75.58 |
8 | 楊金鑾 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 76.12 |
9 | 朱玲玲 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 75.54 |
10 | 李塬 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 81.34 |
11 | 王晨晨 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 84.7 |
12 | 王麗泰 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 82.34 |
13 | 顏學莉 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 77.94 |
14 | 鄒小說 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 放棄 |
15 | 陳麗 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 77.84 |
16 | 崔鳳至 | 女 | 實驗小學 | 語文 | 第一組 | 87.32 |
17 | 張偉倩 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 80.76 |
18 | 楊丹 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 84 |
19 | 嚴楠 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 缺考 |
20 | 李倩 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 82.06 |
21 | 張芳芳 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 83.02 |
22 | 石婉晴 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 77.14 |
23 | 安娟 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 86.9 |
24 | 邱凱歌 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 78.08 |
25 | 張麗 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 80.2 |
26 | 單娜 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 79.84 |
27 | 劉夢夢 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 82.1 |
28 | 張茜 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 86.62 |
29 | 李莎 | 女 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 84.36 |
30 | 魏寧波 | 男 | 第一小學教育集團 | 語文 | 第一組 | 77.16 |
1 | 張燕 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 84.44 |
2 | 張純 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 81.02 |
3 | 劉絲雨 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 83.7 |
4 | 單影 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 79.72 |
5 | 苗春艷 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 83.66 |
6 | 黃靜 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 80.62 |
7 | 賈旭影 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 84.35 |
8 | 趙傳美 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 78.72 |
9 | 陳龍鳳 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 79.96 |
10 | 張?zhí)?/td> | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 82.86 |
11 | 史莉 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 80.6 |
12 | 張敬英 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 74.94 |
13 | 石田田 | 女 | 第二實驗小學 | 語文 | 第二組 | 85.66 |
14 | 胡海俠 | 男 | 教研員 | 小學語文 | 第二組 | 80.22 |
15 | 李佩 | 男 | 教研員 | 小學語文 | 第二組 | 78.98 |
16 | 易梅紅 | 女 | 教研員 | 小學語文 | 第二組 | 86.86 |
17 | 方菊 | 女 | 實驗初級中學 | 語文 | 第二組 | 73.24 |
18 | 陳杰 | 女 | 實驗初級中學 | 語文 | 第二組 | 放棄 |
19 | 宋萍 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 81.94 |
20 | 宋文靜 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 83.56 |
21 | 呂健華 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 84.9 |
22 | 王雨涵 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 86.72 |
23 | 余穩(wěn) | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 75.6 |
24 | 周晨 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 79.1 |
25 | 徐夢蝶 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 85.98 |
26 | 陳娜娜 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 77.66 |
27 | 王習 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 85.6 |
28 | 周娟 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 77.46 |
29 | 王清 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 83.24 |
30 | 丁凱迪 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 81.14 |
31 | 董麗麗 | 女 | 第五小學教育集團 | 語文 | 第二組 | 81.84 |
1 | 張云洪 | 男 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 79.2 |
2 | 張耐雪 | 女 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 83.28 |
3 | 張園園 | 女 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 76.98 |
4 | 朱雙雙 | 女 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 80.36 |
5 | 陳麗 | 女 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 77.06 |
6 | 朱帝 | 男 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 74.78 |
7 | 孟茹 | 女 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 78.46 |
8 | 薛揚揚 | 女 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 77.28 |
9 | 王磊 | 男 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 78.40 |
10 | 殷偉 | 男 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 放棄 |
11 | 王芳 | 女 | 實驗小學 | 數(shù)學 | 第三組 | 83.34 |
12 | 張章 | 男 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 72.06 |
13 | 張凱 | 男 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 83.64 |
14 | 朱翠宇 | 男 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 78.84 |
15 | 朱理想 | 男 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 79.58 |
16 | 陳芝玲 | 女 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 81.52 |
17 | 余廣武 | 男 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 82 |
18 | 殷君茹 | 女 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 76.08 |
19 | 程雙 | 女 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 75.48 |
20 | 許雙 | 女 | 第一小學教育集團 | 數(shù)學 | 第三組 | 76.92 |
1 | 許玲玲 | 女 | 第二實驗小學 | 數(shù)學 | 第四組 | 79.86 |
2 | 張小二 | 男 | 第二實驗小學 | 數(shù)學 | 第四組 | 75.9 |
3 | 劉天 | 男 | 第二實驗小學 | 數(shù)學 | 第四組 | 放棄 |
4 | 吳志國 | 男 | 第二實驗小學 | 數(shù)學 | 第四組 | 77.22 |
5 | 黃志永 | 男 | 第二實驗小學 | 數(shù)學 | 第四組 | 74.8 |
6 | 黃偉 | 女 | 教研員 | 小學數(shù)學 | 第四組 | 83.6 |
7 | 張春 | 男 | 教研員 | 小學數(shù)學 | 第四組 | 放棄 |
8 | 肖曉 | 女 | 第五小學教育集團 | 數(shù)學 | 第四組 | 75.74 |
9 | 黃群 | 女 | 第五小學教育集團 | 數(shù)學 | 第四組 | 81.62 |
10 | 徐美琪 | 女 | 第五小學教育集團 | 數(shù)學 | 第四組 | 79.7 |
11 | 高瓊 | 女 | 第五小學教育集團 | 數(shù)學 | 第四組 | 80.78 |
12 | 韓志宏 | 女 | 第五小學教育集團 | 數(shù)學 | 第四組 | 80.3 |
13 | 張夢 | 女 | 第五小學教育集團 | 數(shù)學 | 第四組 | 78.08 |
14 | 周琳琳 | 女 | 第五小學教育集團 | 數(shù)學 | 第四組 | 83.78 |
15 | 韓小鴿 | 女 | 縣立初級中學 | 數(shù)學 | 第四組 | 78.02 |
16 | 張固鎮(zhèn) | 男 | 縣立初級中學 | 數(shù)學 | 第四組 | 79.92 |
17 | 嚴光宇 | 男 | 縣立初級中學 | 數(shù)學 | 第四組 | 79.48 |
18 | 朱慧慧 | 女 | 縣立初級中學 | 數(shù)學 | 第四組 | 81.44 |
19 | 單彥 | 女 | 縣立初級中學 | 數(shù)學 | 第四組 | 80.14 |
1 | 董香婷 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 86.68 |
2 | 薛強強 | 男 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 80.56 |
3 | 王晚茹 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 84.22 |
4 | 朱鳳玲 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 84.94 |
5 | 劉敏 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 85.68 |
6 | 張偉 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 85.54 |
7 | 李雪梅 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 86.50 |
8 | 徐丹丹 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 80.52 |
9 | 張倩倩 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 84.76 |
10 | 汪小娟 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 80.90 |
11 | 黃善銀 | 女 | 實驗小學 | 英語 | 第五組 | 81.08 |
12 | 徐若男 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 82.88 |
13 | 吳俊穎 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 83.52 |
14 | 劉瑞雪 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 81.68 |
15 | 卞曉敏 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 86.92 |
16 | 王雨婷 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 85.56 |
17 | 劉秀玲 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 82.84 |
18 | 劉曉雨 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 83.58 |
19 | 徐芳 | 女 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 放棄 |
20 | 陳大會 | 男 | 第五小學教育集團 | 英語 | 第五組 | 79.4 |
21 | 盧廣偉 | 男 | 縣立初級中學 | 英語 | 第五組 | 82.3 |
22 | 李珊珊 | 女 | 縣立初級中學 | 英語 | 第五組 | 80.48 |
1 | 葛亞利 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 73.3 |
2 | 鄒賽賽 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 82.82 |
3 | 劉夢 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 78.3 |
4 | 王薇妮 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 80.1 |
5 | 薛巧巧 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 78.6 |
6 | 王蓓蓓 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 84.16 |
7 | 唐夢云 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 76.2 |
8 | 張茹 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 86.78 |
9 | 陳莉莉 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 84.38 |
10 | 陳雅雅 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 73.6 |
11 | 單小曼 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 88.12 |
12 | 李穎 | 女 | 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 72.6 |
13 | 王雅萍 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 81.9 |
14 | 周風敏 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 82.6 |
15 | 劉麗 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 85.2 |
16 | 孟千金 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 74.6 |
17 | 陳楠楠 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 81.1 |
18 | 張娟 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 78.7 |
19 | 歐陽琪琪 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 86.7 |
20 | 張娜娜 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 86.42 |
21 | 高楠楠 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 81.5 |
22 | 方小騰 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 73.4 |
23 | 徐晨曦 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 83.3 |
24 | 周碧媛 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 73.8 |
25 | 孟娟娟 | 女 | 示范幼兒園 | 幼兒園 | 第六組 | 87.36 |
1 | 荀夢潔 | 女 | 第二實驗小學 | 科學 | 第七組 | 75.4 |
2 | 崔懷委 | 男 | 第二實驗小學 | 科學 | 第七組 | 放棄 |
3 | 鄧丁香 | 女 | 第二實驗小學 | 體育 | 第七組 | 84.38 |
4 | 熊國寶 | 男 | 第二實驗小學 | 體育 | 第七組 | 83.26 |
5 | 洪亞楠 | 男 | 第二實驗小學 | 體育 | 第七組 | 71.54 |
6 | 王冠錦 | 男 | 第二實驗小學 | 體育 | 第七組 | 放棄 |
7 | 鄧偉 | 男 | 第二實驗小學 | 音樂 | 第七組 | 72.52 |
8 | 王加鵬 | 男 | 實驗初級中學 | 體育 | 第七組 | 放棄 |
9 | 徐夢欣 | 男 | 實驗初級中學 | 體育 | 第七組 | 71.38 |
10 | 丁馬壯 | 男 | 第五小學教育集團 | 美術 | 第七組 | 81.66 |
11 | 程莉 | 女 | 第五小學教育集團 | 美術 | 第七組 | 78.6 |
12 | 凌珂婷 | 女 | 第五小學教育集團 | 美術 | 第七組 | 74.02 |
13 | 左楊楊 | 男 | 第五小學教育集團 | 體育 | 第七組 | 83.92 |
14 | 趙學利 | 男 | 第五小學教育集團 | 體育 | 第七組 | 放棄 |
15 | 陳述 | 男 | 第五小學教育集團 | 體育 | 第七組 | 85.88 |
16 | 王茵 | 女 | 第五小學教育集團 | 音樂 | 第七組 | 79.54 |
17 | 黃思潔 | 女 | 第五小學教育集團 | 音樂 | 第七組 | 74.22 |
18 | 馮錦秋 | 女 | 第五小學教育集團 | 音樂 | 第七組 | 放棄 |
19 | 謝健 | 男 | 縣立初級中學 | 體育 | 第七組 | 83.68 |
20 | 張雅倩 | 女 | 縣立初級中學 | 體育 | 第七組 | 82.62 |
21 | 孟四軍 | 男 | 縣立初級中學 | 體育 | 第七組 | 放棄 |
22 | 張偉 | 男 | 縣立初級中學 | 體育 | 第七組 | 放棄 |
23 | 任清亮 | 男 | 縣立初級中學 | 體育 | 第七組 | 74.7 |
24 | 郭靜 | 男 | 縣立初級中學 | 體育 | 第七組 | 73.5 |
1 | 王安連 | 男 | 三中 | 地理 | 第八組 | 放棄 |
2 | 黃翠珠 | 女 | 三中 | 歷史 | 第八組 | 87.1 |
3 | 萬成立 | 男 | 三中 | 物理 | 第八組 | 放棄 |
4 | 殷獻立 | 男 | 三中 | 政治 | 第八組 | 87.16 |
5 | 徐晶晶 | 男 | 三中 | 政治 | 第八組 | 85.62 |
6 | 桑飛 | 男 | 實驗初級中學 | 地理 | 第八組 | 放棄 |
7 | 李翔 | 男 | 實驗初級中學 | 地理 | 第八組 | 83.16 |
8 | 劉俊麗 | 女 | 實驗初級中學 | 地理 | 第八組 | 放棄 |
9 | 孫標 | 男 | 實驗初級中學 | 地理 | 第八組 | 85.3 |
10 | 化歷 | 女 | 實驗初級中學 | 歷史 | 第八組 | 87.34 |
11 | 張寬林 | 男 | 實驗初級中學 | 歷史 | 第八組 | 放棄 |
12 | 陳松 | 男 | 四中 | 化學 | 第八組 | 87.22 |
13 | 王小輝 | 男 | 四中 | 化學 | 第八組 | 放棄 |
14 | 袁慧榮 | 男 | 四中 | 物理 | 第八組 | 86.78 |
15 | 丁波 | 男 | 四中 | 物理 | 第八組 | 放棄 |
原文標題:固鎮(zhèn)縣2024年選聘教研員、縣城學校從農村學校公開選聘教師專業(yè)測試分數(shù)公布
文章來源:固鎮(zhèn)縣人民政府(原鏈接MD5:738106b695f45008c436a48bc46c154d)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有