http://guangxi.hteacher.net 2024-08-02 17:52 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年柳州市城中區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第二批)-擬聘用人選公示-廣西柳州市人力資源和社會保障局網(wǎng)站
根據(jù)《2024年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求,林芳如等40名同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用林芳如等40名同志為我區(qū)中小學、幼兒園教師,現(xiàn)予以公示,公示期7日(2024年8月2日至2024年8月8日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2024年8月8日前郵寄或直接送我單位(地址:柳州市沿江路河東管理大廈11樓1108室;郵編:545006,電話:0772-2822011),群眾如實反映有關問題受法律保護。
公示名單如下:
招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山中學 | 數(shù)學教師 | 1450200234 | 專技十三級 | 實名編制 | 林芳如 | 4245020303107 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科,理學學士 | 2023.06安徽師范大學,統(tǒng)計學專業(yè) | 81.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山中學 | 物理教師 | 1450200233 | 專技十三級 | 實名編制 | 梁睿婷 | 4245020303607 | 女 | 漢族 | 1995.04 | 本科,工學學士 | 2017.06廣西師范學院,應用電子技術教育專業(yè) | 84.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山中學 | 歷史教師 | 1450200232 | 專技十三級 | 實名編制 | 梁嫄 | 4245020301307 | 女 | 侗族 | 1996.02 | 本科,歷史學學士 | 2019.06河池學院,歷史學專業(yè) | 84.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山中學 | 心理教師 | 1450200235 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 陳虹 | 4245020300526 | 女 | 漢族 | 1988.12 | 在職本科,理學學士 | 2016.06廣西大學,應用心理學專業(yè) | 80.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市三門江中學 | 數(shù)學教師 | 1450200144 | 專技十三級 | 實名編制 | 吳虹 | 4245020300205 | 女 | 侗族 | 1996.07 | 本科,理學學士 | 2019.07廣西民族師范學院,數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學教育)專業(yè) | 81.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市三門江中學 | 心理教師 | 1450200143 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 肖玄文 | 4245020301706 | 男 | 侗族 | 1997.07 | 本科,理學學士 | 2021.06南開大學濱海學院,應用心理學專業(yè) | 81.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 語文教師 | 1450200212 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 熊悅言 | 4145020804325 | 女 | 漢族 | 1999.06 | 本科,教育學學士 | 2022.07江西師范大學科學技術學院, 學前教育專業(yè) |
82.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 語文教師 | 1450200212 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 白婕 | 4145020802308 | 女 | 瑤族 | 2000.04 | 在職本科,教育學學士 | 2022.12江蘇師范大學,小學教育專業(yè)(2023.07取得教育學學士學位) | 82.20 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 語文教師 | 1450200212 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 韋夢婷 | 4145020801030 | 女 | 壯族 | 1997.11 | 本科,文學學士 | 2021.07廣西民族大學相思湖學院,漢語言文學專業(yè) | 79.80 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 語文教師 | 1450200212 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 黃婷婷 | 4145020803322 | 女 | 漢族 | 2001.05 | 本科,文學學士 | 2023.07桂林旅游學院,漢語國際教育專業(yè) | 79.20 | 4 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 數(shù)學教師 | 1450200211 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 王靜 | 4145020803120 | 女 | 漢族 | 1997.09 | 本科,藝術學學士 | 2020.06廣西科技師范學院,藝術教育專業(yè) | 77.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 數(shù)學教師 | 1450200211 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 梁慧 | 4145020803720 | 女 | 壯族 | 1997.08 | 本科,理學學士 | 2020.06遼寧師范大學,教育技術學(師范)專業(yè) | 76.00 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 英語教師 | 1450200213 | 專技十二級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 吳玲玲 | 4145020802420 | 女 | 漢族 | 1992.08 | 本科,文學學士 | 2015.06廣西師范大學,印度尼西亞語專業(yè) | 82.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 美術教師 | 1450200215 | 專技十二級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 楊玉婷 | 4145020803730 | 女 | 漢族 | 1992.01 | 本科,文學學士 | 2014.06廣西藝術學院,繪畫(版畫)專業(yè) | 82.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 美術教師 | 1450200215 | 專技十二級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 王馨逸 | 4145020802412 | 女 | 壯族 | 1998.09 | 本科,藝術學學士 | 2021.06廣西藝術學院,繪畫專業(yè) | 80.20 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 信息教師 | 1450200214 | 專技十二級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 黃柳妮 | 4145020804025 | 女 | 壯族 | 1994.06 | 本科,工學學士 | 2018.07內(nèi)蒙古師范大學,計算機科學與技術專業(yè) | 77.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 科學教師 | 1450200216 | 專技十三級 | 實名編制 | 楊帆 | 4145020801905 | 男 | 壯族 | 1989.03 | 本科,理學學士 | 2013.07中央民族大學,環(huán)境科學專業(yè) | 82.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河東小學 | 校醫(yī) | 1450200217 | 專技十三級 | 實名編制 | 徐麗淼 | 5445021101702 | 女 | 漢族 | 1990.11 | 在職本科,理學學士 | 2015.12廣西醫(yī)科大學,護理學專業(yè) (2016.01取得理學學士學位) |
165.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路小學 | 語文教師 | 1450200145 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 代麗艷 | 4145020802717 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科,文學學士 | 2023.06廣西外國語學院,漢語言文學專業(yè) | 84.20 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路小學 | 語文教師 | 1450200145 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 徐玉婷 | 4145020804103 | 女 | 漢族 | 2002.04 | 本科,教育學學士 | 2024.06天津師范大學,小學教育(語文)(師范)專業(yè) | 80.00 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路小學 | 語文教師 | 1450200145 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 羅伊靜 | 4145020802821 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科,藝術學學士 | 2022.07南陽師范學院,播音與主持藝術專業(yè) | 78.40 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路小學 | 語文教師 | 1450200145 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 韋嘯秋 | 4145020802625 | 女 | 壯族 | 1997.10 | 本科,文學學士 | 2021.06湖北師范大學文理學院,漢語言文學專業(yè) | 78.00 | 4 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路小學 | 美術教師 | 1450200146 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 梁濟佳 | 4145020803126 | 女 | 侗族 | 1997.06 | 本科,教育學學士 | 2021.06廣西師范大學漓江學院,學前教育專業(yè) | 84.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市公園路小學 | 美術教師 | 1450200146 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 張美鳳 | 4145020802120 | 女 | 漢族 | 1993.08 | 本科,藝術學學士 | 2017.06廣西師范大學,視覺傳達設計專業(yè) | 82.20 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山小學 | 數(shù)學教師一 | 1450200237 | 專技十三級 | 實名編制 | 卓華威 | 4145020901130 | 男 | 漢族 | 1999.10 | 本科,教育學學士 | 2022.06廣西師范大學漓江學院,小學教育專業(yè) | 79.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山小學 | 數(shù)學教師二 | 1450200238 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 勞小坊 | 4145020904716 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 本科,教育學學士 | 2022.06廣西師范大學漓江學院,小學教育專業(yè) | 77.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山小學 | 英語教師 | 1450200236 | 專技十三級 | 實名編制 | 陳苗琳 | 4145020904809 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 本科,文學學士 | 2024.06湖南信息學院,商務英語專業(yè) | 82.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山小學 | 體育教師 | 1450200240 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 代澤源 | 4145020905021 | 男 | 漢族 | 1999.08 | 本科,教育學學士 | 2023.07云南藝術學院文華學院,社會體育指導與管理專業(yè) | 83.00 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市馬鹿山小學 | 科學教師 | 1450200239 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 戴佳芫 | 4145020902505 | 女 | 漢族 | 1997.09 | 本科,工學學士 | 2020.06廣西科技師范學院,電氣工程及其自動化專業(yè) | 83.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 語文教師 | 1450200148 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 鐘春熔 | 4145020801524 | 女 | 壯族 | 2001.01 | 本科,教育學學士 | 2023.06陜西學前師范學院,學前教育專業(yè) | 81.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 語文教師 | 1450200148 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 覃念伊 | 4145020802215 | 女 | 壯族 | 1997.11 | 本科,文學學士 | 2020.06玉林師范學院,廣播電視學專業(yè) | 81.20 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 語文教師 | 1450200148 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 韋悴娥 | 4145020804227 | 女 | 壯族 | 2001.03 | 本科,教育學學士 | 2023.06北部灣大學,小學教育專業(yè) | 78.80 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 數(shù)學教師 | 1450200149 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 楊河蓮 | 4145020803818 | 女 | 侗族 | 1999.05 | 本科,教育學學士 | 2024.06廣西科技師范學院,小學教育專業(yè) | 83.40 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 數(shù)學教師 | 1450200149 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 潘雨晴 | 4145020802116 | 女 | 仫佬族 | 1998.08 | 本科,教育學學士 | 2023.06南寧師范大學師園學院,學前教育專業(yè) | 81.20 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 體育教師 | 1450200150 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 覃穎康 | 4145020801323 | 男 | 漢族 | 1999.08 | 本科,教育學學士 | 2023.06玉林師范學院,體育教育專業(yè) | 82.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 體育教師 | 1450200150 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 梁黃燕 | 4145020804410 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科,教育學學士 | 2023.06南寧師范大學師園學院,體育教育專業(yè) | 81.60 | 2 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 體育教師 | 1450200150 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 覃祥恒 | 4145020801329 | 男 | 壯族 | 2001.10 | 本科,教育學學士 | 2024.07廣西民族師范學院,體育教育專業(yè) | 77.40 | 3 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市前茅小學 | 綜合實踐教師 | 1450200151 | 專技十三級 | 公辦中小學聘用教師控制數(shù) | 李艷珍 | 4145020804225 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科,工學學士 | 2020.06天津城建大學,機械設計制造及其自動化專業(yè) | 75.80 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文惠路幼兒園 | 幼兒教師 | 1450200181 | 專技十三級 | 實名編制 | 吳思睿 | 4145020803006 | 女 | 侗族 | 1999.10 | 本科,教育學學士 | 2022.06福建師范大學,學前教育專業(yè) | 81.60 | 1 | |
柳州市城中區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文惠路幼兒園 | 幼兒教師 | 1450200181 | 專技十三級 | 實名編制 | 熊小雅 | 4145020803907 | 女 | 壯族 | 1995.05 | 在職本科,教育學學士 | 2017.06廣西師范學院,學前教育專業(yè)(2018.01取得教育學學士學位) | 80.76 | 2 |
原文標題:2024年柳州市城中區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第二批)-擬聘用人選公示-廣西柳州市人力資源和社會保障局網(wǎng)站
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3500312.shtml
推薦閱讀:
責任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領?。?/p>
備考資料預約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有