http://guangxi.hteacher.net 2024-08-02 10:50 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年柳州市魚峰區(qū)中小學(xué)教師公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第二批)
根據(jù)《2024年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求,梁歡歡等70名同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用梁歡歡等70名同志為我單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期7日(2024年8月1日至2024年8月7日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2024年8月7日前郵寄或直接送我單位(地址:柳州市靜蘭路10號;郵編:545005,電話0772-3162402),群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。)
公示名單如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位等級 | 用人方式 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
柳州市東環(huán)路小學(xué) | 語文教師1450200246 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 梁歡歡 | 4145020901213 | 女 | 壯族 | 2000.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,新聞學(xué) | 83.15 | 1 | |
柳州市東環(huán)路小學(xué) | 語文教師1450200246 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 黃纓媚 | 4145020900924 | 女 | 漢族 | 1994.06 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西大學(xué),漢語言文學(xué) | 83.04 | 2 | |
柳州市東環(huán)路小學(xué) | 語文教師1450200246 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 卓鈺源 | 4145020905310 | 女 | 壯族 | 1997.07 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院,學(xué)前教育 | 79.54 | 3 | |
柳州市東環(huán)路小學(xué) | 語文教師1450200246 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 王濤 | 4145020902927 | 女 | 漢族 | 1998.04 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06桂林旅游學(xué)院,漢語國際教育 | 77.51 | 4 | |
柳州市東環(huán)路小學(xué) | 英語教師1450200247 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 呂曉婷 | 4145020901626 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.06玉林師范學(xué)院,英語 | 79.87 | 1 | |
柳州市東環(huán)路小學(xué) | 體育教師1450200248 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 譚秦 | 4145020902125 | 男 | 壯族 | 1997.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06玉林師范學(xué)院,體育教育 | 80.52 | 1 | |
柳州市東環(huán)路小學(xué) | 美術(shù)教師1450200249 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 韋音言 | 4145020905102 | 女 | 壯族 | 1997.07 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2021.06桂林航天工業(yè)學(xué)院,視覺傳達設(shè)計 | 81.63 | 1 | |
柳州市德潤小學(xué) | 語文教師1450200250 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 余秋蓮 | 4145020905004 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院,學(xué)前教育 | 82.31 | 1 | |
柳州市德潤小學(xué) | 語文教師1450200250 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 覃柳青 | 4145020900918 | 女 | 壯族 | 1996.07 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.12南寧師范大學(xué),漢語言文學(xué) | 82.21 | 2 | |
柳州市德潤小學(xué) | 語文教師1450200250 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 羅圓圓 | 4145020903529 | 女 | 壯族 | 1996.05 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.06賀州學(xué)院,小學(xué)教育 | 80.79 | 3 | |
柳州市德潤小學(xué) | 語文教師1450200250 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 凌筠智 | 4145020901007 | 女 | 回族 | 1998.09 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),小學(xué)教育 | 80.38 | 4 | |
柳州市德潤小學(xué) | 語文教師1450200250 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 韋柳蜜 | 4145020901601 | 女 | 壯族 | 1997.01 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),小學(xué)教育 | 80.07 | 5 | |
柳州市德潤小學(xué) | 語文教師1450200250 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 陳春穎 | 4145020905313 | 女 | 漢族 | 1993.11 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西師范大學(xué),小學(xué)教育 | 79.22 | 6 | |
柳州市德潤小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200251 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 班瑾 | 4145020901723 | 女 | 瑤族 | 1991.12 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2014.07云南師范大學(xué)文理學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 83.08 | 1 | |
柳州市德潤小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200251 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 楊穎佳 | 4145020900805 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2018.07商丘師范學(xué)院,小學(xué)教育 | 82.57 | 2 | |
柳州市德潤小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200251 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 楊媛媛 | 4145020903829 | 女 | 侗族 | 1993.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2017.07江西師范大學(xué),小學(xué)教育(綜合、師范) | 82.5 | 3 | |
柳州市德潤小學(xué) | 英語教師1450200252 | 專技十二級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 龐麗萍 | 4145020901828 | 女 | 漢族 | 1992.02 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2014.12廣西科技大學(xué),英語 | 84.24 | 1 | |
柳州市柳石路小學(xué) | 體育教師1450200254 | 專技十三級 | 實名編制 | 陸玉杰 | 4145020905125 | 女 | 侗族 | 1997.04 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06賀州學(xué)院,體育教育 | 75.7 | 1 | |
柳州市柳石路第三小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200255 | 專技十二級 | 實名編制 | 韋佳麗 | 4145020902314 | 女 | 壯族 | 1992.07 | 本科 | 2015.06電子科技大學(xué)中山學(xué)院,電子科學(xué)與技術(shù) | 80.67 | 1 | |
柳州市柳石路第三小學(xué) | 語文教師一1450200256 | 專技十三級 | 實名編制 | 呂云璐 | 4145020901207 | 女 | 漢族 | 1989.03 | 在職本科 | 2015.07北京師范大學(xué),漢語言文學(xué) | 77.46 | 1 | |
柳州市水南路小學(xué) | 語文教師1450200258 | 專技十三級 | 實名編制 | 黎偵惠 | 4145020903726 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.07三明學(xué)院,小學(xué)教育 | 76.3 | 1 | |
柳州市燎原路小學(xué) | 語文教師1450200259 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 余松清 | 4145020904004 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,漢語言文學(xué) | 75.53 | 1 | |
柳州市燎原路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200260 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 黎柳婷 | 4145020905309 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2022.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 78.39 | 1 | |
柳州市白云小學(xué) | 語文教師1450200261 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 尹麗云 | 4145020902421 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06玉林師范學(xué)院,廣告學(xué) | 82.91 | 1 | |
柳州市窯埠街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200264 | 專技十三級 | 實名編制 | 徐嚞 | 4145020901725 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06重慶第二師范學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 80.4 | 1 | |
柳州市窯埠街小學(xué) | 美術(shù)教師1450200265 | 專技十三級 | 實名編制 | 李彥霖 | 4145020901515 | 女 | 漢族 | 1989.11 | 在職本科 | 2014.12廣西師范學(xué)院,學(xué)前教育 | 82.99 | 1 | |
柳州市第二十五中學(xué) | 心理教師1450200267 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 羅佳潔 | 4245020300506 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06湖北第二師范學(xué)院,應(yīng)用心理學(xué) | 83.88 | 1 | |
柳州市第二十五中學(xué)附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200268 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 陳敏婷 | 4145020901429 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西科技師范學(xué)院,小學(xué)教育 | 80.37 | 1 | |
柳州市第二十四中學(xué) | 語文教師1450200269 | 專技十三級 | 實名編制 | 潘孟梅 | 4245020300806 | 女 | 壯族 | 1998.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06北方民族大學(xué),漢語言文學(xué) | 86.17 | 1 | |
柳州市第二十四中學(xué) | 物理教師1450200270 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 廖里柯 | 4245020301223 | 男 | 漢族 | 1994.03 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2017.06廣西大學(xué),物理學(xué) | 85.58 | 1 | |
柳州市第二十四中學(xué) | 英語教師1450200271 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 廖冬雪 | 4245020303718 | 女 | 壯族 | 1996.12 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.07廣西民族師范學(xué)院,英語(英語教育) | 83.99 | 1 | |
柳州市第二十四中學(xué)附屬小學(xué) | 語文教師1450200274 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 韋紫柔 | 4145020904503 | 女 | 壯族 | 1997.02 | 在職本科 | 2023.06廣西師范大學(xué),漢語言文學(xué) | 83.3 | 1 | |
柳州市第二十四中學(xué)附屬小學(xué) | 英語教師1450200275 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 陳曉燕 | 4145020902022 | 女 | 漢族 | 1992.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2015.06廣西外國語學(xué)院,英語 | 81.64 | 1 | |
柳州市第十三中學(xué) | 政治教師一1450200277 | 專技十三級 | 實名編制 | 羅鳳連 | 4245020301501 | 女 | 壯族 | 1997.12 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2020.06百色學(xué)院,思想政治教育 | 84.71 | 1 | |
柳州市第十三中學(xué) | 政治教師二1450200278 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 陳琳 | 4245020302915 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2021.06河池學(xué)院,思想政治教育 | 82.4 | 1 | |
柳州市第十三中學(xué) | 語文教師1450200279 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 何艾力行 | 4245020303207 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,漢語言文學(xué) | 84.49 | 1 | |
柳州市第十三中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200280 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 覃葉 | 4245020303808 | 女 | 壯族 | 1999.04 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06西北民族大學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 80.87 | 1 | |
柳州市第十三中學(xué) | 英語教師1450200281 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 駱超群 | 4245020302829 | 女 | 瑤族 | 1995.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.06廣西師范大學(xué),商務(wù)英語 | 83.98 | 1 | |
柳州市第十四中學(xué) | 歷史教師一1450200284 | 專技十三級 | 實名編制 | 李紀洲 | 4245020303812 | 男 | 漢族 | 1999.08 | 本科,歷史學(xué)學(xué)士 | 2022.06玉林師范學(xué)院,歷史學(xué) | 84.65 | 1 | |
柳州市箭盤山小學(xué) | 語文教師1450200287 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 覃妮 | 4145020902903 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西科技師范學(xué)院,漢語言文學(xué) | 85.21 | 1 | |
柳州市羊角山中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200288 | 專技十三級 | 實名編制 | 黎丹 | 4245020300622 | 女 | 壯族 | 2000.01 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2022.06泰州學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 79.28 | 1 | |
柳州市羊角山中學(xué) | 物理教師1450200289 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉水珍 | 4245020302126 | 女 | 漢族 | 1995.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2018.07廣西師范大學(xué),物理學(xué) | 83.08 | 1 | |
柳州市羊角山中學(xué) | 英語教師1450200290 | 專技十三級 | 實名編制 | 秦毓淇 | 4245020302709 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06四川外國語大學(xué),英語 | 79.66 | 1 | |
柳州市羊角山中學(xué) | 生物教師1450200291 | 專技十三級 | 實名編制 | 陳偉 | 4245020302927 | 男 | 漢族 | 1991.10 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2014.07合肥工業(yè)大學(xué),生物工程 | 83.34 | 1 | |
柳州市羊角山中學(xué) | 心理教師1450200292 | 專技十三級 | 實名編制 | 梁婧瑜 | 4245020303906 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西大學(xué),應(yīng)用心理學(xué) | 80.96 | 1 | |
柳州市羊角山中學(xué) | 體育教師1450200293 | 專技十三級 | 實名編制 | 溫柯奕 | 4245020300430 | 男 | 漢族 | 2000.11 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.07周口師范學(xué)院,體育教育 | 74.23 | 1 | |
柳州市羊角山中學(xué) | 化學(xué)教師1450200294 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 李佳 | 4245020302309 | 女 | 漢族 | 1992.07 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2015.09廣西師范大學(xué),化學(xué) | 80.23 | 1 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 語文教師1450200295 | 專技十三級 | 實名編制 | 李文茜 | 4145020901028 | 女 | 壯族 | 1995.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.06云南師范大學(xué),學(xué)前教育 | 85.91 | 1 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 語文教師1450200295 | 專技十三級 | 實名編制 | 于雅寧 | 4145020903118 | 女 | 漢族 | 1991.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2015.06廣西師范大學(xué),對外漢語 | 85.55 | 2 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 語文教師1450200295 | 專技十三級 | 實名編制 | 來俊瑩 | 4145020903929 | 女 | 漢族 | 1997.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,學(xué)前教育 | 82.2 | 3 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 語文教師1450200295 | 專技十三級 | 實名編制 | 陳順娟 | 4145020903601 | 女 | 漢族 | 1999.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06哈爾濱學(xué)院,漢語言文學(xué) | 80.82 | 4 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 語文教師1450200295 | 專技十三級 | 實名編制 | 林曉萱 | 4145020901212 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.06漢江師范學(xué)院,漢語言文學(xué) | 79.51 | 5 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200296 | 專技十三級 | 實名編制 | 覃露尹 | 4145020905323 | 女 | 壯族 | 1991.08 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06南寧師范大學(xué),教育學(xué) | 84.67 | 1 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200296 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉夢宇 | 4145020904330 | 女 | 漢族 | 2002.09 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.12湖南第一師范學(xué)院,小學(xué)教育 | 83.59 | 2 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200296 | 專技十三級 | 實名編制 | 藍鈺雪 | 4145020905207 | 女 | 壯族 | 1999.08 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2022.06南寧師范大學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 81.61 | 3 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 英語教師一1450200297 | 專技十三級 | 實名編制 | 謝玉瑩 | 4145020903020 | 女 | 漢族 | 1989.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2015.07泰國博樂大學(xué),對外泰語 | 82.98 | 1 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 英語教師二1450200298 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 羅思維 | 4145020901408 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06江漢大學(xué)文理學(xué)院,英語 | 85.64 | 1 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 英語教師二1450200298 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 程宇蘭 | 4145020900520 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06賀州學(xué)院,英語 | 83.34 | 2 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 體育教師1450200299 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 李東以 | 4145020903927 | 男 | 漢族 | 1997.05 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2020.06百色學(xué)院,體育教育 | 73.72 | 1 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 音樂教師1450200300 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 何桂晶 | 4145020905324 | 女 | 壯族 | 1999.02 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西科技大學(xué),音樂學(xué) | 81.43 | 1 | |
柳州市羊角山小學(xué) | 科學(xué)教師1450200302 | 專技十三級 | 實名編制 | 李曼云 | 4145020902501 | 女 | 漢族 | 1992.06 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2015.06賀州學(xué)院,化學(xué) | 81.86 | 1 | |
柳州市榮軍路小學(xué) | 語文教師1450200303 | 專技十三級 | 實名編制 | 楊荇棋 | 4145020905530 | 女 | 壯族 | 1996.04 | 在職本科 | 2021.01北京師范大學(xué),教育學(xué) | 84.28 | 1 | |
柳州市西江路小學(xué) | 語文教師1450200304 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 謝仁杏 | 4145020903513 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),小學(xué)教育 | 85.71 | 1 | |
柳州市西江路小學(xué) | 語文教師1450200304 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 仁夢月 | 4145020904507 | 女 | 壯族 | 1999.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06百色學(xué)院,小學(xué)教育 | 80.19 | 2 | |
柳州市西江路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200305 | 專技十三級 | 實名編制 | 盧首莉 | 4145020904516 | 女 | 壯族 | 2000.02 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,小學(xué)教育 | 77.06 | 3 | |
柳州市西江路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師1450200305 | 專技十三級 | 實名編制 | 李樂樂 | 4145020902718 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2021.06南京特殊教育師范學(xué)院,教育技術(shù)學(xué)(師范) | 81.27 | 1 | |
柳州市西江路小學(xué) | 美術(shù)教師1450200308 | 專技十三級 | 實名編制 | 周凱悅 | 4145020904924 | 女 | 壯族 | 2000.02 | 本科 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2023.06桂林旅游學(xué)院,環(huán)境設(shè)計 | 79.84 | 1 | |
柳州市西江路小學(xué) | 英語教師1450200309 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 龍震宇 | 4145020903312 | 女 | 漢族 | 1997.09 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西醫(yī)科大學(xué),英語 | 82.86 | 1 | |
柳州市西江路小學(xué) | 信息教師1450200306 | 專技十三級 | 實名編制 | 李宇晴 | 4145020902223 | 女 | 仫佬族 | 1999.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西師范大學(xué),計算機科學(xué)與技術(shù) | 80.23 | 1 | |
柳州市駕鶴路小學(xué) | 體育教師1450200312 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 朱宇忠 | 4145020900525 | 男 | 漢族 | 2000.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.07廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院,體育教育 | 79.41 | 1 |
原文標題:2024年柳州市魚峰區(qū)中小學(xué)教師公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第二批)-擬聘用人選公示-廣西柳州市人力資源和社會保障局網(wǎng)站
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3499684.shtml
推薦閱讀:
責任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有