http://guangxi.hteacher.net 2024-08-02 10:44 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員柳南區(qū)擬聘用人選公示(第二批)
根據(jù)《2024年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求,王施婷等68名同志同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用王施婷等68名同志為我區(qū)所屬事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期7日(2024年8月1日至2024年8月7日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2024年8月7日前郵寄或直接送我單位(地址:柳州市潭中西路10號;郵編:545005,電話0772-3722641),群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。
公示名單如下:
招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第十七中學(xué) | 初中英語教師 | 1450200362 | 專技十三級 | 實名編制 | 1 | 王施婷 | 4245020301414 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06桂林理工大學(xué),英語 | 85.88 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第十八中學(xué) | 初中語文教師 | 1450200365 | 專技十三級 | 實名編制 | 2 | 王麗丹 | 4245020302828 | 女 | 壯族 | 1995.05 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2017.07廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院,漢語言文學(xué) | 77.40 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第十八中學(xué) | 初中地理教師 | 1450200366 | 專技十三級 | 實名編制 | 3 | 羅羽航 | 4245020303707 | 女 | 壯族 | 2001.09 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2023.05上海師范大學(xué),地理信息科學(xué) | 84.20 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十一中學(xué) | 初中生物教師 | 1450200367 | 專技十三級 | 實名編制 | 4 | 譚冬雪 | 4245020303004 | 女 | 壯族 | 1991.08 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2016.06玉林師范學(xué)院,生物科學(xué) | 82.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十一中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200368 | 專技十三級 | 實名編制 | 5 | 黃裕美 | 4245020300512 | 女 | 漢族 | 2000.12 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西科技師范學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 82.94 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十一中學(xué) | 初中綜合實踐教師 | 1450200369 | 專技十三級 | 實名編制 | 6 | 陳晶晶 | 4245020302407 | 女 | 侗族 | 1997.05 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2019.07廣西民族師范學(xué)院,行政管理 | 83.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十一中學(xué) | 初中英語教師 | 1450200370 | 專技十三級 | 實名編制 | 7 | 馮婷 | 4245020303926 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06玉林師范學(xué)院,英語 | 75.58 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十二中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 1450200371 | 專技十三級 | 實名編制 | 8 | 雷曉萱 | 4245020301521 | 女 | 漢族 | 2000.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06天津師范大學(xué),物聯(lián)網(wǎng)工程 | 86.38 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第二十二中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450200372 | 專技十三級 | 實名編制 | 9 | 廖二蓉 | 4245020300222 | 女 | 壯族 | 2001.02 | 本科,歷史學(xué)學(xué)士 | 2023.07貴州師范學(xué)院,歷史學(xué) | 83.54 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳工中學(xué) | 初中英語教師 | 1450200385 | 專技十三級 | 實名編制 | 10 | 李華 | 4245020302520 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.07新鄉(xiāng)學(xué)院,英語(旅游英語方向) | 83.14 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳工中學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200387 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 11 | 姚旺歡 | 4145020900404 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06賀州學(xué)院,秘書學(xué) | 84.40 | 2 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳工中學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200387 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 12 | 莫莉艷 | 4145020902413 | 女 | 漢族 | 1995.02 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),漢語言文學(xué) | 82.60 | 3 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳工中學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200387 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 13 | 鄭秋香 | 4145020901005 | 女 | 漢族 | 1997.10 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.12廣西師范大學(xué),漢語言文學(xué) | 85.00 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中英語教師 | 1450200389 | 專技十三級 | 實名編制 | 14 | 陸笛芝 | 4245020300116 | 女 | 壯族 | 1989.09 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2011.07青海師范大學(xué),英語(旅游方向) | 82.76 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中音樂教師 | 1450200390 | 專技十三級 | 實名編制 | 15 | 韋瑞賢 | 4245020300109 | 男 | 壯族 | 2001.06 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2024.06南寧師范大學(xué),音樂學(xué) | 77.20 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第三十七中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1450200391 | 專技十三級 | 實名編制 | 16 | 吳雨菲 | 4245020300618 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2020.06中央美術(shù)學(xué)院,動畫 | 71.64 | 2 | 遞補 |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第三十七中學(xué) | 會計 | 1450200392 | 專技十三級 | 實名編制 | 17 | 黃梅 | 2145020402412 | 女 | 壯族 | 2000.07 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2022.06海南大學(xué),會計學(xué) | 184.45 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第三十七中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200393 | 專技十三級 | 實名編制 | 18 | 王秋燕 | 4145020903324 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.07滇西科技師范學(xué)院,小學(xué)教育 | 77.50 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200394 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 19 | 郭語軒 | 4245020301730 | 女 | 漢族 | 1999.12 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西師范大學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 82.04 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十六中學(xué) | 初中生物教師 | 1450200397 | 專技十三級 | 實名編制 | 20 | 吳婷婷 | 4245020303930 | 女 | 壯族 | 1998.02 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06哈爾濱師范大學(xué),生物科學(xué) | 80.20 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十六中學(xué) | 小學(xué)語文教師一 | 1450200398 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 21 | 農(nóng)芳菲 | 4145020904630 | 女 | 壯族 | 1989.06 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西師范大學(xué),漢語言文學(xué) | 83.56 | 2 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十六中學(xué) | 小學(xué)語文教師一 | 1450200398 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 22 | 池一薈 | 4145020901210 | 女 | 漢族 | 1989.08 | 在職本科 | 2018.01中國傳媒大學(xué),播音與主持藝術(shù) | 87.26 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十六中學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 1450200399 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 23 | 許承燕 | 4145020901514 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西科技師范學(xué)院,漢語言文學(xué) | 82.36 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十六中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200400 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 24 | 何妃 | 4145020900414 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2024.06玉林師范學(xué)院,土木工程 | 76.36 | 3 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十六中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200400 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 25 | 潘暢唱 | 4145020901812 | 女 | 侗族 | 2000.11 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2024.06南寧師范大學(xué)師園學(xué)院,學(xué)前教育 | 79.48 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十六中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200400 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 26 | 李興煥 | 4145020902306 | 女 | 彝族 | 2000.05 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2024.07滇西科技師范學(xué)院,學(xué)前教育 | 78.80 | 2 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十七中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450200401 | 專技十三級 | 實名編制 | 27 | 陳鵬飛 | 4245020303201 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 本科,歷史學(xué)學(xué)士 | 2023.06新疆師范大學(xué),歷史學(xué) | 77.32 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市第四十七中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200402 | 專技十三級 | 實名編制 | 28 | 韋小娜 | 4245020300729 | 女 | 壯族 | 1998.01 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.06南寧師范大學(xué),計算機科學(xué)與技術(shù) | 82.30 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 會計 | 1450200403 | 專技十三級 | 實名編制 | 29 | 韋曉倩 | 2145020402230 | 女 | 壯族 | 1995.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2017.07廣西財經(jīng)學(xué)院,會計學(xué) | 178.75 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 校醫(yī) | 1450200404 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 30 | 雷秋鈺 | 5445021102122 | 女 | 壯族 | 1997.01 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2019.06桂林醫(yī)學(xué)院,護理學(xué) | 172.20 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中語文教師 | 1450200405 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 31 | 黃金妹 | 4245020302017 | 女 | 漢族 | 2002.04 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西科技師范學(xué)院,漢語言文學(xué) | 79.70 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中英語教師 | 1450200406 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 32 | 梁梓煜 | 4245020303909 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西師范大學(xué),商務(wù)英語 | 80.72 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1450200408 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 33 | 吳冬姈 | 4245020303606 | 女 | 漢族 | 1998.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06哈爾濱師范大學(xué),化學(xué) | 83.20 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 1450200409 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 34 | 楊小倩 | 4245020300828 | 女 | 侗族 | 1999.12 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2022.07廣西民族師范學(xué)院,思想政治教育 | 84.40 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中心理教師 | 1450200410 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 35 | 陳文佳 | 4245020301324 | 女 | 漢族 | 1997.06 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2020.07西南交通大學(xué),應(yīng)用心理學(xué) | 81.56 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市壺西實驗中學(xué) | 初中綜合實踐教師 | 1450200411 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 36 | 黃慧娟 | 4245020302318 | 女 | 壯族 | 1992.10 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2015.06桂林理工大學(xué),電子信息工程 | 80.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航生路中學(xué) | 初中語文教師 | 1450200415 | 專技十三級 | 實名編制 | 37 | 戴勝蘭 | 4245020303307 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),漢語言文學(xué) | 82.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航生路中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1450200416 | 專技十三級 | 實名編制 | 38 | 冼嘉懿 | 4245020302219 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2021.06廣西民族大學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 82.26 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航生路中學(xué) | 初中英語教師 | 1450200417 | 專技十三級 | 實名編制 | 39 | 曹華娟 | 4245020300108 | 女 | 仫佬族 | 1995.06 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06河池學(xué)院,英語 | 79.52 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航生路中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 1450200419 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 40 | 陳莎莎 | 4245020502312 | 女 | 漢族 | 1993.11 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2016.06廣西大學(xué),化學(xué) | 83.00 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航生路中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 1450200420 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 41 | 巫馨芝 | 4245020500302 | 女 | 漢族 | 1998.01 | 本科,法學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西師范大學(xué),政治學(xué)與行政學(xué) | 80.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航生路中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450200421 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 42 | 梁柳瑩 | 4245020500927 | 女 | 漢族 | 1995.09 | 本科,歷史學(xué)學(xué)士 | 2019.06賀州學(xué)院,歷史學(xué) | 81.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航生路中學(xué) | 初中地理教師 | 1450200422 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 43 | 莫虛 | 4245020500606 | 女 | 漢族 | 1995.06 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2018.06遼寧師范大學(xué),人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 72.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航月路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200424 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 44 | 陳丫丫 | 4145020900728 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2024.06南寧師范大學(xué),漢語國際教育 | 84.20 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳邕路第一小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1450200426 | 專技十三級 | 實名編制 | 45 | 覃文彬 | 4145020903729 | 女 | 壯族 | 2000.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2024.06南寧理工學(xué)院,計算機科學(xué)與技術(shù) | 83.10 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市柳邕路第一小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1450200427 | 專技十三級 | 實名編制 | 46 | 韋夢瑩 | 4145020901711 | 女 | 壯族 | 2000.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2023.06武漢體育學(xué)院,英語 | 84.92 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航五路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200428 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 47 | 鐘慧華 | 4145020902511 | 女 | 壯族 | 1998.05 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2021.12廣西科技大學(xué),漢語言文學(xué) | 81.48 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航五路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200429 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 48 | 汪佩 | 4145020901109 | 女 | 漢族 | 1996.01 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2018.06廣西大學(xué)行健文理學(xué)院,會計學(xué) | 78.50 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市航五路小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450200430 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 49 | 歐春丹 | 4145020904913 | 女 | 漢族 | 1996.06 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.06云南大學(xué),體育教育 | 81.98 | 2 | 遞補 |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河西小學(xué) | 小學(xué)綜合實踐教師 | 1450200431 | 專技十三級 | 實名編制 | 50 | 李丹 | 4145020900602 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2023.06桂林電子科技大學(xué),環(huán)境設(shè)計 | 83.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市河西小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450200432 | 專技十三級 | 實名編制 | 51 | 羅治猛 | 4145020905424 | 男 | 壯族 | 1996.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.07廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院,體育教育 | 83.38 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市銀山小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 1450200435 | 專技十二級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 52 | 梁銘銘 | 4145020904114 | 女 | 漢族 | 1996.05 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2019.06北部灣大學(xué),漢語言文學(xué) | 86.64 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市育才路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200438 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 53 | 陳卓 | 4145020903622 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2020.06常州大學(xué)懷德學(xué)院,市場營銷 | 86.80 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市育才路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200439 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 54 | 李騰 | 4145020905327 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.07南陽理工學(xué)院,學(xué)前教育 | 83.00 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市革新路第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450200441 | 專技十三級 | 實名編制 | 55 | 韋林君 | 4145020903516 | 女 | 壯族 | 1997.10 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西大學(xué),教育管理 | 80.72 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市和平路第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師一 | 1450200445 | 專技十三級 | 實名編制 | 56 | 楊楊 | 4145020903003 | 女 | 白族 | 1997.10 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2022.07西北大學(xué),漢語言文學(xué) | 80.00 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市和平路第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 1450200446 | 專技十三級 | 實名編制 | 57 | 盧路娜 | 4145020902513 | 女 | 侗族 | 2000.04 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06河池學(xué)院,小學(xué)教育(語文) | 83.00 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市和平路第二小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450200447 | 專技十三級 | 實名編制 | 58 | 陸馨怡 | 4145020901826 | 女 | 壯族 | 1996.06 | 在職本科,文學(xué)學(xué)士 | 2018.06廣西藝術(shù)學(xué)院,藝術(shù)設(shè)計 | 64.84 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市和平路第二小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1450200448 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 59 | 蒙劍怡 | 4145020901414 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2020.06廣西外國語學(xué)院,英語 | 82.58 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市和平路第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200449 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 60 | 陸雪玲 | 4145020903609 | 女 | 壯族 | 1991.12 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),小學(xué)教育 | 81.26 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市和平路第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450200450 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 61 | 曾明華 | 4145020902208 | 男 | 漢族 | 2000.05 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06河池學(xué)院,體育教育 | 81.36 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市文筆小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450200451 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 62 | 羅智慧 | 4145020903707 | 女 | 壯族 | 2001.10 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2024.06河池學(xué)院,產(chǎn)品設(shè)計 | 81.40 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市山頭小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450200452 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 63 | 熊婷 | 4145020905505 | 女 | 壯族 | 1991.11 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2023.06廣西師范大學(xué),小學(xué)教育 | 85.60 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市西堤路小學(xué) | 小學(xué)語文教師一 | 1450200462 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 64 | 韋薇 | 4145020904126 | 女 | 壯族 | 1994.09 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2017.06廣西外國語學(xué)院,漢語言文學(xué) | 87.68 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市西堤路小學(xué) | 小學(xué)語文教師二 | 1450200463 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 65 | 張一鶴 | 4145020902912 | 女 | 漢族 | 1999.12 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06廊坊師范學(xué)院,學(xué)前教育 | 87.28 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市西堤路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450200464 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 66 | 何美平 | 4145020902905 | 女 | 漢族 | 1991.08 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2015.07廣西民族師范學(xué)院,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué)) | 77.34 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市西堤路小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1450200465 | 專技十三級 | 公辦中小學(xué)聘用教師控制數(shù) | 67 | 李雯婷 | 4145020905229 | 女 | 壯族 | 1997.06 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院,音樂學(xué) | 80.92 | 1 | |
柳州市柳南區(qū)人力資源和社會保障局 | 柳州市紅巖路幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200466 | 專技十三級 | 實名編制 | 68 | 韋彥吉 | 4145020900609 | 女 | 仫佬族 | 1998.02 | 在職本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2022.06廣西師范大學(xué),學(xué)前教育 | 82.14 | 1 |
原文標題:2024年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員柳南區(qū)擬聘用人選公示(第二批)-擬聘用人選公示-廣西柳州市人力資源和社會保障局網(wǎng)站
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3499688.shtml
推薦閱讀:
責任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有