http://guangxi.hteacher.net 2024-07-30 09:46 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年柳州市柳城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第二批)
根據(jù)《2024年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求,周俊聰?shù)?8名同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用周俊聰?shù)?8名同志為我單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期7日(2024年7月29日至2024年8月4日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2024年8月4日前郵寄或直接送我單位(地址:柳州市柳城縣城東大廈東裙樓4樓;郵編:545200,電話0772-7612732),群眾如實反映有關(guān)問題受法律保護。
公示名單如下:
招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
中國共產(chǎn)黨柳城縣紀律檢查委員會 | 柳州市柳城縣反腐倡廉信息教育中心 | 管理崗位二 | 1450200728 | 管理十級 | 實名編制 | 周俊聰 | 2145022003212 | 男 | 漢族 | 1989.03 | 在職本科,工學學士 | 2020.06桂林電子科技大學,計算機科學與技術(shù) | 176.56 | 2 | 遞補 |
柳城縣水利局 | 柳州市柳城縣農(nóng)田水利站 | 專技崗位一 | 1450200729 | 專技十三級 | 實名編制 | 李黃玉 | 3145020603307 | 女 | 瑤族 | 1998.06 | 本科,工學學士 | 2020.06重慶大學,環(huán)境科學 | 180.61 | 1 | |
專技崗位二 | 1450200730 | 專技十三級 | 實名編制 | 黎國靖 | 1145021505318 | 男 | 壯族 | 2000.09 | 本科,文學學士 | 2023.06廣西民族大學,漢語言文學 | 186.75 | 1 | |||
柳城縣應(yīng)急管理局 | 柳州市柳城縣應(yīng)急指揮中心 | 專技崗位一 | 1450200740 | 專技十三級 | 實名編制 | 楊金詩 | 2145022001421 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科,藝術(shù)學學士 | 2022.06長沙學院,播音與主持藝術(shù) | 165.29 | 1 | |
柳城縣自然資源和規(guī)劃局 | 柳州市柳城縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 專技崗位一 | 1450200744 | 專技十三級 | 實名編制 | 黃燕 | 1145021500906 | 女 | 漢族 | 1991.06 | 大專 | 2013.07貴州商業(yè)高等??茖W校,酒店管理 | 167.55 | 1 | |
柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 柳州市柳城縣甘蔗研究中心 | 專技崗位 | 1450200751 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉樹春 | 3145020602818 | 女 | 漢族 | 1994.05 | 本科,農(nóng)學學士 | 2017.06華南農(nóng)業(yè)大學,園藝 | 168.83 | 1 | |
柳城縣行政審批局 | 柳州市柳城縣行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450200753 | 專技十三級 | 實名編制 | 覃新榮 | 1145021502228 | 女 | 壯族 | 1996.11 | 本科,管理學學士 | 2019.06南寧師范大學,信息管理與信息系統(tǒng) | 184.26 | 1 | |
中國人民解放軍廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民武裝部 | 柳州市柳城縣民兵軍事訓(xùn)練基地 | 管理崗位 | 1450200759 | 管理十級 | 實名編制 | 覃怡萱 | 2145022002425 | 女 | 壯族 | 1997.06 | 本科,文學學士 | 2020.07廣西大學,漢語言文學 | 175.90 | 1 | |
柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府 | 柳州市柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 1450200765 | 專技十三級 | 實名編制 | 覃淑萃 | 3145020600108 | 女 | 壯族 | 2002.04 | 本科,農(nóng)學學士 | 2024.06山西農(nóng)業(yè)大學,動植物檢疫 | 151.50 | 1 | |
柳城縣六塘鎮(zhèn)人民政府 | 柳州市柳城縣六塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 1450200768 | 專技十三級 | 實名編制 | 楊兆邦 | 3145020603007 | 男 | 壯族 | 1999.05 | 本科,農(nóng)學學士 | 2022.09廣西大學,植物保護 | 160.00 | 1 | |
柳城華僑管理區(qū) | 柳州市柳城華僑管理區(qū) | 專技崗位一 | 1450200770 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋雪晶 | 2145022003326 | 女 | 壯族 | 1996.08 | 本科,工學學士 | 2018.06浙江師范大學,軟件工程(英語班) | 179.10 | 2 | 遞補 |
柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府 | 柳州市柳城縣東泉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450200771 | 專技十三級 | 實名編制 | 謝雅婷 | 2145022002020 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科,管理學學士 | 2022.06上海外國語大學,信息管理與信息系統(tǒng) | 186.70 | 1 | |
柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府 | 柳州市柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 1450200775 | 管理十級 | 實名編制 | 韋乾禧 | 2145022003115 | 男 | 壯族 | 2002.03 | 本科,藝術(shù)學學士 | 2024.06桂林航天工業(yè)學院,播音與主持藝術(shù) | 171.72 | 1 | |
柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 柳州市柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450200778 | 專技十三級 | 實名編制 | 何淑穎 | 1145021505822 | 女 | 壯族 | 1997.12 | 本科,工學學士 | 2020.06中南民族大學,食品質(zhì)量與安全 | 175.93 | 1 | |
實名編制 | 廖江坭 | 1145021503808 | 女 | 壯族 | 1988.10 | 本科,工學學士 | 2012.06廣西大學,輕化工程 | 171.25 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣太平鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450200779 | 專技十三級 | 實名編制 | 何天翔 | 1145021502213 | 男 | 漢族 | 1986.10 | 本科,管理學學士 | 2011.07內(nèi)蒙古工業(yè)大學,工商管理 | 177.12 | 1 | ||
柳城縣衛(wèi)生健康局 | 柳州市柳城縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200780 | 專技十二級 | 實名編制 | 周月蘭 | 5245021100603 | 女 | 漢族 | 1992.03 | 在職本科,醫(yī)學學士 | 2020.01右江民族醫(yī)學院,臨床醫(yī)學 | 152.08 | 1 | |
柳州市柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200786 | 專技十三級 | 實名編制 | 楊震南 | 5245021100708 | 男 | 漢族 | 2000.06 | 大專 | 2022.06重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校,口腔醫(yī)學 | 151.52 | 1 | ||
柳州市柳城縣婦幼保健院 | 康復(fù)技師崗位一 | 1450200789 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋思雪 | 5545021102614 | 女 | 壯族 | 1999.03 | 大專 | 2021.06廣西科技大學,康復(fù)治療技術(shù) | 156.75 | 1 | ||
柳州市柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450200799 | 專技十三級 | 基層醫(yī)療機構(gòu)定編定崗不定人 | 莫龍權(quán) | 免筆試 | 男 | 漢族 | 1985.10 | 大專 | 2007.07柳州醫(yī)學高等??茖W校,中西醫(yī)結(jié)合 | 74.57 | 1 | ||
柳城縣教育局 | 柳州市柳城縣中學 | 會計 | 1450200807 | 專技十三級 | 實名編制 | 王玉 | 1145021502517 | 女 | 漢族 | 1995.06 | 本科,管理學學士 | 2019.06廣西大學行健文理學院,審計學 | 178.51 | 1 | |
柳州市柳城縣實驗中學 | 初中語文教師 | 1450200808 | 專技十三級 | 實名編制 | 盧小梅 | 4245020500911 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 本科,文學學士 | 2018.07廣西民族大學相思湖學院,漢語言文學 | 85.70 | 1 | ||
實名編制 | 鄔昊天 | 4245020501514 | 男 | 漢族 | 2001.11 | 大專 | 2024.06廣西科技師范學院,小學語文教育 | 82.90 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣實驗中學 | 初中道法教師 | 1450200809 | 專技十三級 | 實名編制 | 陳春榮 | 4245020501315 | 男 | 彝族 | 2000.02 | 本科,法學學士 | 2024.07滇西科技師范學院,政治學與行政學 | 79.50 | 1 | ||
柳州市柳城縣實驗中學 | 初中歷史教師 | 1450200810 | 專技十三級 | 實名編制 | 覃夢光 | 4245020501525 | 男 | 壯族 | 2001.07 | 本科,歷史學學士 | 2024.06河池學院,歷史學 | 85.70 | 1 | ||
柳州市柳城縣文昌中學 | 初中語文教師 | 1450200811 | 專技十三級 | 實名編制 | 全雨晴 | 4245020500314 | 女 | 壯族 | 2000.11 | 本科,文學學士 | 2023.06廣西民族大學,漢語言文學 | 85.40 | 1 | ||
實名編制 | 余清蓉 | 4245020500420 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科,文學學士 | 2022.07云南師范大學文理學院,漢語言文學 | 80.90 | 2 | ||||||
實名編制 | 周冶倩 | 4245020501320 | 女 | 漢族 | 1998.01 | 本科,文學學士 | 2021.06浙江越秀外國語學院,漢語言文學 | 80.90 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣文昌中學 | 初中數(shù)學教師 | 1450200812 | 專技十三級 | 實名編制 | 黃秋玉 | 4245020501926 | 女 | 壯族 | 2000.03 | 本科,理學學士 | 2024.06北部灣大學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 84.88 | 1 | ||
實名編制 | 楊筱楠 | 4245020500722 | 女 | 漢族 | 1998.11 | 本科,理學學士 | 2022.06云南大學滇池學院,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 84.34 | 2 | ||||||
實名編制 | 歐俊連 | 4245020500621 | 女 | 侗族 | 1998.02 | 本科,理學學士 | 2021.07廣西民族師范學院,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 80.70 | 3 | ||||||
柳州市柳城縣文昌中學 | 初中英語教師 | 1450200813 | 專技十三級 | 實名編制 | 謝雯雯 | 4245020500223 | 女 | 壯族 | 1998.08 | 本科,文學學士 | 2021.06河池學院,英語 | 84.80 | 1 | ||
柳州市柳城縣文昌中學 | 初中道德與法治教師 | 1450200814 | 專技十三級 | 實名編制 | 陸春連 | 4245020502104 | 女 | 壯族 | 1997.03 | 本科,法學學士 | 2019.06河池學院,思想政治教育 | 82.00 | 2 | ||
柳州市柳城縣文昌中學 | 初中體育教師 | 1450200815 | 專技十三級 | 實名編制 | 金昊 | 4245020501720 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科,教育學學士 | 2022.06湖北民族大學,社會體育指導(dǎo)與管理 | 85.80 | 1 | ||
柳州市柳城縣民族中學 | 初中語文教師 | 1450200817 | 專技十三級 | 實名編制 | 鄧文慧 | 4245020501803 | 女 | 漢族 | 2000.12 | 本科,文學學士 | 2024.06廣西民族大學相思湖學院,漢語言文學 | 84.98 | 1 | ||
廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣東泉中學 | 初中語文教師 | 1450200820 | 專技十三級 | 實名編制 | 龍陳濤 | 4245020500215 | 男 | 彝族 | 1999.12 | 本科,文學學士 | 2023.06云南民族大學,漢語言文學 | 82.20 | 1 | ||
廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣東泉中學 | 初中道法教師 | 1450200821 | 專技十三級 | 實名編制 | 王子瑞 | 4245020500820 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 本科,法學學士 | 2024.06云南民族大學,思想政治教育 | 83.40 | 1 | ||
廣西柳州市柳城縣太平中學 | 初中語文教師 | 1450200822 | 專技十三級 | 實名編制 | 黃梅 | 4245020501322 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 大專 | 2019.07西雙版納職業(yè)技術(shù)學院,語文教育 | 80.24 | 1 | ||
實名編制 | 李興 | 4245020500918 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 大專 | 2018.07滇西科技師范學院,語文教育 | 79.10 | 2 | ||||||
廣西柳州市柳城縣太平中學 | 初中英語教師 | 1450200823 | 專技十三級 | 實名編制 | 馮鑫 | 4245020501104 | 女 | 瑤族 | 2002.02 | 大專 | 2022.06湘中幼兒師范高等??茖W校,英語教育 | 86.00 | 1 | ||
實名編制 | 馮菊 | 4245020501107 | 女 | 漢族 | 1989.10 | 在職本科 | 2018.01西南大學,英語(英語教育) | 85.90 | 2 | ||||||
廣西柳州市柳城縣太平中學 | 會計 | 1450200825 | 專技十三級 | 實名編制 | 王歡 | 1145021506630 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 大專 | 2022.06廣西培賢國際職業(yè)學院,會計 | 173.35 | 1 | ||
實名編制 | 張永濤 | 1145021505328 | 男 | 漢族 | 1999.08 | 大專 | 2022.06江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院,會計 | 168.95 | 2 | ||||||
廣西柳州市柳城縣太平中學 | 初中體育教師 | 1450200826 | 專技十三級 | 實名編制 | 張國梁 | 4245020501824 | 男 | 哈尼族 | 1999.11 | 本科,教育學學士 | 2023.06昆明學院,體育教育 | 85.10 | 1 | ||
柳州市柳城縣實驗小學 | 小學語文教師 | 1450200827 | 專技十三級 | 實名編制 | 羅藝 | 4145021002615 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 大專 | 2024.06廣西教育學院,小學語文教育 | 86.92 | 2 | ||
實名編制 | 陳澤芳 | 4145021003215 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 大專 | 2023.06西昌民族幼兒師范高等??茖W校,小學教育 | 86.62 | 3 | ||||||
柳州市柳城縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 1450200828 | 專技十三級 | 實名編制 | 蔣婧 | 4145021002122 | 女 | 漢族 | 2001.11 | 本科 | 2024.06廣西師范大學漓江學院,小學教育 | 86.15 | 1 | ||
實名編制 | 王婕 | 4145021002620 | 女 | 苗族 | 2002.08 | 大專 | 2023.06永州師范高等??茖W校,小學教育 | 85.80 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣實驗小學 | 小學音樂教師 | 1450200829 | 專技十三級 | 實名編制 | 汪雪 | 4145021000329 | 女 | 壯族 | 1994.01 | 本科,藝術(shù)學學士 | 2019.07九江學院,音樂學 | 89.55 | 1 | ||
實名編制 | 粟彬 | 4145021002930 | 女 | 仫佬族 | 1995.08 | 本科,藝術(shù)學學士 | 2019.06湖南人文科技學院,音樂學 | 87.88 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣東泉中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 1450200835 | 專技十三級 | 實名編制 | 唐國榮 | 4145021001314 | 男 | 漢族 | 2001.02 | 大專 | 2022.06崇左幼兒師范高等專科學校,小學教育 | 84.94 | 1 | ||
柳州市柳城縣鳳山中心小學 | 會計 | 1450200838 | 專技十三級 | 實名編制 | 霍正宇 | 1145021504916 | 男 | 壯族 | 1996.03 | 大專 | 2017.06河池學院,會計與統(tǒng)計核算 | 161.11 | 1 | ||
柳州市柳城縣六塘中心小學 | 小學語文教師 | 1450200839 | 專技十三級 | 實名編制 | 莫初惠 | 4145021000826 | 女 | 漢族 | 1998.08 | 大專 | 2019.06廣西科技師范學院,語文教育 | 82.72 | 1 | ||
實名編制 | 吳宇 | 4145021000426 | 男 | 壯族 | 2001.11 | 大專 | 2023.06廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院,小學教育 | 80.94 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣寨隆鎮(zhèn)中心小學 | 會計 | 1450200843 | 專技十三級 | 實名編制 | 李菊 | 1145021502210 | 女 | 壯族 | 2002.07 | 大專 | 2022.06桂林理工大學,會計 | 161.56 | 1 | ||
柳州市柳城縣沖脈中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 1450200844 | 專技十三級 | 實名編制 | 呂小嬌 | 4145021002130 | 女 | 水族 | 1989.01 | 大專 | 2011.06廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院,會計 | 87.22 | 1 | ||
廣西柳州市柳城縣伏虎華僑農(nóng)場學校 | 會計 | 1450200848 | 專技十三級 | 實名編制 | 咸淑敏 | 1145021503207 | 女 | 漢族 | 1988.03 | 在職本科 | 2019.01中國人民大學,會計學 | 159.77 | 1 | ||
柳州市柳城縣東泉華僑農(nóng)場學校 | 小學語文教師 | 1450200850 | 專技十三級 | 實名編制 | 龍梁旋 | 4145021000203 | 女 | 漢族 | 2000.04 | 本科,文學學士 | 2024.06廣西民族大學相思湖學院,漢語言文學 | 84.80 | 1 | ||
柳州市柳城縣特殊教育學校 | 特教教師一 | 1450200851 | 專技十三級 | 實名編制 | 姜萍萍 | 4145021003405 | 女 | 漢族 | 2000.12 | 大專 | 2021.06廣西幼兒師范高等??茖W校,特殊教育 | 83.04 | 1 | ||
實名編制 | 王英 | 4145021001903 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 大專 | 2022.07貴陽幼兒師范高等??茖W校,特殊教育 | 83.00 | 2 | ||||||
實名編制 | 郎志 | 4145021002524 | 男 | 漢族 | 2001.08 | 大專 | 2024.06廣西幼兒師范高等??茖W校,特殊教育 | 81.20 | 3 | ||||||
實名編制 | 李艷玲 | 4145021000717 | 女 | 漢族 | 2001.06 | 本科,教育學學士 | 2024.06南寧師范大學,特殊教育 | 80.74 | 4 | ||||||
實名編制 | 黎寶丹 | 4145021002801 | 女 | 壯族 | 2001.11 | 本科,教育學學士 | 2024.06廣西師范大學,特殊教育 | 79.96 | 5 | ||||||
柳州市柳城縣特殊教育學校 | 特教教師二 | 1450200852 | 專技十三級 | 實名編制 | 黃圣杰 | 4145021000129 | 男 | 壯族 | 1997.01 | 大專 | 2020.07廣西教育學院,音樂教育 | 84.72 | 1 | ||
專技十三級 | 實名編制 | 李金妹 | 4145021000630 | 女 | 漢族 | 1989.06 | 在職本科 | 2023.07西南大學,教育學 | 82.48 | 3 | |||||
柳州市柳城縣特殊教育學校 | 特教教師三 | 1450200853 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉芳萍 | 4145021003002 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 大專 | 2023.07贛州師范高等專科學校,特殊教育 | 82.80 | 2 | ||
柳州市柳城縣中心幼兒園 | 幼兒教師專技崗位一 | 1450200854 | 專技十三級 | 實名編制 | 羅春艷 | 4145021004326 | 女 | 壯族 | 2000.01 | 本科,教育學學士 | 2023.07銅仁學院,學前教育 | 86.54 | 1 | ||
實名編制 | 覃記玲 | 4145021004308 | 女 | 壯族 | 1999.09 | 本科,教育學學士 | 2023.06廣西外國語學院,學前教育 | 86.40 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣中心幼兒園 | 幼兒教師專技崗位二 | 1450200855 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉美 | 4145021002906 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 大專 | 2018.07貴陽幼兒師范高等??茖W校,學前教育 | 86.10 | 1 | ||
實名編制 | 江攀 | 4145021002518 | 女 | 漢族 | 2001.09 | 大專 | 2022.07云南工商學院,學前教育 | 82.76 | 4 | ||||||
柳州市柳城縣中心幼兒園 | 會計 | 1450200857 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋鈞元 | 1145021504125 | 女 | 壯族 | 1997.06 | 本科,管理學學士 | 2019.06廣西外國語學院,財務(wù)管理 | 162.85 | 1 | ||
柳州市柳城縣沙埔鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200858 | 專技十三級 | 實名編制 | 曾文藝 | 4145021003229 | 女 | 漢族 | 1997.02 | 大專 | 2019.06廣西幼兒師范高等??茖W校,學前教育 | 85.46 | 1 | ||
柳州市柳城縣六塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200866 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋晶晶 | 4145021004016 | 女 | 壯族 | 1985.08 | 在職本科,教育學學士 | 2014.07西南大學,學前教育 | 86.00 | 1 | ||
實名編制 | 吳麗平 | 4145021000511 | 女 | 仫佬族 | 1986.12 | 在職大專 | 2017.06玉林師范學院,學前教育 | 85.40 | 2 | ||||||
柳州市柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200867 | 專技十三級 | 實名編制 | 梁無雙 | 4145021003619 | 女 | 仫佬族 | 1997.11 | 本科 | 2020.06廣西師范大學漓江學院,學前教育 | 84.20 | 1 | ||
柳州市柳城縣社沖鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200868 | 專技十三級 | 實名編制 | 左曉莉 | 4145021001528 | 女 | 壯族 | 2000.11 | 在職本科,教育學學士 | 2021.06南寧師范大學,學前教育 | 81.22 | 1 | ||
柳州市柳城縣學生資助管理中心 | 基建工程技術(shù)員 | 1450200872 | 專技十三級 | 實名編制 | 莫春姣 | 3145020603313 | 女 | 壯族 | 1997.03 | 本科,工學學士 | 2019.06南寧學院,土木工程 | 151.00 | 1 | ||
柳州市柳城縣教育會計核算中心 | 基建工程技術(shù)員 | 1450200873 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋家榮 | 3145020602124 | 男 | 壯族 | 1999.04 | 本科,工學學士 | 2022.06北部灣大學,土木工程 | 167.91 | 1 |
原文標題:2024年柳州市柳城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人選公示(第二批)-擬聘用人選公示-廣西柳州市人力資源和社會保障局網(wǎng)站
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3497271.shtml
推薦閱讀:
責任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有