http://hubei.hteacher.net 2024-07-29 09:10 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年長陽土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進面試成績公示
根據(jù)《2024年長陽土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進面試公告》精神,現(xiàn)將面試1成績予以公示,詳見附件。
附件:2024年長陽土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進面試1成績
長陽土家族自治縣教育局
2024年7月27日
附件:
2024年長陽土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進面試1成績
序號 | 招考單位名稱 | 報考崗位 | 身份證號 | 面試1成績 |
1 | 長陽二中 | 語文教師 | 422801********4227 | 81.30 |
2 | 長陽二中 | 語文教師 | 500382********4269 | 83.35 |
3 | 長陽二中 | 語文教師 | 422827********0924 | 79.26 |
4 | 長陽二中 | 語文教師 | 522321********1021 | 85.85 |
5 | 長陽二中 | 語文教師 | 422828********4728 | 80.33 |
6 | 長陽二中 | 語文教師 | 422827********1830 | 缺考 |
7 | 長陽二中 | 語文教師 | 422823********0021 | 缺考 |
8 | 長陽二中 | 語文教師 | 420528********7024 | 缺考 |
9 | 長陽二中 | 語文教師 | 370831********7923 | 缺考 |
10 | 長陽二中 | 語文教師 | 422822********3027 | 缺考 |
11 | 長陽二中 | 數(shù)學教師 | 420521********0023 | 84.76 |
12 | 長陽二中 | 數(shù)學教師 | 420504********3723 | 82.26 |
13 | 長陽二中 | 數(shù)學教師 | 420528********0721 | 84.59 |
14 | 長陽二中 | 數(shù)學教師 | 422822********2510 | 82.73 |
15 | 長陽二中 | 數(shù)學教師 | 420504********3710 | 82.53 |
16 | 長陽二中 | 英語教師 | 420528********2820 | 82.72 |
17 | 長陽二中 | 英語教師 | 420504********4026 | 79.04 |
18 | 長陽二中 | 英語教師 | 420528********0029 | 81.04 |
19 | 長陽二中 | 英語教師 | 420521********1826 | 85.68 |
20 | 長陽二中 | 英語教師 | 420528********0021 | 77.51 |
21 | 長陽二中 | 英語教師 | 500236********0022 | 80.06 |
22 | 長陽二中 | 英語教師 | 420528********0047 | 78.98 |
23 | 長陽二中 | 英語教師 | 420525********0027 | 80.37 |
24 | 長陽二中 | 英語教師 | 421127********192X | 80.83 |
25 | 長陽二中 | 英語教師 | 420528********0028 | 79.23 |
26 | 長陽二中 | 英語教師 | 422823********2568 | 79.65 |
27 | 長陽二中 | 英語教師 | 420528********5029 | 81.39 |
28 | 長陽二中 | 英語教師 | 422826********2040 | 缺考 |
29 | 長陽二中 | 英語教師 | 422801********1062 | 缺考 |
30 | 長陽二中 | 英語教師 | 420583********0728 | 缺考 |
31 | 長陽二中 | 英語教師 | 420521********2220 | 缺考 |
32 | 長陽二中 | 英語教師 | 422825********1068 | 缺考 |
33 | 長陽二中 | 英語教師 | 420528********6705 | 缺考 |
34 | 長陽二中 | 英語教師 | 422825********1024 | 缺考 |
35 | 長陽二中 | 英語教師 | 420526********002X | 缺考 |
36 | 長陽二中 | 英語教師 | 421126********0306 | 缺考 |
37 | 長陽一中 | 物理教師 | 500236********3797 | 84.39 |
38 | 長陽一中 | 物理教師 | 420528********0080 | 83.32 |
39 | 長陽一中 | 物理教師 | 422826********2540 | 缺考 |
40 | 長陽二中 | 物理教師 | 420527********531X | 85.14 |
41 | 長陽二中 | 物理教師 | 420684********7526 | 缺考 |
42 | 長陽二中 | 物理教師 | 420521********0024 | 缺考 |
43 | 長陽一中 | 化學教師 | 429006********2111 | 84.64 |
44 | 長陽一中 | 化學教師 | 420502********6526 | 缺考 |
45 | 長陽一中 | 化學教師 | 430724********0518 | 缺考 |
46 | 長陽二中 | 化學教師 | 420528********2842 | 82.02 |
47 | 長陽二中 | 化學教師 | 420528********0020 | 84.78 |
48 | 長陽二中 | 化學教師 | 420581********0328 | 81.36 |
49 | 長陽二中 | 心理教師 | 422826********4740 | 81.62 |
50 | 長陽二中 | 心理教師 | 420528********0042 | 79.84 |
51 | 長陽二中 | 心理教師 | 420528********2826 | 82.61 |
52 | 長陽二中 | 心理教師 | 420528********2840 | 79.92 |
53 | 長陽二中 | 心理教師 | 420528********282X | 84.60 |
54 | 長陽二中 | 心理教師 | 420528********1022 | 缺考 |
55 | 長陽二中 | 心理教師 | 420528********1422 | 缺考 |
56 | 長陽二中 | 心理教師 | 420581********0049 | 缺考 |
57 | 長陽二中 | 心理教師 | 421023********2063 | 缺考 |
58 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 630102********0824 | 缺考 |
59 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420525********0048 | 81.60 |
60 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420527********4923 | 76.18 |
61 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422822********1523 | 78.98 |
62 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420521********0421 | 缺考 |
63 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********1826 | 81.29 |
64 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********0026 | 77.87 |
65 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422825********1820 | 79.33 |
66 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420822********5529 | 80.41 |
67 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422823********0224 | 82.89 |
68 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422823********2815 | 82.02 |
69 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********5022 | 78.87 |
70 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 211322********1017 | 77.83 |
71 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420521********222X | 78.69 |
72 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********4427 | 77.93 |
73 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422828********0022 | 80.04 |
74 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********5024 | 78.86 |
75 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420583********0023 | 78.98 |
76 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422828********1528 | 81.27 |
77 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********3529 | 79.50 |
78 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420581********0031 | 79.24 |
79 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********1821 | 78.05 |
80 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********2245 | 78.35 |
81 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420521********1823 | 78.28 |
82 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422802********2126 | 缺考 |
83 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422802********0024 | 缺考 |
84 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********1042 | 78.36 |
85 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420922********6063 | 缺考 |
86 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********182X | 78.88 |
87 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********4125 | 79.15 |
88 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420881********92421 | 80.50 |
89 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422823********4169 | 77.65 |
90 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420521********0042 | 79.93 |
91 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420529********3320 | 77.06 |
92 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422801********204X | 79.30 |
93 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420581********142X | 77.75 |
94 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420527********1341 | 80.03 |
95 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********4725 | 76.92 |
96 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420521********5020 | 75.54 |
97 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 500237********7883 | 78.76 |
98 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422823********4460 | 76.44 |
99 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********1906 | 77.62 |
100 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422823********2726 | 78.92 |
101 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********0320 | 76.60 |
102 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422823********2580 | 77.27 |
103 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********3529 | 77.79 |
104 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420521********1820 | 79.58 |
105 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420526********002X | 75.91 |
106 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420505********7042 | 80.31 |
107 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********4422 | 79.52 |
108 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420502********1346 | 78.09 |
109 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********1022 | 79.33 |
110 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 422823********2560 | 缺考 |
111 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********0086 | 缺考 |
112 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420583********1521 | 缺考 |
113 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420521********0035 | 缺考 |
114 | 長陽職教中心 | 語文教師 | 420528********2848 | 缺考 |
115 | 長陽職教中心 | 數(shù)學教師 | 411381********0301 | 81.18 |
116 | 長陽職教中心 | 數(shù)學教師 | 420581********0824 | 83.29 |
117 | 長陽職教中心 | 數(shù)學教師 | 422823********1629 | 缺考 |
118 | 長陽職教中心 | 數(shù)學教師 | 420583********0032 | 78.95 |
119 | 長陽職教中心 | 數(shù)學教師 | 420504********3720 | 80.43 |
120 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********1026 | 85.10 |
121 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420521********1821 | 79.62 |
122 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420502********8329 | 82.17 |
123 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420521********0423 | 80.25 |
124 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420502********8622 | 81.15 |
125 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420521********0021 | 缺考 |
126 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420581********1823 | 缺考 |
127 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********442X | 76.96 |
128 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********282X | 78.44 |
129 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420581********0040 | 79.11 |
130 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420529********0049 | 85.36 |
131 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********0321 | 缺考 |
132 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********4725 | 缺考 |
133 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420521********0034 | 79.42 |
134 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420529********3327 | 80.12 |
135 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 422822********3025 | 缺考 |
136 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420526********1628 | 80.78 |
137 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********0028 | 81.80 |
138 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 422823********2570 | 缺考 |
139 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420521********1520 | 85.09 |
140 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 422826********4025 | 缺考 |
141 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********0000 | 84.41 |
142 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********0027 | 78.96 |
143 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420583********2221 | 83.21 |
144 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********1029 | 79.87 |
145 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 422827********0944 | 缺考 |
146 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420521********0025 | 79.53 |
147 | 長陽職教中心 | 英語教師 | 420528********0321 | 81.45 |
148 | 長陽職教中心 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 422826********4722 | 80.37 |
149 | 長陽職教中心 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 511621********7307 | 82.57 |
150 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 420528********4426 | 81.53 |
151 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 422825********1628 | 78.99 |
152 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 420527********5380 | 79.21 |
153 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 141122********0042 | 84.22 |
154 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 420506********0723 | 79.71 |
155 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 420112********0614 | 缺考 |
156 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 420583********0022 | 79.70 |
157 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 420528********2820 | 80.71 |
158 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 420684********5034 | 79.10 |
159 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 411323********6929 | 77.14 |
160 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 500236********2367 | 81.62 |
161 | 長陽職教中心 | 計算機教師 | 410502********505X | 85.22 |
162 | 長陽職教中心 | 數(shù)字媒體 | 422802********2146 | 84.02 |
163 | 長陽職教中心 | 數(shù)字媒體 | 420502********0629 | 81.28 |
164 | 長陽職教中心 | 數(shù)字媒體 | 420583********0427 | 81.58 |
165 | 長陽職教中心 | 數(shù)字媒體 | 421181********0040 | 82.87 |
166 | 長陽職教中心 | 數(shù)字媒體 | 420526********0425 | 82.93 |
原文標題:2024年長陽土家族自治縣教育局所屬事業(yè)單位人才引進面試成績公示
文章來源:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-529372-1.html
推薦閱讀:
責任編輯:湖北分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有