http://hubei.hteacher.net 2024-07-11 10:53 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2024年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘通告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師體檢考察有關(guān)事宜通知如下:
一、入圍人選
根據(jù)總成績(jī)從高分到低分按各學(xué)科招聘崗位人數(shù)1:1的比例確定體檢、考察人選(具體名單見附件)。
二、體檢
(一)體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)
參加體檢的考生于2024年7月16日(星期二)上午7:00在天門市中醫(yī)院門診樓五樓體檢部健康宣教室集合報(bào)到,在工作人員帶領(lǐng)下進(jìn)行體檢。
(二)體檢項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)
體檢內(nèi)容參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))、《2024年天門市公職人員毛發(fā)中毒品常態(tài)化檢測(cè)實(shí)施方案》等規(guī)定組織實(shí)施。
(三)注意事項(xiàng)
1.考生持身份證、面試通知書、1張1寸登記照參加體檢。請(qǐng)?zhí)崆安樵兒痛_認(rèn)集中地點(diǎn)、交通路線及體檢當(dāng)日天氣狀況,確保體檢當(dāng)天安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。若考生不按規(guī)定時(shí)間和要求參加體檢且不作相應(yīng)說明的,視為自動(dòng)放棄。
2.體檢前一天請(qǐng)清淡飲食,注意休息;體檢當(dāng)天早晨要求空腹,不要飲食飲水。
3.考生體檢當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)繳納體檢費(fèi)540元現(xiàn)金(以體檢醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn))。
4.依據(jù)體檢表內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目檢查,不漏檢,以免影響體檢結(jié)果。
5.考生體檢時(shí)須服從統(tǒng)一指揮,遵守醫(yī)院相關(guān)規(guī)定??忌议L(zhǎng)、親屬、朋友一律不得隨同前往體檢醫(yī)院,不得與體檢工作人員接觸;考生在體檢過程中不得透露個(gè)人姓名等信息,不得與本次體檢無(wú)關(guān)人員會(huì)面或交談,不得冒名頂替和調(diào)換體檢樣本,未經(jīng)許可不得離開體檢現(xiàn)場(chǎng);考生的通訊工具由專人集中保管,體檢過程中不得使用通訊工具。凡在體檢過程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假等違規(guī)違紀(jì)情況,取消考生錄用資格。
6.全部項(xiàng)目檢查完畢后,將體檢表交給醫(yī)院體檢中心。
7.體檢后,考生對(duì)體檢結(jié)論有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)向體檢醫(yī)院提出復(fù)檢申請(qǐng),復(fù)檢只能進(jìn)行一次。對(duì)體檢不合格或放棄體檢資格的考生,按總成績(jī)由高分到低分依次確定遞補(bǔ)人選進(jìn)行體檢,體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
三、考察
考察形式主要為函調(diào)、實(shí)地考察等,實(shí)地考察主要采取個(gè)別談話、座談、查閱檔案等方式進(jìn)行,必要時(shí)可與考察對(duì)象面談核實(shí)相關(guān)情況。具體安排另行通知。
如考察不合格或考生放棄考察資格的,按照總成績(jī)從高到低順序依次遞補(bǔ)。
四、結(jié)果公示
體檢和考察合格的,由市教育局確定為擬聘用人員,名單在天門市教育局網(wǎng)站及天門教育微信公眾號(hào)上予以公示。
咨詢電話:0728-5351200
附件:2024年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘體檢考察名單
天門市教育局
2024年7月10日
附件:
2024年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘體檢考察名單 | |||||
序號(hào) | 崗位類型 | 崗位性質(zhì) | 學(xué)段學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 張盼盼 | 23044960104101 |
2 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 周芷琪 | 23044010307027 |
3 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 朱蕾 | 23044960104205 |
4 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 王海象 | 23064960104406 |
5 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 賀彩 | 23064010114402 |
6 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 王霞 | 23064960104409 |
7 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 吳天笛 | 23084010410010 |
8 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 余炫澹 | 23084960104630 |
9 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 王曉虹 | 23054280403615 |
10 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 滕林 | 23054280402919 |
11 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 易明 | 23054960104318 |
12 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中美術(shù) | 彭子鍵 | 23124020604001 |
13 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中美術(shù) | 吳雨蔓 | 23124280603307 |
14 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 吳夢(mèng)蝶 | 23094960104818 |
15 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 鄭夢(mèng)穎 | 23094110509123 |
16 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 劉科 | 23094120207522 |
17 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 田雪玲 | 23024960103421 |
18 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 方昌利 | 23024960103612 |
19 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 翟洋 | 23024960103519 |
20 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 葉麟 | 23024960103613 |
21 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 張若琳 | 23024960103620 |
22 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 鄧紫怡 | 23024960103509 |
23 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 馬志達(dá) | 23024940200627 |
24 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 王滿 | 23024010403426 |
25 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 周修洪 | 23114010603009 |
26 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 陳傲 | 23114960105011 |
27 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 蘇澤 | 23114010604101 |
28 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 曾雨琪 | 23074960104511 |
29 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 李銳港 | 23074010308513 |
30 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 李志勇 | 23074010308601 |
31 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 周子行 | 23074960104512 |
32 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中心理健康 | 張永宇 | 23144010509320 |
33 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中音樂 | 胡夢(mèng)蝶 | 23104050105327 |
34 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中音樂 | 鄧學(xué)林 | 23104280602029 |
35 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 向皓 | 23034280304521 |
36 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 熊思義 | 23034010408507 |
37 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 劉孟琦 | 23034940201219 |
38 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 李憶蓮 | 23034960103807 |
39 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 何方科 | 23034030101214 |
40 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 汪涔 | 23034960103813 |
41 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 黃丹 | 23014280200929 |
42 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 王倩 | 23014280201928 |
43 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 蔡麗婧 | 23014960103109 |
44 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 王穎 | 23014030603230 |
45 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 楊念念 | 23014010507224 |
46 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 楊雪琴 | 23014280204028 |
47 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 辛玲琍 | 23014280202521 |
48 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 何佩玲 | 23014280203023 |
49 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 鄭芷倩 | 22084280504708 |
50 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 程容 | 22084960102524 |
51 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 王帥帥 | 22084010110320 |
52 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 李鳳儀 | 22084280505313 |
53 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 冷娟 | 22084960102519 |
54 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周岳琴 | 22024280102430 |
55 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉夢(mèng)琪 | 22024960101213 |
56 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 伍玉梅 | 22024120105407 |
57 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周雪琳 | 22024960101313 |
58 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 方杰 | 22024960100916 |
59 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐佳敏 | 22024010705626 |
60 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 肖琪 | 22024960101026 |
61 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 白雪 | 22024960100902 |
62 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳郅祺 | 22024960101302 |
63 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 于曼 | 22024960101005 |
64 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊詩(shī)蝶 | 22024960101413 |
65 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 董俐軍 | 22024280102329 |
66 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 曾習(xí) | 22024960100915 |
67 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉悅 | 22024960101016 |
68 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳池 | 22024280103602 |
69 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 譚禮淋 | 22024950101018 |
70 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳璐 | 22024960101017 |
71 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳鵬杰 | 22024010104317 |
72 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 黃徐 | 22024960101203 |
73 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張雙 | 22024960101424 |
74 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 聶翠 | 22024280100719 |
75 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 賀曼文 | 22024960101214 |
76 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 毛千慧 | 22024960101326 |
77 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張依 | 22024960101010 |
78 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張偉豪 | 22024960101215 |
79 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陸瑩 | 22024960100813 |
80 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 嚴(yán)小艷 | 22024280105101 |
81 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 退役軍人專崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張萬(wàn)鈺 | 22024960100908 |
82 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 何夢(mèng)嬌 | 22074050103016 |
83 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 向尚峰 | 22074280401904 |
84 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 陳誠(chéng) | 22074280402127 |
85 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 喻周婷 | 22074280400921 |
86 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 唐琪雯 | 22074280401203 |
87 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 楊?yuàn)W | 22074960102404 |
88 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 黃玉勝 | 22074960102321 |
89 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 鄧延豹 | 22074960102421 |
90 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)心理健康 | 王敏琪 | 22104010706624 |
91 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 姚冰倩 | 22064280503423 |
92 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 莫雨佳 | 22064960102211 |
93 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 陳自慧怡 | 22064960102218 |
94 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 王洪霞 | 22064120201811 |
95 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 張婭 | 22064280503514 |
96 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 卓蓉蓉 | 22064080105205 |
97 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 吳平 | 22064120201721 |
98 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 江雨薇 | 22034960101716 |
99 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳佳 | 22034280501519 |
100 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 蒲肖 | 22034280501514 |
101 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 牛俊 | 22034280500527 |
102 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 張莎 | 22034960101829 |
103 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 楊旖 | 22034960101708 |
104 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 郭梓萌 | 22034960101809 |
105 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳嘉雯 | 22034960101712 |
106 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 鄭秋妍 | 22034960101629 |
107 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語(yǔ) | 李靜 | 22034960101727 |
108 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉銀 | 22014280804307 |
109 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 楊慧敏 | 22014010701610 |
110 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 梁雨亭 | 22014090102311 |
111 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 鄭麗 | 22014010701127 |
112 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王冰 | 22014120102004 |
113 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 金菲 | 22014960100316 |
114 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 譚琳 | 22014280803016 |
115 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 周小群 | 22014280801718 |
116 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 王舒盼 | 22014960100214 |
117 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 程鈺曦 | 22014960100303 |
118 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 熊蜜 | 22014960100607 |
119 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 魏思琦 | 22014100102330 |
120 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 田慧 | 22014280804903 |
121 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 程天嬌 | 22014960100219 |
122 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳佳麗 | 22014120103717 |
123 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 聶艷婷 | 22014960100625 |
124 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 聞子萱 | 22014280901106 |
125 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 熊燁 | 22014030501815 |
126 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 董可欣 | 22014110201321 |
127 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 周雨婷 | 22014010304918 |
128 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 胡鈺 | 22014110201926 |
129 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 張歡 | 22014960100525 |
130 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉思起 | 22014030500708 |
131 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李明耀 | 22014960100722 |
132 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 文穎樊 | 22014010501801 |
133 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 姚星宇 | 22014010502529 |
134 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 汪玉超 | 22014010701908 |
135 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 徐航宇 | 33044110506406 |
136 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 王慢 | 33044280600716 |
137 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 吳姣 | 33044280600404 |
138 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 向歸陽(yáng) | 33064050402406 |
139 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 黎光怡 | 33064061101905 |
140 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 劉明瑤 | 33064960104421 |
141 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 張子月 | 33084960104701 |
142 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 張燁梓 | 33084960104603 |
143 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 胡晨曦 | 33054960104302 |
144 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 自遠(yuǎn) | 33054020503313 |
145 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 廖梅芬 | 33054020503718 |
146 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中美術(shù) | 吳思怡 | 33124280602505 |
147 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 曾子丹 | 33094960104806 |
148 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 戴美玲 | 33094100308127 |
149 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 黃雅琴 | 33094960104805 |
150 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 張晨晨 | 33024960103530 |
151 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 謝月月 | 33024100302904 |
152 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 李紫薇 | 33024960103617 |
153 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 張子萱 | 33024060901222 |
154 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉文怡 | 33024960103502 |
155 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 蘭雪梅 | 33024060901224 |
156 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 廖亮 | 33024960103412 |
157 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 姚梓欣 | 33024960103415 |
158 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 馬述威 | 33114010603007 |
159 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 張子豪 | 33114960105003 |
160 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 漆宇希 | 33114030104602 |
161 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 王秋琪 | 33074960104520 |
162 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 周姍 | 33074960104508 |
163 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 張婷 | 33074960104502 |
164 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 周冰岑 | 33074960104522 |
165 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中心理健康 | 曹祥 | 33144110510509 |
166 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中心理健康 | 易夢(mèng)潔 | 33144090405711 |
167 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中音樂 | 鄭千會(huì) | 33104960104901 |
168 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 楊晨 | 33034960103712 |
169 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 吳雪蓮 | 33034960103801 |
170 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語(yǔ) | 楊晗 | 33034960104003 |
171 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 滿肖梟 | 33014280201114 |
172 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 毛艷桂 | 33014280201111 |
173 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 萬(wàn)詩(shī)雅 | 33014960103012 |
174 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 羅寅輝 | 33014020402224 |
175 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 付曼 | 33014960103127 |
176 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 倪語(yǔ)涵 | 33014960103122 |
177 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 歐陽(yáng)紫娟 | 33014960103101 |
178 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語(yǔ)文 | 賈紫薇 | 33014960103217 |
179 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 曹琪琪 | 32084010112904 |
180 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 汪芷涵 | 32084010111723 |
181 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李黛薇 | 32024960101221 |
182 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 馬蒙 | 32024950101107 |
183 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 嚴(yán)芷雯 | 32024960100809 |
184 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李家樂 | 32024010104006 |
185 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 汪詩(shī)穎 | 32024960101525 |
186 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 魯文麗 | 32024960100803 |
