http://anhui.hteacher.net 2024-07-10 09:25 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
蚌埠市禹會區(qū)2024年老年學(xué)校(大學(xué))工作人員特設(shè)崗位招聘面試成績的通知
蚌埠市禹會區(qū)2024年老年學(xué)校(大學(xué))工作人員特設(shè)崗位招聘面試于7月6日結(jié)束,根據(jù)《蚌埠市禹會區(qū)2024年老年學(xué)校(大學(xué))工作人員特設(shè)崗位招聘公告》要求,經(jīng)研究,現(xiàn)將面試成績公布如下(見附件)。如對公布成績有異議,請于2024年7月11日下午15點前反饋,逾期不予受理。聯(lián)系電話:0552-4045856。
有關(guān)擬聘用體檢和考察等具體通知,請考生持續(xù)關(guān)注禹會區(qū)人民政府網(wǎng)站公告欄查詢。
附件:蚌埠市禹會區(qū)2024年老年學(xué)校(大學(xué))工作人員特設(shè)崗位招聘面試成績
2024年7月9日
蚌埠市禹會區(qū)2024年老年學(xué)校(大學(xué))工作人員特設(shè)崗位招聘面試成績
序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 抽簽號 | 原始面試成績 | 系數(shù) | 修正后面試成績 | 修正后面試成績(四舍五入) |
1 | 鈕*薇 | 禹會區(qū) | 6 | 80.88 | 1.02 | 82.4976 | 82.5 |
2 | 江*云 | 禹會區(qū) | 29 | 79.78 | 1.02 | 81.3756 | 81.38 |
3 | 吳* | 禹會區(qū) | 17 | 78 | 1.02 | 79.56 | 79.56 |
4 | 吳* | 禹會區(qū) | 8 | 81 | 0.98 | 79.38 | 79.38 |
5 | 王*博 | 禹會區(qū) | 25 | 76.9 | 1.02 | 78.438 | 78.44 |
6 | 鄧*林 | 禹會區(qū) | 20 | 79.8 | 0.98 | 78.204 | 78.2 |
7 | 陳*怡 | 禹會區(qū) | 20 | 76.6 | 1.02 | 78.132 | 78.13 |
8 | 陶*楚 | 禹會區(qū) | 10 | 79.6 | 0.98 | 78.008 | 78.01 |
9 | 呂* | 禹會區(qū) | 8 | 75.64 | 1.02 | 77.1528 | 77.15 |
10 | 李*妍 | 禹會區(qū) | 9 | 75.64 | 1.02 | 77.1528 | 77.15 |
11 | 王*婷 | 禹會區(qū) | 3 | 75.62 | 1.02 | 77.1324 | 77.13 |
12 | 劉* | 禹會區(qū) | 7 | 75.34 | 1.02 | 76.8468 | 76.85 |
13 | 馮*怡 | 禹會區(qū) | 26 | 75.28 | 1.02 | 76.7856 | 76.79 |
14 | 張* | 禹會區(qū) | 16 | 74.54 | 1.02 | 76.0308 | 76.03 |
15 | 范*勻 | 禹會區(qū) | 7 | 77 | 0.98 | 75.46 | 75.46 |
16 | 馬*榮 | 禹會區(qū) | 18 | 73.86 | 1.02 | 75.3372 | 75.34 |
17 | 沈*青 | 禹會區(qū) | 2 | 76.8 | 0.98 | 75.264 | 75.26 |
18 | 董*明 | 禹會區(qū) | 5 | 76.2 | 0.98 | 74.676 | 74.68 |
19 | 李*雯 | 禹會區(qū) | 24 | 76.2 | 0.98 | 74.676 | 74.68 |
20 | 楊* | 禹會區(qū) | 13 | 75.4 | 0.98 | 73.892 | 73.89 |
21 | 趙*超 | 禹會區(qū) | 15 | 72.4 | 1.02 | 73.848 | 73.85 |
22 | 張*恒 | 禹會區(qū) | 19 | 75.1 | 0.98 | 73.598 | 73.6 |
23 | 陶*月 | 禹會區(qū) | 10 | 71.78 | 1.02 | 73.2156 | 73.22 |
24 | 胡*儀 | 禹會區(qū) | 11 | 71.76 | 1.02 | 73.1952 | 73.2 |
25 | 盧*寧 | 禹會區(qū) | 4 | 71.54 | 1.02 | 72.9708 | 72.97 |
26 | 蔡*賢 | 禹會區(qū) | 3 | 74.2 | 0.98 | 72.716 | 72.72 |
27 | 程*格 | 禹會區(qū) | 21 | 71.2 | 1.02 | 72.624 | 72.62 |
28 | 黃*淼 | 禹會區(qū) | 26 | 74 | 0.98 | 72.52 | 72.52 |
29 | 戴*俊 | 禹會區(qū) | 28 | 74 | 0.98 | 72.52 | 72.52 |
30 | 李* | 禹會區(qū) | 24 | 70.98 | 1.02 | 72.3996 | 72.4 |
31 | 劉*蒙 | 禹會區(qū) | 9 | 73.8 | 0.98 | 72.324 | 72.32 |
32 | 萬* | 禹會區(qū) | 14 | 70.6 | 1.02 | 72.012 | 72.01 |
33 | 陳*琪 | 禹會區(qū) | 30 | 73.4 | 0.98 | 71.932 | 71.93 |
34 | 王* | 禹會區(qū) | 14 | 73 | 0.98 | 71.54 | 71.54 |
35 | 夏*雅 | 禹會區(qū) | 15 | 73 | 0.98 | 71.54 | 71.54 |
36 | 徐* | 禹會區(qū) | 11 | 72.8 | 0.98 | 71.344 | 71.34 |
37 | 彭* | 禹會區(qū) | 25 | 72.8 | 0.98 | 71.344 | 71.34 |
38 | 劉* | 禹會區(qū) | 4 | 71.4 | 0.98 | 69.972 | 69.97 |
39 | 宮*冉 | 禹會區(qū) | 12 | 71.2 | 0.98 | 69.776 | 69.78 |
40 | 宋* | 禹會區(qū) | 5 | 67.34 | 1.02 | 68.6868 | 68.69 |
41 | 趙* | 禹會區(qū) | 18 | 70 | 0.98 | 68.6 | 68.6 |
42 | 金*薇 | 禹會區(qū) | 6 | 69.6 | 0.98 | 68.208 | 68.21 |
43 | 趙*杰 | 禹會區(qū) | 2 | 65.86 | 1.02 | 67.1772 | 67.18 |
44 | 王* | 禹會區(qū) | 12 | 65.6 | 1.02 | 66.912 | 66.91 |
45 | 李* | 禹會區(qū) | 23 | 65.2 | 0.98 | 63.896 | 63.9 |
46 | 孫*嫻 | 禹會區(qū) | 1 | 58.6 | 0.98 | 57.428 | 57.43 |
47 | 周* | 禹會區(qū) | 27 | 9 | 1.02 | 9.18 | 9.18 |
48 | 屠*晨 | 禹會區(qū) | 29 | 放棄 | 0.98 | 0 | 0 |
49 | 占*星 | 禹會區(qū) | 缺考 | 0.98 | 0 | 0 | |
50 | 周*雪 | 禹會區(qū) | 缺考 | 0.98 | 0 | 0 | |
51 | 羅*天 | 禹會區(qū) | 缺考 | 0.98 | 0 | 0 | |
52 | 宋* | 禹會區(qū) | 缺考 | 0.98 | 0 | 0 | |
53 | 王*勝 | 禹會區(qū) | 缺考 | 0.98 | 0 | 0 | |
54 | 朱*銅 | 禹會區(qū) | 缺考 | 1.02 | 0 | 0 | |
55 | 陳*明 | 禹會區(qū) | 缺考 | 1.02 | 0 | 0 | |
56 | 張*晶 | 禹會區(qū) | 缺考 | 1.02 | 0 | 0 | |
57 | 李* | 禹會區(qū) | 缺考 | 1.02 | 0 | 0 | |
58 | 李* | 禹會區(qū) | 缺考 | 1.02 | 0 | 0 | |
59 | 趙*楠 | 禹會區(qū) | 缺考 | 1.02 | 0 | 0 |
原文標(biāo)題:蚌埠市禹會區(qū)2024年老年學(xué)校(大學(xué))工作人員特設(shè)崗位招聘面試成績的通知
文章來源:禹會區(qū)人民政府(原鏈接MD5:46482ab74ae70e79a861a905dd4e26b2)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有