http://hubei.hteacher.net 2024-07-08 14:04 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
我市2024年義務(wù)教育學(xué)校教師公開招聘面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試及綜合成績予以公布。
附件:2024年大冶市義務(wù)教育學(xué)校教師公開招聘面試和綜合成績表
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 13084070202522 | 74.1 | 84.26 | 80.20 |
2 | 13084020504507 | 73.05 | 82.4 | 78.66 |
3 | 13084020504710 | 81.15 | 0 | 32.46 |
4 | 33014020401229 | 78.9 | 84.06 | 82.00 |
5 | 33014020400114 | 80.7 | 82.32 | 81.67 |
6 | 33014020401210 | 78.95 | 83.46 | 81.66 |
7 | 33014020401307 | 77.2 | 83.06 | 80.72 |
8 | 33014020401717 | 79.1 | 81.64 | 80.62 |
9 | 33014020400326 | 77.7 | 82.42 | 80.53 |
10 | 33014020401317 | 78.75 | 81.6 | 80.46 |
11 | 33014020401002 | 77.1 | 81.92 | 79.99 |
12 | 33014020401520 | 78.15 | 80.3 | 79.44 |
13 | 33014050200208 | 75.5 | 81.96 | 79.38 |
14 | 33014020401721 | 74.6 | 82.54 | 79.36 |
15 | 33014020402007 | 75.35 | 81.74 | 79.18 |
16 | 33014020402305 | 76.5 | 80.82 | 79.09 |
17 | 33014020400224 | 74.65 | 81.84 | 78.96 |
18 | 33014010506312 | 79.3 | 78.52 | 78.83 |
19 | 33014960103121 | 74.4 | 81.78 | 78.83 |
20 | 33014020401221 | 73.2 | 82.56 | 78.82 |
21 | 33014020402109 | 74 | 81.88 | 78.73 |
22 | 33014020400912 | 73.65 | 82.06 | 78.70 |
23 | 33014020400414 | 72.9 | 81.98 | 78.35 |
24 | 33014020400922 | 76.1 | 79.84 | 78.34 |
25 | 33014010505410 | 74.55 | 80.82 | 78.31 |
26 | 33014020401121 | 75.65 | 80.08 | 78.31 |
27 | 33014010504808 | 74 | 81.04 | 78.22 |
28 | 33014010505921 | 75.65 | 79.94 | 78.22 |
29 | 33014020400127 | 73.9 | 80.98 | 78.15 |
30 | 33014090401012 | 75.35 | 79.96 | 78.12 |
31 | 33014020400901 | 72.85 | 80.88 | 77.67 |
32 | 33014020400321 | 72.8 | 80.3 | 77.30 |
33 | 33014020401919 | 77.5 | 0 | 31.00 |
34 | 33024020402710 | 91.7 | 80.32 | 84.87 |
35 | 33024010402013 | 86 | 82.56 | 83.94 |
36 | 33024020402927 | 87.85 | 81.12 | 83.81 |
37 | 33024020402624 | 88.55 | 80.52 | 83.73 |
38 | 33024020403728 | 86.1 | 81.14 | 83.12 |
39 | 33024020404001 | 86.45 | 80.48 | 82.87 |
40 | 33024020403714 | 86.6 | 79.72 | 82.47 |
41 | 33024020404430 | 84.5 | 80.66 | 82.20 |
42 | 33024020402815 | 85.9 | 79.58 | 82.11 |
43 | 33024020402709 | 84.4 | 80.56 | 82.10 |
44 | 33024020403115 | 83.55 | 80.94 | 81.98 |
45 | 33024020403111 | 82.4 | 81.66 | 81.96 |
46 | 33024020404119 | 84.85 | 79.82 | 81.83 |
47 | 33024020403217 | 83.85 | 80.46 | 81.82 |
48 | 33024020402618 | 83.1 | 80.36 | 81.46 |
49 | 33024090402115 | 83.4 | 79.98 | 81.35 |
50 | 33024020402822 | 82.85 | 80.34 | 81.34 |
51 | 33024020404508 | 83 | 80.08 | 81.25 |
52 | 33024020403402 | 83.05 | 79.94 | 81.18 |
53 | 33024010402715 | 82.4 | 80.12 | 81.03 |
54 | 33024020403208 | 81.25 | 80.78 | 80.97 |
55 | 33024020402805 | 80.85 | 80.98 | 80.93 |
56 | 33024020403613 | 82.05 | 80.12 | 80.89 |
57 | 33024020402904 | 86.25 | 76.7 | 80.52 |
58 | 33024020402909 | 81.1 | 79.92 | 80.39 |
59 | 33024020402905 | 81.75 | 78.52 | 79.81 |
60 | 33024020403726 | 81.05 | 77.78 | 79.09 |
61 | 33024020404203 | 85.45 | 0 | 34.18 |
62 | 33024110503322 | 84.6 | 84.72 | 84.67 |
63 | 33024010403626 | 77.9 | 82.38 | 80.59 |
64 | 33034020500515 | 83.75 | 86.2 | 85.22 |
65 | 33034020502405 | 84.25 | 83.32 | 83.69 |
66 | 33034020501411 | 83.05 | 83.9 | 83.56 |
67 | 33034020501813 | 83.8 | 82.94 | 83.28 |
68 | 33034020500820 | 83 | 83.1 | 83.06 |
69 | 33034020502414 | 80.45 | 84.72 | 83.01 |
70 | 33034020501914 | 81.5 | 83.96 | 82.98 |
71 | 33034020501109 | 81.95 | 82.72 | 82.41 |
72 | 33034020501430 | 80.2 | 81.44 | 80.94 |
73 | 33044020503009 | 84.1 | 83.8 | 83.92 |
74 | 33044960104113 | 79.35 | 83.44 | 81.80 |
75 | 33044010306713 | 74.8 | 83.42 | 79.97 |
76 | 33044020502619 | 73.2 | 84.16 | 79.78 |
77 | 33044010307609 | 77.5 | 81.22 | 79.73 |
78 | 33044020502603 | 76.7 | 81.46 | 79.56 |
79 | 33044020503027 | 74.05 | 82.02 | 78.83 |
80 | 33044020503203 | 73.9 | 81.04 | 78.18 |
81 | 33044020502905 | 74.8 | 77.5 | 76.42 |
82 | 33054020503818 | 81 | 83.86 | 82.72 |
83 | 33054020503809 | 76.55 | 86.54 | 82.54 |
84 | 33054020503517 | 75.85 | 86.96 | 82.52 |
85 | 33054130205314 | 78.6 | 84.98 | 82.43 |
86 | 33054020503328 | 78.9 | 84.06 | 82.00 |
87 | 33054010210209 | 76.85 | 83.66 | 80.94 |
88 | 33054020503422 | 74.1 | 83.3 | 79.62 |
89 | 33054020503710 | 75.8 | 81.34 | 79.12 |
90 | 33054020503302 | 74.6 | 80.86 | 78.36 |
91 | 33064020504401 | 81.5 | 83.02 | 82.41 |
92 | 33064020504001 | 82.4 | 81.68 | 81.97 |
93 | 33064020504320 | 77.65 | 84.26 | 81.62 |
94 | 33064020504129 | 78.9 | 83.32 | 81.55 |
95 | 33064020504318 | 80.35 | 80.8 | 80.62 |
96 | 33064020504105 | 77.1 | 82.54 | 80.36 |
97 | 33064010114409 | 78.8 | 79.04 | 78.94 |
98 | 33064020504210 | 78.75 | 0 | 31.50 |
99 | 33074020601805 | 76.2 | 86.24 | 82.22 |
100 | 33074010308517 | 79.05 | 83.3 | 81.60 |
101 | 33074020602020 | 77.05 | 82.9 | 80.56 |
102 | 33074020602006 | 70.8 | 83.82 | 78.61 |
103 | 33074020602303 | 70.75 | 81.96 | 77.48 |
104 | 33074020602313 | 58 | 85.54 | 74.52 |
105 | 33084020504618 | 80.7 | 83.64 | 82.46 |
106 | 33084020504518 | 76.5 | 80.56 | 78.94 |
107 | 33084020504803 | 74.9 | 81.32 | 78.75 |
108 | 33094020602808 | 77.55 | 83.34 | 81.02 |
109 | 33094080111008 | 74.65 | 84.3 | 80.44 |
110 | 33094010308927 | 75.5 | 82.22 | 79.53 |
111 | 33094110509106 | 72.3 | 83.46 | 79.00 |
112 | 33094020602609 | 70.3 | 84.72 | 78.95 |
113 | 33094020602810 | 72.45 | 82.78 | 78.65 |
114 | 33094010309205 | 69.6 | 84.1 | 78.30 |
115 | 33094120207612 | 69.05 | 83.62 | 77.79 |
116 | 33094110508903 | 71.2 | 81.4 | 77.32 |
117 | 33094020602515 | 67.05 | 81 | 75.42 |
118 | 33094020602620 | 65 | 79.28 | 73.57 |
119 | 33094030104018 | 69.4 | 0 | 27.76 |
120 | 33104020603013 | 77.15 | 86.48 | 82.75 |
121 | 33104020602916 | 79.1 | 83.1 | 81.50 |
122 | 33104020603021 | 79.65 | 82.42 | 81.31 |
123 | 33104020603020 | 76.05 | 84.78 | 81.29 |
124 | 33104110509428 | 75.45 | 82.52 | 79.69 |
125 | 33104020602907 | 76.55 | 79.78 | 78.49 |
126 | 33114020603229 | 90.25 | 85.56 | 87.44 |
127 | 33114020603220 | 88.2 | 82.98 | 85.07 |
128 | 33114020603306 | 88.1 | 81.36 | 84.06 |
129 | 33114280700511 | 86.1 | 82.6 | 84.00 |
130 | 33114010603515 | 84.65 | 83.28 | 83.83 |
131 | 33114010604011 | 84.4 | 83.28 | 83.73 |
132 | 33114110509705 | 81.2 | 83.08 | 82.33 |
133 | 33114020603303 | 80.5 | 83.06 | 82.04 |
134 | 33114010604216 | 81 | 82.38 | 81.83 |
135 | 33114020603529 | 82.5 | 0 | 33.00 |
136 | 33114010604311 | 76.85 | 85.2 | 81.86 |
137 | 33114010603829 | 76.6 | 84.96 | 81.62 |
138 | 33114120207901 | 75.45 | 79.1 | 77.64 |
139 | 33124020604420 | 79.45 | 83.84 | 82.08 |
140 | 33124020603925 | 80.35 | 81.78 | 81.21 |
141 | 33124020604104 | 77.95 | 83.04 | 81.00 |
142 | 33124020604025 | 79.1 | 82.12 | 80.91 |
143 | 33124020604017 | 76.95 | 83.52 | 80.89 |
144 | 33124020604205 | 74.4 | 84.74 | 80.60 |
145 | 33124120208312 | 76.45 | 83.22 | 80.51 |
146 | 33124020603911 | 74.1 | 83.02 | 79.45 |
147 | 33124020603913 | 74 | 82.86 | 79.32 |
148 | 33124020604201 | 73.7 | 82.88 | 79.21 |
149 | 33124020604102 | 73.5 | 82.68 | 79.01 |
150 | 33124020604027 | 72.5 | 83.08 | 78.85 |
特此公告。
原文標(biāo)題:
文章來源:http://www.hbdaye.gov.cn/zfxxgk/zc/gggs1/202407/t20240708_1132082.shtml
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有