http://hubei.hteacher.net 2024-07-08 09:32 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年長(zhǎng)陽中小學(xué)幼兒園教師公開招聘面試成績(jī)及綜合總成績(jī)公示
根據(jù)《省教育廳、省委編辦、省人社廳、省財(cái)政廳、省發(fā)改委關(guān)于做好2024年全省中小學(xué)教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函〔2024〕2號(hào))的要求,現(xiàn)將我縣中小學(xué)幼兒園教師公開招聘面試成績(jī)及綜合總成績(jī)予以公示,詳見附件。
附件:2024年長(zhǎng)陽中小學(xué)幼兒園教師公開招聘面試成績(jī)及綜合總成績(jī)
2024年7月7日
2024年長(zhǎng)陽中小學(xué)幼兒園教師招聘面試成績(jī)及綜合總成績(jī) | |||||||
(說明:缺考者按0分計(jì)算) | |||||||
姓名 | 擬報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) | 面試*60% | 筆試成績(jī) | 筆試*40% | 總成績(jī) | 崗位招聘數(shù) |
朱建軍 | 初中語文 | 85.91 | 51.55 | 73.05 | 29.22 | 80.77 | 2 |
李亞 | 初中語文 | 85.17 | 51.10 | 72.35 | 28.94 | 80.04 | 2 |
楊婧 | 初中語文 | 85.74 | 51.45 | 68.95 | 27.58 | 79.03 | 2 |
甘玉涵 | 初中語文 | 79.60 | 47.76 | 74.25 | 29.7 | 77.46 | 2 |
覃方圓 | 初中語文 | 82.76 | 49.66 | 69.10 | 27.64 | 77.30 | 2 |
黃鑫 | 初中語文 | 0.00 | 0.00 | 73.85 | 29.54 | 29.54 | 2 |
劉詩妤 | 小學(xué)語文 | 84.58 | 50.75 | 81.35 | 32.54 | 83.29 | 9 |
劉夢(mèng)妮 | 小學(xué)語文 | 87.02 | 52.21 | 76.30 | 30.52 | 82.73 | 9 |
李明嵐 | 小學(xué)語文 | 85.36 | 51.22 | 77.05 | 30.82 | 82.04 | 9 |
郭璞 | 小學(xué)語文 | 86.84 | 52.10 | 74.20 | 29.68 | 81.78 | 9 |
程鑫格 | 小學(xué)語文 | 86.16 | 51.70 | 74.00 | 29.6 | 81.30 | 9 |
張怡琳 | 小學(xué)語文 | 86.01 | 51.61 | 74.10 | 29.64 | 81.25 | 9 |
王若塵 | 小學(xué)語文 | 84.42 | 50.65 | 76.30 | 30.52 | 81.17 | 9 |
方春燕 | 小學(xué)語文 | 84.06 | 50.44 | 75.55 | 30.22 | 80.66 | 9 |
鄧前敏 | 小學(xué)語文 | 84.56 | 50.74 | 74.40 | 29.76 | 80.50 | 9 |
鄧連平 | 小學(xué)語文 | 84.32 | 50.59 | 74.65 | 29.86 | 80.45 | 9 |
王星宇 | 小學(xué)語文 | 85.32 | 51.19 | 72.95 | 29.18 | 80.37 | 9 |
劉宇 | 小學(xué)語文 | 85.28 | 51.17 | 73.00 | 29.2 | 80.37 | 9 |
胡朝燕 | 小學(xué)語文 | 84.80 | 50.88 | 73.70 | 29.48 | 80.36 | 9 |
李筱曉 | 小學(xué)語文 | 84.91 | 50.95 | 73.50 | 29.4 | 80.35 | 9 |
王蘋芳 | 小學(xué)語文 | 82.35 | 49.41 | 76.60 | 30.64 | 80.05 | 9 |
徐穎 | 小學(xué)語文 | 84.49 | 50.69 | 73.00 | 29.2 | 79.89 | 9 |
田夢(mèng) | 小學(xué)語文 | 83.44 | 50.06 | 74.50 | 29.8 | 79.86 | 9 |
康建軍 | 小學(xué)語文 | 83.54 | 50.12 | 74.20 | 29.68 | 79.80 | 9 |
高翕姝 | 小學(xué)語文 | 84.32 | 50.59 | 72.90 | 29.16 | 79.75 | 9 |
陳常玉 | 小學(xué)語文 | 82.74 | 49.64 | 73.85 | 29.54 | 79.18 | 9 |
鄒婉婷 | 小學(xué)語文 | 82.42 | 49.45 | 73.90 | 29.56 | 79.01 | 9 |
張霜霜 | 小學(xué)語文 | 82.72 | 49.63 | 72.75 | 29.1 | 78.73 | 9 |
黃凡凡 | 小學(xué)語文 | 82.42 | 49.45 | 73.15 | 29.26 | 78.71 | 9 |
羅金鑫 | 小學(xué)語文 | 80.06 | 48.04 | 74.65 | 29.86 | 77.90 | 9 |
覃春玲 | 小學(xué)語文 | 79.49 | 47.69 | 74.55 | 29.82 | 77.51 | 9 |
牟媛 | 小學(xué)語文 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | 29.7 | 29.70 | 9 |
鄧辛瑞 | 小學(xué)語文 | 0.00 | 0.00 | 72.90 | 29.16 | 29.16 | 9 |
陳成 | 初中數(shù)學(xué) | 84.16 | 50.50 | 86.85 | 34.74 | 85.24 | 5 |
陽姝 | 初中數(shù)學(xué) | 83.66 | 50.20 | 87.40 | 34.96 | 85.16 | 5 |
楊雪靚 | 初中數(shù)學(xué) | 84.54 | 50.72 | 85.60 | 34.24 | 84.96 | 5 |
陳夢(mèng)瑤 | 初中數(shù)學(xué) | 85.86 | 51.52 | 82.95 | 33.18 | 84.70 | 5 |
楊霄霄 | 初中數(shù)學(xué) | 81.84 | 49.10 | 86.05 | 34.42 | 83.52 | 5 |
崔雯婧 | 初中數(shù)學(xué) | 79.32 | 47.59 | 81.50 | 32.6 | 80.19 | 5 |
姚汶 | 初中數(shù)學(xué) | 77.04 | 46.22 | 82.40 | 32.96 | 79.18 | 5 |
李芳方 | 初中數(shù)學(xué) | 79.58 | 47.75 | 77.55 | 31.02 | 78.77 | 5 |
汪鑫 | 初中數(shù)學(xué) | 78.74 | 47.24 | 77.45 | 30.98 | 78.22 | 5 |
吳慧琳 | 初中數(shù)學(xué) | 79.88 | 47.93 | 72.70 | 29.08 | 77.01 | 5 |
楊智楠 | 初中數(shù)學(xué) | 81.68 | 49.01 | 69.05 | 27.62 | 76.63 | 5 |
王路 | 初中數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 81.10 | 32.44 | 32.44 | 5 |
易夢(mèng)云 | 初中數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 80.45 | 32.18 | 32.18 | 5 |
徐繼華 | 初中數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 76.30 | 30.52 | 30.52 | 5 |
樊歡 | 初中數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 69.10 | 27.64 | 27.64 | 5 |
劉施祺 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.82 | 50.89 | 83.50 | 33.4 | 84.29 | 5 |
安俊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.66 | 50.80 | 82.85 | 33.14 | 83.94 | 5 |
楊佳宇 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.62 | 51.97 | 77.95 | 31.18 | 83.15 | 5 |
李穎暉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.44 | 50.66 | 80.50 | 32.2 | 82.86 | 5 |
徐閃 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.90 | 50.94 | 77.70 | 31.08 | 82.02 | 5 |
易蕓 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.06 | 49.84 | 79.80 | 31.92 | 81.76 | 5 |
周玉霜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.90 | 50.94 | 76.75 | 30.7 | 81.64 | 5 |
鄧玉敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.22 | 49.93 | 78.65 | 31.46 | 81.39 | 5 |
余丹 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.82 | 50.89 | 75.80 | 30.32 | 81.21 | 5 |
徐曉慧 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.74 | 49.64 | 74.95 | 29.98 | 79.62 | 5 |
陳宇燕 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.64 | 48.98 | 76.55 | 30.62 | 79.60 | 5 |
佟露露 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.88 | 49.13 | 75.45 | 30.18 | 79.31 | 5 |
阮舒甜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | 46.20 | 80.75 | 32.3 | 78.50 | 5 |
信苗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.42 | 47.65 | 76.15 | 30.46 | 78.11 | 5 |
田姝雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0.00 | 0.00 | 76.95 | 30.78 | 30.78 | 5 |
薛欣怡 | 小學(xué)英語 | 86.54 | 51.92 | 79.55 | 31.82 | 83.74 | 2 |
郭婧婧 | 小學(xué)英語 | 81.58 | 48.95 | 83.75 | 33.5 | 82.45 | 2 |
楊心蕾 | 小學(xué)英語 | 84.26 | 50.56 | 78.85 | 31.54 | 82.10 | 2 |
鄧玉嬌 | 小學(xué)英語 | 82.64 | 49.58 | 78.15 | 31.26 | 80.84 | 2 |
滕金玲 | 小學(xué)英語 | 78.80 | 47.28 | 76.85 | 30.74 | 78.02 | 2 |
胡蕾 | 小學(xué)英語 | 76.66 | 46.00 | 78.60 | 31.44 | 77.44 | 2 |
趙欣一 | 初中英語 | 85.54 | 51.32 | 83.00 | 33.2 | 84.52 | 4 |
石丹麗 | 初中英語 | 85.74 | 51.44 | 79.40 | 31.76 | 83.20 | 4 |
范詩穎 | 初中英語 | 81.62 | 48.97 | 84.90 | 33.96 | 82.93 | 4 |
趙金鳳 | 初中英語 | 84.82 | 50.89 | 78.95 | 31.58 | 82.47 | 4 |
李佳 | 初中英語 | 84.18 | 50.51 | 78.25 | 31.3 | 81.81 | 4 |
李林群 | 初中英語 | 82.76 | 49.66 | 79.65 | 31.86 | 81.52 | 4 |
余莉麗 | 初中英語 | 80.60 | 48.36 | 81.70 | 32.68 | 81.04 | 4 |
周鳳林 | 初中英語 | 83.32 | 49.99 | 77.05 | 30.82 | 80.81 | 4 |
田思源 | 初中英語 | 80.88 | 48.53 | 79.30 | 31.72 | 80.25 | 4 |
楊海迪 | 初中英語 | 74.62 | 44.77 | 78.65 | 31.46 | 76.23 | 4 |
向玲 | 初中英語 | 0.00 | 0.00 | 77.65 | 31.06 | 31.06 | 4 |
肖月奕 | 初中英語 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | 31 | 31.00 | 4 |
魯韜 | 初中道德與法治 | 87.98 | 52.79 | 78.50 | 31.4 | 84.19 | 1 |
陳芳 | 初中道德與法治 | 79.12 | 47.47 | 78.10 | 31.24 | 78.71 | 1 |
汪華莉 | 初中道德與法治 | 0.00 | 0.00 | 79.20 | 31.68 | 31.68 | 1 |
譚媛 | 初中心理健康 | 85.02 | 51.01 | 87.75 | 35.1 | 86.11 | 1 |
李夢(mèng)琳 | 初中心理健康 | 0.00 | 0.00 | 76.10 | 30.44 | 30.44 | 1 |
張明 | 初中心理健康 | 0.00 | 0.00 | 75.20 | 30.08 | 30.08 | 1 |
胡鑫艷 | 小學(xué)信息技術(shù) | 85.88 | 51.53 | 73.30 | 29.32 | 80.85 | 1 |
秦福君 | 小學(xué)信息技術(shù) | 84.18 | 50.51 | 72.50 | 29 | 79.51 | 1 |
冉啟華 | 小學(xué)信息技術(shù) | 81.66 | 49.00 | 75.70 | 30.28 | 79.28 | 1 |
田偉 | 初中物理 | 89.86 | 53.92 | 82.90 | 33.16 | 87.08 | 2 |
方姍姍 | 初中物理 | 85.58 | 51.35 | 80.15 | 32.06 | 83.41 | 2 |
張雨蝶 | 初中物理 | 82.22 | 49.33 | 69.20 | 27.68 | 77.01 | 2 |
吳芷瑩 | 初中物理 | 78.48 | 47.09 | 68.35 | 27.34 | 74.43 | 2 |
冉冉 | 初中生物 | 91.34 | 54.80 | 75.05 | 30.02 | 84.82 | 3 |
袁宏 | 初中生物 | 86.06 | 51.64 | 74.40 | 29.76 | 81.40 | 3 |
余建玲 | 初中生物 | 86.76 | 52.06 | 73.10 | 29.24 | 81.30 | 3 |
張罡 | 初中生物 | 89.38 | 53.63 | 66.75 | 26.70 | 80.33 | 3 |
付詩 | 初中生物 | 86.50 | 51.90 | 69.05 | 27.62 | 79.52 | 3 |
鄧騰 | 初中生物 | 86.74 | 52.04 | 68.65 | 27.46 | 79.50 | 3 |
饒黎明 | 初中生物 | 88.32 | 52.99 | 66.15 | 26.46 | 79.45 | 3 |
黃夢(mèng)玲 | 初中生物 | 85.08 | 51.05 | 69.15 | 27.66 | 78.71 | 3 |
鄒萍 | 初中生物 | 83.38 | 50.03 | 67.60 | 27.04 | 77.07 | 3 |
朱婷婷 | 小學(xué)音樂 | 85.98 | 51.59 | 76.45 | 30.58 | 82.17 | 3 |
朱巧瓊 | 小學(xué)音樂 | 86.74 | 52.04 | 74.05 | 29.62 | 81.66 | 3 |
尹雷驚鴻 | 小學(xué)音樂 | 85.50 | 51.30 | 75.85 | 30.34 | 81.64 | 3 |
馬瑞琪 | 小學(xué)音樂 | 80.32 | 48.19 | 78.65 | 31.46 | 79.65 | 3 |
楊純 | 小學(xué)音樂 | 85.06 | 51.04 | 71.50 | 28.60 | 79.64 | 3 |
曾慶紅 | 小學(xué)音樂 | 81.96 | 49.18 | 74.45 | 29.78 | 78.96 | 3 |
曾香 | 小學(xué)音樂 | 82.36 | 49.42 | 70.90 | 28.36 | 77.78 | 3 |
孫微 | 小學(xué)音樂 | 75.06 | 45.04 | 74.45 | 29.78 | 74.82 | 3 |
石蕓溪 | 小學(xué)音樂 | 0.00 | 0.00 | 72.90 | 29.16 | 29.16 | 3 |
黃彬彬 | 小學(xué)美術(shù) | 86.32 | 51.79 | 74.15 | 29.66 | 81.45 | 1 |
王苑 | 小學(xué)美術(shù) | 84.70 | 50.82 | 74.80 | 29.92 | 80.74 | 1 |
楊潔 | 小學(xué)美術(shù) | 78.12 | 46.87 | 77.70 | 31.08 | 77.95 | 1 |
徐夢(mèng)雯 | 初中美術(shù) | 86.90 | 52.14 | 78.95 | 31.58 | 83.72 | 1 |
張靈軒 | 初中美術(shù) | 84.70 | 50.82 | 73.05 | 29.22 | 80.04 | 1 |
龍愷莉 | 初中美術(shù) | 78.00 | 46.80 | 73.95 | 29.58 | 76.38 | 1 |
田園 | 幼兒園體智能 | 85.84 | 51.50 | 75.70 | 30.28 | 81.78 | 1 |
黃珊珊 | 幼兒園體智能 | 84.60 | 50.76 | 76.50 | 30.6 | 81.36 | 1 |
喻丹丹 | 幼兒園保教 | 85.12 | 51.07 | 81.95 | 32.78 | 83.85 | 9 |
陳丹妮 | 幼兒園保教 | 87.48 | 52.49 | 76.30 | 30.52 | 83.01 | 9 |
譚夢(mèng)佳 | 幼兒園保教 | 86.76 | 52.06 | 77.20 | 30.88 | 82.94 | 9 |
吳思雨 | 幼兒園保教 | 84.94 | 50.96 | 78.20 | 31.28 | 82.24 | 9 |
鄧昭婧 | 幼兒園保教 | 84.92 | 50.95 | 77.80 | 31.12 | 82.07 | 9 |
鄧興星 | 幼兒園保教 | 82.64 | 49.58 | 81.00 | 32.4 | 81.98 | 9 |
郭云靈 | 幼兒園保教 | 82.80 | 49.68 | 80.15 | 32.06 | 81.74 | 9 |
謝超然 | 幼兒園保教 | 84.22 | 50.53 | 77.95 | 31.18 | 81.71 | 9 |
連小玉 | 幼兒園保教 | 82.74 | 49.64 | 80.00 | 32 | 81.64 | 9 |
王義琪 | 幼兒園保教 | 81.54 | 48.92 | 80.85 | 32.34 | 81.26 | 9 |
楊清林 | 幼兒園保教 | 82.12 | 49.27 | 78.05 | 31.22 | 80.49 | 9 |
王曉君 | 幼兒園保教 | 81.14 | 48.68 | 78.00 | 31.2 | 79.88 | 9 |
楊冬菊 | 幼兒園保教 | 81.50 | 48.90 | 76.95 | 30.78 | 79.68 | 9 |
趙穩(wěn) | 幼兒園保教 | 80.68 | 48.41 | 77.30 | 30.92 | 79.33 | 9 |
周天意 | 幼兒園保教 | 77.52 | 46.51 | 81.65 | 32.66 | 79.17 | 9 |
陳校 | 幼兒園保教 | 78.08 | 46.85 | 78.25 | 31.3 | 78.15 | 9 |
周詩琦 | 幼兒園保教 | 76.32 | 45.79 | 78.85 | 31.54 | 77.33 | 9 |
多帥 | 幼兒園保教 | 75.54 | 45.32 | 79.90 | 31.96 | 77.28 | 9 |
黃小嬋 | 幼兒園保教 | 76.76 | 46.06 | 76.00 | 30.4 | 76.46 | 9 |
周謐 | 幼兒園保教 | 74.24 | 44.54 | 79.05 | 31.62 | 76.16 | 9 |
凡玖蘭 | 幼兒園保教 | 74.14 | 44.48 | 76.85 | 30.74 | 75.22 | 9 |
屈金華 | 幼兒園保教 | 71.80 | 43.08 | 80.25 | 32.1 | 75.18 | 9 |
張葦葦 | 幼兒園保教 | 73.02 | 43.81 | 76.15 | 30.46 | 74.27 | 9 |
譚倩 | 幼兒園保教 | 70.02 | 42.01 | 78.70 | 31.48 | 73.49 | 9 |
李娟 | 幼兒園保教 | 0.00 | 0.00 | 76.75 | 30.7 | 30.70 | 9 |
王蘭 | 幼兒園保教 | 0.00 | 0.00 | 76.60 | 30.64 | 30.64 | 9 |
彭康莉 | 幼兒園保教 | 0.00 | 0.00 | 76.30 | 30.52 | 30.52 | 9 |
原文標(biāo)題:2024年長(zhǎng)陽中小學(xué)幼兒園教師公開招聘面試成績(jī)及綜合總成績(jī)公示
文章來源:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-529182-1.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有