http://hubei.hteacher.net 2024-06-28 13:50 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
武漢經(jīng)開區(qū)2024年度事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《武漢市2024年度事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將我區(qū)47名擬聘用人員進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日(2024年6月27日-2024年7月5日)。如對(duì)擬聘用人選有異議,可通過書面材料向有關(guān)部門反映,材料要求實(shí)名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
公示期滿,對(duì)沒有問題或者反映的問題不影響招聘的,按有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
監(jiān)督電話:(027)84733612
武漢經(jīng)開區(qū)人力資源局
2024年6月27日
附件
武漢經(jīng)開區(qū)2024年度事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 報(bào)名 序號(hào) |
姓名 | 考 試 成 績 | 綜合成績排名 | 個(gè) 人 情 況 | |||||||
筆試 (40%) |
面試(60%) | 綜合(100%) | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職業(yè)資格、技術(shù)資格、 技術(shù)等級(jí) |
其他 | |||||||
1 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))水務(wù)工程規(guī)劃建設(shè)中心 | 水利技術(shù)人員 | 241301300201 | 4327072710 | 杜旭鵬 | 66.8333 | 78.50 | 73.83332 | 1 | 34 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 土木工程 | 工程管理、助理工程師 | |
2 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))河湖長制工作中心 | 綜合管理人員 | 241301300401 | 4327061190 | 黎旭超 | 73.5000 | 80.38 | 77.62800 | 1 | 28 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 國際商務(wù) | 企業(yè)人力資源管理師三級(jí) | |
3 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))給排水管理中心 | 排水排污維護(hù)員 | 241301300501 | 4327100770 | 張曉 | 75.8333 | 75.66 | 75.72932 | 1 | 34 | 碩士研究生 | 碩士 | 建筑與土木工程 | 二級(jí)建造師 | |
4 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 綜合管理人員 | 241301602401 | 4327077006 | 李碧珺 | 76.3333 | 80.68 | 78.94132 | 2 | 26 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 建筑學(xué) | ||
5 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 綜合管理人員 | 241301602401 | 4327000107 | 危芳 | 75.3333 | 80.78 | 78.60132 | 3 | 29 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 管理科學(xué) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師(人力資源方向) | 遞補(bǔ) |
6 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 安全監(jiān)督員 | 241301602402 | 4327086023 | 肖明昇 | 74.8333 | 80.60 | 78.29332 | 1 | 31 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 小學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | |
7 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 安全監(jiān)督員 | 241301602402 | 4327011939 | 劉志昂 | 69.8333 | 82.70 | 77.55332 | 2 | 29 | 碩士研究生 | 碩士 | 建筑與土木工程 | 工程師(中級(jí)職稱,公路與橋梁工程) | |
8 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 經(jīng)濟(jì)管理人員 | 241301700302 | 4327103330 | 楊涵 | 76.1667 | 79.74 | 78.31068 | 1 | 25 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
9 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))城市運(yùn)行管理服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全員 | 241302000301 | 4327059779 | 徐曉宇 | 71.5000 | 81.46 | 77.47600 | 1 | 23 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
10 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))燃?xì)鉄崃芾碚?/span> | 燃?xì)獗O(jiān)管員 | 241302000401 | 4327005637 | 余躍 | 69.1667 | 82.30 | 77.04668 | 1 | 24 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 能源與動(dòng)力工程 | 小學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | |
11 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))市容環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展中心 | 環(huán)境工程管理員 | 241302000901 | 4327017578 | 楊文粼 | 67.3333 | 75.62 | 72.30532 | 1 | 21 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 環(huán)境工程 | ||
12 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 交通管理人員 | 241302001001 | 4327107061 | 熊茂林 | 70.8333 | 83.10 | 78.19332 | 1 | 24 | 碩士研究生 | 碩士 | 交通運(yùn)輸 | 初級(jí)中學(xué)教師資格(數(shù)學(xué)) | |
13 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 工程管理人員 | 241302001002 | 4327026723 | 李敬泉 | 68.6667 | 81.46 | 76.34268 | 1 | 26 | 碩士研究生 | 碩士 | 土木工程 | ||
14 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽街道黨員群眾服務(wù)中心 | 綜合管理人員 | 241303000301 | 4327062496 | 李馨 | 73.8333 | 80.48 | 77.82132 | 1 | 25 | 碩士研究生 | 碩士 | 光學(xué)工程 | ||
15 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山街道黨員群眾服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 | 241303200501 | 4327036694 | 李慧玲 | 71.1667 | 77.72 | 75.09868 | 2 | 25 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 | 遞補(bǔ) |
16 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道黨員群眾服務(wù)中心 | 文書人員 | 241303300301 | 4327128919 | 胡揚(yáng) | 69.3333 | 81.76 | 76.78932 | 1 | 22 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | ||
17 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道黨員群眾服務(wù)中心 | 社區(qū)管理人員 | 241303300302 | 4327090261 | 徐禎超 | 74.0000 | 78.28 | 76.56800 | 1 | 25 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | ||
18 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 241303300401 | 4327019555 | 韓卓然 | 72.8333 | 80.36 | 77.34932 | 1 | 26 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 | |
19 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))紗帽街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 檔案管理人員 | 241303300402 | 4327097578 | 王宇駿 | 77.6667 | 78.56 | 78.20268 | 1 | 27 | 碩士研究生 | 碩士 | 圖書情報(bào) | 無 | |
20 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))鄧南街道黨員群眾服務(wù)中心 | 綜合管理人員 | 241303400201 | 4327014083 | 黃磊 | 75.0000 | 78.70 | 77.22000 | 1 | 26 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 國際商務(wù) | ||
21 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))湘口街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 綜合管理人員 | 241303500401 | 4327079772 | 郭雅婷 | 67.5000 | 77.64 | 73.58400 | 1 | 28 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 風(fēng)景園林專業(yè) | 小學(xué)教師資格證、中級(jí)社會(huì)工作師 | |
22 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))東荊街道黨員群眾服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 241303700201 | 4327071411 | 李佩 | 66.6667 | 78.16 | 73.56268 | 1 | 26 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | ||
23 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303801801 | 4327014404 | 陳卉昕 | 63.6667 | 84.46 | 76.14268 | 1 | 28 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文教師資格證 | 普通話一級(jí)乙等 |
24 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303801802 | 4327038723 | 劉忱忱 | 58.0000 | 78.10 | 70.06000 | 1 | 30 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
25 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)神龍小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 241303801803 | 4327068027 | 李其凝 | 70.6667 | 85.04 | 79.29068 | 1 | 25 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 英語 | 高中英語教師資格證 | 普通話一級(jí)乙等 |
26 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖畔小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303801901 | 4327008286 | 陳諾 | 64.0000 | 76.08 | 71.24800 | 1 | 22 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高中語文教師資格考試合格證明 | 普通話二級(jí)甲等 |
27 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖畔小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 241303801902 | 4327036971 | 龔岑岑 | 72.6667 | 82.26 | 78.42268 | 1 | 34 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 初中數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)乙等 |
28 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303802001 | 4327046603 | 王利家 | 71.3333 | 75.22 | 73.66532 | 1 | 27 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 初中語文教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
29 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303802002 | 4327064438 | 燕玲 | 62.1667 | 81.84 | 73.97068 | 1 | 27 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
30 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 241303802003 | 4327063102 | 余麗梅 | 70.6667 | 83.08 | 78.11468 | 1 | 34 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 高中生物教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
31 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303802101 | 4327108623 | 王燕 | 67.1667 | 75.70 | 72.28668 | 1 | 27 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高中語文教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
32 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303802102 | 4327114600 | 靖貝貝 | 58.8333 | 82.50 | 73.03332 | 1 | 28 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
33 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303802201 | 4327085232 | 辛燕黎 | 65.8333 | 79.44 | 73.99732 | 1 | 33 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 廣告學(xué) | 高中語文教師資格證 | 普通話一級(jí)乙等 |
34 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303802201 | 4327033208 | 劉貝貝 | 62.6667 | 77.28 | 71.43468 | 2 | 23 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語國際教育 | 高中語文教師資格考試合格證明 | 普通話二級(jí)甲等 |
35 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303802202 | 4327094337 | 黃欣悅 | 71.1667 | 82.86 | 78.18268 | 1 | 23 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師資格考試合格證明 | 普通話二級(jí)甲等 |
36 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)奧林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303802501 | 4327035987 | 易晗玉 | 67.0000 | 85.20 | 77.92000 | 1 | 24 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)乙等 |
37 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)奧林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303802501 | 4327042938 | 萬爽 | 64.5000 | 80.62 | 74.17200 | 2 | 31 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
38 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洪山小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303802701 | 4327111191 | 劉婷 | 68.1667 | 79.54 | 74.99068 | 1 | 35 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高中語文教師資格證 | 普通話一級(jí)乙等 |
39 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃陵小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303802801 | 4327004849 | 陳方宇 | 65.1667 | 77.44 | 72.53068 | 1 | 31 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高中語文教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
40 | 武漢市漢南區(qū)育才中學(xué) | 初中物理教師 | 241303803701 | 4327020598 | 劉雪珂 | 65.3333 | 82.02 | 75.34532 | 1 | 27 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 初中物理教師資格證 | 普通話二級(jí)乙等 |
41 | 武漢市漢南區(qū)紗帽山小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303803901 | 4327045838 | 王欣宇 | 62.5000 | 77.48 | 71.48800 | 1 | 22 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 高中語文教師資格證 | 普通話一級(jí)乙等 |
42 | 武漢市漢南區(qū)育才小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303804001 | 4327027398 | 鄭博 | 59.5000 | 79.10 | 71.26000 | 1 | 22 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 初中語文教師資格證 | 普通話一級(jí)乙等 |
43 | 武漢市漢南區(qū)育才小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303804002 | 4327100626 | 吳欣欣 | 58.0000 | 82.60 | 72.76000 | 1 | 31 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
44 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海倫堡學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 241303805601 | 4327055975 | 方芳 | 64.5000 | 80.66 | 74.19600 | 1 | 30 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 廣告學(xué) | 初中語文教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
45 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海倫堡學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 241303805602 | 4327049606 | 蘇寒蕾 | 75.6667 | 82.66 | 79.86268 | 1 | 28 | 碩士研究生 | 碩士 | 英語筆譯 | 初中英語教師資格證 | 普通話二級(jí)乙等 |
46 | 武漢市漢南區(qū)育才第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 241303805901 | 4327098766 | 駱婷 | 70.6667 | 75.92 | 73.81868 | 1 | 26 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 廣告學(xué) | 小學(xué)語文教師資格證 | 普通話二級(jí)甲等 |
47 | 武漢市漢南區(qū)育才第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 241303805902 | 4327139214 | 姜?dú)g | 58.3333 | 82.14 | 72.61732 | 1 | 34 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 普通話二級(jí)乙等 |
原文標(biāo)題:武漢經(jīng)開區(qū)2024年度事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示
文章來源:www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/tzgg/202406/t20240627_2421515.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:湖北分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有