http://hubei.hteacher.net 2024-06-04 16:03 湖北教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
天門市2024年春季教師資格認定情況公示-天門市人民政府
根據(jù)《天門市2024年中小學(xué)教師資格認定通告》精神,經(jīng)市教師資格認定辦公室現(xiàn)場確認,市教師資格認定專 家評議委員會審核通過,報市教育局同意并認定,汪予諾等389名(名單見附件)教師資格申請人員提交的申請材料符合教師資格認定條件,特此公示。
公示時間:2024年6月4日至14日。公示期間,廣大教師和社會人士可以通過信函、電話、郵件等舉報方式向市教育局教師管理科和市教師資格認定辦公室反映公示對象的問題。反映情況要實事求是,客觀公正。提倡實名舉報,以便調(diào)查核實。
舉報電話:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(認定辦);
舉報郵箱:176497028@qq.com
天門市教師資格認定辦公室
2024年6月3日
附件:
天門市2024年春季教師資格認定公示名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考試合格證明編號 /免試證書編號 |
學(xué)歷 | 普通話水平 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 工作單位 |
1 | 汪予諾 | 女 | 2023424089459 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 無 |
2 | 佘文慧 | 女 | 2023423076176 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市華斯達學(xué)校 |
3 | 張茜 | 女 | 2023422069762 | 大學(xué)???/td> | 一級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市楊林辦事處楊林小學(xué) |
4 | 雷亞駿 | 男 | 2023422058203 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市公安局侯口派出所 |
5 | 楊威廉 | 男 | 2022422104389 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 金龍集團 |
6 | 楊若曦 | 女 | 2023422003455 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
7 | 馬銳鋒 | 男 | 2023423080808 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 無 |
8 | 陳星 | 女 | 2023422070710 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
9 | 唐詩曼 | 女 | 2021421052038 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 晶雅艾樂幼兒園 |
10 | 成昕 | 女 | 2023422073307 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 無 |
11 | 賀紫芹 | 女 | 2022422104497 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 深圳市國康健康管理服務(wù)有限公司 |
12 | 程曉涵 | 女 | 2022421104222 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市華斯達學(xué)校 |
13 | 倪依念 | 女 | 2023424091538 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 地理 | 無 |
14 | 汪瀟 | 女 | 2023422069231 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 武漢市江夏區(qū)金口南岸小學(xué) |
15 | 杜雅典 | 女 | 2023422062544 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市公安局出入境管理支隊 |
16 | 李天瑞 | 男 | 2023424085303 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 新東方武漢學(xué)校高中部 |
17 | 趙思潔 | 女 | 2021422107925 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 博奧鵬程有限公司 |
18 | 羅健 | 男 | 2023424089204 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 天門市實驗初級中學(xué)南校區(qū) |
19 | 許嫣然 | 女 | 2023421051784 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市幼兒園陸羽樂園 |
20 | 馮娜娜 | 女 | 2022414160714 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 無 |
21 | 劉甜 | 女 | 2023423077622 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
22 | 李麗娟 | 女 | 2023423052031 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 中國葛洲壩集團路橋工程有限公司 |
23 | 習(xí)小雪 | 女 | 2022422058873 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
24 | 徐桉搏 | 男 | 2023421051751 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 黃岡師范學(xué)院 |
25 | 丁麗 | 女 | 2023422059948 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 紅黃藍早教中心 |
26 | 黃雪倩 | 女 | 2023423052019 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 武漢數(shù)字工程研究所 |
27 | 徐雨涵 | 女 | 2023423082503 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 繪智美術(shù) |
28 | 王子豪 | 男 | 2023422072714 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市黃潭中心學(xué)校 |
29 | 張偉豪 | 男 | 2023422067185 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 無 |
30 | 張詩琪 | 女 | 2023421051760 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市幼兒園 |
31 | 馮宇珊 | 女 | 2023422066763 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 無 |
32 | 白保雪 | 女 | 2023422071029 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
33 | 吳鈺暉 | 男 | 2023424092389 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 無 |
34 | 汪宇 | 男 | 2023424086054 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
35 | 王思怡 | 女 | 2022421000024 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 武漢市洪山區(qū)保利花園幼兒園 |
36 | 楊柳 | 女 | 2023422051880 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 晉級托管學(xué)堂 |
37 | 朱園園 | 女 | 2021423063810 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市侯口街道辦事處 |
38 | 程丹 | 女 | 2023422064200 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
39 | 謝紫星 | 女 | 2023423052045 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 天門市江漢學(xué)校 |
40 | 周姍 | 女 | 2023424088636 | 研究生 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 | 無 |
41 | 孫俊杰 | 男 | 2023423080836 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 天門外國語學(xué)校 |
42 | 饒品 | 男 | 2023353034050 | 研究生 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 福建省南平市順昌縣高陽中學(xué) |
43 | 吳霜 | 女 | 2023423052057 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 天門市江漢學(xué)校 |
44 | 孫冉 | 女 | 2023422067918 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市愛英特托管 |
45 | 蔡怡靈 | 女 | 2022424104818 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 無 |
46 | 張璐 | 女 | 2023422068020 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 教育培訓(xùn)中心 |
47 | 石雪 | 女 | 2023422051930 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
48 | 張楠 | 女 | 2021422052201 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 上海久尚廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/td> |
49 | 楊健 | 男 | 2023424089109 | 研究生 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 天門實驗高級中學(xué) |
50 | 胡絢 | 女 | 2023422067725 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
51 | 盧雪雯 | 女 | 2023424083257 | 大學(xué)本科 | 一級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市干驛鎮(zhèn)干驛小學(xué) |
52 | 陳夢瑩 | 女 | 2022424104767 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 武漢世恒機械設(shè)備有限公司 |
53 | 黃志敏 | 女 | 2023421054521 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市高新樂童幼兒園 |
54 | 魯晨光 | 男 | 2023423082041 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 天門市張港初級中學(xué) |
55 | 曹紹武 | 男 | 2023424052071 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門實驗初級中學(xué) |
56 | 張敏 | 女 | 2021423052386 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 張港初級中學(xué) |
57 | 張星雨 | 女 | 2021423108139 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 禮翰商務(wù)信息咨詢(上海)有限公司 |
58 | 曹思雅 | 女 | 2023422060897 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
59 | 沈雨陽 | 女 | 2023423052017 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 咸寧市咸安區(qū)高新實驗外國語學(xué)校 |
60 | 王紫慧 | 女 | 2022424104848 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 湖北工業(yè)大學(xué) |
61 | 劉雨琴 | 女 | 2023422051898 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 無 |
62 | 張能 | 男 | 2023423052051 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 陽新縣城東新區(qū)原種場小學(xué) |
63 | 劉艷嬌 | 女 | 2023423079298 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 仙桃市和平外國語學(xué)校 |
64 | 鐘淺萱 | 女 | 2023422051807 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
65 | 吳依甜 | 女 | 2023424082872 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
66 | 謝麗君 | 女 | 202310927342400135 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市楚華高級中學(xué) |
67 | 羅芷涵 | 女 | 2022422006569 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
68 | 祝麗君 | 女 | 2022422058875 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
69 | 趙詩航 | 男 | 2023424088595 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 | 天門外國語學(xué)校 |
70 | 魏兵鵬 | 男 | 2023424095035 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 天門外國語學(xué)校 |
71 | 龍蒙 | 女 | 2022422104250 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 東莞市途明塑膠科技有限公司 |
72 | 孫紫馨 | 女 | 2023422065822 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 無 |
73 | 文博 | 男 | 2023422073741 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 天門市希望之星體育俱樂部 |
74 | 王松林 | 男 | 2023424085121 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門育賢學(xué)校 |
75 | 何曉華 | 女 | 2023423076724 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 荊州市公安縣金獅初級中學(xué) |
76 | 萬媛 | 女 | 2023422069075 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市積木寶貝早教中心 |
77 | 張雅玲 | 女 | 2023424089005 | 研究生 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 無 |
78 | 梅雨薇 | 女 | 2023422068929 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
79 | 彭章碩 | 男 | 2023423082040 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 無 |
80 | 姚梓欣 | 女 | 2023423078793 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
81 | 徐逸敏 | 男 | 2023422075424 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 天門杭州華泰中學(xué)附屬小學(xué) |
82 | 熊月 | 女 | 2023421051753 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 華師附屬田園未來幼兒園 |
83 | 彭丹 | 女 | 2022422104371 | 大學(xué)本科 | 一級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 天門市漁薪鎮(zhèn)博升教育 |
84 | 肖菲 | 女 | 2023426096036 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 護理 | 天門職業(yè)學(xué)院 |
85 | 胡珍利 | 女 | 2022421104185 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市北湖小學(xué) |
86 | 唐雨蒙 | 女 | 2023423052016 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市江漢學(xué)校 |
87 | 楊子江 | 男 | 2023424092001 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 藝術(shù)培訓(xùn) |
88 | 陳迪烽 | 男 | 2022424028790 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 天門杭州華泰中學(xué) |
89 | 黎凌子 | 女 | 2023423076960 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
90 | 張紫怡 | 女 | 2023422072970 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 名創(chuàng)優(yōu)品 |
91 | 李怡帆 | 女 | 2023422063944 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
92 | 張顯 | 男 | 2023422068259 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 齊齊哈爾二商農(nóng)牧科技有限公司 |
93 | 韓白雪 | 女 | 2023421051801 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市華中師范附屬幼兒園 |
94 | 陳麗絲 | 女 | 2022422104474 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 三合名匠裝飾公司 |
95 | 龔曼 | 女 | 2022421061019 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 圣瑪格瑞森林小鎮(zhèn)幼兒園 |
96 | 李婉 | 女 | 2023422069808 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 武漢愛果育嬰連鎖店 |
97 | 朱蕾 | 女 | 2023423081217 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 天門外國語學(xué)校 |
98 | 鄭瑩瑩 | 女 | 2023423081238 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 天門外國語學(xué)校 |
99 | 朱錦宇 | 男 | 2022421104210 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 鵝公嶺幼兒園 |
100 | 李寧欣 | 女 | 2023423077414 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市蔣湖鎮(zhèn)蔣湖中學(xué) |
101 | 胡玉埝 | 女 | 2023422068942 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
102 | 江蜜 | 女 | 2022422104307 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 武漢市光華路小學(xué) |
103 | 黎淑婧 | 女 | 2022424104694 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市行知學(xué)校 |
104 | 喻瑜 | 女 | 2023423078284 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 實驗初級中學(xué)南校區(qū) |
105 | 楊歡 | 女 | 2023422072851 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
106 | 劉蘇 | 女 | 2023422037867 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 深圳育林教育 |
107 | 胡攀 | 男 | 2022422104506 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 如通建筑集團有限公司 |
108 | 陳璐 | 女 | 2023422051852 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市中醫(yī)醫(yī)院 |
109 | 危瀟 | 女 | 2023421050945 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 翡翠綠洲幼兒園 |
110 | 董云逸 | 女 | 2023424052067 | 大學(xué)本科 | 一級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
111 | 危宇航 | 男 | 2023423080946 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 無 |
112 | 吳雨萱 | 女 | 2023422074937 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 無 |
113 | 余浩 | 男 | 2023424088821 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 | 天門杭州華泰中學(xué) |
114 | 劉萌 | 女 | 2022421058866 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 工業(yè)園中心幼兒園 |
115 | 謝雨欣 | 女 | 2022421001392 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門工業(yè)園中心幼兒園 |
116 | 余敏 | 女 | 2021421107580 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市佛子山鎮(zhèn)雷陳小學(xué) |
117 | 袁才雅 | 女 | 2021422107634 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
118 | 劉瑩 | 女 | 2022422104228 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 武漢新優(yōu)迪 |
119 | 郭靜 | 女 | 2021422045861 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 思邁爾教育 |
120 | 王雨琪 | 女 | 2023422002703 | 大學(xué)???/td> | 一級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 武昌首義學(xué)院 |
121 | 倪文佩 | 女 | 2021422052132 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市外國語學(xué)校 |
122 | 張詩雨 | 女 | 2021422107693 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 永仲咨詢有限公司 |
123 | 陳施錦 | 男 | 2023424089469 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 無 |
124 | 李紫俊 | 男 | 2023423042647 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 | 武漢艾未來 |
125 | 徐逸凡 | 男 | 2023422051987 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 無 |
126 | 唐金銘 | 女 | 2023421055756 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
127 | 彭子豪 | 男 | 2023422051952 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
128 | 倪晨曦 | 女 | 2023422051918 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門鑫美商貿(mào)有限公司 |
129 | 張錦 | 女 | 2023421051780 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市白茅湖小學(xué) |
130 | 劉子晗 | 女 | 2023422068633 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
131 | 祝趙芬 | 女 | 2023422070438 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 未來之星輔導(dǎo)中心 |
132 | 楊曉文 | 男 | 2023422051933 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
133 | 易登輝 | 男 | 2023421051738 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市麻洋鎮(zhèn)麻洋小學(xué) |
134 | 倪欣 | 女 | 2023424052062 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門杭州華泰中學(xué) |
135 | 史亞軒 | 女 | 2023422066248 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 無 |
136 | 歐陽 | 男 | 2023426096231 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 市場營銷 | 天門職業(yè)學(xué)院 |
137 | 李樂 | 女 | 2022422104275 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
138 | 賀慧敏 | 女 | 2023422072859 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市育才小學(xué) |
139 | 黃達 | 男 | 2023423078165 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市多寶第二初級中學(xué) |
140 | 李海燕 | 女 | 2022422104376 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 天門市天宜學(xué)校 |
141 | 江琦 | 女 | 2023424089479 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 天門市外國語學(xué)校 |
142 | 劉思敏 | 女 | 2023422051866 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
143 | 童露露 | 女 | 2023421054164 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 育才幼兒園 |
144 | 程晨 | 女 | 2023421051783 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市楊林中心幼兒園 |
145 | 李鑫逸 | 女 | 2023422072024 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市外國語學(xué)校 |
146 | 余夢露 | 女 | 2023423079234 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 天門市育才小學(xué) |
147 | 楊涵 | 女 | 2022423010582 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
148 | 胡娜娜 | 女 | 2023423077859 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市外國語學(xué)校 |
149 | 王芹 | 女 | 2021421052052 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭小學(xué) |
150 | 代羽 | 男 | 2022423104599 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
151 | 劉博飛 | 男 | 2023422021933 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 小牛頓 |
152 | 錢紫嫣 | 女 | 2022422104256 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
153 | 劉焙貝 | 男 | 2023424052101 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 天門市實驗高級中學(xué) |
154 | 楊宇奇 | 男 | 2023422051985 | 大學(xué)專科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 天門市高新園小學(xué) |
155 | 楊代月 | 女 | 2022421104172 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
156 | 黃一凡 | 男 | 2022421104144 | 大學(xué)專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市高新園幼兒園 |
157 | 陳源 | 女 | 2021422056911 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
158 | 劉思佳 | 女 | 2023422051875 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
159 | 楊佳秀 | 女 | 2023422051962 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 天門市漁薪中心幼兒園 |
160 | 吳哲倫 | 男 | 2023422073753 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 天門職業(yè)學(xué)院 |
161 | 王準 | 男 | 2023422051970 | 大學(xué)???/td> | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 武漢市東西湖區(qū)舵落口大市場 |
162 | 賀澳 | 男 | 2022422104540 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 咸寧魯迅學(xué)校 |
163 | 劉上 | 男 | 2023423078326 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
164 | 吳子萱 | 女 | 2023424083063 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門杭州華泰中學(xué) |
165 | 戴雨沙 | 女 | 2023424052066 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 天門市實驗初級中學(xué)(南校區(qū)) |
166 | 何瀟涵 | 女 | 2023422064118 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
167 | 何歡 | 女 | 2021422107650 | 大學(xué)???/td> | 二級甲等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
168 | 施攀 | 男 | 2023424085730 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
169 | 肖澤宇 | 女 | 2023423080201 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 天門市江漢學(xué)校 |
170 | 夏至雨 | 女 | 2023422051862 | 大學(xué)???/td> | 一級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
171 | 熊玉霜 | 女 | 2022422104554 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 無 |
172 | 劉文雄 | 男 | 2023422067880 | 大學(xué)本科 | 二級乙等 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 無 |
173 | 李亦純 | 女 | 2023423052010 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
174 | 彭靜雨 | 女 | 2022423104591 | 大學(xué)本科 | 二級甲等 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 無 |
