http://anhui.hteacher.net 2024-05-16 13:54 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
宿松縣2024年上半年(第一批次)教師資格認(rèn)定結(jié)果的公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)教師法》《教師資格條例》和《安徽省2024年上半年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》的要求,現(xiàn)將宿松縣2024年上半年(第一批次)申請(qǐng)教師資格且符合相應(yīng)的教師資格認(rèn)定條件、擬取得相應(yīng)教師資格的申請(qǐng)人名單予以公示,公示時(shí)間為5月16日-22日。公示無(wú)異議后予以頒發(fā)教師資格證書(shū)(教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表與證書(shū)同步發(fā)放),發(fā)放時(shí)間為5月23日-31日(工作日期間)。
聯(lián)系電話:0556-7818001 7826676
附:宿松縣2024年上半年第一批次教師資格認(rèn)定通過(guò)人員名單
2024年5月16日
宿松縣2024年上半年第一批教師資格認(rèn)定通過(guò)人員名單
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 |
1 | 38043191 | 劉*姣 | 女 | 1988/11/9 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
2 | 38046467 | 徐*榮 | 女 | 1992/7/20 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
3 | 38056439 | 劉*香 | 女 | 2003/11/23 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
4 | 38058495 | 洪* | 女 | 2002/1/25 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
5 | 38061237 | 張*霞 | 女 | 2000/11/12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
6 | 38067441 | 高* | 女 | 2001/11/1 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
7 | 38070871 | 黎*蓓 | 女 | 2002/3/30 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
8 | 38073839 | 李*蘭 | 女 | 2001/12/20 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
9 | 38076258 | 王* | 女 | 2001/2/14 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
10 | 38078096 | 趙* | 女 | 2001/6/13 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
11 | 38083002 | 賀*婷 | 女 | 2002/7/6 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
12 | 38092900 | 梅* | 女 | 2000/10/19 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
13 | 38094736 | 李*彤 | 女 | 2005/5/25 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
14 | 38095339 | 夏*群 | 女 | 2005/1/9 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
15 | 38095617 | 朱* | 女 | 1992/11/12 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
16 | 38110941 | 石*宇 | 女 | 2000/10/1 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
17 | 38132532 | 汪* | 女 | 1990/5/30 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
18 | 38144126 | 朱*娟 | 女 | 1994/1/20 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
19 | 38188796 | 劉* | 女 | 1999/2/17 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
20 | 38193946 | 葉*伊 | 女 | 2002/12/28 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
21 | 38195584 | 桂*婷 | 女 | 2002/4/3 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
22 | 38067542 | 陳* | 女 | 2000/9/27 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
23 | 38071514 | 洪* | 女 | 2000/9/10 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
24 | 38075036 | 何*香 | 女 | 1999/12/13 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
25 | 38049270 | 汪*蕾 | 女 | 1998/5/25 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
26 | 38062591 | 沈*琴 | 女 | 2002/10/20 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
27 | 38068427 | 周* | 男 | 1998/1/2 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
28 | 38277080 | 馮*廷 | 女 | 1995/5/30 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
29 | 38047184 | 金*弟 | 女 | 1999/9/30 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
30 | 38049221 | 彭*馳 | 男 | 1995/8/11 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
31 | 38049467 | 鄭* | 男 | 1999/1/21 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
32 | 38049826 | 陳* | 女 | 2000/10/28 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
33 | 38050516 | 張* | 女 | 2001/5/18 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
34 | 38051706 | 吳*彤 | 女 | 1999/12/15 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
35 | 38052675 | 高*飛 | 女 | 1998/9/6 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
36 | 38054048 | 尹*萍 | 女 | 2001/6/3 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
37 | 38055095 | 鄧* | 男 | 2000/8/28 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
38 | 38055677 | 章*旦 | 男 | 1994/3/31 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
39 | 38065270 | 張* | 男 | 2001/5/22 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
40 | 38066741 | 錢(qián)*佩 | 女 | 2000/4/15 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
41 | 38067082 | 張* | 女 | 1999/3/19 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
42 | 38072711 | 羅*佳 | 女 | 2000/11/30 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
43 | 38072818 | 楊*超 | 男 | 2001/1/21 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
44 | 38089607 | 朱* | 女 | 1998/10/29 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
45 | 38095303 | 胡* | 女 | 1999/10/15 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
46 | 38097906 | 汪*玲 | 女 | 1995/3/18 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
47 | 38102597 | 吳* | 女 | 2001/3/16 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
48 | 38103114 | 虞* | 女 | 1999/4/20 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
49 | 38124924 | 張* | 男 | 1997/5/5 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
50 | 38143948 | 彭*萍 | 女 | 2000/10/25 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
51 | 38195037 | 黃*潔 | 女 | 2002/5/4 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
52 | 38229745 | 王* | 女 | 1998/12/1 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
53 | 38230013 | 何* | 男 | 1999/8/7 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
54 | 38234123 | 戴* | 女 | 1998/1/5 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
55 | 38334583 | 石*瑤 | 女 | 2001/5/15 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
56 | 38335160 | 徐* | 女 | 1995/11/5 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
57 | 38068271 | 董*佳 | 女 | 2002/12/9 | 小學(xué)教師資格 | 特殊教育 |
58 | 38071005 | 齊*強(qiáng) | 男 | 2001/2/11 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
59 | 38105994 | 鄧* | 男 | 1999/5/18 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
60 | 38048757 | 楊*芳 | 女 | 1999/5/1 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
61 | 38053702 | 黃*盈 | 女 | 2000/11/2 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
62 | 38072158 | 張* | 女 | 2004/3/21 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
63 | 38073122 | 程*珍 | 女 | 2001/7/19 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
64 | 38081544 | 王* | 男 | 1991/9/13 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
65 | 38088271 | 胡*雨 | 女 | 2002/1/9 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
66 | 38120890 | 王* | 女 | 1997/12/30 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
67 | 38122900 | 尹*甜 | 女 | 1998/11/25 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
68 | 38200422 | 張*娟 | 女 | 1996/11/12 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
69 | 38215012 | 胡*晗 | 女 | 1999/5/3 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
70 | 38266422 | 胡*倩 | 女 | 2000/9/29 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
71 | 38280909 | 汪* | 女 | 1990/11/25 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
72 | 38313038 | 朱*婷 | 女 | 2001/3/9 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
73 | 38128959 | 胡*秀 | 女 | 1991/6/19 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
74 | 38129125 | 徐*佩 | 女 | 1990/4/30 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
75 | 38106586 | 段*寒 | 女 | 2000/1/10 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
76 | 38071804 | 王* | 女 | 1999/11/23 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
77 | 38076500 | 張* | 女 | 1997/11/2 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
78 | 38127835 | 周*娟 | 女 | 1987/12/18 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
79 | 38209891 | 嚴(yán)*洪 | 女 | 2003/1/3 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
80 | 38043539 | 楊*齊 | 女 | 1993/9/2 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
81 | 38049815 | 劉*娟 | 女 | 1996/9/7 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
82 | 38052374 | 汪*宿 | 女 | 2001/4/24 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
83 | 38052677 | 洪* | 女 | 2002/5/21 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
84 | 38053030 | 胡*琛 | 女 | 2000/5/11 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
85 | 38054870 | 石*華 | 女 | 1999/1/10 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
86 | 38054916 | 王*萍 | 女 | 1996/11/17 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
87 | 38056970 | 石*函 | 女 | 1999/6/14 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
88 | 38059870 | 羅*慧 | 女 | 2002/5/11 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
89 | 38062203 | 許*燦 | 女 | 2001/2/1 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
90 | 38066275 | 楊* | 女 | 2001/9/4 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
91 | 38066515 | 高*紅 | 女 | 1997/1/12 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
92 | 38066904 | 胡*旺 | 男 | 1993/3/30 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
93 | 38068079 | 陸*玲 | 女 | 1997/11/19 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
94 | 38069632 | 吳*琴 | 女 | 1994/8/29 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
95 | 38071932 | 劉*燕 | 女 | 1986/3/21 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
96 | 38073180 | 李*歡 | 女 | 1997/1/20 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
97 | 38073976 | 歐*紅 | 女 | 1993/1/2 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
98 | 38074467 | 張*香 | 女 | 1994/1/10 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
99 | 38079161 | 廖*潔 | 女 | 2000/10/21 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
100 | 38084656 | 張*燕 | 女 | 2001/1/12 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
101 | 38085938 | 李*珍 | 女 | 2001/5/1 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
102 | 38092069 | 祝*悅 | 女 | 2002/3/1 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
103 | 38099239 | 馮* | 女 | 1994/9/26 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
104 | 38103700 | 王* | 女 | 1992/8/27 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
105 | 38120952 | 高* | 男 | 2000/5/24 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
106 | 38126697 | 李* | 女 | 2000/10/2 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
107 | 38145875 | 章* | 女 | 1995/12/7 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
108 | 38212883 | 汪* | 女 | 2000/7/27 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
109 | 38230805 | 彭* | 女 | 2000/10/2 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
110 | 38233252 | 石* | 女 | 2001/11/2 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
111 | 38294750 | 吳*慧 | 女 | 2002/9/7 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
112 | 38310565 | 郭* | 女 | 1996/3/1 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
113 | 38316926 | 丁*俠 | 女 | 1996/1/1 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
114 | 38336352 | 楊*麗 | 女 | 1999/8/23 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
115 | 38049431 | 汪* | 女 | 2000/2/10 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
116 | 38065541 | 姜* | 男 | 2000/8/24 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
117 | 38055790 | 喬* | 男 | 1993/4/10 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
118 | 38067499 | 閔* | 男 | 2000/10/4 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
119 | 38081420 | 黎*慧 | 女 | 1998/8/26 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
120 | 38200473 | 唐* | 女 | 1999/11/8 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
121 | 38069788 | 賀*浩 | 男 | 2000/9/28 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
122 | 38071849 | 王*華 | 男 | 2001/4/12 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
123 | 38079662 | 余*偉 | 男 | 2002/1/2 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
124 | 38083300 | 周*峰 | 男 | 1989/10/29 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
125 | 38086211 | 劉* | 女 | 1994/6/1 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
126 | 38111308 | 何* | 女 | 1999/4/4 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
127 | 38144309 | 汪*君 | 男 | 1999/9/17 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
128 | 38172118 | 余* | 男 | 1988/7/4 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
129 | 38209753 | 胡*飛 | 女 | 2000/9/22 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
130 | 38221231 | 吳*慶 | 女 | 1999/11/14 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
131 | 38064054 | 夏* | 男 | 1998/1/26 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
132 | 38231950 | 洪*宇 | 男 | 1995/8/11 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
133 | 38051340 | 余*晴 | 女 | 2001/2/4 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
134 | 38057318 | 高* | 男 | 1997/12/6 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
135 | 38051548 | 嚴(yán)*蘭 | 女 | 2001/10/22 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
136 | 38053472 | 賀*晏 | 女 | 2000/8/28 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
137 | 38060087 | 鄧* | 女 | 2000/12/13 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
138 | 38072031 | 吳*蕭 | 女 | 2000/5/20 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
139 | 38095124 | 陳* | 女 | 2001/1/14 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
140 | 38095503 | 石*娟 | 女 | 1997/1/1 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
141 | 38102930 | 謝*娟 | 女 | 1991/10/16 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
142 | 38142283 | 宋* | 女 | 1999/5/18 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
143 | 38233080 | 余*平 | 女 | 2001/3/10 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
144 | 38120788 | 吳*君 | 女 | 2000/10/29 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
145 | 38083393 | 賀*鋇 | 男 | 1997/8/28 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
146 | 38098104 | 劉* | 女 | 2001/8/16 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
147 | 38077321 | 李*名 | 男 | 2000/10/3 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
148 | 38222330 | 石*娟 | 女 | 2001/4/24 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
149 | 38059072 | 鄧*峰 | 男 | 2001/3/31 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 |
150 | 38225467 | 吳*明 | 男 | 2000/5/24 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 |
151 | 38045294 | 陳*龍 | 男 | 2002/3/10 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
152 | 38047234 | 陳*婷 | 女 | 2000/9/18 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
153 | 38068283 | 吳*霖 | 男 | 2000/10/8 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
154 | 38088615 | 李*浩 | 男 | 1998/1/2 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
155 | 38088958 | 賀*君 | 女 | 1999/4/29 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
156 | 38118562 | 張*鳳 | 女 | 2001/6/23 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
157 | 38098152 | 吳*義 | 男 | 1991/9/15 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
158 | 38098218 | 葉*苗 | 女 | 1998/5/1 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
159 | 38166339 | 蘇*源 | 女 | 2001/6/14 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
160 | 38066975 | 吳* | 男 | 1995/4/10 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
161 | 38080807 | 劉*榮 | 男 | 1991/9/6 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
162 | 38115483 | 鄧* | 男 | 1998/4/8 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
163 | 38225866 | 何* | 男 | 1999/11/16 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
164 | 38101570 | 白*樂(lè) | 女 | 1991/7/13 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
165 | 38119218 | 石*鳳 | 女 | 1996/8/30 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
166 | 38131716 | 張* | 男 | 2002/3/20 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
167 | 38131815 | 詹*香 | 女 | 1996/6/5 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
168 | 38305491 | 劉*丹 | 男 | 1991/8/15 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
169 | 38042293 | 錢(qián)*沂 | 男 | 2001/9/19 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
170 | 38054766 | 高*芳 | 女 | 2000/7/1 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
171 | 38049963 | 吳* | 女 | 1999/9/6 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
172 | 38053912 | 張* | 女 | 2000/11/18 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
173 | 38070755 | 黃* | 男 | 1998/2/2 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
174 | 38071907 | 熊*歡 | 女 | 2002/3/23 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
175 | 38072056 | 吳*楓 | 女 | 2001/10/2 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
176 | 38075810 | 陳*穎 | 女 | 1998/9/7 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
177 | 38092936 | 姚* | 女 | 1996/1/28 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
178 | 38096057 | 李* | 女 | 1998/11/10 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
179 | 38101273 | 周* | 女 | 1999/3/26 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
180 | 38113273 | 朱*柔 | 女 | 2001/1/28 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
181 | 38138899 | 周*瑩 | 女 | 2000/3/21 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
182 | 38229567 | 齊*霞 | 女 | 1999/8/28 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
183 | 38229762 | 陳*莎 | 女 | 2000/8/18 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
184 | 38249868 | 余* | 女 | 2001/11/10 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
185 | 38050266 | 王* | 女 | 1999/12/25 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
186 | 38051105 | 余* | 女 | 2000/6/9 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
187 | 38062939 | 徐*玲 | 女 | 1998/7/23 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
188 | 38086789 | 趙*慧 | 女 | 1999/10/16 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
189 | 38097222 | 梅*瑤 | 女 | 2000/2/12 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
190 | 38099005 | 葉*玉 | 女 | 1998/12/29 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
191 | 38122671 | 劉*秀子 | 女 | 1997/1/15 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
192 | 38217876 | 劉*林 | 女 | 1995/4/10 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
193 | 38300721 | 石* | 女 | 1991/12/4 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
194 | 38080274 | 廖*燕 | 女 | 1986/7/7 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會(huì)計(jì) |
195 | 38089034 | 宋*歡 | 女 | 1999/3/5 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會(huì)計(jì) |
196 | 38128823 | 張*智 | 男 | 1984/8/3 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
197 | 38269036 | 王* | 女 | 1997/9/8 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 |
原文標(biāo)題:宿松縣2024年上半年(第一批次)教師資格認(rèn)定結(jié)果的公示
文章來(lái)源:宿松縣人民政府(原鏈接MD5:43a24ee1db864571e7a9ee1942632788)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有