http://sx.hteacher.net 2020-04-27 10:48 陜西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2020西安中小學(xué)教師招聘1975人公告已發(fā)布,報(bào)名時(shí)間:2020年4月23日9:00至2020年4月28日18:00時(shí)。點(diǎn)擊查看>>2020年西安事業(yè)單位教師招聘1975名公告|職位表|考試時(shí)間
以下是2020年西安中小學(xué)招聘教師1975人報(bào)名入口,各位考生可直接點(diǎn)擊進(jìn)入報(bào)名:
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>2020西安中小學(xué)教師招聘1975人報(bào)名入口
主管部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 擬招人數(shù) | 崗位要求 | 實(shí)報(bào)人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨潼區(qū) | 櫟陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 61082401 | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有初中及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 機(jī)筑小學(xué) | 61083503 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 行者中心小學(xué) | 61083801 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 馬額中心小學(xué) | 61084005 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 零口中心小學(xué) | 61084207 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)具有小學(xué)及以上信息技術(shù)或計(jì)算機(jī)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 何寨中心小學(xué) | 61084305 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 櫟陽(yáng)中心小學(xué) | 61084402 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);研究生:基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 櫟陽(yáng)中心小學(xué) | 61084407 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)具有小學(xué)及以上信息技術(shù)或計(jì)算機(jī)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 交口中心小學(xué) | 61084701 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 交口中心小學(xué) | 61084702 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);研究生:基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 雨金中心小學(xué) | 61084904 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:美術(shù)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)具有小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 穆寨中心小學(xué) | 61085202 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)具有小學(xué)及以上信息技術(shù)或計(jì)算機(jī)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 穆寨中心小學(xué) | 61085205 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 仁宗中心小學(xué) | 61085302 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)具有小學(xué)及以上信息技術(shù)或計(jì)算機(jī)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 仁宗中心小學(xué) | 61085306 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 東岳中心小學(xué) | 61085503 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)具有小學(xué)及以上信息技術(shù)或計(jì)算機(jī)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 東岳中心小學(xué) | 61085506 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:音樂(lè)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))具有小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
臨潼區(qū) | 小金中心小學(xué) | 61085606 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,本科:美術(shù)學(xué);研究生:學(xué)科教學(xué)(美術(shù))具有小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證,30周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安區(qū) | 砲里街道所屬小學(xué) | 61092407 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、小學(xué)教育具有小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 西周初級(jí)中學(xué) | 61131402 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 司竹初級(jí)中學(xué) | 61131501 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 辛家寨初級(jí)中學(xué) | 61131601 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 馬召初級(jí)中學(xué) | 61131706 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué),須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上信息技術(shù)或通用技術(shù)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 四群初級(jí)中學(xué) | 61131805 | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈編排、藝術(shù)教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演,須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上音樂(lè)或舞蹈表演教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 官村初級(jí)中學(xué) | 61132201 | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯,須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上英語(yǔ)或外語(yǔ)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 官村初級(jí)中學(xué) | 61132202 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué),須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上信息技術(shù)或通用技術(shù)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 新聯(lián)初級(jí)中學(xué) | 61132302 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯,須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上英語(yǔ)或外語(yǔ)教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
周至縣 | 鹿馬初級(jí)中學(xué) | 61132505 | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 本科及以上,普通全日制,學(xué)士及以上,音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈編排、藝術(shù)教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演,須服務(wù)滿(mǎn)5年具有初中及以上音樂(lè)或舞蹈表演教師資格證,本科:30周歲以下;研究生:35周歲以下。 | 0 | 0 | 0 |
點(diǎn)擊查看:2020年西安事業(yè)單位公開(kāi)中小學(xué)教師招聘1975名公告
更多考試資訊/考試動(dòng)態(tài)敬請(qǐng)關(guān)注:西安教師招聘網(wǎng)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:大白
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有