http://fujian.hteacher.net 2020-03-09 14:04 福建教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
5.以下三類(lèi)人員視為符合福建省戶籍條件要求:(1)2020年3月10日前常住戶口在福建省的報(bào)考者;(2)福建省內(nèi)高校的省外生源和省外高校的福建生源2020年全日制普通院校畢業(yè)生;(3)高考生源地或籍貫為福建省的報(bào)考者。
此外,2020年3月10日前取得《福建省泉州市居住證》,且現(xiàn)在泉州地區(qū)實(shí)際居住的流動(dòng)人口(〈居住證〉須在有效期內(nèi)),視同具備居住地戶籍條件。
2020年泉州市洛江區(qū)公辦學(xué)校合同制教師崗位信息表 | ||||||||||||
崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 所需資格條件 | 省統(tǒng)一考試專業(yè)知識(shí)考試類(lèi)別 | 備注 | |||||||
最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 學(xué)歷類(lèi)別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | |||||
1 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 中國(guó)語(yǔ)文學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 泉州第十一中學(xué)2名;雙陽(yáng)中學(xué)2名;河市中學(xué)1名; |
2 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 1(申請(qǐng)免筆試對(duì)象) | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 中國(guó)語(yǔ)文學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 泉州第十一中學(xué)1名 | |
3 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 泉州第十一中學(xué)2名;雙陽(yáng)中學(xué)2名 |
4 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1(申請(qǐng)免筆試對(duì)象) | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 泉州第十一中學(xué)1名 | |
5 | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)方向),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)英語(yǔ)教師資格證 | 中學(xué)英語(yǔ) | 泉州第十一中學(xué)2名;雙陽(yáng)中學(xué)2名 |
6 | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 1(申請(qǐng)免筆試對(duì)象) | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)方向),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)英語(yǔ)教師資格證 | 泉州第十一中學(xué)1名 | |
7 | 中學(xué)物理教師 | 2 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)物理教師資格證 | 中學(xué)物理 | 泉州第十一中學(xué)1名;馬甲中學(xué)1名 |
8 | 中學(xué)生物教師 | 1 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 生物學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)生物教師資格證 | 中學(xué)生物 | 奕聰中學(xué)1名 |
9 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 1 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)化學(xué)教師資格證 | 中學(xué)化學(xué) | 雙陽(yáng)中學(xué)1名 |
10 | 中學(xué)體育教師 | 2 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)體育教師資格證 | 中學(xué)體育 | 泉州第十一中學(xué)1名(足球?qū)I(yè),應(yīng)取得國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)證書(shū));雙陽(yáng)中學(xué)1名 |
11 | 中學(xué)地理教師 | 3 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 地理學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)地理教師資格證 | 中學(xué)地理 | 馬甲中學(xué)1名;奕聰中學(xué)1名;虹山中學(xué)1名 |
12 | 中學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 中學(xué)美術(shù) | 泉州第十一中學(xué)1名(書(shū)法專業(yè)) |
13 | 中學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 音樂(lè)學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)音樂(lè)教師資格證 | 中學(xué)音樂(lè) | 雙陽(yáng)中學(xué)1名 |
14 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi),計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi),計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類(lèi),教育技術(shù)學(xué),教育學(xué)大類(lèi) | 具備高級(jí)中學(xué)信息技術(shù)教師資格證 | 中學(xué)信息技術(shù) | 馬甲中學(xué)1名 |
15 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 47 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 中國(guó)語(yǔ)文學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上語(yǔ)文教師資格證 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)10名、區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2名、萬(wàn)安中心小學(xué)2名、雙陽(yáng)中心小學(xué)1名、閩南師大附小8名、河市中心小學(xué)6名、馬甲中心小學(xué)15名、羅溪中心小學(xué)3名 |
16 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)10名、區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2名、萬(wàn)安中心小學(xué)2名、雙陽(yáng)中心小學(xué)4名、閩南師大附小7名、河市中心小學(xué)5名、馬甲中心小學(xué)11名、羅溪中心小學(xué)2名 |
17 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 3 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)方向),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上英語(yǔ)教師資格證 | 小學(xué)英語(yǔ) | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)1名、馬甲中心小學(xué)2名 |
18 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 9 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 表演藝術(shù)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上音樂(lè)教師資格證 | 小學(xué)音樂(lè) | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)2名、區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名、雙陽(yáng)中心小學(xué)2名、閩南師大附小1名、河市中心小學(xué)1名、馬甲中心小學(xué)1名、羅溪中心小學(xué)1名 |
19 | 小學(xué)體育教師 | 15 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上體育教師資格證 | 小學(xué)體育 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)3名、區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2名、萬(wàn)安中心小學(xué)2名、雙陽(yáng)中心小學(xué)2名、閩南師大附小1名、河市中心小學(xué)1名(武術(shù)專業(yè),應(yīng)取得國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)證書(shū))、馬甲中心小學(xué)3名、羅溪中心小學(xué)1名 |
20 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 9 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 小學(xué)美術(shù) | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)2名、區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2名、雙陽(yáng)中心小學(xué)1名、閩南師大附小1名、河市中心小學(xué)1名、馬甲中心小學(xué)1名、羅溪中心小學(xué)1名 |
21 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 書(shū)法學(xué),書(shū)法教育 | 具備小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 小學(xué)美術(shù) | 區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名、雙陽(yáng)中心小學(xué)1名 |
22 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)類(lèi),化學(xué)類(lèi),生物科學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 小學(xué)科學(xué) | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)2名、區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名、雙陽(yáng)中心小學(xué)1名、閩南師大附小1名、河市中心小學(xué)2名、馬甲中心小學(xué)1名 |
23 | 小學(xué)道德法制教師 | 5 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 政治學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 小學(xué)道德與法治 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)1名、萬(wàn)安中心小學(xué)1名、閩南師大附小1名、馬甲中心小學(xué)2名 |
24 | 小學(xué)心理教師 | 3 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 心理學(xué)類(lèi),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上心理教師資格證 | 小學(xué)心理健康教育 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué)洛江校區(qū)1名、區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1名、馬甲中心小學(xué)1名 |
25 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通院校 | 本科及以上(研究生報(bào)考人員學(xué)歷類(lèi)別不限 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi),計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi),計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類(lèi),教育技術(shù)學(xué),教育學(xué)大類(lèi) | 具備小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證 | 小學(xué)信息技術(shù) | 萬(wàn)安中心小學(xué)1名 |
26 | 幼兒教育教師 | 63 | 30 | 不限 | 福建 | 全日制普通高等院校師范類(lèi)專業(yè) | 大專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育,學(xué)前教育學(xué),藝術(shù)教育(學(xué)前方向),美術(shù)教育(學(xué)前方向),英語(yǔ)教育(學(xué)前方向) | 具備幼兒園教師資格 | 幼兒教育綜合知識(shí) | 萬(wàn)安中心幼兒園1名、紅樹(shù)灣幼兒園5名、世茂幼兒園3名雙陽(yáng)中心幼兒園5名、雙陽(yáng)中心第二幼兒園12名、河市中心幼兒園6名、河市第二中心幼兒園8名、馬甲第二中心幼兒園9名、羅溪奕聰?shù)诙行挠變簣@8名、區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)下屬事業(yè)單位“洛江區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園” 6名 |
點(diǎn)擊查看:2020泉州洛江區(qū)公辦學(xué)校公開(kāi)合同制教師招聘236名公告
文章來(lái)源:教師招聘網(wǎng),更多考試資訊/考試動(dòng)態(tài)敬請(qǐng)關(guān)注:福州教師招聘網(wǎng)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:大白
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號(hào)
視頻號(hào)
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有