http://m.shoucloud.cn 2019-07-19 08:42 教師招聘網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]
銅川市2019年公開招聘農(nóng)村義務(wù)教育階段學校特設(shè)崗位教師筆試成績表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 學科 | 準考證號 | 教育理論知識 | 學科綜合知識 | 合計 | 是否進入面試 |
1 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 索顯 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050170 | 72.00 | 83.00 | 155.00 | 是 |
2 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 李丹 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050165 | 70.00 | 74.00 | 144.00 | 是 |
3 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 孫媛 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050168 | 66.00 | 64.00 | 130.00 | 是 |
4 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 張俞 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050160 | 68.00 | 59.00 | 127.00 | 是 |
5 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 孫彤 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050161 | 63.00 | 56.00 | 119.00 | 是 |
6 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 左偉 | 男 | 小學數(shù)學 | 64012050159 | 66.00 | 52.00 | 118.00 | 是 |
7 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 王娟 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050166 | 58.00 | 57.00 | 115.00 | |
8 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 吳敏 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050167 | 62.00 | 52.00 | 114.00 | |
9 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 李和君 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050171 | 68.00 | 32.00 | 100.00 | |
10 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 劉立綿 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050163 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 宋亞榮 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050164 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 楊外外 | 女 | 小學語文 | 64012040028 | 74.00 | 74.00 | 148.00 | 是 |
13 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 雷娜 | 女 | 小學語文 | 64012040014 | 69.00 | 71.00 | 140.00 | 是 |
14 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 路萌萌 | 女 | 小學語文 | 64012040016 | 74.00 | 62.00 | 136.00 | 是 |
15 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 鄭滿 | 女 | 小學語文 | 64012040001 | 61.00 | 67.00 | 128.00 | |
16 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處華原中心小學 | 楊茹茹 | 女 | 小學語文 | 64012040013 | 49.00 | 62.00 | 111.00 | |
17 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 劉思璇 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050169 | 69.00 | 77.00 | 146.00 | 是 |
18 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 趙霞 | 女 | 小學數(shù)學 | 64012050162 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 彌潔 | 女 | 小學語文 | 64012040021 | 77.00 | 76.00 | 153.00 | 是 |
20 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 郭可心 | 女 | 小學語文 | 64012040029 | 64.00 | 73.00 | 137.00 | 是 |
21 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 任怡萌 | 女 | 小學語文 | 64012040007 | 70.00 | 66.00 | 136.00 | 是 |
22 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 張婷 | 女 | 小學語文 | 64012040032 | 72.00 | 64.00 | 136.00 | 是 |
23 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 王李樂 | 女 | 小學語文 | 64012040002 | 66.00 | 69.00 | 135.00 | 是 |
24 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 苗雪 | 女 | 小學語文 | 64012040023 | 76.00 | 52.00 | 128.00 | 是 |
25 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 趙小麗 | 女 | 小學語文 | 64012040003 | 59.00 | 66.00 | 125.00 | |
26 | 新區(qū) | 坡頭街道辦事處牛村小學 | 齊琪 | 女 | 小學語文 | 64012040006 | 60.00 | 47.00 | 107.00 | |
27 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 楊妍 | 女 | 小學語文 | 64012040031 | 77.00 | 81.00 | 158.00 | 是 |
28 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 姚望 | 女 | 小學語文 | 64012040010 | 74.00 | 80.00 | 154.00 | 是 |
29 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 黨靜 | 女 | 小學語文 | 64012040018 | 84.00 | 68.00 | 152.00 | 是 |
30 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 王佳萌 | 女 | 小學語文 | 64012040017 | 67.00 | 72.00 | 139.00 | 是 |
31 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 郭向妮 | 女 | 小學語文 | 64012040025 | 64.00 | 69.00 | 133.00 | 是 |
32 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 靳昕 | 女 | 小學語文 | 64012040015 | 65.00 | 67.00 | 132.00 | 是 |
33 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 付麗梅 | 女 | 小學語文 | 64012040019 | 74.00 | 58.00 | 132.00 | 是 |
34 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 楊蔚林 | 女 | 小學語文 | 64012040004 | 67.00 | 64.00 | 131.00 | |
35 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 張媛迎 | 女 | 小學語文 | 64012040005 | 70.00 | 60.00 | 130.00 | |
36 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 趙婷 | 女 | 小學語文 | 64012040011 | 62.00 | 68.00 | 130.00 | |
37 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 王甜 | 女 | 小學語文 | 64012040027 | 63.00 | 65.00 | 128.00 | |
38 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 陳鑫 | 女 | 小學語文 | 64012040024 | 67.00 | 59.00 | 126.00 | |
39 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 任英英 | 女 | 小學語文 | 64012040030 | 67.00 | 57.00 | 124.00 | |
40 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 陸文萍 | 女 | 小學語文 | 64012040022 | 59.00 | 64.00 | 123.00 | |
41 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 孫燕鴿 | 女 | 小學語文 | 64012040020 | 58.00 | 61.00 | 119.00 | |
42 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 袁碧瑩 | 女 | 小學語文 | 64012040008 | 67.00 | 49.00 | 116.00 | |
43 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 王蓓 | 女 | 小學語文 | 64012040009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 王安琪 | 女 | 小學語文 | 64012040012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 | 陳冠英 | 女 | 小學語文 | 64012040026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
46 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 蘭迪 | 女 | 小學音樂 | 64012140298 | 65.00 | 60.00 | 125.00 | 是 |
47 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 楊景濤 | 男 | 小學音樂 | 64012140297 | 55.00 | 59.00 | 114.00 | 是 |
48 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 索倩 | 女 | 小學音樂 | 64012140296 | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 是 |
49 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 侯方華 | 女 | 小學音樂 | 64012140299 | 48.00 | 41.00 | 89.00 | |
50 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 郭倩 | 女 | 小學英語 | 64012060209 | 78.00 | 74.00 | 152.00 | 是 |
51 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 田苗苗 | 女 | 小學英語 | 64012060213 | 81.00 | 64.50 | 145.50 | 是 |
52 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 張毅蘭 | 女 | 小學英語 | 64012060215 | 66.00 | 77.50 | 143.50 | 是 |
53 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 張麗麗 | 女 | 小學英語 | 64012060219 | 72.00 | 65.00 | 137.00 | |
54 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 劉洋 | 女 | 小學英語 | 64012060214 | 67.00 | 68.50 | 135.50 | |
55 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 張青云 | 女 | 小學英語 | 64012060212 | 68.00 | 61.50 | 129.50 | |
56 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 馮琳 | 女 | 小學英語 | 64012060211 | 57.00 | 71.00 | 128.00 | |
57 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 潘靜 | 女 | 小學英語 | 64012060216 | 63.00 | 55.50 | 118.50 | |
58 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 王盈 | 女 | 小學英語 | 64012060210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
59 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 王銅筱 | 女 | 小學英語 | 64012060217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 新區(qū) | 咸豐路街道辦事處平新小學 | 封倩寧 | 女 | 小學英語 | 64012060218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 耀州區(qū) | 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 | 何美媛 | 女 | 小學英語 | 64022060256 | 78.00 | 84.00 | 162.00 | 是 |
62 | 耀州區(qū) | 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 | 劉思洋 | 女 | 小學英語 | 64022060241 | 75.00 | 82.00 | 157.00 | 是 |
63 | 耀州區(qū) | 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 | 劉倩 | 女 | 小學英語 | 64022060226 | 78.00 | 77.00 | 155.00 | 是 |
64 | 耀州區(qū) | 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 | 賀萌 | 女 | 小學英語 | 64022060227 | 70.00 | 71.50 | 141.50 | |
65 | 耀州區(qū) | 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 | 王雪 | 女 | 小學英語 | 64022060251 | 69.00 | 59.00 | 128.00 | |
66 | 耀州區(qū) | 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 | 衛(wèi)祥南 | 女 | 小學英語 | 64022060232 | 69.00 | 27.00 | 96.00 | |
67 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 梁佳 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050178 | 63.00 | 76.00 | 139.00 | 是 |
68 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 宋蘭 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050179 | 64.00 | 61.00 | 125.00 | 是 |
69 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 楊文瑩 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050174 | 55.00 | 65.00 | 120.00 | 是 |
70 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 秦雯 | 女 | 小學英語 | 64022060222 | 77.00 | 88.50 | 165.50 | 是 |
71 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 李樂樂 | 女 | 小學英語 | 64022060255 | 73.00 | 78.00 | 151.00 | 是 |
72 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 張樂 | 女 | 小學英語 | 64022060225 | 74.00 | 73.50 | 147.50 | 是 |
73 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 劉歡 | 女 | 小學英語 | 64022060248 | 67.00 | 78.00 | 145.00 | |
74 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 宋月 | 女 | 小學英語 | 64022060247 | 63.00 | 73.00 | 136.00 | |
75 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 張玉瑩 | 女 | 小學英語 | 64022060261 | 60.00 | 71.00 | 131.00 | |
76 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 劉雪慧 | 女 | 小學英語 | 64022060221 | 60.00 | 66.50 | 126.50 | |
77 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 于錦潔 | 女 | 小學英語 | 64022060240 | 74.00 | 50.00 | 124.00 | |
78 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 丁文娜 | 女 | 小學英語 | 64022060235 | 62.00 | 47.00 | 109.00 | |
79 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道阿姑社小學 | 晉瑩瑩 | 女 | 小學英語 | 64022060237 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道張郝小學 | 楊海金 | 男 | 小學體育 | 64022130293 | 71.00 | 59.00 | 130.00 | 是 |
81 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道張郝小學 | 任衛(wèi)東 | 男 | 小學體育 | 64022130292 | 60.00 | 62.00 | 122.00 | 是 |
82 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道張郝小學 | 楊博 | 男 | 小學體育 | 64022130291 | 55.00 | 57.00 | 112.00 | 是 |
83 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道張郝小學 | 華麟 | 男 | 小學音樂 | 64022140301 | 49.00 | 52.00 | 101.00 | 是 |
84 | 耀州區(qū) | 錦陽路街道張郝小學 | 于嘉琪 | 男 | 小學音樂 | 64022140300 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
85 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)柳林小學 | 劉清 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050176 | 63.00 | 57.00 | 120.00 | 是 |
86 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)柳林小學 | 李蕾 | 女 | 小學語文 | 64022040040 | 80.00 | 84.00 | 164.00 | 是 |
87 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)柳林小學 | 王肈芳 | 女 | 小學語文 | 64022040047 | 60.00 | 55.00 | 115.00 | 是 |
88 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)中心小學 | 王思靜 | 女 | 小學英語 | 64022060231 | 80.00 | 74.50 | 154.50 | 是 |
89 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)中心小學 | 趙苗苗 | 女 | 小學英語 | 64022060238 | 75.00 | 69.00 | 144.00 | 是 |
90 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)中心小學 | 陳潤 | 女 | 小學英語 | 64022060252 | 77.00 | 67.00 | 144.00 | 是 |
91 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)中心小學 | 孫莎莎 | 女 | 小學語文 | 64022040036 | 68.00 | 69.00 | 137.00 | 是 |
92 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)中心小學 | 秦雯 | 女 | 小學語文 | 64022040034 | 61.00 | 73.00 | 134.00 | 是 |
93 | 耀州區(qū) | 廟灣鎮(zhèn)中心小學 | 郭皓 | 男 | 小學語文 | 64022040037 | 65.00 | 66.00 | 131.00 | 是 |
94 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)白社小學 | 張晨 | 女 | 小學英語 | 64022060236 | 75.00 | 83.50 | 158.50 | 是 |
95 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)白社小學 | 黃蘋 | 女 | 小學英語 | 64022060249 | 75.00 | 77.00 | 152.00 | 是 |
96 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)白社小學 | 虎英 | 女 | 小學英語 | 64022060257 | 63.00 | 68.00 | 131.00 | 是 |
97 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 | 王樂 | 女 | 小學語文 | 64022040071 | 68.00 | 70.00 | 138.00 | 是 |
98 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 | 王敏 | 女 | 小學語文 | 64022040072 | 62.00 | 66.00 | 128.00 | 是 |
99 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 | 王燦 | 女 | 小學語文 | 64022040056 | 59.00 | 68.00 | 127.00 | 是 |
100 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 | 王慧娟 | 女 | 小學語文 | 64022040035 | 58.00 | 60.00 | 118.00 | |
101 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 董嘉倩 | 女 | 小學英語 | 64022060223 | 74.00 | 78.50 | 152.50 | 是 |
102 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 趙雪婧 | 女 | 小學英語 | 64022060234 | 76.00 | 76.00 | 152.00 | 是 |
103 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 李奕杰 | 女 | 小學英語 | 64022060224 | 74.00 | 77.50 | 151.50 | 是 |
104 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 程苗苗 | 女 | 小學英語 | 64022060245 | 59.00 | 66.50 | 125.50 | |
105 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 張曄 | 女 | 小學英語 | 64022060259 | 69.00 | 52.00 | 121.00 | |
106 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 衛(wèi)凱晨 | 女 | 小學英語 | 64022060220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
107 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 李娟 | 女 | 小學語文 | 64022040062 | 75.00 | 72.00 | 147.00 | 是 |
108 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)演池小學 | 呂倩 | 女 | 小學語文 | 64022040039 | 76.00 | 58.00 | 134.00 | 是 |
109 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 李瑞 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050177 | 69.00 | 63.00 | 132.00 | 是 |
110 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 李旭 | 女 | 小學英語 | 64022060233 | 79.00 | 74.00 | 153.00 | 是 |
111 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 雷靜娟 | 女 | 小學英語 | 64022060246 | 69.00 | 74.50 | 143.50 | 是 |
112 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 王露露 | 女 | 小學英語 | 64022060243 | 78.00 | 55.00 | 133.00 | 是 |
113 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 馬文婷 | 女 | 小學英語 | 64022060229 | 64.00 | 67.50 | 131.50 | |
114 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 焦瑩 | 女 | 小學英語 | 64022060230 | 65.00 | 63.00 | 128.00 | |
115 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 王芬 | 女 | 小學英語 | 64022060260 | 60.00 | 44.50 | 104.50 | |
116 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 李秋靜 | 女 | 小學英語 | 64022060253 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 孟逍逍 | 女 | 小學語文 | 64022040052 | 71.00 | 77.00 | 148.00 | 是 |
118 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 楊夢倩 | 女 | 小學語文 | 64022040063 | 63.00 | 68.00 | 131.00 | 是 |
119 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 李璐晗 | 女 | 小學語文 | 64022040061 | 72.00 | 52.00 | 124.00 | 是 |
120 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 付云博 | 女 | 小學語文 | 64022040060 | 62.00 | 61.00 | 123.00 | |
121 | 耀州區(qū) | 石柱鎮(zhèn)中心小學 | 李娜 | 女 | 小學語文 | 64022040064 | 54.00 | 62.00 | 116.00 | |
122 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 王莉娜 | 女 | 小學科學 | 64022170315 | 76.00 | 68.00 | 144.00 | 是 |
123 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 王嬌 | 女 | 小學科學 | 64022170320 | 72.00 | 66.00 | 138.00 | 是 |
124 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 袁美玲 | 女 | 小學科學 | 64022170321 | 72.00 | 61.50 | 133.50 | 是 |
125 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 劉丹 | 女 | 小學科學 | 64022170319 | 60.00 | 68.50 | 128.50 | |
126 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 郭康 | 男 | 小學科學 | 64022170316 | 54.00 | 60.50 | 114.50 | |
127 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 張明 | 男 | 小學科學 | 64022170317 | 49.00 | 59.00 | 108.00 | |
128 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 馮嬌 | 女 | 小學科學 | 64022170318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
129 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 寧紅靜 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050175 | 68.00 | 63.00 | 131.00 | 是 |
130 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 | 王丹洋 | 女 | 小學語文 | 64022040059 | 75.00 | 74.00 | 149.00 | 是 |
131 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 王琳 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050181 | 62.00 | 73.00 | 135.00 | 是 |
132 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 袁瑩瑩 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050172 | 64.00 | 70.00 | 134.00 | 是 |
133 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 楊春艷 | 女 | 小學語文 | 64022040033 | 73.00 | 69.00 | 142.00 | 是 |
134 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 張璐 | 女 | 小學語文 | 64022040055 | 74.00 | 68.00 | 142.00 | 是 |
135 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 柴甜甜 | 女 | 小學語文 | 64022040038 | 68.00 | 66.00 | 134.00 | 是 |
136 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 宋芬 | 女 | 小學語文 | 64022040068 | 72.00 | 62.00 | 134.00 | 是 |
137 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 張芳 | 女 | 小學語文 | 64022040050 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
138 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中心小學 | 毛柳晴 | 男 | 小學語文 | 64022040065 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
139 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 盛成敏 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050180 | 79.00 | 77.00 | 156.00 | 是 |
140 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 李青 | 女 | 小學英語 | 64022060258 | 76.00 | 86.00 | 162.00 | 是 |
141 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 張玲濤 | 女 | 小學英語 | 64022060250 | 77.00 | 78.00 | 155.00 | 是 |
142 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 賈婷婷 | 女 | 小學英語 | 64022060244 | 72.00 | 76.50 | 148.50 | 是 |
143 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 惠鑫 | 女 | 小學英語 | 64022060239 | 60.00 | 74.50 | 134.50 | |
144 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 喬艷妮 | 女 | 小學英語 | 64022060254 | 72.00 | 50.00 | 122.00 | |
145 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 張萌 | 女 | 小學英語 | 64022060228 | 65.00 | 53.00 | 118.00 | |
146 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 趙丹 | 女 | 小學英語 | 64022060242 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
147 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 李珊 | 女 | 小學語文 | 64022040041 | 77.00 | 73.00 | 150.00 | 是 |
148 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 李文靜 | 女 | 小學語文 | 64022040043 | 70.00 | 76.00 | 146.00 | 是 |
149 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 席盼 | 女 | 小學語文 | 64022040066 | 70.00 | 73.00 | 143.00 | 是 |
150 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)中原小學 | 袁姣 | 女 | 小學語文 | 64022040067 | 53.00 | 52.00 | 105.00 | |
151 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 路曉輝 | 女 | 小學數(shù)學 | 64022050173 | 75.00 | 74.00 | 149.00 | 是 |
152 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 惠育航 | 男 | 小學體育 | 64022130290 | 43.00 | 48.00 | 91.00 | 是 |
153 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 鄭文婷 | 女 | 小學語文 | 64022040048 | 74.00 | 71.00 | 145.00 | 是 |
154 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 李丹 | 女 | 小學語文 | 64022040045 | 68.00 | 67.00 | 135.00 | 是 |
155 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 劉倩 | 女 | 小學語文 | 64022040049 | 64.00 | 62.00 | 126.00 | 是 |
156 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 宋茜 | 女 | 小學語文 | 64022040042 | 64.00 | 61.00 | 125.00 | 是 |
157 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 李花 | 女 | 小學語文 | 64022040046 | 57.00 | 55.00 | 112.00 | 是 |
158 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 張蕾 | 女 | 小學語文 | 64022040053 | 64.00 | 47.00 | 111.00 | 是 |
159 | 耀州區(qū) | 小丘鎮(zhèn)朱村小學 | 宋倩妮 | 女 | 小學語文 | 64022040057 | 58.00 | 53.00 | 111.00 | 是 |
160 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 李偉 | 男 | 初中道德與法治 | 64021070372 | 75.00 | 74.00 | 149.00 | 是 |
161 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 張洋 | 男 | 初中道德與法治 | 64021070371 | 77.00 | 69.00 | 146.00 | 是 |
162 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 初中道德與法治 | 64021070368 | 66.00 | 77.00 | 143.00 | 是 |
163 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 郭雪琳 | 女 | 初中道德與法治 | 64021070374 | 72.00 | 68.00 | 140.00 | |
164 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 王東 | 男 | 初中道德與法治 | 64021070370 | 62.00 | 76.00 | 138.00 | |
165 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 馬楠楠 | 女 | 初中道德與法治 | 64021070373 | 65.00 | 70.00 | 135.00 | |
166 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 張洋洋 | 女 | 初中道德與法治 | 64021070375 | 63.00 | 68.00 | 131.00 | |
167 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 郗洋 | 女 | 初中道德與法治 | 64021070369 | 62.00 | 63.00 | 125.00 | |
168 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 冉榮榮 | 女 | 初中道德與法治 | 64021070377 | 72.00 | 49.00 | 121.00 | |
169 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 胡超 | 男 | 初中道德與法治 | 64021070378 | 55.00 | 65.00 | 120.00 | |
170 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 張倩 | 女 | 初中道德與法治 | 64021070376 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
171 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 吳敏 | 女 | 初中地理 | 64021090380 | 72.00 | 84.00 | 156.00 | 是 |
172 | 耀州區(qū) | 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 | 馮雪 | 女 | 初中地理 | 64021090381 | 69.00 | 83.00 | 152.00 | 是 |
