您好,歡迎來到華圖教師網(wǎng)!

教師公告 幫助中心 教師網(wǎng)絡(luò)學習平臺

安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2019銅川市特崗教師招聘筆試成績表

http://m.shoucloud.cn 2019-07-19 08:42 教師招聘網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]

銅川市2019年公開招聘農(nóng)村義務(wù)教育階段學校特設(shè)崗位教師筆試成績表
序號 區(qū)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 姓名 性別 學科 準考證號 教育理論知識 學科綜合知識 合計 是否進入面試
1 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 索顯 小學數(shù)學 64012050170 72.00  83.00  155.00  是 
2 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 李丹 小學數(shù)學 64012050165 70.00  74.00  144.00  是 
3 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 孫媛 小學數(shù)學 64012050168 66.00  64.00  130.00  是 
4 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 張俞 小學數(shù)學 64012050160 68.00  59.00  127.00  是 
5 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 孫彤 小學數(shù)學 64012050161 63.00  56.00  119.00  是 
6 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 左偉 小學數(shù)學 64012050159 66.00  52.00  118.00  是 
7 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 王娟 小學數(shù)學 64012050166 58.00  57.00  115.00   
8 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 吳敏 小學數(shù)學 64012050167 62.00  52.00  114.00   
9 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 李和君 小學數(shù)學 64012050171 68.00  32.00  100.00   
10 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 劉立綿 小學數(shù)學 64012050163 缺考 缺考 缺考  
11 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 宋亞榮 小學數(shù)學 64012050164 缺考 缺考 缺考  
12 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 楊外外 小學語文 64012040028 74.00  74.00  148.00 
13 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 雷娜 小學語文 64012040014 69.00  71.00  140.00 
14 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 路萌萌 小學語文 64012040016 74.00  62.00  136.00 
15 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 鄭滿 小學語文 64012040001 61.00  67.00  128.00   
16 新區(qū) 坡頭街道辦事處華原中心小學 楊茹茹 小學語文 64012040013 49.00  62.00  111.00   
17 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 劉思璇 小學數(shù)學 64012050169 69.00  77.00  146.00 
18 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 趙霞 小學數(shù)學 64012050162 缺考 缺考 缺考  
19 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 彌潔 小學語文 64012040021 77.00  76.00  153.00 
20 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 郭可心 小學語文 64012040029 64.00  73.00  137.00 
21 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 任怡萌 小學語文 64012040007 70.00  66.00  136.00 
22 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 張婷 小學語文 64012040032 72.00  64.00  136.00 
23 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 王李樂 小學語文 64012040002 66.00  69.00  135.00 
24 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 苗雪 小學語文 64012040023 76.00  52.00  128.00 
25 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 趙小麗 小學語文 64012040003 59.00  66.00  125.00   
26 新區(qū) 坡頭街道辦事處牛村小學 齊琪 小學語文 64012040006 60.00  47.00  107.00   
27 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 楊妍 小學語文 64012040031 77.00  81.00  158.00 
28 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 姚望 小學語文 64012040010 74.00  80.00  154.00 
29 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 黨靜 小學語文 64012040018 84.00  68.00  152.00 
30 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 王佳萌 小學語文 64012040017 67.00  72.00  139.00 
31 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 郭向妮 小學語文 64012040025 64.00  69.00  133.00 
32 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 靳昕 小學語文 64012040015 65.00  67.00  132.00 
33 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 付麗梅 小學語文 64012040019 74.00  58.00  132.00 
34 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 楊蔚林 小學語文 64012040004 67.00  64.00  131.00   
35 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 張媛迎 小學語文 64012040005 70.00  60.00  130.00   
36 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 趙婷 小學語文 64012040011 62.00  68.00  130.00   
37 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 王甜 小學語文 64012040027 63.00  65.00  128.00   
38 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 陳鑫 小學語文 64012040024 67.00  59.00  126.00   
39 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 任英英 小學語文 64012040030 67.00  57.00  124.00   
40 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 陸文萍 小學語文 64012040022 59.00  64.00  123.00   
41 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 孫燕鴿 小學語文 64012040020 58.00  61.00  119.00   
42 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 袁碧瑩 小學語文 64012040008 67.00  49.00  116.00   
43 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 王蓓 小學語文 64012040009 缺考 缺考 缺考  
44 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 王安琪 小學語文 64012040012 缺考 缺考 缺考  
45 新區(qū) 咸豐路街道辦事處阿堡寨中小學 陳冠英 小學語文 64012040026 缺考 缺考 缺考  
46 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 蘭迪 小學音樂 64012140298 65.00  60.00  125.00 
47 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 楊景濤 小學音樂 64012140297 55.00  59.00  114.00 
48 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 索倩 小學音樂 64012140296 55.00  40.00  95.00 
49 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 侯方華 小學音樂 64012140299 48.00  41.00  89.00   
50 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 郭倩 小學英語 64012060209 78.00  74.00  152.00 
51 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 田苗苗 小學英語 64012060213 81.00  64.50  145.50 
52 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 張毅蘭 小學英語 64012060215 66.00  77.50  143.50 
53 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 張麗麗 小學英語 64012060219 72.00  65.00  137.00   
54 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 劉洋 小學英語 64012060214 67.00  68.50  135.50   
55 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 張青云 小學英語 64012060212 68.00  61.50  129.50   
56 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 馮琳 小學英語 64012060211 57.00  71.00  128.00   
57 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 潘靜 小學英語 64012060216 63.00  55.50  118.50   
58 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 王盈 小學英語 64012060210 缺考 缺考 缺考  
59 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 王銅筱 小學英語 64012060217 缺考 缺考 缺考  
60 新區(qū) 咸豐路街道辦事處平新小學 封倩寧 小學英語 64012060218 缺考 缺考 缺考  
61 耀州區(qū) 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 何美媛 小學英語 64022060256 78.00  84.00  162.00 
62 耀州區(qū) 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 劉思洋 小學英語 64022060241 75.00  82.00  157.00 
63 耀州區(qū) 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 劉倩 小學英語 64022060226 78.00  77.00  155.00 
64 耀州區(qū) 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 賀萌 小學英語 64022060227 70.00  71.50  141.50   
65 耀州區(qū) 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 王雪 小學英語 64022060251 69.00  59.00  128.00   
66 耀州區(qū) 關(guān)莊鎮(zhèn)安王小學 衛(wèi)祥南 小學英語 64022060232 69.00  27.00  96.00   
67 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 梁佳 小學數(shù)學 64022050178 63.00  76.00  139.00 
68 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 宋蘭 小學數(shù)學 64022050179 64.00  61.00  125.00 
69 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 楊文瑩 小學數(shù)學 64022050174 55.00  65.00  120.00 
70 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 秦雯 小學英語 64022060222 77.00  88.50  165.50 
71 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 李樂樂 小學英語 64022060255 73.00  78.00  151.00 
72 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 張樂 小學英語 64022060225 74.00  73.50  147.50 
73 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 劉歡 小學英語 64022060248 67.00  78.00  145.00   
74 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 宋月 小學英語 64022060247 63.00  73.00  136.00   
75 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 張玉瑩 小學英語 64022060261 60.00  71.00  131.00   
76 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 劉雪慧 小學英語 64022060221 60.00  66.50  126.50   
77 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 于錦潔 小學英語 64022060240 74.00  50.00  124.00   
78 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 丁文娜 小學英語 64022060235 62.00  47.00  109.00   
79 耀州區(qū) 錦陽路街道阿姑社小學 晉瑩瑩 小學英語 64022060237 缺考 缺考 缺考  
80 耀州區(qū) 錦陽路街道張郝小學 楊海金 小學體育 64022130293 71.00  59.00  130.00 
81 耀州區(qū) 錦陽路街道張郝小學 任衛(wèi)東 小學體育 64022130292 60.00  62.00  122.00 
82 耀州區(qū) 錦陽路街道張郝小學 楊博 小學體育 64022130291 55.00  57.00  112.00 
83 耀州區(qū) 錦陽路街道張郝小學 華麟 小學音樂 64022140301 49.00  52.00  101.00 
84 耀州區(qū) 錦陽路街道張郝小學 于嘉琪 小學音樂 64022140300 缺考 缺考 缺考  
85 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)柳林小學 劉清 小學數(shù)學 64022050176 63.00  57.00  120.00 
86 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)柳林小學 李蕾 小學語文 64022040040 80.00  84.00  164.00 
87 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)柳林小學 王肈芳 小學語文 64022040047 60.00  55.00  115.00 
88 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)中心小學 王思靜 小學英語 64022060231 80.00  74.50  154.50 
89 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)中心小學 趙苗苗 小學英語 64022060238 75.00  69.00  144.00 
90 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)中心小學 陳潤 小學英語 64022060252 77.00  67.00  144.00 
91 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)中心小學 孫莎莎 小學語文 64022040036 68.00  69.00  137.00 
92 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)中心小學 秦雯 小學語文 64022040034 61.00  73.00  134.00 
93 耀州區(qū) 廟灣鎮(zhèn)中心小學 郭皓 小學語文 64022040037 65.00  66.00  131.00 
94 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)白社小學 張晨 小學英語 64022060236 75.00  83.50  158.50 
95 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)白社小學 黃蘋 小學英語 64022060249 75.00  77.00  152.00 
96 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)白社小學 虎英 小學英語 64022060257 63.00  68.00  131.00 
97 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 王樂 小學語文 64022040071 68.00  70.00  138.00 
98 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 王敏 小學語文 64022040072 62.00  66.00  128.00 
99 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 王燦 小學語文 64022040056 59.00  68.00  127.00 
100 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)孝慈小學 王慧娟 小學語文 64022040035 58.00  60.00  118.00   
101 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 董嘉倩 小學英語 64022060223 74.00  78.50  152.50 
102 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 趙雪婧 小學英語 64022060234 76.00  76.00  152.00 
103 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 李奕杰 小學英語 64022060224 74.00  77.50  151.50 
104 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 程苗苗 小學英語 64022060245 59.00  66.50  125.50   
105 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 張曄 小學英語 64022060259 69.00  52.00  121.00   
106 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 衛(wèi)凱晨 小學英語 64022060220 缺考 缺考 缺考  
107 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 李娟 小學語文 64022040062 75.00  72.00  147.00 
108 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)演池小學 呂倩 小學語文 64022040039 76.00  58.00  134.00 
109 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 李瑞 小學數(shù)學 64022050177 69.00  63.00  132.00 
110 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 李旭 小學英語 64022060233 79.00  74.00  153.00 
111 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 雷靜娟 小學英語 64022060246 69.00  74.50  143.50 
112 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 王露露 小學英語 64022060243 78.00  55.00  133.00 
113 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 馬文婷 小學英語 64022060229 64.00  67.50  131.50   
114 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 焦瑩 小學英語 64022060230 65.00  63.00  128.00   
115 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 王芬 小學英語 64022060260 60.00  44.50  104.50   
116 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 李秋靜 小學英語 64022060253 缺考 缺考 缺考  
117 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 孟逍逍 小學語文 64022040052 71.00  77.00  148.00 
118 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 楊夢倩 小學語文 64022040063 63.00  68.00  131.00 
119 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 李璐晗 小學語文 64022040061 72.00  52.00  124.00 
120 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 付云博 小學語文 64022040060 62.00  61.00  123.00   
121 耀州區(qū) 石柱鎮(zhèn)中心小學 李娜 小學語文 64022040064 54.00  62.00  116.00   
122 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 王莉娜 小學科學 64022170315 76.00  68.00  144.00 
123 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 王嬌 小學科學 64022170320 72.00  66.00  138.00 
124 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 袁美玲 小學科學 64022170321 72.00  61.50  133.50 
125 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 劉丹 小學科學 64022170319 60.00  68.50  128.50   
126 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 郭康 小學科學 64022170316 54.00  60.50  114.50   
127 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 張明 小學科學 64022170317 49.00  59.00  108.00   
128 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 馮嬌 小學科學 64022170318 缺考 缺考 缺考  
129 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 寧紅靜 小學數(shù)學 64022050175 68.00  63.00  131.00 
130 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)白瓜小學 王丹洋 小學語文 64022040059 75.00  74.00  149.00 
131 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 王琳 小學數(shù)學 64022050181 62.00  73.00  135.00 
132 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 袁瑩瑩 小學數(shù)學 64022050172 64.00  70.00  134.00 
133 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 楊春艷 小學語文 64022040033 73.00  69.00  142.00 
134 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 張璐 小學語文 64022040055 74.00  68.00  142.00 
135 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 柴甜甜 小學語文 64022040038 68.00  66.00  134.00 
136 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 宋芬 小學語文 64022040068 72.00  62.00  134.00 
137 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 張芳 小學語文 64022040050 缺考 缺考 缺考  
138 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中心小學 毛柳晴 小學語文 64022040065 缺考 缺考 缺考  
139 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 盛成敏 小學數(shù)學 64022050180 79.00  77.00  156.00 
140 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 李青 小學英語 64022060258 76.00  86.00  162.00 
141 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 張玲濤 小學英語 64022060250 77.00  78.00  155.00 
142 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 賈婷婷 小學英語 64022060244 72.00  76.50  148.50 
143 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 惠鑫 小學英語 64022060239 60.00  74.50  134.50   
144 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 喬艷妮 小學英語 64022060254 72.00  50.00  122.00   
145 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 張萌 小學英語 64022060228 65.00  53.00  118.00   
146 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 趙丹 小學英語 64022060242 缺考 缺考 缺考  
147 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 李珊 小學語文 64022040041 77.00  73.00  150.00 
148 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 李文靜 小學語文 64022040043 70.00  76.00  146.00 
149 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 席盼 小學語文 64022040066 70.00  73.00  143.00 
150 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)中原小學 袁姣 小學語文 64022040067 53.00  52.00  105.00   
151 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 路曉輝 小學數(shù)學 64022050173 75.00  74.00  149.00 
152 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 惠育航 小學體育 64022130290 43.00  48.00  91.00 
153 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 鄭文婷 小學語文 64022040048 74.00  71.00  145.00 
154 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 李丹 小學語文 64022040045 68.00  67.00  135.00 
155 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 劉倩 小學語文 64022040049 64.00  62.00  126.00 
156 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 宋茜 小學語文 64022040042 64.00  61.00  125.00 
157 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 李花 小學語文 64022040046 57.00  55.00  112.00 
158 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 張蕾 小學語文 64022040053 64.00  47.00  111.00 
159 耀州區(qū) 小丘鎮(zhèn)朱村小學 宋倩妮 小學語文 64022040057 58.00  53.00  111.00 
160 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 李偉 初中道德與法治 64021070372 75.00  74.00  149.00 
161 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 張洋 初中道德與法治 64021070371 77.00  69.00  146.00 
162 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 張?zhí)鹛?/td> 初中道德與法治 64021070368 66.00  77.00  143.00 
163 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 郭雪琳 初中道德與法治 64021070374 72.00  68.00  140.00   
164 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 王東 初中道德與法治 64021070370 62.00  76.00  138.00   
165 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 馬楠楠 初中道德與法治 64021070373 65.00  70.00  135.00   
166 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 張洋洋 初中道德與法治 64021070375 63.00  68.00  131.00   
167 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 郗洋 初中道德與法治 64021070369 62.00  63.00  125.00   
168 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 冉榮榮 初中道德與法治 64021070377 72.00  49.00  121.00   
169 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 胡超 初中道德與法治 64021070378 55.00  65.00  120.00   
170 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 張倩 初中道德與法治 64021070376 缺考 缺考 缺考  
171 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 吳敏 初中地理 64021090380 72.00  84.00  156.00 
172 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 馮雪 初中地理 64021090381 69.00  83.00  152.00 
173 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 陳一凡 初中地理 64021090379 61.00  64.00  125.00 
174 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 孫雙燕 初中化學 64021110391 79.00  82.00  161.00 
175 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 張蒙 初中化學 64021110389 78.00  75.00  153.00 
176 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 李雪妮 初中化學 64021110387 69.00  75.00  144.00 
177 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 司馬鵬飛 初中化學 64021110386 63.00  77.00  140.00   
178 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 寇蒙 初中化學 64021110388 71.00  52.00  123.00   
179 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 楊思萍 初中化學 64021110390 缺考 缺考 缺考  
180 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 楊鑫宇 初中化學 64021110392 缺考 缺考 缺考  
181 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 焦雨潔 初中英語 64021060358 79.00  79.50  158.50 
182 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 李敏 初中英語 64021060356 66.00  85.50  151.50 
183 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 李紅 初中英語 64021060354 60.00  77.50  137.50 
184 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 唐倩 初中英語 64021060357 70.00  67.00  137.00   
185 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 文雪 初中英語 64021060355 53.00  59.00  112.00   
186 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 張興 初中語文 64021040347 83.00  82.00  165.00 
187 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 張忠舉 初中語文 64021040346 70.00  83.00  153.00 
188 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)初級中學 崔趙楠 初中語文 64021040348 73.00  72.00  145.00 
189 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)中心小學 楊同 小學語文 64022040051 77.00  74.00  151.00 
190 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)中心小學 高嵐 小學語文 64022040054 79.00  68.00  147.00 
191 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)中心小學 曾妮 小學語文 64022040070 71.00  69.00  140.00 
192 耀州區(qū) 瑤曲鎮(zhèn)中心小學 路妍 小學語文 64022040069 缺考 缺考 缺考  
193 耀州區(qū) 照金鎮(zhèn)高塬小學 魏媛媛 小學語文 64022040058 81.00  70.00  151.00 
194 耀州區(qū) 照金鎮(zhèn)高塬小學 趙鳳 小學語文 64022040044 65.00  83.00  148.00 
195 宜君縣 哭泉鎮(zhèn)中心小學 吳燕 小學語文 64032040087 71.00  76.00  147.00 
196 宜君縣 哭泉鎮(zhèn)中心小學 王夢華 小學語文 64032040097 65.00  72.00  137.00 
197 宜君縣 哭泉鎮(zhèn)中心小學 張軼清 小學語文 64032040084 66.00  63.00  129.00 
198 宜君縣 哭泉鎮(zhèn)中心小學 胡昆 小學語文 64032040080 62.00  64.00  126.00   
199 宜君縣 哭泉鎮(zhèn)中心小學 胡張娜 小學語文 64032040083 63.00  53.00  116.00   
200 宜君縣 雷塬中心小學 王安 小學語文 64032040092 58.00  54.00  112.00 
201 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 張晨馨 小學數(shù)學 64032050184 64.00  50.00  114.00 
202 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 白佳琪 小學數(shù)學 64032050191 61.00  51.00  112.00 
203 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 鄭楠 小學數(shù)學 64032050185 61.00  33.00  94.00 
204 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 許童 小學數(shù)學 64032050182 57.00  32.00  89.00   
205 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 石磊 小學語文 64032040090 72.00  82.00  154.00 
206 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 強雨蓉 小學語文 64032040093 76.00  69.00  145.00 
207 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 王夢陽 小學語文 64032040075 64.00  72.00  136.00 
208 宜君縣 彭鎮(zhèn)中心小學 王文博 小學語文 64032040085 70.00  62.00  132.00   
209 宜君縣 彭鎮(zhèn)中學 劉輝 初中體育 64031130393 64.00  60.00  124.00 
210 宜君縣 彭鎮(zhèn)中學 張倩 初中英語 64031060365 75.00  78.50  153.50 
211 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 路婷婷 小學美術(shù) 64032150308 46.00  49.00  95.00 
212 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 高雯娟 小學美術(shù) 64032150306 39.00  55.50  94.50 
213 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 張朵 小學語文 64032040076 69.00  72.00  141.00 
214 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 周李咪 小學語文 64032040073 65.00  69.00  134.00 
215 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 董朵 小學語文 64032040079 73.00  59.00  132.00 
216 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 張清云 小學語文 64032040086 65.00  62.00  127.00 
217 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 劉凡 小學語文 64032040078 60.00  64.00  124.00 
218 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 田夢潔 小學語文 64032040094 58.00  65.00  123.00 
219 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 劉陽 小學語文 64032040095 65.00  52.00  117.00   
220 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中心小學 張倩 小學語文 64032040074 缺考 缺考 缺考  
221 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中學 陳昭暉 初中美術(shù) 64031150397 70.00  75.50  145.50 
222 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中學 王喜婷 初中美術(shù) 64031150394 61.00  71.50  132.50 
223 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中學 楊樂 初中美術(shù) 64031150396 58.00  55.50  113.50 
224 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中學 成馨樂 初中美術(shù) 64031150395 缺考 缺考 缺考  
225 宜君縣 棋盤鎮(zhèn)中學 張巧 初中數(shù)學 64031050352 缺考 缺考 缺考  
226 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 袁少龍 初中物理 64031100385 77.00  62.00  139.00 
227 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 李月欣 初中物理 64031100384 73.00  33.00  106.00 
228 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 張倩蕾 初中英語 64031060362 78.00  75.50  153.50 
229 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 楊佳歡 初中英語 64031060361 74.00  75.50  149.50 
230 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 李文煥 初中英語 64031060367 71.00  74.00  145.00 
231 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 李英英 初中英語 64031060366 71.00  69.50  140.50 
232 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 李世豪 初中英語 64031060360 70.00  57.50  127.50 
233 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 強倩 初中英語 64031060364 56.00  45.50  101.50 
234 宜君縣 太安鎮(zhèn)太安中小學(九年制) 魯巧慧 初中語文 64031040349 71.00  81.00  152.00 
235 宜君縣 太安鎮(zhèn)中心小學 王珍珍 小學數(shù)學 64032050193 63.00  60.00  123.00 
236 宜君縣 太安鎮(zhèn)中心小學 王茹 小學數(shù)學 64032050188 71.00  48.00  119.00 
237 宜君縣 太安鎮(zhèn)中心小學 黨娜 小學數(shù)學 64032050187 67.00  51.00  118.00 
238 宜君縣 太安鎮(zhèn)中心小學 郭思敏 小學數(shù)學 64032050183 71.00  41.00  112.00 
239 宜君縣 太安鎮(zhèn)中心小學 田蕓禎 小學數(shù)學 64032050186 61.00  41.00  102.00 
