http://liaoning.hteacher.net 2016-11-14 13:45 遼寧教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2016年臺安縣“特崗教師”成績(小學(xué)班主任) | |
姓名 | 成績 |
劉峻熙 | 167.65 |
董迪 | 167.3 |
龐涵丹 | 166.75 |
程子航 | 165.45 |
高翔 | 165.45 |
楊俊男 | 165.05 |
潘美寧 | 163.65 |
王思佳 | 162.9 |
楊陽 | 162.8 |
毛宣詠 | 162.65 |
孫萬旭 | 162.05 |
孫園園 | 162 |
韓路 | 161.75 |
高青竹 | 161.4 |
張馨月 | 161 |
王兆博 | 160.9 |
王楠 | 160.85 |
張璐 | 160.65 |
劉佳為 | 160.65 |
趙旭東 | 159.8 |
趙思遠(yuǎn) | 159.7 |
李婷婷 | 159.45 |
楊帆 | 159.1 |
齊霽 | 158.95 |
孫姝 | 158.9 |
劉婷婷 | 158.6 |
張響 | 157.4 |
張可心 | 156.9 |
王宇 | 156.6 |
于寒 | 156.45 |
楊柳 | 155.95 |
王紫伊 | 155.25 |
韓璐 | 154.95 |
李盼楠 | 154.85 |
張巖 | 154.8 |
武晶晶 | 154.8 |
鄭嬌 | 154.65 |
王俏 | 154.1 |
崔紅雨 | 154.05 |
王延璐 | 153.3 |
張雪梅 | 153.2 |
高繪怡 | 152.3 |
趙海悅 | 151.75 |
劉美 | 151.7 |
李瑩瑩 | 151.45 |
高山 | 151.35 |
趙薇 | 151.35 |
徐曉晶 | 151.35 |
劉晨陽 | 151.2 |
劉晶晶 | 151.2 |
劉佳 | 151.2 |
韓媛媛 | 150.8 |
錢俊男 | 150.6 |
劉歡 | 150.45 |
金紅 | 150.45 |
崔佳 | 150.25 |
吳夢楠 | 150.2 |
劉金玉 | 150.15 |
齊暢 | 149.4 |
湯祿維 | 149.25 |
吳瑩瑩 | 149.1 |
張皓桐 | 149.1 |
劉一名 | 148.7 |
顧晶晶 | 148.6 |
劉煥 | 148.6 |
姜紅營 | 148.55 |
蘇暢 | 148.45 |
馬芷晴 | 148.4 |
楊宇婷 | 148.3 |
萬雨桐 | 148.3 |
方文琳 | 147.8 |
韓洋 | 147.75 |
邴芳 | 147.65 |
牛藝霖 | 147.4 |
王鶴潼 | 147.4 |
張曉瑩 | 147.2 |
李曉然 | 147.15 |
艾圓圓 | 147.15 |
高冰 | 146.95 |
黃瑩 | 146.9 |
王爽 | 146.55 |
章秀紅 | 146.25 |
方琳 | 146.2 |
袁帥 | 146.15 |
高婷婷 | 146.1 |
張依迪 | 145.95 |
張美君 | 145.4 |
張楠 | 145.4 |
湯博夫 | 144.85 |
張婷 | 144.8 |
劉陽 | 144.75 |
劉程程 | 144.7 |
欒月 | 144.1 |
于海飛 | 144.1 |
張娜 | 144.1 |
蘆新迪 | 143.75 |
楊嫚 | 143.65 |
沈陽 | 143.65 |
劉敬文 | 143.45 |
劉思彤 | 142.95 |
何晴 | 142.9 |
楊躍 | 142.85 |
付明月 | 142.6 |
何艷兵 | 142.5 |
王月 | 142.4 |
肖雪松 | 141.95 |
吳迪 | 141.85 |
朱美螢 | 141.7 |
趙紅玉 | 141.5 |
劉雪 | 141.2 |
趙冬 | 141.1 |
王欣宇 | 141.05 |
金萌萌 | 140.95 |
徐寧 | 140.85 |
孟芳 | 140.8 |
趙楊梅 | 140.65 |
于寧 | 140.65 |
袁銘 | 140.55 |
景月 | 140.5 |
郝亞男 | 140.4 |
楊婷婷 | 139.6 |
高鈺涵 | 139.5 |
何松潞 | 139.35 |
孫千惠 | 138.4 |
王婷婷 | 138.4 |
鄭藝 | 138.25 |
高園林 | 138 |
劉冬梅 | 136.35 |
唐曉旭 | 135.9 |
宋佳穎 | 135.8 |
胡鄴晴 | 135.55 |
桑婷婷 | 135.45 |
李顯飛 | 135.05 |
郭翠 | 134.95 |
夏兵 | 134.7 |
高波 | 133.3 |
許威威 | 132.6 |
于新鵬 | 69.6 |
劉麗丹 | 68.3 |
李丹 | 68.05 |
2016年臺安縣“特崗教師”成績(小學(xué)美術(shù)) | |
姓名 | 成績 |
李欣欣 | 174.05 |
石媛 | 169.65 |
趙暢 | 169.22 |
王丹 | 163.7 |
王作旭 | 162.8 |
朱美曄 | 162.7 |
馬秀明 | 159.6 |
呂科含 | 159.6 |
孫航 | 158.3 |
丁思文 | 157.85 |
滕嬌 | 156.35 |
丁營營 | 154.6 |
張子奧 | 153.4 |
李鶴鳴 | 152.3 |
王佳妮 | 151.85 |
郝萍 | 149.8 |
胡畔 | 149.4 |
宗波 | 147.8 |
高露 | 146.2 |
李金璘 | 140.75 |
2016年臺安縣“特崗教師”成績(小學(xué)音樂) | |
姓名 | 成績 |
張領(lǐng) | 161.85 |
李晶 | 159.5 |
孫天驕 | 151.8 |
王紹哲 | 148.7 |
李可心 | 146.9 |
潘琳琳 | 145.85 |
李秀杰 | 145.65 |
王浩宇 | 145.4 |
張蕊 | 145.15 |
鄭頔納 | 144.96 |
孟茹 | 142.75 |
王迪 | 140.4 |
高波 | 139.55 |
王萌 | 138.95 |
祝一瑄 | 138.76 |
閆旭 | 136.65 |
苑馨月 | 134.3 |
代庶 | 127.75 |
汪洋 | 125.95 |
楊萍 | 53.85 |
2016年臺安縣“特崗教師”成績(小學(xué)體育) | |
姓名 | 總成績 |
安雪婷 | 160.85 |
欒一大 | 159.1 |
劉迪 | 150.79 |
閆慧男 | 148.49 |
祝嘉成 | 147.7 |
楊棣 | 147.37 |
張曉慶 | 145.15 |
董華夫 | 145.06 |
宿靖晗 | 143.07 |
趙宇 | 141.65 |
馬繼 | 138.13 |
侯江 | 137.11 |
高溪陽 | 134.95 |
張庭赫 | 133.5 |
楊松 | 132.13 |
王善民 | 131.15 |
張連杰 | 129.32 |
曹宇 | 124.75 |
邢帥 | 121.51 |
李紅廷 | 120.18 |
責(zé)任編輯:遼寧分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
小程序
APP
關(guān)于華圖
新手指南
網(wǎng)站產(chǎn)品
公眾號
視頻號
備考群
投訴建議:
電話:400-8989-789
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有