您好,歡迎來到華圖教師網(wǎng)!

教師公告 幫助中心 教師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺

安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2016年岫巖特崗教師招聘考試進入面試人員名單

http://liaoning.hteacher.net 2016-11-06 09:57 遼寧教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

 

2016年特崗教師招聘考試進入面試人員名單
 
序號 名次 姓名 性別 報考學(xué)科 準(zhǔn)考證號 成績
1 1 張卓 初中化學(xué) 20160305124 69.55
2 2 孫洪 初中化學(xué) 20160306168 67.25
3 1 劉坤亮 初中數(shù)學(xué) 20160301005 69.95
4 2 劉顯苗 初中數(shù)學(xué) 20160303075 61.55
5 1 李文昕   女  初中物理 20160306156 79.35
6 2 劉通 初中物理 20160306165 79.25
7 3 那思迪 初中物理 20160306174 70.9
8 4 劉爽 初中物理 20160306159 58.3
9 1 鐘靜 初中英語 20160305126 81.55
10 2 劉聰 初中英語 20160306164 81.25
11 3 黃英俊 初中英語 20160303086 78.9
12 4 金雪 初中英語 20160305142 76.3
13 5 楊茜茹 初中英語 20160305133 75.15
14 6 楊明 初中英語 20160306175 75.05
15 7 任清兵 初中英語 20160307192 72.7
16 8 姜曉芳 初中英語 20160305143 71.15
17 9 鄒嬌嬌 初中英語 20160303073 69.05
18 10 王楓燃 初中英語 20160305145 68.9
19 11 劉金鳳 初中英語 20160305130 56.15
20 12 沈晴晴 初中英語 20160306163 54
21 1 劉洋 初中語文 20160303078 82.1
22 2 王來興 初中語文 20160305147 75.65
23 3 劉瑩 初中語文 20160304111 75.25
24 4 付楊 初中語文 20160305134 73.85
25 5 臧爽 初中語文 20160301007 72.2
26 6 欒銘鈺 初中語文 20160302038 72.05
27 7 付新瑤 初中語文 20160304109 68.4
28 8 逄淼 初中語文 20160303087 66.05
29 9 李晨琳 初中語文 20160303063 61.7
30 10 白翠翠 初中語文 20160307196 54.5
31 1 李梓萌 初中政治 20160306151 75.55
32 2 紀(jì)微 初中政治 20160307197 61.9
33 1 鮑狄 小學(xué)美術(shù) 20160302037 62.9
34 2 秦小翔 小學(xué)美術(shù) 20160302056 59.5
35 3 魯旭放 小學(xué)美術(shù) 20160301017 47.25
36 4 李柔萱 小學(xué)美術(shù) 20160307187 46.85
37 5 趙文智 小學(xué)美術(shù) 20160303082 35.5
38 1 盧亞東 小學(xué)體育 20160306155 79.15
39 2 張富 小學(xué)體育 20160301029 70.5
40 3 盧迪 小學(xué)體育 20160305144 70.25
41 4 李偉 小學(xué)體育 20160303072 70.2
42 5 李  闖 小學(xué)體育 20160304110 69.85
43 6 齊欣 小學(xué)體育 20160304105 67.9
44 1 李澤東 小學(xué)音樂 20160304095 63.05
45 1 高杰 小學(xué)英語 20160305149 78.9
46 2 孟琳琳 小學(xué)英語 20160303085 77.25
47 3 孫偉 小學(xué)英語 20160306169 77.05
48 4  張?zhí)煊?/td> 小學(xué)英語 20160304114 75.15
49 5 孫瑩瑩 小學(xué)英語 20160305136 74.1
50 6 邱歡 小學(xué)英語 20160302042 74.05
51 7 王曉玉 小學(xué)英語 20160307185 73.9
52 8 關(guān)  新 小學(xué)英語 20160302060 73.45
53 9 高雪婷 小學(xué)英語 20160306158 72.3
54 10 李立楠 小學(xué)英語 20160307190 72.3
55 11 李曉明 小學(xué)英語 20160307181 71.45
56 12 卞闊 小學(xué)英語 20160301027 71.4
57 13 張華 小學(xué)英語 20160302033 71.05
58 14 李  丹 小學(xué)英語 20160302059 69.25
59 15 王科力 小學(xué)英語 20160304093 69.25
60 16 唐爽 小學(xué)英語 20160305135 67.85
61 17 吳迪 小學(xué)英語 20160304117 67.1
62 18 潘云飛 小學(xué)英語 20160302043 66.45
63 19 王賀 小學(xué)英語 20160305127 63.3
64 20 孟范娟 小學(xué)英語 20160306167 60.4
65 21 王鳳 小學(xué)英語 20160301008 60.2
66 22 王笑宇 小學(xué)英語 20160301021 59.75
67 23 仲曉琳 小學(xué)英語 20160306177 58.1
68 24 高迪 小學(xué)英語 20160305129 57.9
69 25 丁丹偉 小學(xué)英語 20160302054 56.5
70 26 畢小維 小學(xué)英語 20160303077 53.65
71 1 林琳 小學(xué)語數(shù) 20160304102 83.55
72 2 王萍 小學(xué)語數(shù) 20160303079 78.5
73 3 劉鳳東 小學(xué)語數(shù) 20160302057 77.55
74 4 徐明清 小學(xué)語數(shù) 20160305121 77.45
75 5 王苗 小學(xué)語數(shù) 20160306157 77.35
76 6 劉婷婷 小學(xué)語數(shù) 20160301019 76.3
77 6 于淼 小學(xué)語數(shù) 20160306180 76.3
78 8 劉妍 小學(xué)語數(shù) 20160303070 76.2
79 9 范麗麗 小學(xué)語數(shù) 20160305146 76
80 10 宋壯壯 小學(xué)語數(shù) 20160301024 75.35
81 11 田琳琳 小學(xué)語數(shù) 20160304116 74.9
82 12 胡筱佶 小學(xué)語數(shù) 20160303088 74.8
83 13 趙仲華 小學(xué)語數(shù) 20160305150 74.2
84 14 生若男 小學(xué)語數(shù) 20160302048 74.1
85 15 王琳 小學(xué)語數(shù) 20160302051 73.9
86 16 宮媛媛 小學(xué)語數(shù) 20160303084 73.85
87 17 劉微 小學(xué)語數(shù) 20160303089 73.65
88 18 朱  麒 小學(xué)語數(shù) 20160302055 73.55
89 19 王媚 小學(xué)語數(shù) 20160305125 72.95
90 20 關(guān)愛濤   女 小學(xué)語數(shù) 20160301022 72.8
91 21 董  雪 小學(xué)語數(shù) 20160302058 72.4
92 22 陳曉紅 小學(xué)語數(shù) 20160303068 71.85
93 22 關(guān)璐璐 小學(xué)語數(shù) 20160306160 71.85
94 24 孫巖 小學(xué)語數(shù) 20160304101 71.65
95 25 姜微 小學(xué)語數(shù) 20160307191 71.45
96 26 姜淼 小學(xué)語數(shù) 20160301015 71.35
97 27 梁翠竹 小學(xué)語數(shù) 20160301030 70.1
98 27 滿朝龍 小學(xué)語數(shù) 20160306153 70.1
99 27 趙秀香 小學(xué)語數(shù) 20160307188 70.1
100 30 曹佩霞 小學(xué)語數(shù) 20160307182 70
101 31 魯怡含 小學(xué)語數(shù) 20160305122 69.95
102 32 王陽 小學(xué)語數(shù) 20160305148 69.85
103 33 姜一洋 小學(xué)語數(shù) 20160302047 69.65
104 34 馬雪 小學(xué)語數(shù) 20160304098 69.5
105 34 于世林 小學(xué)語數(shù) 20160306161 69.5
106 36 李賀 小學(xué)語數(shù) 20160304112 69.35
107 37 付小影 小學(xué)語數(shù) 20160303090 69.25
108 38 欒茜如 小學(xué)語數(shù) 20160302041 69.15
109 39 張翰文 小學(xué)語數(shù) 20160304113 68.5
110 40 侯雪霓 小學(xué)語數(shù) 20160301014 68.3
111 40 孫薈茹 小學(xué)語數(shù) 20160303067 68.3
112 42 劉  暢 小學(xué)語數(shù) 20160304107 68
113 43 石小羽 小學(xué)語數(shù) 20160302053 67.9
114 44 李唯毓 小學(xué)語數(shù) 20160303081 67.8
115 45 宋旭陽 小學(xué)語數(shù) 20160304106 67.65
116 46 宋曉靜 小學(xué)語數(shù) 20160303074 67.55
117 47 劉力娜 小學(xué)語數(shù) 20160304108 67.2
118 48 劉娜 小學(xué)語數(shù) 20160306170 66.95
119 49 王恒岳 小學(xué)語數(shù) 20160304119 66.8
120 50 任延星 小學(xué)語數(shù) 20160302031 66.7
121 51 白新竹 小學(xué)語數(shù) 20160305140 66.6
122 52 馬倩 小學(xué)語數(shù) 20160304099 66.3
123 53 于芳瀛 小學(xué)語數(shù) 20160306152 66.1
124 54 高丹 小學(xué)語數(shù) 20160307184 65.25
125 55 李艷陽 小學(xué)語數(shù) 20160305132 65.2
126 56 王寧寧 小學(xué)語數(shù) 20160307195 64.65
127 57 張露 小學(xué)語數(shù) 20160302049 64.5
128 58 王月 小學(xué)語數(shù) 20160305141 64.05
129 59 曹冰  女 小學(xué)語數(shù) 20160301023 64
130 60 董思延 小學(xué)語數(shù) 20160303083 63.85
131 61 杜娟 小學(xué)語數(shù) 20160306178 63.55
132 62 李宣曉 小學(xué)語數(shù) 20160301012 62.7
133 62 欒天 小學(xué)語數(shù) 20160303064 62.7
134 64 馬琳淋 小學(xué)語數(shù) 20160307194 62.6
135 65 卜曉雪 小學(xué)語數(shù) 20160301011 61.75
136 66 潘佳惠 小學(xué)語數(shù) 20160304091 61.4
137 67 姚麗琳 小學(xué)語數(shù) 20160305131 60.6
138 68 馬赫 小學(xué)語數(shù) 20160306166 59.95
139 69 于小童 小學(xué)語數(shù) 20160303069 59.15
140 70 洪苗苗 小學(xué)語數(shù) 20160306176 58.9
141 71 魯旭東 小學(xué)語數(shù) 20160304103 58.75
142 72 徐姍 小學(xué)語數(shù) 20160301013 58.5
143 73 趙曉玥 小學(xué)語數(shù) 20160304100 58.25
144 74 趙婧婷 小學(xué)語數(shù) 20160302050 58.2
145 75 劉天亮 小學(xué)語數(shù) 20160302035 57.75
146 76 楊筱 小學(xué)語數(shù) 20160302040 57.65
147 77 王良 小學(xué)語數(shù) 20160303066 56.65
148 78 李玉雪 小學(xué)語數(shù) 20160301003 56.3
149 79 劉莘 小學(xué)語數(shù) 20160301001 55.9
150 80 王心意 小學(xué)語數(shù) 20160301026 55.55
151 81 宋猛 小學(xué)語數(shù) 20160301009 55.35
152 82 汪兆斌 小學(xué)語數(shù) 20160305139 55.15
153 83 孫麗媛 小學(xué)語數(shù) 20160303062 54.4
154 83 侯百章 小學(xué)語數(shù) 20160304092 54.4
155 85 于世生 小學(xué)語數(shù) 20160301025 52.8
156 85 姜昱含 小學(xué)語數(shù) 20160305138 52.8
157 87 何知穎 小學(xué)語數(shù) 20160304096 51.75
158 87 張璐璐 小學(xué)語數(shù) 20160306172 51.75
159 89 姜云霞 小學(xué)語數(shù) 20160307193 49.35
160 90 曲明 小學(xué)語數(shù) 20160303076 48.9
161 91 許洪洋 小學(xué)語數(shù) 20160301004 48.8
162 92 楊帥 小學(xué)語數(shù) 20160305137 47.15

責(zé)任編輯:遼寧分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多遼寧相關(guān)信息/資料查看

大連市2016年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位招2016年報考凌源市“特崗計劃”面試考生須知彰武縣2016年特崗教師招聘考試面試成績公示關(guān)于領(lǐng)取朝陽市2016年“特崗計劃”招聘教師考試《2016年盤錦特崗公告補充說明喀左縣“2016年遼寧省農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×