您好,歡迎來到華圖教師網(wǎng)!

教師公告 幫助中心 教師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺

安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2016年盤山縣第二實驗學(xué)校教師招聘筆試成績公告

http://liaoning.hteacher.net 2016-11-05 18:10 遼寧教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

 

2016年盤山縣第二實驗學(xué)校教師招聘考試成績一覽表
序號 報考崗位 報名號 姓名 準(zhǔn)考證號 教育心理學(xué) 教育學(xué) 總分
1 初中地理   4 張宇 1200625 38.5 70.0 108.5
2 初中地理    2 宋嘉吉 1200618 43.0 60.0 103
3 初中地理    1 陳瑩 1200728 34.5 53.0 87.5
4 初中地理    3 張慧婷 1200516 0.0 0.0 0
1 初中化學(xué)  10 呂詩淇 1200909 63.0 84.0 147
2 初中化學(xué)    6 陳嵩 1200914 60.5 85.0 145.5
3 初中化學(xué)  12 宋久旭 1200707 62.0 82.0 144
4 初中化學(xué)  11 龐博 1200414 58.0 73.5 131.5
5 初中化學(xué)    9 李興麗 1200729 56.5 68.5 125
6 初中化學(xué)    7 胡嚴(yán)嚴(yán) 1200801 50.5 70.0 120.5
7 初中化學(xué)    5 曹婷婷 1200118 52.0 66.5 118.5
8 初中化學(xué)  13 王佳萍 1200226 36.0 64.0 100
9 初中化學(xué)    8 李儒 1200824 32.5 51.0 83.5
1 初中歷史  14 白樹麗 1200730 60.5 83.5 144
2 初中歷史  15 程娜 1200807 53.0 83.5 136.5
3 初中歷史  25 任麗萍 1200619 51.0 79.5 130.5
4 初中歷史  21 李偉寧 1200819 45.5 79.5 125
5 初中歷史  24 潘虹霞 1200508 53.0 68.0 121
6 初中歷史  19 金榮環(huán) 1200108 53.0 67.5 120.5
7 初中歷史  29 田景哲 1200126 47.5 60.5 108
8 初中歷史  20 李菲 1201002 49.0 55.5 104.5
9 初中歷史  23 劉心舒 1200616 40.5 62.5 103
10 初中歷史  18 高勝寒 1201030 42.0 59.5 101.5
11 初中歷史  26 榮耀 1200308 41.0 60.0 101
12 初中歷史  27 尚倩竹 1200416 41.0 59.5 100.5
13 初中歷史  28 蘇暢 1200529 36.5 53.0 89.5
14 初中歷史  22 李玉 1200103 0.0 0.0 0
15 初中歷史  16 崔惠淼 1200105 0.0 0.0 0
16 初中歷史  30 王海東 1200106 0.0 0.0 0
17 初中歷史  17 付平 1200503 0.0 0.0 0
18 初中歷史  31 周旋 1201011 0.0 0.0 0
1 初中美術(shù)  32 郝赫 1200530 27.0 51.0 78
2 初中美術(shù)  33 何文卓 1200117 33.0 42.0 75
1 初中生物  37 彭春花 1200522 66.0 77.5 143.5
2 初中生物  36 劉爽 1200314 58.5 82.0 140.5
3 初中生物  34 賀湘 1200919 62.5 77.0 139.5
4 初中生物  43 鄭雪瑩 1200130 59.0 74.0 133
5 初中生物  35 李佳鑫 1200120 58.5 64.0 122.5
6 初中生物  39 田露 1200603 42.0 72.5 114.5
7 初中生物  41 楊茉 1200827 44.0 57.5 101.5
8 初中生物  38 孫璐 1200622 41.0 58.0 99
9 初中生物  42 于磊 1200403 33.5 53.5 87
10 初中生物  40 王鑫 1200405 33.5 52.5 86
1 初中數(shù)學(xué)  46 侯麗薔 1200408 64.5 87.5 152
2 初中數(shù)學(xué)  48 黃燦燦 1200706 68.5 83.0 151.5
3 初中數(shù)學(xué)  44 崔詩棋 1201016 59.0 89.5 148.5
4 初中數(shù)學(xué)  55 宋蓮蓮 1200222 56.0 79.0 135
5 初中數(shù)學(xué)  58 張黎 1200515 60.0 69.5 129.5
6 初中數(shù)學(xué)  57 邢珊珊 1200125 49.0 70.5 119.5
7 初中數(shù)學(xué)  59 張洋洋 1201105 48.5 69.0 117.5
8 初中數(shù)學(xué)  56 王鶴婷 1200326 45.5 68.0 113.5
9 初中數(shù)學(xué)  50 劉婧 1200916 49.5 53.0 102.5
10 初中數(shù)學(xué)  45 費文超 1200810 36.0 57.5 93.5
11 初中數(shù)學(xué)  47 胡鑫榕 1200218 41.5 51.5 93
12 初中數(shù)學(xué)  53 馬志鐸 1200413 40.5 51.0 91.5
13 初中數(shù)學(xué)  54 時亞男 1200624 44.5 44.5 89
14 初中數(shù)學(xué)  49 李樂 1200818 34.5 48.5 83
15 初中數(shù)學(xué)  51 馬桂娟 1200609 31.0 46.5 77.5
16 初中數(shù)學(xué)  52 馬銀霞 1200911 0.0 0.0 0
1 初中體育  60 林曉森 1200415 51.5 66.5 118
2 初中體育  61 許浩 1200613 42.5 53.0 95.5
1 初中物理  68 吳思雨 1201003 62.5 78.5 141
2 初中物理  66 王丹 1200825 60.5 74.0 134.5
3 初中物理  64 馬騰 1200816 46.0 72.5 118.5
4 初中物理  62 紀(jì)美甜 1200629 37.0 71.0 108
5 初中物理  63 欒蕊 1200809 37.5 68.0 105.5
6 初中物理  69 徐英 1200129 37.5 54.5 92
7 初中物理  70 張景維 1200121 0.0 0.0 0
8 初中物理  67 王燕紅 1200505 0.0 0.0 0
9 初中物理  65 孟瑾 1200814 0.0 0.0 0
1 初中英語  79 張海濤 1200310 64.0 86.5 150.5
2 初中英語  71 陳康寧 1200605 64.5 85.5 150
3 初中英語  74 黎娜 1200826 63.5 76.0 139.5
4 初中英語  76 王蘭麗 1200213 61.0 75.5 136.5
5 初中英語  77 吳丹 1200524 54.5 77.0 131.5
6 初中英語  78 于千茹 1201026 39.0 59.5 98.5
7 初中英語  81 趙月 1200203 34.0 58.5 92.5
8 初中英語  80 趙月 1200517 42.0 45.5 87.5
9 初中英語  73 計欣昕 1200525 38.5 49.0 87.5
10 初中英語  72 高迪 1200220 29.5 44.5 74
11 初中英語  75 王博 1200623 0.0 0.0 0
1 初中語文  82 安佳逸 1200401 67.5 80.5 148
2 初中語文  89 馬廣躍 1200404 59.5 87.0 146.5
3 初中語文  90 任如玉 1200225 59.5 76.0 135.5
4 初中語文  91 王劍 1201004 49.5 80.5 130
5 初中語文  83 陳曉琪 1200501 47.0 72.0 119
6 初中語文  87 賈玉冰 1200913 47.0 71.5 118.5
7 初中語文  93 鐘瑩瑩 1200920 40.5 60.5 101
8 初中語文  88 晉永馨 1200417 41.5 58.5 100
9 初中語文  85 韓思聰 1200802 35.5 63.5 99
10 初中語文  84 馮嬌琦 1200119 41.0 57.0 98
11 初中語文  92 王琪 1200322 35.5 59.0 94.5
12 初中語文  86 黃璜 1200718 0.0 0.0 0
1 初中政治  103 李佳 1200328 69.5 95.0 164.5
2 初中政治  100 高鵬 1200306 63.5 91.5 155
3 初中政治  116 張雪威 1200312 67.0 87.5 154.5
4 初中政治  115 張晗 1200612 67.0 84.5 151.5
5 初中政治  99 丁姝 1200224 63.5 81.5 145
6 初中政治  108 劉宇彤 1200506 61.5 74.0 135.5
7 初中政治  96 曹京 1200723 58.0 77.5 135.5
8 初中政治  109 馬虹鈺 1200424 57.5 75.0 132.5
9 初中政治  101 姜瀅 1200611 50.0 76.5 126.5
10 初中政治  114 詹嬌嬌 1200205 59.5 66.5 126
11 初中政治  111 莫麗 1200429 49.5 71.0 120.5
12 初中政治  94 安磊 1200109 39.5 76.5 116
13 初中政治  112 尹爽 1200519 49.5 66.0 115.5
14 初中政治  95 白靜 1200812 44.0 65.0 109
15 初中政治  113 詹翠玉 1200418 49.0 58.5 107.5
16 初中政治  106 劉洋 1200122 36.5 69.5 106
17 初中政治  104 李文玉 1200803 48.0 57.0 105
18 初中政治  107 劉洋洋 1201104 44.0 56.0 100
19 初中政治  105 李遇民 1201001 33.0 66.5 99.5
20 初中政治  98 成雪松 1200704 40.5 58.0 98.5
21 初中政治  117 周敏 1200822 48.5 47.0 95.5
22 初中政治  97 曹卿 1201008 36.0 56.0 92
23 初中政治  102 鄶雪 1200204 40.0 49.5 89.5
24 初中政治  110 孟祥君 1200514 0.0 0.0 0
1 小學(xué)美術(shù)  125 鄭佳佳 1200427 53.5 71.0 124.5
2 小學(xué)美術(shù)  118 陳婧 1201014 54.5 65.5 120
3 小學(xué)美術(shù)  122 楊璐 1200329 42.0 57.5 99.5
4 小學(xué)美術(shù)  121 孫明言 1200614 40.0 49.5 89.5
5 小學(xué)美術(shù)  119 侯闖 1200512 30.5 43.5 74
6 小學(xué)美術(shù)  123 于楊 1200930 28.0 41.5 69.5
7 小學(xué)美術(shù)  124 張雨 1201005 25.5 38.5 64
8 小學(xué)美術(shù)  120 胡希桐 1200908 0.0 0.0 0
1 小學(xué)數(shù)學(xué)  133 蔣明明 1200923 67.5 86.0 153.5
2 小學(xué)數(shù)學(xué)  137 劉婷婷 1200402 60.0 90.5 150.5
3 小學(xué)數(shù)學(xué)  134 李影 1200621 62.5 83.0 145.5
4 小學(xué)數(shù)學(xué)  126 柴曉敏 1200602 63.5 76.5 140
5 小學(xué)數(shù)學(xué)  128 陳躍 1200407 56.5 83.0 139.5
6 小學(xué)數(shù)學(xué)  140 梅爽 1200420 61.0 78.5 139.5
7 小學(xué)數(shù)學(xué)  136 劉賽 1200304 62.5 75.0 137.5
8 小學(xué)數(shù)學(xué)  127 常曉 1200423 64.5 72.5 137
9 小學(xué)數(shù)學(xué)  135 劉暢 1200115 59.0 74.0 133
10 小學(xué)數(shù)學(xué)  160 楊悅 1200223 55.5 77.5 133
11 小學(xué)數(shù)學(xué)  132 郭瑩 1200606 59.0 73.5 132.5
12 小學(xué)數(shù)學(xué)  130 付玉 1200502 49.5 82.5 132
13 小學(xué)數(shù)學(xué)  157 楊歡 1200626 59.0 72.0 131
14 小學(xué)數(shù)學(xué)  129 崔金焱 1200422 56.5 72.0 128.5
15 小學(xué)數(shù)學(xué)  143 陶金 1200127 53.0 74.5 127.5
16 小學(xué)數(shù)學(xué)  141 任亞萍 1200828 52.0 75.0 127
17 小學(xué)數(shù)學(xué)  144 田潔 1200511 49.0 76.5 125.5
18 小學(xué)數(shù)學(xué)  164 朱麗麗 1201101 55.5 70.0 125.5
19 小學(xué)數(shù)學(xué)  148 王晶晶 1200627 56.0 69.0 125
20 小學(xué)數(shù)學(xué)  149 王晶晶 1200901 60.0 65.0 125
21 小學(xué)數(shù)學(xué)  146 王定麗 1201102 42.5 82.0 124.5
22 小學(xué)數(shù)學(xué)  138 劉瑩 1200430 54.5 69.0 123.5
23 小學(xué)數(shù)學(xué)  131 顧云開 1200229 51.0 72.0 123
24 小學(xué)數(shù)學(xué)  150 王思萌 1200702 48.5 71.5 120
25 小學(xué)數(shù)學(xué)  151 王雯雯 1200303 49.0 70.5 119.5
26 小學(xué)數(shù)學(xué)  163 周苗苗 1200409 51.0 68.5 119.5
27 小學(xué)數(shù)學(xué)  161 姚帥 1200327 44.0 71.0 115
28 小學(xué)數(shù)學(xué)  154 徐超 1200601 50.0 64.0 114
29 小學(xué)數(shù)學(xué)  142 譚添一 1200615 44.0 69.5 113.5
30 小學(xué)數(shù)學(xué)  159 楊斯惠 1200617 51.0 61.5 112.5
31 小學(xué)數(shù)學(xué)  158 楊晶 1200703 47.5 63.5 111
32 小學(xué)數(shù)學(xué)  153 吳昊 1200929 46.0 62.5 108.5
33 小學(xué)數(shù)學(xué)  155 徐菲 1200123 50.0 55.0 105
34 小學(xué)數(shù)學(xué)  152 魏墨翟 1200713 37.5 63.0 100.5
35 小學(xué)數(shù)學(xué)  147 王晶 1201029 41.0 55.0 96
36 小學(xué)數(shù)學(xué)  162 張丹 1200128 32.5 44.0 76.5
37 小學(xué)數(shù)學(xué)  139 馬立娜 1200411 0.0 0.0 0
38 小學(xué)數(shù)學(xué)  156 徐一寧 1200507 0.0 0.0 0
39 小學(xué)數(shù)學(xué)  145 田俊杰 1200628 0.0 0.0 0
1 小學(xué)思品  170 王蕾 1200520 65.0 80.5 145.5
2 小學(xué)思品  168 李聰 1201107 60.5 82.5 143
3 小學(xué)思品  171 張琪 1200710 58.5 77.0 135.5
4 小學(xué)思品  169 隋怡 1200717 53.0 68.0 121
5 小學(xué)思品  165 薄靜 1200719 48.0 66.5 114.5
6 小學(xué)思品  167 陳震 1200323 32.0 61.0 93
7 小學(xué)思品  166 陳美君 1200716 39.0 50.5 89.5
1 小學(xué)體育  175 畢書鳴 1200209 60.5 78.5 139
2 小學(xué)體育  181 齊興 1200924 60.0 78.5 138.5
3 小學(xué)體育  176 崔健 1200419 58.0 65.0 123
4 小學(xué)體育  174 畢健欣 1200510 45.0 62.5 107.5
5 小學(xué)體育  180 李媛 1200720 44.0 59.5 103.5
6 小學(xué)體育  183 辛明賀 1200927 40.5 62.5 103
7 小學(xué)體育  178 韓慶春 1200523 36.0 58.0 94
8 小學(xué)體育  173 白迪 1200315 35.5 56.5 92
9 小學(xué)體育  177 范一男 1200317 29.5 53.0 82.5
10 小學(xué)體育  185 趙美玲 1200421 35.5 45.0 80.5
11 小學(xué)體育  179 姜松 1200518 27.0 51.0 78
12 小學(xué)體育  184 張茜 1201022 29.5 47.5 77
13 小學(xué)體育  186 趙旭 1200903 34.5 41.0 75.5
14 小學(xué)體育  172 安迪 1200714 0.0 0.0 0
15 小學(xué)體育  187 趙永健 1200915 0.0 0.0 0
16 小學(xué)體育  182 王萬 1200918 0.0 0.0 0
1 小學(xué)微機  191 劉穎 1200102 58.5 86.0 144.5
2 小學(xué)微機  196 孫紫薇 1200412 62.5 82.0 144.5
3 小學(xué)微機  197 王萍 1200324 60.0 75.5 135.5
4 小學(xué)微機  193 任德錦 1200528 63.5 67.0 130.5
5 小學(xué)微機  199 王璇 1200221 57.0 71.5 128.5
6 小學(xué)微機  200 武迪 1200201 59.0 64.0 123
7 小學(xué)微機  202 張瓊 1200316 56.0 63.5 119.5
8 小學(xué)微機  194 孫林林 1200708 53.0 65.0 118
9 小學(xué)微機  192 馬麗 1200829 50.5 63.5 114
10 小學(xué)微機  195 孫興華 1200608 46.5 65.5 112
11 小學(xué)微機  190 劉盈希 1200509 36.5 64.0 100.5
12 小學(xué)微機  198 王旭 1200820 33.0 51.0 84
13 小學(xué)微機  201 張坤 1200207 26.0 53.5 79.5
14 小學(xué)微機  188 解狄 1200215 0.0 0.0 0
15 小學(xué)微機  189 李英 1201027 0.0 0.0 0
1 小學(xué)音樂  203 耿依伊 1200724 30.0 56.5 86.5
2 小學(xué)音樂  205 李木梓 1200212 28.5 48.5 77
3 小學(xué)音樂  206 梁丹妮 1200321 29.5 46.0 75.5
4 小學(xué)音樂  204 柯海月 1200428 0.0 0.0 0
5 小學(xué)音樂  207 王麗元 1200815 0.0 0.0 0
1 小學(xué)英語  233 王玉 1200101 65.5 93.0 158.5
2 小學(xué)英語  236 徐波 1200912 62.5 95.5 158
3 小學(xué)英語  253 周蒙 1200425 64.5 86.5 151
4 小學(xué)英語  209 高琳琳 1200711 64.5 86.0 150.5
5 小學(xué)英語  212 蘭文秀 1201106 67.0 83.5 150.5
6 小學(xué)英語  219 劉禹彤 1200906 60.5 89.0 149.5
7 小學(xué)英語  225 寧悅 1200208 66.0 82.5 148.5
8 小學(xué)英語  221 欒迪 1200111 68.5 78.0 146.5
9 小學(xué)英語  231 王海玲 1200709 65.0 81.0 146
10 小學(xué)英語  229 唐琳琳 1201028 63.0 82.0 145
11 小學(xué)英語  230 王晨 1200808 63.0 81.0 144
12 小學(xué)英語  252 周橫 1201006 62.0 80.0 142
13 小學(xué)英語  224 寧玉杰 1200110 62.0 79.0 141
14 小學(xué)英語  208 包麗麗 1200325 62.0 78.0 140
15 小學(xué)英語  251 趙昕 1200104 64.0 75.5 139.5
16 小學(xué)英語  247 張曉磊 1200107 61.5 78.0 139.5
17 小學(xué)英語  245 張煒煥 1200925 58.0 79.0 137
18 小學(xué)英語  227 孫迪 1200806 59.0 76.5 135.5
19 小學(xué)英語  234 魏亞君 1200302 55.5 79.0 134.5
20 小學(xué)英語  237 徐旭 1201021 51.0 82.5 133.5
21 小學(xué)英語  244 張婷婷 1201023 60.5 72.5 133
22 小學(xué)英語  249 張雅涵 1200114 58.5 70.5 129
23 小學(xué)英語  241 張佳美 1200216 56.5 70.5 127
24 小學(xué)英語  210 胡博 1200922 55.5 71.5 127
25 小學(xué)英語  211 胡香玉 1200921 59.5 65.0 124.5
26 小學(xué)英語  213 李茜 1201010 51.0 73.5 124.5
27 小學(xué)英語  235 吳迪 1200715 55.0 68.5 123.5
28 小學(xué)英語  238 筵彬 1200917 49.5 72.0 121.5
29 小學(xué)英語  243 張莽 1200926 53.5 67.0 120.5
30 小學(xué)英語  239 于瀟 1201009 55.5 63.0 118.5
31 小學(xué)英語  248 張新月 1200309 48.5 65.0 113.5
32 小學(xué)英語  216 劉楠楠 1201103 44.5 69.0 113.5
33 小學(xué)英語  223 孟小卜 1200504 45.0 67.5 112.5
34 小學(xué)英語  222 孟慶子 1200727 47.5 64.5 112
35 小學(xué)英語  250 趙麗彤 1200206 46.0 63.5 109.5
36 小學(xué)英語  232 王楠 1200821 44.0 65.5 109.5
37 小學(xué)英語  228 孫航 1200202 44.5 60.0 104.5
38 小學(xué)英語  240 張東宇 1200817 33.5 69.0 102.5
39 小學(xué)英語  246 張文奪 1200228 40.0 60.0 100
40 小學(xué)英語  226 史慧穎 1200604 39.0 60.5 99.5
41 小學(xué)英語  217 劉婷婷 1200219 34.5 57.5 92
42 小學(xué)英語  254 周穎春 1201019 36.0 51.0 87
43 小學(xué)英語  215 領(lǐng)弟 1200210 0.0 0.0 0
44 小學(xué)英語  214 李文寧 1200214 0.0 0.0 0
45 小學(xué)英語  218 劉欣 1200330 0.0 0.0 0
46 小學(xué)英語  242 張玲莉 1200607 0.0 0.0 0
47 小學(xué)英語  220 劉昀 1201017 0.0 0.0 0
1 小學(xué)語文  259 崔曉卉 1200705 66.5 87.5 154
2 小學(xué)語文  272 李雨朦 1200712 67.0 82.0 149
3 小學(xué)語文  261 韓野 1200910 66.0 83.0 149
4 小學(xué)語文  284 王晨曦 1200513 58.0 88.0 146
5 小學(xué)語文  260 馮詩瑤 1200701 62.0 83.0 145
6 小學(xué)語文  295 楊凱晴 1200319 61.5 81.5 143
7 小學(xué)語文  267 李勝男 1200904 61.0 81.5 142.5
8 小學(xué)語文  290 夏月 1201020 64.5 76.0 140.5
9 小學(xué)語文  274 陸路 1200521 57.5 82.5 140
10 小學(xué)語文  302 張芷瑜 1200722 59.5 78.5 138
11 小學(xué)語文  282 譚曉棠 1200805 62.0 75.5 137.5
12 小學(xué)語文  298 張格爾 1200211 59.0 77.0 136
13 小學(xué)語文  270 李欣洋 1200928 53.0 83.0 136
14 小學(xué)語文  271 李雪 1200410 64.0 70.0 134
15 小學(xué)語文  304 趙曉琪 1200320 62.5 69.5 132
16 小學(xué)語文  289 吳茜 1200305 52.5 76.5 129
17 小學(xué)語文  286 王思寧 1200313 52.5 76.0 128.5
18 小學(xué)語文  257 陳琳琳 1201012 56.0 72.0 128
19 小學(xué)語文  288 王雪 1200726 59.0 68.5 127.5
20 小學(xué)語文  287 王曉晗 1200113 52.0 74.5 126.5
21 小學(xué)語文  283 佟琳琳 1200426 54.0 71.0 125
22 小學(xué)語文  263 賈一 1200307 46.5 77.0 123.5
23 小學(xué)語文  265 李國連 1200116 53.0 70.0 123
24 小學(xué)語文  307 周琳 1200721 50.0 71.5 121.5
25 小學(xué)語文  268 李霞 1200527 55.5 64.5 120
26 小學(xué)語文  291 肖蒙 1200311 50.5 67.5 118
27 小學(xué)語文  281 孫佳苾 1200823 50.0 68.0 118
28 小學(xué)語文  299 張晶晶 1200902 52.5 64.5 117
29 小學(xué)語文  285 王冬冬 1201024 46.0 71.0 117
30 小學(xué)語文  275 呂蘭 1200905 53.0 61.5 114.5
31 小學(xué)語文  264 金麗娜 1201007 47.5 64.0 111.5
32 小學(xué)語文  305 鄭碧瑩 1200630 46.0 64.5 110.5
33 小學(xué)語文  300 張明 1200526 40.5 65.5 106
34 小學(xué)語文  256 陳晨 1201025 43.0 62.5 105.5
35 小學(xué)語文  278 馬紫薇 1200813 44.5 58.5 103
36 小學(xué)語文  306 鄭嬌 1200318 44.5 58.0 102.5
37 小學(xué)語文  279 潘小樂 1200227 43.0 56.0 99
38 小學(xué)語文  276 羅寧 1200230 40.0 58.5 98.5
39 小學(xué)語文  301 張倩穎 1200725 42.0 56.5 98.5
40 小學(xué)語文  262 郝雨晴 1200830 39.5 59.0 98.5
41 小學(xué)語文  296 于敏 1201018 39.0 58.0 97
42 小學(xué)語文  258 崔飛逸 1200406 34.5 61.5 96
43 小學(xué)語文  303 張志芳 1200301 43.5 50.5 94
44 小學(xué)語文  297 張丹 1200217 38.5 53.0 91.5
45 小學(xué)語文  280 喬麗 1200804 33.0 58.5 91.5
46 小學(xué)語文  277 馬鳳 1201015 36.5 51.0 87.5
47 小學(xué)語文  255 白琳 1200907 32.0 51.5 83.5
48 小學(xué)語文  292 徐芳 1200811 27.5 48.0 75.5
49 小學(xué)語文  266 李秋西 1200112 0.0 0.0 0
50 小學(xué)語文  269 李想 1200124 0.0 0.0 0
51 小學(xué)語文  293 許鏵文 1200610 0.0 0.0 0
52 小學(xué)語文  273 劉瑩 1200620 0.0 0.0 0
53 小學(xué)語文  294 楊丹 1201013 0.0 0.0 0

責(zé)任編輯:遼寧分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多遼寧相關(guān)信息/資料查看

2017年遼寧省盤錦市德馨學(xué)校教師招聘公告2016年盤山縣第二實驗學(xué)校教師招聘考試錄取名單2016年盤錦市“省特崗計劃”教師招聘考試錄取名單2016年盤山縣第二實驗學(xué)校教師招聘考試擬錄取名單2016年盤山縣第二實驗學(xué)校教師招聘考試總成績2016年盤山縣第二實驗學(xué)校教師招聘考試面試相關(guān)事

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?。?/p>

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×